القفز العالي
القفز العالي High jump لعبة من الألعاب الرياضية يحاول فيها الرياضي أن يقفز فوق عارضة تستند إلى عمودين، المسافة بينهما 4م على الأقل. ويهبط القافز في حفرة بها مطاط رغوي، أو على وسادة منفوخة بالهواء.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أسلوب اللعب
ينطلق القافز راكضًا، ويقترب من العارضة من أية زاوية. وفي الغالب يستخدم جميع رياضيي القفز العالي أحد أسلوبين، يُعرفان باسم الفرشخة، و وثبة فوسبري.
في الفرشخة، ينطلق القافز على قدمه الداخلية، (القدم القربية إلى العارضة) ويقترب في ركضة بطيئة، وعندما يكون جاهزًا للقفز، يثبت قدمه المنطلقة على الأرض على مسافة من العارضة قدرها ذراع تقريبًا، وأثناء القفز، ينقل رجله الخارجية وذراعيه بالأرجحة إلى أعلى. ويصبح بطن القافز، ووجهه ناحية العارضة عندما يلف رجله الداخلية آخر الأمر.
أما القافز الذي يستخدم أسلوب قلبة فوسبري، فيبدأ اقترابه مباشرة ناحية العارضة، ولكنه يستدير على أحد جانبيه، قبيل القفز مباشرة. وينطلق القافز على قدمه الخارجية ويلف ظهره ناحية العارضة. ثم يقوس ظهره فوق العارضة ويبعد رجليه بحيث لا تمسّان العارضة. ويهبط القافز على كتفيه ومؤخرته.
كان أسلوب الفرشخة، أكثر أساليب القفز العالي شيوعًا إلى حدٍّ بعيد حتى أواخر الستينيات من القرن العشرين، عندما حل محله بشكل كبير أسلوب قلبة فوسبري. وقد ابتدع هذا الأسلوب دك فوسبري، عندما كان طالبًا في جامعة ولاية أوريجون، في الولايات المتحدة الأمريكية.
وباستخدام هذا الأسلوب الجديد في القفز، حقق فوسبري، رقمًا أوليمبيًا في القفز العالي هو 2,24م في دورة الألعاب الصيفية عام 1968م.
وفي اللقاءات الرياضية، تُوضع العارضة على مستويات متعاقبة الارتفاع. ويظل القافز في المنافسة، حتى يفشل ثلاث مرات متتالية. ويُسجَّل له أعلى ارتفاع للعارضة، حتى ينجح في القفز عندها دون أن يمسها.
الأداء الأفضل
Updated June 16, 2009.
Men (outdoor)
Pos. | العلامات | الرياضي | الجنسية | المكان | التاريخ |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2.45 | Javier Sotomayor | كوبا | San Juan | July 23, 1993 |
2. | 2.42 | Patrik Sjöberg | السويد | Stockholm | June 30, 1987 |
3. | 2.41 | Igor Paklin | الاتحاد السوفييتي | Kobe | September 4, 1985 |
4. | 2.40 | Rudolf Povarnitsyn | الاتحاد السوفييتي | Donetsk | August 11, 1985 |
Sorin Matei | رومانيا | Bratislava | June 20, 1990 | ||
Charles Austin | الولايات المتحدة | Zürich | August 7, 1991 | ||
Vyacheslav Voronin | روسيا | London | August 5, 2000 | ||
8. | 2.39 | Zhu Jianhua | الصين | Eberstadt | June 10, 1984 |
Hollis Conway | الولايات المتحدة | Norman | July 30, 1989 | ||
10. | 2.38 | Gennadiy Avdeyenko | الاتحاد السوفييتي | Rome | September 6, 1987 |
Sergey Malchenko | الاتحاد السوفييتي | Banská Bystrica | September 4, 1988 | ||
Dragutin Topic | يوغوسلاڤيا | Beograd | August 1, 1993 | ||
Troy Kemp | البهاما | Nice | July 12, 1995 | ||
Artur Partyka | بولندا | Eberstadt | August 18, 1996 | ||
Jacques Freitag | جنوب أفريقيا | Oudtshoorn | March 5, 2005 | ||
Andriy Sokolovskyy | أوكرانيا | Rome | July 8, 2005 | ||
Andrey Silnov | روسيا | London | July 25, 2008 |
Women (outdoor)
Pos. | العلامات | اللاعب | الجمسية | المكان | التاريخ |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2.09 | Stefka Kostadinova | بلغاريا | Rome | August 30, 1987 |
2. | 2.07 | Lyudmila Andonova | بلغاريا | Berlin | July 20, 1984 |
Blanka Vlašić | كرواتيا | Stockholm | August 7, 2007 | ||
4. | 2.06 | Kajsa Bergqvist | السويد | Eberstadt | July 26, 2003 |
Hestrie Cloete | جنوب أفريقيا | Paris | August 31, 2003 | ||
Yelena Slesarenko | روسيا | Athens | August 28, 2004 | ||
Ariane Friedrich | ألمانيا | Berlin | June 14, 2009 | ||
7. | 2.05 | Tamara Bykova | الاتحاد السوفييتي | Kiev | June 22, 1984 |
Heike Henkel | ألمانيا | Tokyo | August 31, 1991 | ||
Inha Babakova | أوكرانيا | Tokyo | September 15, 1995 | ||
Tia Hellebaut | بلجيكا | Beijing | August 23, 2008 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Men (indoor)
Pos. | العلامات | اللاعب | المكان | التاريخ |
---|---|---|---|---|
1. | 2.43 | Javier Sotomayor (CUB) | Budapest | March 4, 1989 |
2. | 2.42 | Carlo Thränhardt (FRG) | Berlin | February 26, 1988 |
3. | 2.41 | Patrik Sjöberg (SWE) | Piraeus | February 1, 1987 |
4. | 2.40 | Hollis Conway (USA) | Sevilla | March 10, 1991 |
Stefan Holm (SWE) | Madrid | March 6, 2005 | ||
Ivan Ukhov (RUS) | Athens | February 25, 2009 | ||
6. | 2.39 | Dietmar Mögenburg (FRG) | Köln | February 24, 1985 |
Ralf Sonn (GER) | Berlin | March 1, 1991 | ||
9. | 2.38 | Igor Paklin (USSR) | Indianapolis | March 7, 1987 |
Gennadiy Avdeyenko (USSR) | Indianapolis | March 7, 1987 | ||
Steve Smith (GBR) | Wuppertal | February 4, 1994 | ||
Wolf-Hendrik Beyer (GER) | Weinheim | March 18, 1994 | ||
Sorin Matei (ROM) | Wuppertal | February 3, 1995 | ||
Matt Hemingway (USA) | Atlanta | March 4, 2000 | ||
Yaroslav Rybakov (RUS) | Stockholm | February 15, 2005 | ||
Linus Thörnblad (SWE) | Göteborg | February 25, 2007 |
Women (indoor)
Pos. | العلامات | اللاعب | المكان | التاريخ |
---|---|---|---|---|
1. | 2.08 | Kajsa Bergqvist (SWE) | Arnstadt | February 6, 2006 |
2. | 2.07 | Heike Henkel (GER) | Karlsruhe | February 8, 1992 |
3. | 2.06 | Stefka Kostadinova (BUL) | Athens | February 20, 1988 |
4. | 2.05 | Blanka Vlasic (CRO) | Banská Bystrica | February 14, 2006 |
Tia Hellebaut (BEL) | Birmingham | March 3, 2007 | ||
Ariane Friedrich (GER) | Karlsruhe | February 15, 2009 | ||
7. | 2.04 | Alina Astafei (GER) | Berlin | March 3, 1995 |
Anna Chicherova (RUS) | Yekaterinburg | January 7, 2003 | ||
Yelena Slesarenko (RUS) | Budapest | March 7, 2004 | ||
10. | 2.03 | Tamara Bykova (USSR) | Budapest | March 6, 1983 |
Monika Iagar (ROM) | Bucharest | January 23, 1999 | ||
Marina Kuptsova (RUS) | Wien | March 2, 2002 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Best Year Performance
Men's Seasons Best (Outdoor)
Women's Seasons Best (Outdoor)
National records
Updated July 26, 2009.
رجال
سيدات
أنظر أيضاً
- List of Olympic medalists in athletics (women)
- List of Olympic medalists in athletics (men)
- Men's high jump world record progression
- Women's high jump world record progression
- National champions High Jump (women)
- National champions High Jump (men)
المصادر
- The Complete Book of Track and Field, by Tom McNab
- The World Almanac and Book of Facts, 2000
- All-time list, men outdoor (IAAF)
- All-time list, women outdoor (IAAF)
- All-time list, men indoor (IAAF)
- All-time list, women indoor (IAAF)
وصلات خارجية
| High jump
]].