الاتحاد الإفريقي لكرة اليد
التشكل | 1973 |
---|---|
النوع | منظمة رياضية |
المقر الرئيسي | أبيدجان، ساحل العاج |
الأعضاءالأعضاء | 53 دولة |
Official language | الفرنسية، الإنگليزية & العربية |
الرئيس | د. منصورو آريمو |
الموقع الإلكتروني | www.cahbonline |
الاتحاد الأفريقي لكرة اليد (سى إيه إتش بي) Confédération Africiane de Handball تم تأسيسه عام1974 في أبيدجان عاصمة ساحل العاج، و يرأسه حاليًا البنينى "منصورى أريمو"، و يضم 49 دولة تمارس اللعبة. و ينظم الاتحاد العديد من البطولات منها: كأس الأمم الأفريقية للفئات كبار وشباب وناشـين و سيدات وشابات وناشئات. وكذلك بطولة أبطال الدوري للأندية، وبطولة أبطال الكأس للأندية.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
رؤساء CAHB
الترتيب | الاسم | البلد | الفترة |
---|---|---|---|
1. | السيد بابكر فال | سنغال | 1973 – 1993 |
2. | د. نبيل سالم | مصر | 1993 – 1996 |
3. | السيد كريستوف ياپو آشي | ساحل العاج | 1996 – 2008 |
4. | د. منصورو آريمو | بنين | سبتمبر 2008 – حتى اليوم |
الأمناء العموم CAHB
S. No. | Name | Country | Tenure |
---|---|---|---|
1. | Colonel Issa Ahmed | نيجيريا | 1973 – 1978 |
2. | Mr. Christophe Yapo Achy | ساحل العاج | 1978 – 1993 |
3. | Mr. Ferdinand Kitsadi Zorrino | الكونغو | 1993 – 2000 |
4. | Dr. Mansourou Aremou | بنين | 2000 – 2008 |
5. | Dr. Nicole Assele | الگابون | 2008 – 2012 |
6. | Mr. Charles Omboumahou | الكونغو | 2012 – Till date |
اللجنة التنفيذية لـ CAHB
Designation | Name | Country |
---|---|---|
President | Dr. Mansourou Aremou | بنين |
1st Vice-President | Mr. Medhat El-Beltagy | مصر |
2nd Vice-President | Mr. Pedro Godinho | أنگولا |
Secretary General | Mr. Charles Omboumahou | الكونغو |
Treasurer | Mr. Auguste Dogbo | توگو |
CAHB Council
Designation | Name | Country |
---|---|---|
President | Dr. Mansourou Aremou | بنين |
1st Vice-President | Mr. Medhat El-Beltagy | مصر |
2nd Vice-President | Mr. Pedro Godinho | أنگولا |
Secretary General | Mr. Charles Omboumahou | الكونغو |
Treasurer | Mr. Auguste Dogbo | توگو |
Council Members | Dr. François Gnamian | ساحل العاج |
Mr. Diouf Seydou | سنغال | |
Mr. Habib Labane | الجزائر | |
President Zone 1 | Mr. Mourad Mestiri | تونس |
President Zone 2 | Mr. Camara Mamadouba | غينيا |
President Zone 3 | Mr. Alain Patrick Pare | بوركينا فاسو |
President Zone 4 | Mr. Amos Mbayo Kitenge | الكونغو الديمقراطية |
President Zone 5 | Mrs. Sheila Agonzibwa Richardson | أوغندا |
President Zone 6 | Mrs. Ruth Saunders | جنوب أفريقيا |
بطولات CAHB
- الأمم
- African Men's Handball Championship
- African Women's Handball Championship
- African Men's Junior Handball Championship
- African Women's Junior Handball Championship
- African Men's Youth Handball Championship
- African Women's Youth Handball Championship
- African Games
- الأندية
- African Handball Champions League
- African Handball Cup Winners' Cup
- African Handball Super Cup
- African Women's Handball Champions League
- African Women's Handball Cup Winners' Cup
- African Women's Handball Super Cup
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المحتفظون بالألقاب
Nations | African Championship | African Junior Championship | African Youth Championship | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Men | Women | Men | Women | Men | Women | |
مصر (2016) | أنگولا (2016) | قالب:Hbj (2016) | قالب:Hbwj (2017) | قالب:Hby (2016) | قالب:Hbwy (2017) | |
Clubs | Champions Cup | Cup Winner's Cup | Super Cup | |||
Men | Women | Men | Women | Men | Women | |
Zamalek (2017) | 1º de Agosto (2017) | Al Ahly (2017) | 1º de Agosto (2017) | Al Ahly (2017) | 1º de Agosto (2017) |
أعضاء CAHB
|
- Non-Member Countries
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
سجل الدورات الأولمبية
الرجال
الدولة | 1936 |
1972 |
1976 |
1980 |
1984 |
1988 |
1992 |
1996 |
2000 |
2004 |
2008 |
2012 |
2016 |
الإجمالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الرجال | ||||||||||||||
الجزائر | 10/12 | 12/12 | 10/12 | 10/12 | 4 | |||||||||
مصر | 11/12 | 6/12 | 7/12 | 12/12 | 10/12 | 9/12 | 6 | |||||||
تونس | 16/16 | 10/12 | 8/12 | 12/12 | 4 | |||||||||
Total | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
النساء | ||||||||||||||
أنگولا | 7/8 | 9/10 | 9/10 | 12/12 | 10/12 | 8/12 | 6 | |||||||
جمهورية الكونغو | 6/6 | 1 | ||||||||||||
ساحل العاج | 8/8 | 1 | ||||||||||||
نيجريا | 8/8 | 1 | ||||||||||||
Total | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
سجل بطولة العالم
الرجال | ||||||||||||||||||||||||||
الفريق | 1938 |
1954 |
1958 |
1961 |
1964 |
1967 |
1970 |
1974 |
1978 |
1982 |
1986 |
1990 |
1993 |
1995 |
1997 |
1999 |
2001 |
2003 |
2005 |
2007 |
2009 |
2011 |
2013 |
2015 |
2017 |
Total |
الجزائر | 15/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/24 | 17/24 | 15/24 | 13/24 | 18/24 | 17/24 | 19/24 | 15/24 | 17/24 | 24/24 | 14 | |||||||||||
أنگولا | 20/24 | 21/24 | Q | 3 | ||||||||||||||||||||||
مصر | 14/16 | 12/16 | 6/24 | 6/24 | 7/24 | 4/24 | 15/24 | 14/24 | 17/24 | 14/24 | 14/24 | 16/24 | 14/24 | Q | 14 | |||||||||||
المغرب | 22/24 | 23/24 | 17/24 | 22/24 | 23/24 | 20/24 | 6 | |||||||||||||||||||
نيجريا | 23/24 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
تونس | 15/16 | 15/24 | 16/24 | 12/24 | 10/24 | 14/24 | 4/24 | 11/24 | 17/24 | 20/24 | 11/24 | 15/24 | Q | 13 | ||||||||||||
Total | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 59 | |
النساء | ||||||||||||||||||||||||||
الفريق | — | — | 1957 |
1962 |
1965 |
1971 |
1973 |
1975 |
1978 |
1982 |
1986 |
1990 |
1993 |
1995 |
1997 |
1999 |
2001 |
2003 |
2005 |
2007 |
2009 |
2011 |
2013 |
2015 |
2017 |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجزائر | 12/12 | 19/24 | 22/24 | 3 | ||||||||||||||||||||||
أنگولا | 16/16 | 16/16 | 13/20 | 15/24 | 15/24 | 13/24 | 17/24 | 16/24 | 7/24 | 11/24 | 8/24 | 16/24 | 16/24 | Q | 13 | |||||||||||
الكاميرون | 22/24 | Q | 1 | |||||||||||||||||||||||
الكونغو | 12/12 | 22/24 | 22/24 | 17/24 | 20/24 | 5 | ||||||||||||||||||||
DR Congo | 20/24 | 24/24 | 2 | |||||||||||||||||||||||
ساحل العاج | 17/20 | 14/24 | 20/24 | 21/24 | 21/24 | 18/24 | 16/24 | 7 | ||||||||||||||||||
تونس | 12/12 | 19/24 | 18/24 | 15/24 | 14/24 | 18/24 | 17/24 | 21/24 | Q | 8 | ||||||||||||||||
Total | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 38 |
الرعاة
وصلات خارجية
قالب:CAHB Club Competitions قالب:CAHB teams قالب:CAHB women's teams
قالب:National Members of the International Handball Federation