بطولة العالم لكرة اليد للسيدات
الموسم أو المسابقة أو النسخة الحالية: 2019 World Women's Handball Championship | |
الرياضة | Handball |
---|---|
تأسس | 1957 |
عدد الفرق | 24 |
القارة | International (IHF) |
أحدث بطولة | فرنسا (2nd title) |
أكثر ألقاب | روسيا (4 titles) |
بطولة العالم في كرة اليد للنساء وقد نظمهاالإتحاد الدولي لكرة اليد لأول مرة سنة1957.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بطولة العالم
عدد الميداليات
IHF only includes medals won at the indoor championships.[1]
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | روسيا | 4 | 0 | 0 | 4 |
2 | النرويج | 3 | 4 | 3 | 10 |
3 | الاتحاد السوڤيتي | 3 | 2 | 1 | 6 |
4 | ألمانيا الشرقية | 3 | 0 | 1 | 4 |
5 | فرنسا | 2 | 3 | 0 | 5 |
6 | المجر | 1 | 4 | 4 | 9 |
7 | يوغوسلاڤيا | 1 | 3 | 2 | 6 |
8 | الدنمارك | 1 | 2 | 2 | 5 |
9 | رومانيا | 1 | 2 | 1 | 4 |
10 | تشيكوسلوڤاكيا | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | ألمانيا | 1 | 0 | 2 | 3 |
12 | كوريا الجنوبية | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | البرازيل | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | هولندا | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | صربيا | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | ألمانيا الغربية | 0 | 0 | 1 | 1 |
إسپانيا | 0 | 0 | 1 | 1 | |
النمسا | 0 | 0 | 1 | 1 | |
جمهورية يوغسلاڤيا الاتحادية | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totals (19 nations) | 23 | 23 | 23 | 69 |
تاريخ المشاركة
Source: IHF official site.[1] National team appearances in the World Women's Handball Championship
أكبر هامش رابح
Margin | Winning team | Score | Opponent | WC |
---|---|---|---|---|
48 | قالب:Hbw-rt | 57–9 | أستراليا | 2005 |
45 | قالب:Hbw-rt | 66–21 | أستراليا | 2009 |
41 | قالب:Hbw-rt | 52–11 | تايلند | 2009 |
40 | قالب:Hbw-rt | 48–8 | أستراليا | 2009 |
39 | قالب:Hbw-rt | 47–8 | أستراليا | 2005 |
38 | قالب:Hbw-rt | 53–15 | أستراليا | 2011 |
38 | قالب:Hbw-rt | 50–12 | پاراگواي | 2007 |
38 | قالب:Hbw-rt | 41–3 | تونس | 1975 |
37 | قالب:Hbw-rt | 48–11 | أوروگواي | 2001 |
37 | قالب:Hbw-rt | 47–10 | أستراليا | 2005 |
37 | قالب:Hbw-rt | 45–8 | أستراليا | 2011 |
37 | قالب:Hbw-rt | 45–8 | تايلند | 2009 |
37 | قالب:Hbw-rt | 42–5 | الأرجنتين | 1999 |
35 | قالب:Hbw-rt | 45–10 | أستراليا | 2009 |
35 | قالب:Hbw-rt | 44–9 | أوروگواي | 2005 |
34 | قالب:Hbw-rt | 51–17 | تشيلي | 2009 |
34 | قالب:Hbw-rt | 48–14 | تشيلي | 2009 |
34 | قالب:Hbw-rt | 45–11 | أستراليا | 2011 |
34 | قالب:Hbw-rt | 45–11 | أستراليا | 2011 |
34 | قالب:Hbw-rt | 40–6 | پاراگواي | 2013 |
Source: TV2Sporten.no
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المصادر
- ^ أ ب IHF official site (ihf.info): Page 51: MEDALS TABLE