قائمة المناطق الحضرية في أفريقيا حسب التعداد
(تم التحويل من List of urban areas in Africa by population)
This is a list of the largest urban agglomerations in Africa. Figures are from the United Nations World Urbanization Prospects report, as well as from citypopulation.de. Figures for administrative areas are also given.
المدينة | البلد | Administrative area according to local national census authorities |
Urban agglomerations United Nations - 2020[1] |
Urban agglomerations citypopulation.de - 2022[2] |
الصورة |
---|---|---|---|---|---|
لاگوس | نيجيريا | 13,400,000 (2007)[3] | 14,368,000 | 20,100,000 | |
القاهرة | مصر | 9,539,673 (2017) [4] محافظة |
20,901,000 | 21,500,000 | |
الجزائر | الجزائر | 2,988,145 (2008) Wilaya |
2,768,000 | 4,025,000 | |
الدار البيضاء | المملكة المغربية | 3,359,818 (2015) | 3,752,000 | 4,550,000 | |
كنشاسا | الكونغو الديمقراطية | 5,528,000 (1998) Province (Kinshasa)[5] | 14,342,000[6] | 13,900,000[7] | |
برازاڤيل | الكونغو | 1,373,382 (2007) Capital District (Brazzaville) | 2,388,000[8] | 2,350,000[2] | |
جوهانسبرگ | جنوب أفريقيا | 4,434,827 (2011)[9] | 5,783,000 | 14,200,000[2] | |
دار السلام | تنزانيا | 4,364,541 (2012)[10] | 6,702,000 | 6,450,000 | |
أبيجان | ساحل العاج | 4,210,200 (2002) Département |
5,203,000 | 5,750,000 | |
الخرطوم-أمدرمان | السودان | 2,919,773 (1993) 3 principal cities of the Khartoum agglomeration |
5,829,000 | 6,500,000 | |
الإسكندرية | مصر | 4,110,015 (2006) محافظة |
5,281,000 | 5,950,000 | |
نيروبي | كينيا | 4,397,023 (2019) Nairobi administrative area |
6,547,547 | 6,100,000 | |
كيپ تاون | جنوب أفريقيا | 3,497,097 (2007) Metropolitan municipality |
4,618,000 | 4,300,000 | |
كانو | نيجيريا | 2,153,225 (2006) 6 local government areas of Kano proper |
3,999,000 | 4,850,000 | |
دكار | سنغال | 2,452,656 (2005) Région |
3,140,000 | 3,925,000 | |
أديس أبابا | إثيوپيا | 2,738,248 (2007) Astedader |
4,794,000 | 3,900,000 | |
إبادان | نيجيريا | 2,559,853 | 3,552,000 | 3,675,000 | |
دوالا | كاميرون | 1,514,978 (2001) Wouri département |
3,663,000 | 3,450,000 | |
دربن | جنوب أفريقيا | 3,468,086 (2007) Metropolitan municipality |
3,158,000 | 3,475,000 | |
واگادوگو | بوركينا فاسو | 1,475,223 (2006) Municipality |
2,780,000 | 2,650,000 | |
أتاناناريڤو | مدغشقر | 3,369,000 | 2,750,000 | ||
أكرا | غانا | 2,076,546 (2010) District (Accra Metropolitan Area) [11] |
2,514,000 | 5,200,000 | |
لواندا | أنگولا | 1,823,282 (2002) Provincia |
8,330,000 | 8,450,000 | |
باماكو | مالي | 1,215,335 (2005) District |
2,618,000 | 3,675,000 | |
أبوجا | نيجيريا | 1,405,201 (2006) Federal Capital Territory |
3,278,000 | 3,725,000 | |
پورت هاركورت | نيجيريا | 541,116 (2006) Local government area |
3,020,000 | 2,425,000 | |
كوماسي | غانا | 2,035,000 (2010) [12] District (Kumasi Metropolitan Area) |
3,348,000 | 3,075,000 | |
لوساكا | زامبيا | 1,742,979 | 2,774,000 | 2,800,000 | |
مقديشو | الصومال | 3,000,000 (2011) | 2,282,000 | 2,000,000 | |
پريتوريا | جنوب أفريقيا | 2,345,908 (2007) Metropolitan municipality |
2,566,000 | see Greater Johannesburg | |
لوبومباشي | الكونغو الديمقراطية | 2,478,000 | 2,450,000 | ||
مبوجي-مايي | الكونغو الديمقراطية | 2,525,000 | 2,175,000 | ||
تونس | تونس | 911,643 (2005) Municipality |
2,365,000 | 2,725,000 | |
الرباط | المملكة المغربية | 627,932 (2004) Préfecture |
1,885,000 | 2,075,000 | |
كوناكري | غينيا | 1,092,936 (1996) Région |
1,938,000 | 2,600,000 | |
كمپالا | أوغندا | 1,337,900 (2005) District |
3,298,000 | 3,675,000 | |
هرارى | زيمبابوي | 1,903,510 (2002) Province |
1,530,000 | 2,075,000 | |
بنين سيتي | نيجيريا | 1,727,000 | 1,700,000 | ||
هوامبو | أنگولا | 671,000 | Not listed | ||
مونروڤيا | ليبيريا | 1,010,970 (2008) Municipality |
1,517,000 | 1,650,000 | |
نجمينا | تشاد | 1,423,000 | 1,610,000 | ||
كيگالي | رواندا | 1,132,000 | 1,230,000 | ||
ماپوتو | موزمبيق | 1,099,102 (2007) Province-level city |
1,110,000 | 2,350,000 | |
بوجومبورا | بوروندي | 1,126,930 (2019) |
1,013,000 | not listed | |
فاس | المملكة المغربية | 977,946 (2004) Préfecture |
1,224,000 | 1,290,000 | |
كانانگا | الكونغو الديمقراطية | 1,458,000 | 1,210,000 | ||
ڤرينيگنگ | جنوب أفريقيا | 800,819 (2007) District municipality |
774,000 | see Greater Johannesburg | |
مراكش | المملكة المغربية | 1,003,000 | 1,130,000 | ||
طرابلس | ليبيا | 1,126,000 (2006) Mutsarfiyah |
1,165,000 | 1,290,000 | |
أونيتشا | نيجيريا | 1,415,000 | 1,240,000 | ||
ممباسا | كينيا | 1,296,000 | 1,250,000 | ||
نيامي | نيجر | 2,100,000 (2013) Province |
1,292,000 | 1,350,000 | |
كادونا | نيجيريا | 760,084 (2006) 2 local government areas of Kaduna |
1,113,000 | 1,940,000 | |
كيسانگاني | الكونغو الديمقراطية | 1,261,000 | 1,150,000 | ||
هرگيسا | أرض الصومال | not listed | not listed | ||
فريتاون | سيراليون | 1,055,964 (2015) Western Area province |
1,202,000 | 1,860,000 | |
وهران | الجزائر | 899,000 | 1,510,000 | ||
نواكشوط | موريتانيا | 1,315,000 | 1,310,000 | ||
مايدوگوري | نيجيريا | 786,000 | 1,250,000 | ||
أغادير | المملكة المغربية | 924,000 | 1,220,000 | ||
بانگي | أفريقيا الوسطى | 889,000 | 1,230,000 | ||
پوانت-نوار | الكونغو | 1,214,000 | 1,220,000 | ||
بوصاصو | الصومال | not listed | not listed |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
انظر أيضاً
- قوائم المدن في أفريقيا، معظمهم حسب البلد
- قائمة المدن في أفريقيا حسب التعداد
- أفريقيا portal
- مدن portal
- جغرافيا portal
المراجع
- ^ "World Urbanization Prospects: The 2018 Revision, Online Edition". United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2018). 2018. Retrieved 20 February 2021.
- ^ أ ب ت Thomas Brinkoff, The Principal Agglomerations of the World
- ^ "The largest cities in the world by land area, population and density". City Mayors. 6 January 2007. Archived from the original on 16 May 2015. Retrieved 16 March 2015.
- ^ "Population distribution by selected age groups, sex and governorate according to final results of 2017 Pop.Census (201993091923pop.pdf)". Capmas.gov.eg. Retrieved 25 August 2020.
{{cite web}}
:|archive-date=
requires|archive-url=
(help); Check date values in:|archive-date=
(help) - ^ "Archived copy". Archived from the original on 2013-12-10. Retrieved 2010-05-27.
{{cite web}}
: CS1 maint: archived copy as title (link) - ^ incl. Kinshasa (14,342,000)
- ^ incl. Kinshasa (12,400,000) and Brazzaville (2,250,000)
- ^ incl. Brazzaville
- ^ "Local Municipality, City of Johannesburg". Statistics South Africa. Retrieved 27 November 2017.
- ^ Basic Demographic and Socio-Economic Profile. The United Republic of Tanzania. April 2014. Archived from the original. You must specify the date the archive was made using the
|archivedate=
parameter. https://www.tanzania.go.tz/egov_uploads/documents/NATIONAL_SOCIO-ECONOMIC_PROFILE_sw.pdf. Retrieved on 19 February 2021. - ^ http://documents.worldbank.org/curated/en/613251468182958526/pdf/96449-WP-PUBLIC-GhanaRisingThroughCities-Overview-full.pdf
- ^ http://documents.worldbank.org/curated/en/613251468182958526/pdf/96449-WP-PUBLIC-GhanaRisingThroughCities-Overview-full.pdf