الانتخابات العامة الجنوب أفريقية 2024
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الإقبال | 58.64% ( 7.41ن.م.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قائمة الأحزاب التي فازت بمقاعد. انظر النتائج الكاملة below. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الانتخابات العامة، عُقدت في جنوب أفريقيا في 29 مايو 2024 لانتخاب الجمعية الوطنية الجديدة وكذلك المجالس المحلية في المحافظات التسعة.[1][2] وهي الانتخابات العامة السابعة التي تجرى بنظام الاقتراع العام للبالغين منذ نهاية حقبة الفصل العنصري عام 1994. سيُنتخب أعضاء المجلس الوطني المحلي الجديد في الجلسة الأولى لكل مجلس تشريعي محلي.
منذ أول انتخابات ما بعد الفصل العنصري عام 1994، حافظ المؤتمر الوطني الأفريقي على الأغلبية في مجلسي برلمان جنوب أفريقيا: الجمعية الوطنية (المجلس الأدنى) والمجلس الوطني المحلي (المجلس الأعلى). ومع ذلك، فقد انخفض دعم المؤتمر الوطني الأفريقي بشكل ملحوظ في هذه الانتخابات. جاء التحالف الديمقراطي في المركز الثاني. وجاء حزب أومخونتو وى سيزوى الجديد، بزعامة الرئيس السابق جاكوب زوما، في المركز الثالث.[3]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
خلفية
في الانتخابات البلدية الجنوب أفريقية 2021، حصل المؤتمر الوطني الأفريقي على أقل من 50% من الأصوات لأول مرة منذ نهاية الفصل العنصري.[4] كما فقد الحزب الدعم في البلديات الرئيسية الكبرى في تشوانى (پريتوريا)، جوهانسبرگ، إيكورهوليني، وإثيكويني (ديربان). احتفظ حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بالسيطرة على إيثيكويني بينما تمكن التحالف الديمقراطي من السيطرة على جوهانسبرگ وإكورهوليني من خلال ائتلاف أغلبية وائتلاف أقلية على التوالي، بالإضافة إلى تشكيل حكومة ائتلافية أغلبية في تشوانى، التي يحكمها منذ عام 2016.[5]
في أوائل عام 2023، شكل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي والمناضلون من أجل الحرية الاقتصادية ائتلافًا في جوهانسبرگ وإكورهوليني حيث يشغل الحزبان مناصب MMC أثناء انتخاب العمد من حزب أقلية.[6] في أبريل 2023، في إشارة إلى احتمالات تشكيل ائتلاف وطني لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي/المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية، دعا زعيم التحالف الديمقراطي جون ستينهاوزن الأحزاب "ذات التفكير المماثل" إلى الانضمام معًا لمنع تشكيل "تحالف يوم القيامة".[7]
وفقا لاستطلاعات الرأي المختلفة، انخفض الدعم لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي مما أدى إلى توقعات ببرلمان معلق.[8]
موعد الانتخابات حدده الرئيس الحالي سرل رامافوسا، وكان يشترط أن يكون خلال 90 يوماً من انتهاء ولاية البرلمان الحالي.[9] في 20 فبراير 2024 أُعلن عن عقد الانتخابات في 29 مايو 2024.[10] في 30 مايو، تنبأت محطة الأخبار الجنوب أفريقيا eNCA بأن الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني الأفريقي) سيخسر أغلبيته في البرلمان الوطني للمرة الأولى في التاريخ الديمقراطي لجنوب أفرييا، بينما يظل أيضًا الحزب الأكبر بعد حصوله على 45% من الأصوات.[11]
الميثاق متعدد الأحزاب
في 17 أغسطس 2023، تم التوقيع على اتفاق ما قبل الانتخابات المسمى الميثاق الأحزاب المتعددة بين التحالف الديمقراطي (DA)، وحزب الحرية إنكاثا (IFP)، جبهة الحرية پلس (FF Plus)، حراك جنوب أفريقيا و3 أحزاب أخرى بهدف الدفع بجبهة موحدة ضد حكم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي دام ثلاثة عقود والصعود الأخير المثير للجدل لحزب المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية (EFF)، وأومخونتو وى سيزوى (MK Party) والتحالف الوطني (PA).[12][13][14]
في 7 أكتوبر 2023، أعلن الحزب الديمقراطي المسيحي الأفريقي (ACDP) أنه سينضم إلى الميثاق مما يزيد عدد مقاعد الميثاق من 108 إلى 112 من أصل 400 مقعد في الجمعية الوطنية.[15]
كان حزب الطيف الوطني، حزب شعب إكيثو والحزب الوطني للبطالة[16] هي الأحزاب الثلاثة المكونة للميثاق المتعدد الأحزاب التي فشلت في تلبية الحد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من قبل اللجنة الانتخابية المستقلة للتنافس على مقاعد الجمعية الوطنية.[17]
أومخونتو وى سيزوى
في 16 ديسمبر 2023، أعلن الرئيس السابق جاكوب زوما مغادرته حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، متهمًا الحزب والرئيس الحالي [[سرل رامافوسابالعمل "كوكيل لرأس المال الاحتكاري الأبيض". ولوحظ أيضًا أنه وصف أعضاء حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بـ "الخائنين" و"المتعاونين مع الفصل العنصري". كما أعلن عن تأسيس حزبه السياسي الخاص المسمى أومخونتو وى سيزوى (MK)، على اسم الجناح العسكري لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي في حقبة الفصل العنصري.[18] رفع الأخير دعوى قضائية ضد تسجيل الجزب في اللجنة الانتخابية الجنوب أفريقيا، والتي رفضتها المحكمة الانتخابية الجنوب أفريقية في 26 مارس 2024 بسبب عدم الجدارة. ويخطط حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أيضًا لرفع دعوى قضائية ضد تسمية الحزب بهذا الاسم التاريخي.[19] وفقا لاستطلاعات الرأي، يمكن أن يصبح أومخونتو وى سيزوى هو صانع الملوك بعد الانتخابات.[20]
في 28 مارس 2024، منعت اللجنة الانتخابية زوما من الترشح للانتخابات، مستشهدة بإدانته الجنائية السابقة.[21] طعن حزب أومخونتو وى سيزوى في الحكم،[22] حيث قال محامو زوما إن الإدانة كانت ذات طبيعة مدنية، وألغت المحكمة الانتخابية الحكم في 9 أبريل،[23] مما سمح لزوما بخوض الانتخابات.[24] في 12 أبريل، أعلنت اللجنة الانتخابية أنها ستتوجه إلى المحكمة الدستورية لتوضيح المادة 47(1)(هـ) من الدستور، البند المستخدم لدعم الاعتراض الأولي ضد ترشح زوما.[25] في 30 أبريل، بدأت الشرطة تحقيقاً فيما إذا كان حزب أومخونتو وى سيزوى قد قام بتزوير التوقيعات حتى يتمكن من التسجيل للانتخابات.[26] في 20 مايو، قضت المحكمة الدستورية بعدم أهلية زوما للترشح في الانتخابات، بسبب إدانته الجنائية.[27] لا يزال مسموحاً لزوما بالقيام بالحملة الانتخابية لحزب أومخونتو وى سيزوى[28] وتم الاحتفاظ باسمه على بطاقة الاقتراع كزعيم للحزب.[29]
إقبال الناخبين
لقد تناقصت نسبة إقبال الناخبين منذ انتهاء الفصل العنصري، عندما أدلى 86% من الناخبين المؤهلين بأصواتهم.[30] في هذه الانتخابات، كان هناك 27 مليون شخص مؤهلين للتصويت.[31] وكان 55% منهم من النساء، في حين كان تسجيل الناخبين هو الأعلى بين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 39 سنة.[32]
النظام الانتخابي
تتمتع جنوب أفريقيا بنظام حكم برلماني. يعتبر رئيس جنوب أفريقيا أمرًا غير معتاد بين رؤساء الدول من البلدان ذات النظام البرلماني حيث أن رئيس الحكومة، الذي يتمتع بسلطات تنفيذية، يحمل لقب الرئيس وأيضًا يلعب الدور الشرفي لرئيس الدولة.
في يونيو 2020، قضت المحكمة الدستورية في حركة الأمة الجديدة ضد رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بأن القانون الانتخابي كان غير دستورياً إلى حد أنه لم يسمح للمستقلين بخوض الانتخابات الوطنية والمحلية.[33] منذ الانتخابات الأولى التي أجريت في ظل الحق الشامل للاقتراع، أُنتخب 400 عضو في الجمعية الوطنية من خلال نظام التمثيل النسبي مع نهج القائمة المغلقة. أُنتخب مائتي عضو من قوائم المؤتمر الوطني، بينما أُنتخب الـ 200 الآخرين من قوائم حزبية محلية في كل من المحافظات التسع. مُنحت مقاعد القائمة الوطنية عن طريق طرح المقاعد التي تم الفوز بها على مستوى المحافظات من الحصة الوطنية لكل حزب لتحقيق أقصى نتيجة متناسبة. أُستخدم متغير حصة دروپ من طريقة المتبقي الأكبر لتخصيص المقاعد على المستويين الوطني والمحلي.[34] كما تُتخب المجالس التشريعية الإقليمية بنظام التمثيل النسبي بقوائم حزبية مغلقة.
في فبراير 2021، عيّن وزير الداخلية آرون موتسوالدي لجنة استشارية وزارية بقيادة ڤالي موسى للتوصية بنظام انتخابي جديد.[35]
بينما كانت اللجنة منقسمة، فضلت أغلبية ضئيلة من الأعضاء نظامًا نسبيًا مختلطًا هجينًا، مع انتخاب نصف المقاعد في الدوائر الانتخابية وانتخاب النصف الآخر من خلال القوائم الحزبية.[36]
الاقتراع الإقليمي
الاقتراع الإقليمي هو أحد الاقتراعات الثلاثة المستخدمة في الانتخابات الوطنية بجنوب أفريقيا، إلى جانب الاقتراع الوطني والاقتراع الإقليمي. ويستخدم لانتخاب ممثلين للجمعية الوطنية من جميع محافظات البلاد التسعة. الاقتراع الإقليمي متناسب، مما يعني أن المقاعد تُخصص للأحزاب والمرشحين المستقلين بناءً على عدد الأصوات التي حصلوا عليها.[37]
مقاعد الجمعية الوطنية الإقليمية هي كالتالي:[38]
المحافظة | المقاعد |
---|---|
الكاپ الشرقي | 25 |
فري ستيت | 11 |
گاوتنگ | 48 |
كوازولو-ناتال | 41 |
لمپوپو | 19 |
مپومالانگا | 15 |
الشمالية الغربية | 13 |
الكاپ الشمالي | 5 |
الكاپ الغربي | 23 |
الإجمالي | 200 |
انتخاب الجمعية الوطنية ومجالس المحافظات
في 17 أبريل 2023، وقع الرئيس سرل رامافوسا على مشروع قانون تعديل الانتخابات في جنوب أفريقيا ليصبح قانونًا يسمح للمرشحين المستقلين بالترشح للانتخابات في الجمعية الوطنية والهيئات التشريعية الإقليمية مع الحفاظ على التمثيل النسبي بالقوائم المغلقة. سيُنتخب مائتي عضو من قوائم الأحزاب الوطنية، بينما سيتم التنافس على المقاعد المتبقية البالغ عددها 200 مقعد من قبل الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين في كل من المحافظات التسع. في المجالس التشريعية للمحافظات، سيستمر تطبيق نظام التمثيل النسبي متعدد الأعضاء أحادي المستوى، حيث تتنافس الأحزاب السياسية والمرشحون المستقلون على المقاعد. سيحصل الناخبون على ثلاث بطاقات اقتراع بدلاً من اثنتين في الانتخابات السابقة؛ ستكون البطاقة الأولى لانتخاب 200 عضو في الجمعية الوطنية يتنافس عليهم الأحزاب السياسية فقط؛ ستكون البطاقة الثانية لانتخاب 200 عضو متبقٍ في الجمعية الوطنية، والتي ستتنافس عليها الأحزاب السياسية والمرشحون المستقلون في كل من المحافظات التسع؛ والانتخابات الثالثة ستكون لانتخاب أعضاء المجالس التشريعية الإقليمية للأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين أيضًا.[39]
انتخاب الرئيس وكبار الوزراء
بعد الانتخابات، ستنتخب الجمعية الوطنية رئيس جنوب أفريقيا. وعلى الرغم من أن الرئيس ملزم بأن يكون عضوًا في الجمعية الوطنية وقت الانتخاب، إلا أن الشخص الذي يُنتخب كرئيس يجب أن يستقيل من منصبه لتولي الرئاسة.[40] كما يُتخب كبار الوزراء لمحافظة من قبل المجالس التشريعية المعنية في المحافظات بعد الانتخابات.[34]
انتخابات المجلس الوطني للمحافظات
يتألف المجلس الوطني للمحافظات من 90 عضوا، عشرة منهم يتم انتخابهم من قبل المجالس التشريعية للمحافظات بما يتناسب مع تكوين المجلس التشريعي. تؤدى اليمين الدستورية لأعضاء المجلس الوطني للمحافظات في اليوم التالي لانعقاد الجلسة الأولى للجمعية الوطنية.[34]
الأحزاب والمرشحون
شهدت الانتخابات تسجيل 70 حزباً سياسياً، وهو أعلى رقم في انتخابات عامة في جنوب أفريقيا. كما أنها أول انتخابات عامة تسمح للمرشحين المستقلين بالترشح للجمعية الوطنية.[31]
القوائم الأولية للمرشحين
في 26 مارس 2024، نشرت اللجنة الانتخابية المستقلة القوائم الأولية للمرشحين، حيث أدرجت الأحزاب الخمسين التالية باعتبارها لديها مرشحين وطنيين (على عكس الإقليميين والمحليين):[41] #الأمل لجنوب أفريقيا، مؤتمر أبناتو باثو، أفريقيا، حراك جنوب أفريقيا، حزب تحالف العمل التنموي، قيادة أبل، استعادة الأفارقة، الحزب الديمقراطي المسيحي الأفريقي، المؤتمر الأفريقي من أجل التحول، حزب المحتوى الأفريقي، مؤتمر القلب الأفريقي، المؤتمر المستقل الأفريقي، مؤتمر الحركة الأفريقية، المؤتمر الوطني الأفريقي، مؤتمر الشعب الأفريقي، حركة التحول الأفريقية، الجماعة، حزب جميع المواطنين، تحالف مواطنون من أجل التغيير، الحركة المتحالفة من أجل التغيير، منظمة الشعب الأزنياني، بناء جنوب أفريقيا واحدة، مؤتمر الشعب، المحافظون في الحراك، التحالف الديمقراطي، المؤتمر الديمقراطي الليبرالي، المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية، منتدى المحررين الاقتصاديين، المنتدى من أجل تقديم الخدمات، الديمقراطيون الأحرار، الخير، المنظمة المدنية الوطنية المستقلة في جنوب أفريقيا، حزب الحرية إنكاثا، المؤتمر الملون الوطني، حزب الحرية الوطنية، حركة تجمعات الكاپ الشمالي، الحركة الإنسانية العضوية، مؤتمر عموم أفريقيا في أزانيا، التحالف الوطني، الحركة الشعبية من أجل التغيير، حزب الاستفتاء، صعود الجنوب، أمة سويزى أمة، تحالف قوس قزح الجنوب أفريقي، منظمة الممالك الملكية الجنوب أفريقية، أومخونتو وى سيزوى، تحول الأفارقة المتحدين، الحركة الديمقراطية المتحدة، الحركة المستقلة المتحدة، جبهة الحرية، والزهرة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
القوائم النهائية للمرشحين والمرشحون المستقلون
في 10 أبريل 2024، نشرت اللجنة الانتخابية المستقلة القوائم النهائية للمرشحين، حيث أدرجت مرة أخرى اثنين وخمسين حزبًا لديها مرشحون تعويضيون على المستوى الوطني (على عكس المرشحين الإقليميين والمحليين على المستوى الوطني). لم تعد المنظمة المدنية الوطنية المستقلة لجنوب إفريقيا تظهر على القائمة، في حين تمت إضافة تحالف الاستعادة الأفريقي.[42] وظهر ستة مرشحين مستقلين على القوائم الإقليمية الوطنية، وهم زاكي أتشيمات، لويس ليبنبرگ، أنيلي مدا، لڤمور ندو، نتاكادزيني فاثيلا، ولهلوهونولو راموبا.[43]
استطلاعات الرأي
الجهة المنظمة للاستطلاع | تاريخ العمل الميداني | حجم العينة |
ANC | DA | MK | EFF | IFP | VF+ | ACDP | ActionSA | أخرى | Don't Know[ب] |
الصدارة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AtlasIntel | 25–28 مايو 2024 | 2,308 | 38.5% | 20.3% | 14.7% | 12.0% | 2.5% | 3.2% | 0.8% | 2.6% | 5.4% | {{N/A}} | 18.2 |
Social Research Foundation | 27 مايو 2024 | 1,835 | 42.2% | 21.6% | 12.4% | 10.8% | 3.2% | {{N/A}} | {{N/A}} | {{N/A}} | 9.8% | {{N/A}} | 20.6 |
مؤسسة البحث الاجتماعي | 23 مايو 2024 | 1,835 | 42.2% | 24.4% | 13.2% | 9.3% | 2.8% | {{N/A}} | {{N/A}} | {{N/A}} | 8.1% | {{N/A}} | 17.8 |
AFROBAROMETER | 22 مايو 2024 | 1,800 | 36% | 18% | 13% | 11% | {{N/A}} | {{N/A}} | {{N/A}} | {{N/A}} | 22% | {{N/A}} | 18 |
مؤسسة البحث الاجتماعي | 13 مايو 2024 | 1,835 | 43.5% | 24.2% | 7.1% | 9.4% | 5.2% | {{N/A}} | {{N/A}} | {{N/A}} | 10.6% | {{N/A}} | 19.3 |
مؤسسة البحث الاجتماعي | 6 مايو 2024 | 1,835 | 43.1% | 24.8% | 11.8% | 7.8% | 3.8% | {{N/A}} | {{N/A}} | {{N/A}} | 8.7% | {{N/A}} | 18.3 |
ENCA/Markdata | مايو 2024 | سيُحدد لاحقاً | 43.4% | 18.6% | 14.1% | 11.4% | 3.1% | 1.3% | 0.6 | 1.4% | 6.1% | {{N/A}} | 24.8 |
مؤسسة البحث الاجتماعي | 29 أبريل 2024 | 1,835 | 44.0% | 25.0% | 9.3% | 9.4% | 4.2% | {{N/A}} | {{N/A}} | {{N/A}} | 8.1% | {{N/A}} | 19 |
مؤسسة البحث الاجتماعي | 22 أبريل 2024 | 1,835 | 40.7% | 26.0% | 13.5% | 7.0% | 5.6% | {{N/A}} | {{N/A}} | {{N/A}} | 7.2% | {{N/A}} | 14.7 |
مؤسسة البحث الاجتماعي | 15 أبريل 2024 | 1,835 | 36.5% | 31.2% | 11.3% | 7.1% | 2.4% | {{N/A}} | {{N/A}} | {{N/A}} | 11.5% | {{N/A}} | 5.3 |
IPSOS | 9 مارس – 15 أبريل 2024 | 2,545 | 40.2% | 21.9% | 8.4% | 11.5% | 4.4% | 1.8% | {{N/A}} | 3.4% | 8.4% | {{N/A}} | 18.3 |
مؤسسة البحث الاجتماعي | أبريل 2024 | 1,835 | 37% | 25% | 13% | 11% | 5% | 2% | 2% | 2% | 3% | {{N/A}} | 12 |
Brenthurst Foundation/SABI | 12–28 فبراير 2024 | 1,506 | 39% | 27% | 13% | 10% | 2% | {{N/A}} | {{N/A}} | 2% | 5% | {{N/A}} | 12 |
ENCA/Markdata | 19 يناير – 14 فبراير 2024 | 3,022 | 41.4% | 20% | 10.9% | 15.5% | 4.3% | 0.6% | 0.5% | 1.4% | 5.4% | {{N/A}} | 21.4 |
ديسمبر 2023 | تأسس حزب أومخونتو وى سيزوى عن المؤتمر الوطني الأفريقي. | ||||||||||||
IPSOS | 23 أكتوبر – 1 ديسمبر 2023 | 3,600 | 40.5% | 20.5% | {{N/A}} | 19.6% | 4.9% | 2.1% | 1% | 4.3% | 7.1 | {{N/A}} | 20 |
IRR | أكتوبر 2023 | 604 | 46.5% | 26.1% | {{N/A}} | 11.6% | 9.4% | {{N/A}} | {{N/A}} | {{N/A}} | {{N/A}} | {{N/A}} | 20.4 |
مؤسسة البحث الاجتماعي | أكتوبر 2023 | 1,412 | 45% | 31% | {{N/A}} | 9% | 6% | {{N/A}} | {{N/A}} | {{N/A}} | 9% | {{N/A}} | 14 |
7 أكتوبر 2023 | The ACDP joins the Multi-Party Charter. The charter now holds 112 out of the 400-seat National Assembly. | ||||||||||||
Brenthurst Foundation/SABI | 11 سبتمبر 2023 – 3 أكتوبر 2023 | 1,500 | 41% | 23% | {{N/A}} | 17% | 7% | 2% | {{N/A}} | 3% | 4% | 3% | 18 |
17 يوليو 2023 | The Multi-Party Charter is signed between the DA, IFP, VF+, ActionSA and 3 other parties holding 108 of 400 National Assembly seats. | ||||||||||||
IPSOS & Inclusive Society Institute [44] | 1 يونيو 2023 – 20 يوليو 2023 | 3,600 | 43% | 20% | {{N/A}} | 18% | 5% | 2% | 1% | 4% | 7% | {{N/A}} | 23 |
Social Research Foundation | مارس 2023 | 1,517 | 45.9% | 23.3% | {{N/A}} | 8.4% | 6.1% | 2.2% | 0.9% | 3.1% | 10.1% | {{N/A}} | 22.6 |
IPSOS & Inclusive Society Institute [45] | نوفمبر 2023 – ديسمبر 2022 | < 3,600 | 49.9% | 13.6% | {{N/A}} | 12.7% | 4.4% | {{N/A}} | {{N/A}} | 4.1% | 15.2% | {{N/A}} | 36.3 |
IPSOS | 26 أكتوبر 2022 – 28 نوفمبر 2022 | 3,513 | 45% | 16% | {{N/A}} | 13% | 4% | {{N/A}} | {{N/A}} | {{N/A}} | 22% | 29 | |
Brenthurst Foundation | {27 أكتوبر 2022 – 10 نوفمبر 2022 | 1,000 | 47.6% | 24% | {{N/A}} | 10.7% | {{N/A}} | {{N/A}} | {{N/A}} | 4% | 12.2% | {{N/A}} | 23.6 |
Rivonia Circle | {سبتمبر 2022 – أكتوبر 2022 | 2,000 | 41% | 18% | {{N/A}} | 15% | {{N/A}} | {{N/A}} | {{N/A}} | 6% | 7% | 13% | 23 |
Social Research Foundation | يوليو 2022 | 3,204 | 52% | 25% | {{N/A}} | 11% | {{N/A}} | {{N/A}} | {{N/A}} | 5% | 7% | 27 | |
50% | 25% | {{N/A}} | 12% | {{N/A}} | {{N/A}} | {{N/A}} | 6% | 7% | 25 | ||||
Inclusive Society Institute | 14 مايو 2022 – 3 يوليو 2022 | 3,459 | 50.76% | 18.14% | {{N/A}} | 13.12% | 3.47% | 5.22% | 1.16% | 3.49% | 4.65% | {{N/A}} | 32.62 |
IPSOS | 42% | 11% | {{N/A}} | 9% | 2% | 2% | 1% | 3% | 4% | 26% | 31 | ||
الانتخابات البلدية 2021 | نوفمبر 2021 | N/A | 47.52% | 19.84% | {{N/A}} | 10.54% | 6.27% | 2.32% | 0.71% | 1.82% | 6.76% | {{N/A}} | 27.68 |
IPSOS | 1 نوفمبر 2021 | N/A | 43.4% | 24.2% | {{N/A}} | 14.8% | 1.9% | 1.6% | 0.9% | 3.7% | 9.5% | 31% | 19.2 |
IPSOS | يوليو – سبتمبر 2020 | 3,758 | 50% | 16% | {{N/A}} | 13% | 2% | 1% | {{N/A}} | {{N/A}} | 2% | 16% | 34 |
IPSOS | 20 سبتمب ر2019 – 8 نوفمبر 2019 | 3,600 | 55% | 13% | {{N/A}} | 8% | 2% | 1% | 1% | {{N/A}} | 3% | 18% | 42 |
الانتخابات العامة 2019 | 8 مايو 2019 | {{N/A}} | 57.5% | 20.8% | {{N/A}} | 10.8% | 3.4% | 2.4% | 0.8% | {{N/A}} | 10.1% | {{N/A}} | 36.7 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عقد الانتخابات
عُقد التصويت المبكر للمواطنين في الخارج في البعثات الدبلوماسية لجنوب أفريقيا يومي 17 و18 مايو.[31][46] أُجري التصويت المبكر للناخبين المحليين في 27 مايو، وشمل 1.6 مليون شخص بما في ذلك العمال الأساسيين وحوالي 624.000 شخص من غير القادرين على مغادرة منازلهم.[47] في يوم الانتخابات، أُجري الاقتراع في أكثر من 23.000 دائرة انتخابية[48] التي تفتح أبوابها في الساعة 07:00 حتى الساعة 21:00.[49]
تم نشر ثلاثة آلاف جندي من الجيش الجنوب أفريقي لتأمين الانتخابات، في حين قالت اللجنة الانتخابية المستقلة إنه تم اعتقال شخصين لتدخلهما في عمليات التصويت.[50] صوت جوليوس مالـِما في لمپوپو بعد انتظار ثلاث ساعات.[51] تأخر فرز الأصوات في عدة دوائر بسبب طوابير الناخبين الذين جاءوا للتصويت في اللحظة الأخيرة،[52] مع الإدلاء بالأصوات الأخيرة في حوالي الساعة 03:00 من 30 مايو حيث يسمح القانون الانتخابي لأولئك الذين ما زالوا يصطفون للتصويت في وقت الإغلاق المعتاد بالمشاركة.[53]
النتائج
الاقتراع الوطني
الجمعية الوطنية
الحزب | الأصوات | % | +/– | Seats | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
وطني | إقليمي | Total | +/- | ||||||
المؤتمر الوطني الأفريقي | 6٬459٬683 | 40.18 | 17.32 | 73 | 86 | 159 | 71 | ||
التحالف الديمقراطي[ت] | 3٬505٬735 | 21.81 | ▲ 1.04 | 42 | 45 | 87 | ▲ 3 | ||
أومخونتو وى سيزوى | 2٬344٬309 | 14.58 | New | 31 | 27 | 58 | New | ||
المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية | 1٬529٬961 | 9.52 | 1.28 | 17 | 22 | 39 | 5 | ||
حزب الحرية إنكاثا[ت] | 618٬207 | 3.85 | ▲ 0.47 | 8 | 9 | 17 | ▲ 3 | ||
التحالف الوطني | 330٬425 | 2.06 | ▲ 2.02 | 5 | 4 | 9 | ▲ 9 | ||
جبهة الحرية[ت] | 218٬850 | 1.36 | 1.02 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||
حراك جنوب أفريقيا[ت] | 192٬373 | 1.20 | New | 4 | 2 | 6 | New | ||
الحزب الديمقراطي المسيحي الأفريقي[ت] | 96٬575 | 0.60 | 0.24 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
الحركة الديمقراطية المتحدة | 78٬448 | 0.49 | ▲ 0.04 | 2 | 1 | 3 | ▲ 1 | ||
صعود الجنوب | 67٬975 | 0.42 | New | 1 | 1 | 2 | New | ||
بناء جنوب أفريقيا واحدة | 65٬912 | 0.41 | New | 2 | 0 | 2 | New | ||
حركة التحول الأفريقي | 63٬554 | 0.40 | 0.04 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
الجماعة | 39٬067 | 0.24 | ▲ 0.06 | 2 | 0 | 2 | ▲ 1 | ||
المؤتمر الملون الوطني | 37٬422 | 0.23 | New | 1 | 1 | 2 | New | ||
مؤتمر عموم أفريقيا في أزانيا | 36٬716 | 0.23 | ▲ 0.04 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
تحول الأفارقة المتحدين | 35٬679 | 0.22 | New | 1 | 0 | 1 | New | ||
الخير | 29٬501 | 0.18 | 0.22 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
الأمل لجنوب أفريقيا | 27٬206 | 0.17 | New | 0 | 0 | 0 | New | ||
الحركة المتحالفة من أجل التغيير | 22٬055 | 0.14 | New | 0 | 0 | 0 | New | ||
الحركة المستقلة المتحدة[ت] | 20٬003 | 0.12 | New | 0 | 0 | 0 | New | ||
المؤتمر المستقل الأفريقي | 19٬900 | 0.12 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
حزب الحرية الوطنية | 19٬397 | 0.12 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
منظمة الشعب الأزاناني | 19٬048 | 0.12 | ▲ 0.05 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
المؤتمر الأفريقي من أجل التحول | 18٬354 | 0.11 | New | 0 | 0 | 0 | New | ||
مؤتمر القلب الأفريقي | 16٬306 | 0.10 | New | 0 | 0 | 0 | New | ||
مؤتمر الشعب | 14٬177 | 0.09 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
مؤتمر الشعوب الأفريقية | 13٬195 | 0.08 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
تحالف استعادة أفريقيا | 11٬108 | 0.07 | New | 0 | 0 | 0 | New | ||
المنتدى من أجل تقديم الخدمات | 11٬077 | 0.07 | ▲ 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
المؤتمر الديمقراطي الليبرالي | 10٬904 | 0.07 | ▲ 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
