الانتخابات التشريعية الإسرائيلية 2013
(تم التحويل من 2013 Israeli legislative election)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
انتخابات الكنيست التاسع عشر، عُقدت في إسرائيل في 22 يناير 2013..[1][2] في 23 يناير 2013، أظهرت استطلاعات الرأي الفوز المحتمل لتحالف الليكود-بيتنا ب31 مقعد ويش أتيد ب19 مقعد.[3]
خلفية
نتانياهو برفقة محمد عباس، هيلاري كلينتون، جورج ميتشل في بداية المحادثات المباشرة في 2 سبتمبر 2010.
صفقة مبادلة الأسرى والجندي الإسرائيلي گلعاد شاليط.
الجدل حول قانون تال وآثاره
تاريخ عقد الانتخابات
التقويم الانتخابي
اتفاقيات الأصوات الفائضة
مقالة مفصلة: نظام هاگنباخ-بيشوف
الحملة الانتخابية
قائمة الليكود وإسرائيل بيتنا
عملية عمود الضباب العسكرية
انسحاب المستقلين

زعيم الحزب إهود باراك يعلن في 26 نوفمبر تقاعده من الحياة السياسية وأن المستقلين سيقاطعون الانتخابات التشريعية الإسرائيلية 2013.
الاعتراف بالدولة الفلسطينية
On 19 December MK Haneen Zoabi was initially disqualified from being re-elected in the 2013 election for "supporting terrorism and rejecting Israel as a Jewish and democratic state".
رفض الالتماسات
الأحزاب المشاركة
الأحزاب والقوائم الحالية
الليكود-إسرائيل بيتنا
انتخابات زعامة الليكود | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نتانياهو | فيجلين | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76.8% (48,490) | 23.2% (14,660) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"قائمة الليكود-بيتنا" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

The winner of the Likud leadership election and number one of the Likud Beiteinu list - Benjamin Netanyahu.
كاديما
انتخابات زعامة كايدما | |||||||||||||||||||||
موفاز | ليڤني | ||||||||||||||||||||
62.3% (23,987) | 37.7% (14,516) | ||||||||||||||||||||
قائمة كاديما | |||||||||||||||||||||
|

الفائز بزعامة حزب كاديما - شاؤول موفاز.
حزب العمل
انتخابات زعامة حزب العمل الإسرائيلي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ياخيموڤيتش | پرتز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54.2% (22,257) | 45.8% (18,822) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قائمة حزب العمل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

الفائز بزعامة حزب العمل الإسرائيلي - شلي ياخيموڤيتش.
شاس
قائمة شاس | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|

زعيم شاس إلي يشاي
هاتنواه
قائمة "هاتنواه" | |||||||||||||||||||||||||||||
|
البيت اليهودي
انتخابات زعامة البيت الوطني | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بنت | أولڤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67.1% (23,645) | 32.7% (11,501) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قائمة البيت الوطني | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

الفائز بزعامة حزب إسرائيل بيتنا - نفتالي بنت.
يهودية التوارة المتحدة
قائمة يهودية التوراة المتحدة | |||||||||||||||||
|

United Torah Judaism's chairman – Yaakov Litzman.
القائمة العربية الموحدة-الحركة العربية للتغيير
الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة
قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة | |||||||||||||
|

زعيم الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة – محمد بركة.
ميرتس
زعامة ميرتس | |||||||||||||||||||||
گال-اون | گيلون | ||||||||||||||||||||
60.6% (506) | 36.6% (306) | ||||||||||||||||||||
قائمة ميرتس | |||||||||||||||||||||
|

الفائز بزعامة ميرتس - Zahava Gal-On.
التجمع الوطني الديمقراطي
زعيم التجمع الوطني الديمقراطي – جمال زحالقة.
أوتسما لإسرائيل
قائمة أوتسما لإسرائيل | |||||||||
|
أم سالم
قائمة أم شالم | |||||||||
|
الأحزاب الجديدة
يش أتيد
قائمة يش أتيد | |||||||||||||||||||||
|

On January 2012 TV personality Yair Lapid announced that he was leaving his journalism career in order to enter politics.[4]
أحزاب أخرى
استطلاعات الرأي
حسب الحزب
التاريخ | الاستطلاعات | كاديما | الليكود | إسرائيل بيتنا |
العمل | شاس | ي.ت.م | الوحدة الوطنية |
البيت اليهودي |
القائمة العربية الموحدة | الجبهة الديمقراطية للسلم والمساواة |
التجمع الوطني الديمقراطي | ميرتس | يش أتيد |
أوتسما لإسرائيل |
أم سالم |
هاتنوا | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المقاعد الفائزة 2009 | 28 | 27 | 15 | 13 | 11 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
المقاعد في الكنيست السابق | 21 | 27 | 15 | 8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | — | 2 | 1 | 7 | ||||
18 يناير 2013 | Yedioth Ahronot/Dahaf[5] | 2 | 32 | 17 | 11 | 6 | 12 | 4 | 4 | 3 | 6 | 13 | 2 | 8 | ||||||
17 يناير 2013 | Haaretz/Dialogue[6] | 2 | 32 | 17 | 12 | 5 | 14 | 3 | 5 | 4 | 6 | 12 | 8 | |||||||
17 يناير 2013 | Knesset Channel/Panels Politics | 3 | 34 | 16 | 10 | 6 | 14 | 4 | 4 | 3 | 6 | 11 | 2 | 7 | ||||||
17 يناير 2013 | Israel Hayom/The New Wave[7] | 2 | 35 | 17 | 11 | 6 | 15 | 3 | 4 | 3 | 5 | 12 | 7 | |||||||
17 يناير 2013 | Maariv/Ma'agar Mochot[8] | 3 | 37 | 15 | 12 | 6 | 14 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | |||||
16 يناير 2013 | Channel 10/Dialogue[9] | 2 | 32 | 16 | 11 | 6 | 14 | 3 | 4 | 4 | 6 | 11 | 2 | 9 | ||||||
16 يناير 2013 | Walla!/TNS-Teleseker[10] | 3 | 34 | 18 | 10 | 6 | 15 | 4 | 3 | 3 | 5 | 11 | 2 | 6 | ||||||
15 يناير 2013 | Channel 2/Dahaf[11] | 2 | 33 | 17 | 11 | 6 | 12 | 3 | 4 | 3 | 6 | 11 | 2 | 9 | ||||||
14 يناير 2013 | Knesset Channel/Panels Politics[12] | 3 | 35 | 17 | 9 | 5 | 14 | 4 | 3 | 3 | 5 | 11 | 3 | 8 | ||||||
12 يناير 2013 | Channel1/Midgam[13] | 2 | 33 | 16 | 10 | 5 | 15 | 4 | 4 | 3 | 6 | 10 | 3 | 9 | ||||||
11 يناير 2013 | Yisrael Post/Sof Hashavua[14] | 2 | 34 | 17 | 9 | 6 | 14 | 4 | 3 | 3 | 5 | 11 | 3 | 9 | ||||||
11 يناير 2013 | Jerusalem Post/Smith[15] | 2 | 34 | 18 | 10 | 6 | 14 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 | 3 | 8 | ||||||
11 يناير 2013 | Yediot/Dahaf[16] | 2 | 33 | 18 | 10 | 5 | 14 | 4 | 4 | 3 | 6 | 11 | 2 | 8 | ||||||
11 يناير 2013 | Yisrael Hayom/New Wave[17] | 2 | 35 | 17 | 11 | 6 | 14 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11 | 9 | |||||||
11 يناير 2013 | Maariv/Maagar[18] | 3 | 38 | 16 | 12 | 6 | 13 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 7 | |||||
10 يناير 2013 | Geocartography[19] | 34 | 16.5 | 11 | 6 | 15 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 12 | 5 | ||||||||
10 يناير 2013 | Mako & Channel2/Panels[20] | 2 | 33 | 16 | 10 | 6 | 15 | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 | 2 | 2 | 8 | |||||
10 يناير 2013 | Reshet Bet/Sarid[21] | 2 | 34 | 17 | 9 | 7 | 14 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 7 | |||||
10 يناير 2013 | Channel 2/Dahaf[22] | 2 | 33 | 18 | 10 | 5 | 14 | 4 | 4 | 3 | 6 | 11 | 2 | 11 | ||||||
9 يناير 2013 | News1/Reshet Bet/Machon Sarid[23] | 2 | 34 | 17 | 9 | 7 | 14 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2 | 7 | ||||||
8 يناير 2013 | Walla/TNS-Teleseker[24] | 34 | 18 | 11 | 6 | 13 | 4 | 4 | 2 | 4 | 11 | 2 | 11 | |||||||
7 يناير 2013 | Channel 10/Dialog[25] | 2 | 35 | 17 | 12 | 6 | 14 | 4 | 3 | 4 | 5 | 11 | 7 | |||||||
7 يناير 2013 | Panels Politics, Mako[26] | 32 | 16 | 10 | 6 | 16 | 11 | 5 | 10 | 3 | 2 | 9 | ||||||||
7 يناير 2013 | Times of Israel[27] | 34 | 21 | 10 | 6 | 15 | 12 | 6 | 11 | 5 | ||||||||||
3 يناير 2013 | Jerusalem Post, Globes/Smith[28] | 2 | 32 | 17 | 10 | 5 | 16 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 | 3 | 10 | ||||||
3 يناير 2013 | Israel Radio/Geocartography[29] | 35 | 18 | 8 | 7 | 18 | 11 | 7 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
2 يناير 2013 | Haaretz/Dialog[30] | 2 | 34 | 16 | 11 | 6 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 2 | 10 | ||||||
1 يناير 2013 | Channel 2/Dahaf[31] | 33 | 17 | 11 | 6 | 13 | 4 | 4 | 3 | 5 | 11 | 2 | 11 | |||||||
27 ديسمبر 2012 | Globes/Rafi Smith[32] | 34 | 18 | 11 | 6 | 14 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 | 2 | 10 | |||||||
27 ديسمبر 2012 | Reshet Bet/Meno Geva[33] | 34 | 16 | 13 | 6 | 15 | 4 | 4 | 3 | 5 | 9 | 11 | ||||||||
25 ديسمبر 2012 | Dialog[34] | 2 | 35 | 17 | 13 | 6 | 13 | 11 | 4 | 9 | 10 | |||||||||
21 ديسمبر 2012 | Maariv/Maagar[35] | 37 | 20 | 11 | 6 | 12 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 9 | |||||||
20 ديسمبر 2012 | Reshet Bet[36] | 36 | 19 | 11 | 6 | 11 | 3 | 4 | 3 | 4 | 11 | 3 | 9 | |||||||
18 ديسمبر 2012 | Channel 2/Dahaf[37] | 35 | 19 | 11 | 6 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 | 10 | ||||||
14 ديسمبر 2012 | Yedioth Ahronoth/Dahaf[38] | 35 | 19 | 11 | 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 2 | 11 | |||||||
14 ديسمبر 2012 | Maariv/Maagar[39] | 1 | 38 | 20 | 12 | 6 | 11 | 10 | 3 | 8 | 1 | 1 | 9 | |||||||
14 ديسمبر 2012 | Jerusalem Post/Geocartography[40] | 0 | 35 | 17 | 10 | 6 | 16 | 4 | 4 | 3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 7 | |||||
13 ديسمبر 2012 | Knesset Channel/Panels[41] | 0 | 36 | 18 | 9 | 6 | 13 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 9 | |||||
12 ديسمبر 2012 | Jerusalem Post/Smith Research[40] | 0 | 39 | 19 | 10 | 6 | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 0 | 3 | 9 | |||||
11 ديسمبر 2012 | Walla/Tns-Teleseker[42] | 4 | 38 | 17 | 11 | 5 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 11 | |||||
10 ديسمبر 2012 | Haaretz/Dialog[43] | 2 | 39 | 17 | 12 | 6 | 11 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 9 | |||||
6 ديسمبر 2012 | Channel 2[44][45] | 2 | 38 | 19 | 13 | 6 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 10 | |||||
6 ديسمبر 2012 | Atzmaut announces withdrawal | |||||||||||||||||||
6 ديسمبر 2012 | Knesset Channel/Panels[46] | 2 | 36 | 19 | 10 | 5 | 12 | 11 | 5 | 8 | 3 | 3 | 6 | |||||||
6 ديسمبر 2012 | Reshet Bet/Meno Geva[47] | 0 | 36 | 20 | 10 | 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | 2 | 9 | |||||
5 ديسمبر 2012 | Channel 10/Dialog[48] | 2 | 37 | 20 | 10 | 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 9 | |||||
29 نوفمبر 2012 | Yisrael Hayom/New Wave[49] | 2 | 39 | 20 | 11 | 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 | 0 | 2 | 7 | |||||
29 نوفمبر 2012 | Yedioth Ahronoth/Dahaf[49] | 0 | 37 | 19 | 11 | 5 | 10 | 4 | 4 | 3 | 5 | 9 | 2 | 2 | 9 | |||||
29 نوفمبر 2012 | Globes/Smith[50] | 0 | 37 | 20 | 11 | 6 | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | 3 | 6 | ||||||
28 نوفمبر 2012 | Haaretz/Dialog[51] | 2 | 39 | 18 | 11 | 6 | 8 | 11 | 5 | 8 | 2 | 3 | 7 | |||||||
22 نوفمبر 2012 | Knesset Channel/Panels[52] | 0 | 33 | 24 | 10 | 6 | 13 | 10 | 6 | 11 | 4 | 3 | ||||||||
18 نوفمبر 2012 | Panels[53] | 0 | 38 | 22 | 9 | 5 | 11 | 10 | 5 | 13 | 3 | 4 | ||||||||
18 نوفمبر 2012 | Haaretz/Dialogue[54] | 3 | 41 | 21 | 12 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 9 | 3 | |||||||
13 نوفمبر 2012 | MAKO/Panels[55] | 2 | 36 | 21 | 10 | 5 | 12 | 9 | 5 | 15 | 3 | |||||||||
8 نوفمبر 2012 | Knesset Channel/Panels[56] | 0 | 36 | 23 | 10 | 5 | 13 | 11 | 5 | 13 | 4 | |||||||||
6 نوفمبر 2012 | Channel 2/Maagar[57] | 3 | 39 | 22 | 14 | 6 | 7 | 10 | 3 | 10 | ||||||||||
5–6 نوفمبر 2012 | Maagar[58] | 4 | 39 | 22 | 15 | 6 | 7 | 9 | 2 | 10 | ||||||||||
4 نوفمبر 2012 | Yedioth Ahronoth[59][60][61] | 0 | 35 | 24 | 13 | 6 | 5 | 11 | 4 | 15 | 2 | |||||||||
28 أكتوبر 2012 | Maariv/Teleseker[62] | 4 | 43 | 20 | 10 | 6 | 8 | 11 | 3 | 15 | ||||||||||
28 أكتوبر 2012 | Channel 2/Maagar[63] | 3 | 42 | 23 | 13 | 5 | 5 | 10 | 6 | 9 | ||||||||||
28 أكتوبر 2012 | Channel 10/Panels[64] | 5 | 35 | 23 | 14 | 6 | 9 | 11 | 4 | 13 | ||||||||||
25 أكتوبر 2012 | Likud and Yisrael Beiteinu announce joint list | |||||||||||||||||||
18 October 2012 | Haaretz/Dialog[65] | 9 | 29 | 13 | 20 | 11 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 11 | |||||||
17 أكتوبر 2012 | Globes[66] | 3 | 25 | 15 | 18 | 13[أ] | 6 | 4 | 5 | 11[ب] | 4 | 14 | ||||||||
11 أكتوبر 2012 | Maariv/Teleseker[67] | 6 | 29 | 13 | 17 | 10 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 17 | ||||||
10 أكتوبر 2012 | Haaretz/Dialog[68] | 7 | 29 | 15 | 19 | 10 | 6 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 11 | |||||||
28 سبتمبر 2012 | Haaretz/Dialog[69] | 8 | 28 | 14 | 20 | 11 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 8 | |||||||
31 يوليو 2012 | Haaretz/Dialog[70] | 7 | 25 | 15 | 21 | 11 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 12 | |||||||
1 أغسطس 2012 | Globes[71] | 4 | 27 | 15 | 19 | 9 | 6 | 4 | 5 | 11 | 4 | 13 | ||||||||
26 يوليو 2012 | Globes[71] | 7 | 28 | 16 | 18 | 9 | 6 | 3 | 4 | 11 | 4 | 11 | ||||||||
20 يوليو 2012 | Yediot Aharonot/Dahaf[72] | 7 | 25 | 13 | 21 | 10 | 4 | 6 | 4 | 11 | 4 | 13 | ||||||||
17 يوليو 2012 | Maariv/Maagar[73] | 7 | 27 | 16 | 17 | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 4 | 11 | ||||||||
17 يوليو 2012 | Kadima leaves the coalition | |||||||||||||||||||
17 مايو 2012 | Knesset Channel/Panels[74] | 3 | 30 | 12 | 20 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 17 | ||||||
13 مايو 2012 | Globes/Smith[75] | 9 | 31 | 13 | 17 | 7 | 5 | 3 | 3 | 10 | 4 | 11 | ||||||||
8 مايو 2012 | Maariv/TNS[76] | 10 | 30 | 12 | 20 | 7 | 6 | 4 | 4 | 11 | 4 | 12 | ||||||||
8 مايو 2012 | Haaretz/Dialog[77] | 11 | 33 | 15 | 19 | 8 | 6 | 5 | 10 | 6 | 6 | |||||||||
8 مايو 2012 | Kadima joins the coalition | |||||||||||||||||||
1 مايو 2012 | Maariv/TNS[78] | 11 | 31 | 12 | 18 | 8 | 6 | 4 | 4 | 10 | 5 | 11 | ||||||||
1 مايو 2012 | Haaretz/Dialog[79] | 11 | 32 | 14 | 19 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 10 | |||||||
30 أبريل 2012 | Ynet/Dahaf[80] | 11 | 30 | 13 | 18 | 7 | 6 | 2 | 2 | 11 | 5 | 11 | ||||||||
26 أبريل 2012 | Israel Hayom/New Wave[81] | 13 | 31 | 14 | 17 | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 | 12 | ||||||||
22–23 أبريل 2012 | JPost/Smith[82] | 13 | 31 | 15 | 15 | 8 | 6 | 4 | 3 | 11 | 3 | 11 | ||||||||
29 مارس 2012 | TNS[83] | 13 | 30 | 13 | 18 | 7 | 6 | 4 | 4 | 10 | 4 | 11 | ||||||||
28 مارس 2012 | Dahaf[84] | 12 | 29 | 13 | 18 | 8 | 6 | 4 | 2 | 11 | 3 | 12 | ||||||||
28 مارس 2012 | Channel 10/Dialog[85] | 15 | 32 | 14 | 15 | 9 | 5 | 5 | 5 | 9 | ||||||||||
27 مارس 2012 | Shaul Mofaz wins Kadima leadership election, 2012 | |||||||||||||||||||
21 مارس 2012 | Yedioth Ahronoth[86] | 12 | 29 | 14 | 13 | 8 | 6 | 3 | 3 | 11 | 3 | 14 | ||||||||
9 مارس 2012 | Teleseker[87] | 14 | 27 | 14 | 14 | 8 | 4 | 4 | 4 | 10 | 5 | 11 | ||||||||
4–5 مارس 2012 | Haaretz/Dialog[88] | 12 | 35 | 15 | 14 | 9 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 | |||||||
29 فبراير 2012 | Globes/Smith[89] | 15 | 29 | 15 | 14 | 10 | 5 | 4 | 4 | 10 | 3 | 11 | ||||||||
17 فبراير 2012 | Geocartography[90] | 12 | 39 | 13 | 12 | 9 | 5 | 10 | 10 | 4 | 6 | |||||||||
31 يناير 2012 | Benjamin Netanyahu wins Likud leadership election, 2012 | |||||||||||||||||||
27 يناير 2012 | Globes/Smith[91] | 13 | 30 | 14 | 15 | 10 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 11 | ||||||
18 يناير 2012 | Maagar[92] | 9 | 28 | 17 | 15 | 7 | 6 | 5 | 4 | 11 | 3 | 8 | ||||||||
17 يناير 2012 | Geocartography[93] | 11 | 33 | 16 | 13 | 8 | 6 | 2 | 3 | 11 | 4 | 13 | ||||||||
10 يناير 2012 | New Wave[94] | 14 | 28 | 14 | 15 | 9 | 5 | 2 | 3 | 10 | 5 | 15 | ||||||||
9 يناير 2012 | Dahaf[95] | 8 | 28 | 16 | 14 | 6 | 6 | 2 | 4 | 11 | 4 | 14 | ||||||||
9 يناير 2012 | Teleseker[96] | 15 | 26 | 14 | 17 | 7 | 4 | 8 | 10 | 3 | 12 | |||||||||
9 يناير 2012 | Panels[97] | 9 | 29 | 13 | 12 | 8 | 20 | |||||||||||||
8 يناير 2012 | Maagar[98] | 12 | 27 | 17 | 14 | 7 | 6 | 5 | 4 | 11 | 3 | 7 | ||||||||
8 يناير 2012 | Haaretz[99] | 10 | 24 | 14 | 15 | 15 | ||||||||||||||
29 ديسمبر 2011 | Globes/Smith[91] | 19 | 31 | 14 | 18 | 11 | 6 | 4 | 3 | 10 | 4 | |||||||||
27 أكتوبر 2011 | Channel 2/Sarid[100] | 17 | 37 | 15 | 22 | |||||||||||||||
26 سبتمبر 2011 | Maagar[98] | 17 | 27 | 17 | 19 | 9 | 6 | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | ||||||||
21 سبتمبر 2011 | Shelly Yachimovich wins Israeli Labor Party leadership election, 2011 | |||||||||||||||||||
5 August 2011 | Maagar[101] | 25 | 29 | 16 | 11 | 13 | 5 | 4 | 3 | 9 | 4 | |||||||||
2 مايو 2011 | Globes/Smith[102] | 26 | 29 | 18 | 8 | 11 | 5 | 5 | 4 | 10 | 3 | |||||||||
17 يناير 2011 | Channel 10/Dialog[103] | 27 | 30 | 17 | 6 | 6 | ||||||||||||||
المقاعد الفائزة 2009 | 28 | 27 | 15 | 13 | 11 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
المقاعد الفائزة في الكنيست السابق | 21 | 27 | 15 | 8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | — | 2 | 1 | 7 |
- هوامش
- ^ If Aryeh Deri leads Shas.
- ^ Hadash polled at 4 seats.
- استطلاعات افتراضية
التاريخ | الاستطلاع | كاديما | الليكود | إسرائيل بيتنا |
العمل | شاس | ي.ت.م | الوحدة الوطنية |
إسرائيل بيتنا |
القائمة العربية الموحدة | الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة | التجمع الوطني الديمقراطي | ميرتس | يش أتيد |
أريه دري | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المقاعد الفائزة 2009 | 28 | 27 | 15 | 13 | 11 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
27 مارس 2012 | Shaul Mofaz wins Kadima leadership election, 2012 | |||||||||||||||
21 مارس 2012 | Yedioth Ahronoth[86] | 15 | 29 | 12 | 13 | 8 | 6 | 3 | 3 | 11 | 4 | 13 | 2 | |||
9 مارس 2012 | Teleseker[87] | 16 | 27 | 14 | 14 | 8 | 4 | 4 | 4 | 10 | 5 | 10 | ||||
4–5 مارس 2012 | Haaretz/Dialog[88] | 10 | 37 | 16 | 14 | 9 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | |||
31 يناير 2012 | Benjamin Netanyahu wins Likud leadership election, 2012 | |||||||||||||||
18 يناير 2012 | Maagar[92] | 13 | 26 | 17 | 14 | 7 | 6 | 5 | 4 | 11 | 3 | 7 | 3 | |||
9 يناير 2012 | Dahaf[95] | 13 | 28 | 15 | 13 | 6 | 6 | 2 | 4 | 11 | 4 | 11 | 5 | |||
9 يناير 2012 | Teleseker[96] | 15 | 27 | 14 | 18 | 8 | 5 | 8 | 10 | 3 | 12 |
رئيس الوزراء
التاريخ | الاستطلاع | نتانياهو | موفاز | ياخيموڤيتش | ليبرلمان | لاپيد | لا أختار أي منهما/لا أعرف | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28—29 نوفمبر 2012 | Yisrael Hayom/New Wave[49] | 32.8% | 4.6% | 11.8% | 3.8% | 3.8% | 22.6% | ||||||||||
28—29 نوفمبر 2012 | Maariv/Dahaf[49] | 62% | - | 19% | - | - | 19% | ||||||||||
68% | - | - | - | 17% | 15% | ||||||||||||
5–6 نوفمبر 2012 | Maagar[58] | 44% | 1% | 8% | - | 1% | 21% | ||||||||||
10 أكتوبر 2012 | Haaretz/Dialog[68][104] | 57-62% | 16% | - | - | - | - | ||||||||||
- | 17% | - | - | n/a | |||||||||||||
23 سبتمبر 2012 | Haaretz/Dialog[69] | 35% | 6% | 16% | 8% | - | 31% | ||||||||||
31 يوليو 2012 | Haaretz/Dialog[70] | 29% | 5% | 16% | 14% | 7% | 28% | ||||||||||
17 يوليو 2012 | Maariv/Maagar[72] | 41% | - | 7% | - | - | 52% | ||||||||||
44% | 6% | - | - | - | 50% | ||||||||||||
37% | - | - | 16% | - | 47% | ||||||||||||
17 يوليو 2012 | Kadima leaves the coalition | ||||||||||||||||
8 مايو 2012 | Kadima joins the coalition | ||||||||||||||||
8 مايو 2012 | New Wave[105] | 39.8% | 4.5% | 11.3% | 4.2% | 7.2% | 28% | ||||||||||
1 مايو 2012 | Maariv/TNS[78] | 63.5% | 16.3% | - | - | - | 16.6% | ||||||||||
62.0% | - | 22.8% | - | - | 12.1% | ||||||||||||
70.6% | - | - | 9.5% | - | 18.1% | ||||||||||||
26 أبريل 2012 | New Wave[81] | 29.1% | 4.6% | 9.2% | 9.2% | 7% | 40.9% | ||||||||||
28 مارس 2012 | Dahaf[84] | 54% | 16% | - | - | - | 30% | ||||||||||
27 مارس 2012 | Shaul Mofaz wins Kadima leadership election, 2012 | ||||||||||||||||
9 مارس 2012 | Teleseker[87] | 66.4% | 10.3% | - | - | - | 21.2% | ||||||||||
31 يناير 2012 | Benjamin Netanyahu wins Likud leadership election, 2012 | ||||||||||||||||
9 يناير 2012 | Teleseker[96] | 60.5% | 9.6% | - | - | - | 29.9% | ||||||||||
57.7% | - | - | - | 19.7% | 22.6% |
- استطلاعات افتراضية
التاريخ | الاستطلاع | نتانياهو | ليڤني | يخيموڤيتش | ليبرلمان | لا أعرف | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28—29 نوفمبر 2012 | Maariv/Dahaf[49] | 55% | 30% | - | - | 15% | |||||||||||
27 مارس 2012 | Shaul Mofaz wins Kadima leadership election, 2012 | ||||||||||||||||
9 مارس 2012 | Teleseker[87] | 62.2% | 24.6% | - | - | 11.7% | |||||||||||
31 يناير 2012 | Benjamin Netanyahu wins Likud leadership election, 2012 | ||||||||||||||||
9 يناير 2012 | Teleseker[96] | 55% | 23.5% | - | - | 21.5% | |||||||||||
10 أكتوبر 2011 | Channel 10/Dialog[106] | 36% | 13% | 17% | 14% | 20% | |||||||||||
5 أغسطس 2011 | Maagar[101] | 51% | 28% | 4% | 17% | - |
المصادر
- ^ Lis, Jonathan. "Israel's next election to be held on January 22, 2013". Haaretz. Retrieved 11 October 2012.
- ^ Heller, Jeffrey (9 October 2012). "Netanyahu announces early Israeli election". Yahoo! News. Retrieved 26 October 2012.
- ^ "EXIT POLLS: NETANYAHU, ALLIES WIN ISRAELI ELECTION". AP. Retrieved 22 January 2013.
- ^ "Veteran Israeli anchor Yair Lapid leaves Channel 2 to enter politics". Haaretz. 8 January 2012. Retrieved 8 January 2012.
- ^ http://www.haaretz.co.il/news/elections/1.1909581
- ^ http://www.haaretz.co.il/news/elections/1.1909581
- ^ http://www.israelhayom.co.il/site/newsletter_article.php?id=25891&hp=1&newsletter=17.01.2013
- ^ http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/429/713.html?hp=1&cat=404&loc=1
- ^ http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=951884
- ^ http://news.walla.co.il/elections/?w=/2780/2607313
- ^ http://www.mako.co.il/news-elections-2013/articles/Article-f4b298baf2f3c31004.htm&sCh=31750a2610f26110&pId=1363207701
- ^ http://megafon-news.co.il/asys/archives/115653
- ^ http://knessetjeremy.com/2013/01/12/channel-1-poll-likud-beitenu-33-labor-16-bayit-yehudi-15-shas-10-yesh-atid-10-movement-9/
