هاڤيير بسرا
هاڤيير بسرا | |
---|---|
وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي | |
المرشح | |
Assuming office | |
الرئيس | جون بايدن |
النائب | أندريا پالم (المرشح) |
يخلف | نوريس كوشران (بالإنابة) |
مدعي عام كاليفورنيا رقم 33 | |
تولى المنصب 24 يناير 2017 | |
الحاكم | جري براون گاڤن نوسم |
سبقه | كمالا هاريس |
رئيس التجمع الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي | |
في المنصب 3 يناير 2013 – 3 يناير 2017 | |
النائب | جو جراولي |
الزعيم | نانسي پلوسي |
سبقه | جون لارسون |
خلـَفه | جو كراولي |
نائب رئيس التجمع الديمقراطي في مجلس النواب | |
في المنصب 3 يناير 2009 – 3 يناير 2013 | |
الزعيم | نانسي پلوسي |
سبقه | جون لارسون |
خلـَفه | جو كراولي |
مساعد زعيم الديمقراطيين بمجلس النواب | |
في المنصب 3 يناير 2007 – 3 يناير 2009 | |
الزعيم | نانسي پلوسي |
سبقه | جون سپارت |
خلـَفه | كريس ڤان هولن |
عضو مجلس النواب من كاليفورنيا | |
في المنصب 3 يناير 1993 – 24 يناير 2017 | |
سبقه | إدوارد رويبال (أُعيد تقسيم الدائرة) |
خلـَفه | جيمي گوميز |
الدائرة الانتخابية | الدائرة 30 (1993–2003) الدائرة 31 (2003–2013) الدائرة 34 (2013–2017) |
عضو of the مجلس كاليفورنيا State عن رقم 59 district | |
في المنصب 3 ديسمبر 1990 – 3 ديسمبر 1992 | |
سبقه | تشارلز كالدرون |
خلـَفه | ديك ماونتجوي |
تفاصيل شخصية | |
وُلِد | 26 يناير 1958 ساكرامنتو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة |
الحزب | الديمقراطي |
الزوج | كارولينا رايز |
الأنجال | 3 |
التعليم | جامعة ستانفورد (ب.ف.، د.ق.) |
الموقع الإلكتروني | Government website |
هاڤيير بسرا (إنگليزية: Xavier Becerra؛ /hɑːviˈɛər bᵻˈsɛrə/؛ hah-vee-AIR beh-SEHR-ə؛ النطق الإسپاني: [haˈβjeɾ beˈse.ra]؛ و. 26 يناير 1958)، هو سياسي ومحامي أمريكي ومدعي عام كاليفورنيا الحالي ورقم 33 منذ 2017. كان سابقاً عضواً في مجلس النواب الأمريكي ، ممثلاً وسط مدينة لوس أنجلوس في الكونجرس من عام 1993 حتى 2017. بسرا، عضو في الحزب الديمقراطي، وكان زعيم التجمع الديمقراطي بمجلس النواب الأمريكي من 2013 إلى 2017. في 7 ديسمبر 2020 ، أعلن الرئيس المنتخب جو بايدن عن نيته ترشيح بسرا لمنصب وزير الصحة والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدة .[1]
ولد بسرا في ساكرامنتو، كاليفورنيا لأبوين مكسيكيين، وتخرج من جامعة ستانفورد وحصل على درجة دكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة ستانفورد. عمل كمحامٍ في مؤسسة المساعدة القانونية بوسط ماساتشوستس، قبل أن يعود إلى كاليفورنيا في عام 1986 للعمل كمساعد إداري لسيناتور الولاية أرت توريس. شغل منصب نائب المدعي العام في وزارة العدل بكاليفورنيا من 1987 إلى 1990 ، قبل انتخابه في مجلس ولاية كاليفورنيا، حيث خدم فترة واحدة من 1990 إلى 1992. تم انتخاب بسرا لأول مرة لمجلس النواب في 1992. مثّل منطقة الكونجرس الثلاثين لولاية كاليفورنيا من 1993 إلى 2003 ، منطقة الكونجرس الحادية والثلاثين في كاليفورنيا من 2003 إلى 2013 ، و منطقة الكونجرس الرابعة والثلاثين في كاليفورنيا من 2013 إلى 2017. شغل منصب رئيس كتلة الكونجرس من ذوي الأصول الأسبانية من 1997 إلى 1999 ، ونائب رئيس التجمع الديمقراطي في مجلس النواب من 2009 إلى 2013 وكعضو في اللجنة المشتركة المختارة المعنية بخفض العجز.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
السنوات المبكرة والتعليم
حياته المهنية
مجلس النواب الأمريكي
[[File:President Bill Clinton, Tipper Gore, and Xavier Becerra.jpg|thumb|يسار|[[تيپر گور وبسرا والرئيس الأمريكي بل كلنتون.]]
ترشيحات سياسية أخرى
انتخابات عمودية لوس أنجلس 2001
مدعي عام كاليفورنيا
وزير الصحة والخدمات الإنسانية
بعد انتخاب جو بايدن رئيساً في نوفمبر 2020، تم اعتبار بسرا مرشحاً رئيسياً لمنصب المدعي العام للولايات المتحدة .[2][3] ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في أوائل ديسمبر 2020 أن بايدن سيرشح بسرا لمنصب وزير الصحة والخدمات الإنسانية. [4] وقد انتقد ترشيحه لاستلام وزارة الصحة والخدمات الإنسانية من قبل القادة المؤيدين للحياة والمحافظين بقيادة مؤسسة الطلاب من أجل الحياة في أمريكا، مشيرين إلى "غيابه عن تجربة الرعاية الصحية وتجاهله لأصحاب الإيمان" .[5][6]
حياته الشخصية
بسرا متزوج من الطبيبة كارولينا رييس. [7] وهو عضو في مركز أبحاث حوار الأميركيين، ومقره في واشنطن العاصمة. [8]
التاريخ الانتخابي
مجلس ولاية كاليفورنيا
Primary election | ||||
---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | |
style="background-color: قالب:California Democratic Party/meta/color; width: 2px;" | | [[California Democratic Party|قالب:California Democratic Party/meta/shortname]] | هاڤيير بسرا | 9٬098 | 34.80% |
Democratic | Marta Maestas | 7٬352 | 28.12 | |
Democratic | Diane Martinez | 6٬703 | 25.64 | |
Democratic | Salazar | 1٬509 | 5.77 | |
Democratic | Bill Hernandez | 1٬482 | 5.67 | |
الاجمالي | 26٬144 | 100%% | ||
الانتخابات العامة | ||||
style="background-color: قالب:California Democratic Party/meta/color; width: 2px;" | | [[California Democratic Party|قالب:California Democratic Party/meta/shortname]] | هاڤيير بسرا | 34٬650 | 60.87% |
Republican | Lee Lieberg | 19٬938 | 35.03 | |
Libertarian | Steven Pencall | 2٬331 | 4.10 | |
الاجمالي | 56٬919 | 100%% | ||
style="background-color: قالب:California Democratic Party/meta/color" | | [[California Democratic Party|قالب:California Democratic Party/meta/shortname]] hold |
مجلس النواب الأمريكي
Primary election | ||||
---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | |
style="background-color: قالب:California Democratic Party/meta/color; width: 2px;" | | [[California Democratic Party|قالب:California Democratic Party/meta/shortname]] | هاڤيير بسرا | 10٬417 | 31.84% |
Democratic | Leticia Quezada | 7٬089 | 21.67 | |
Democratic | Albert C. Lum | 5٬128 | 15.68 | |
Democratic | Jeff J. Penichet | 4٬136 | 12.64 | |
Democratic | Gonzalo Molina | 2٬320 | 7.09 | |
Democratic | Helen Hernandez | 1٬908 | 5.83 | |
Democratic | Roland R. Mora | 611 | 1.87 | |
Democratic | Esca W. Smith | 444 | 1.36 | |
Democratic | Mark Calney | 336 | 1.03 | |
Democratic | Ysidro "Sid" Molina | 325 | 0.99 | |
الاجمالي | 32٬714 | 100%% | ||
الانتخابات العامة | ||||
style="background-color: قالب:California Democratic Party/meta/color; width: 2px;" | | [[California Democratic Party|قالب:California Democratic Party/meta/shortname]] | هاڤيير بسرا | 48٬800 | 58.41% |
Republican | Morry Waksberg | 20٬034 | 23.98 | |
Green | Blase Bonpane | 6٬315 | 7.56 | |
Peace and Freedom | Elizabeth A. Nakano | 6٬173 | 7.39 | |
Libertarian | Andrew "Drew" Consalvo | 2٬221 | 2.66 | |
الاجمالي | 83٬543 | 100%% | ||
style="background-color: قالب:California Democratic Party/meta/color" | | [[California Democratic Party|قالب:California Democratic Party/meta/shortname]] hold |
Primary election | ||||
---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | |
style="background-color: قالب:California Democratic Party/meta/color; width: 2px;" | | [[California Democratic Party|قالب:California Democratic Party/meta/shortname]] | هاڤيير بسرا (الحالي) | 18٬790 | 81.51% |
Democratic | Leticia Quezada | 4٬263 | 18.49 | |
الاجمالي | 23٬053 | 100%% | ||
الانتخابات العامة | ||||
style="background-color: قالب:California Democratic Party/meta/color; width: 2px;" | | [[California Democratic Party|قالب:California Democratic Party/meta/shortname]] | هاڤيير بسرا (الحالي) | 43٬943 | 66.15% |
Republican | David A. Ramirez | 18٬741 | 28.21 | |
Libertarian | R. William Weilberg | 3٬741 | 5.63 | |
الاجمالي | 66٬425 | 100%% | ||
style="background-color: قالب:California Democratic Party/meta/color" | | [[California Democratic Party|قالب:California Democratic Party/meta/shortname]] hold |
Primary election | ||||
---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | |
style="background-color: قالب:California Democratic Party/meta/color; width: 2px;" | | [[California Democratic Party|قالب:California Democratic Party/meta/shortname]] | هاڤيير بسرا (الحالي) | 21٬310 | 100% |
الاجمالي | 21٬310 | 100%% | ||
الانتخابات العامة | ||||
style="background-color: قالب:California Democratic Party/meta/color; width: 2px;" | | [[California Democratic Party|قالب:California Democratic Party/meta/shortname]] | هاڤيير بسرا (الحالي) | 58٬283 | 72.32% |
Republican | Patricia Parker | 15٬078 | 18.71 | |
Libertarian | Pam Probst | 2٬759 | 3.42 | |
Peace and Freedom | Shirley Mandel | 2٬499 | 3.10 | |
Natural Law | Rosemary Watson-Frith | 1٬971 | 2.45 | |
الاجمالي | 80٬590 | 100%% | ||
style="background-color: قالب:California Democratic Party/meta/color" | | [[California Democratic Party|قالب:California Democratic Party/meta/shortname]] hold |
Primary election | ||||
---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | |
style="background-color: قالب:California Democratic Party/meta/color; width: 2px;" | | [[California Democratic Party|قالب:California Democratic Party/meta/shortname]] | هاڤيير بسرا (الحالي) | 38٬925 | 100% |
الاجمالي | 38٬925 | 100%% | ||
الانتخابات العامة | ||||
style="background-color: قالب:California Democratic Party/meta/color; width: 2px;" | | [[California Democratic Party|قالب:California Democratic Party/meta/shortname]] | هاڤيير بسرا (الحالي) | 58٬230 | 81.25% |
Republican | Patricia Parker | 13٬441 | 18.75 | |
الاجمالي | 71٬671 | 100%% | ||
style="background-color: قالب:California Democratic Party/meta/color" | | [[California Democratic Party|قالب:California Democratic Party/meta/shortname]] hold |
Primary election | ||||
---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | |
style="background-color: قالب:California Democratic Party/meta/color; width: 2px;" | | [[California Democratic Party|قالب:California Democratic Party/meta/shortname]] | هاڤيير بسرا (الحالي) | 53٬145 | 100% |
الاجمالي | 53٬145 | 100%% | ||
الانتخابات العامة | ||||
style="background-color: قالب:California Democratic Party/meta/color; width: 2px;" | | [[California Democratic Party|قالب:California Democratic Party/meta/shortname]] | هاڤيير بسرا (الحالي) | 83٬223 | 83.29% |
Republican | Tony Goss | 11٬788 | 11.80 | |
Libertarian | Jason E. Heath | 2٬858 | 2.86 | |
Natural Law | Gary D. Hearne | 2٬051 | 2.05 | |
الاجمالي | 99٬920 | 100%% | ||
style="background-color: قالب:California Democratic Party/meta/color" | | [[California Democratic Party|قالب:California Democratic Party/meta/shortname]] hold |
Primary election | ||||
---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | |
style="background-color: قالب:California Democratic Party/meta/color; width: 2px;" | | [[California Democratic Party|قالب:California Democratic Party/meta/shortname]] | هاڤيير بسرا (الحالي) | 24٬231 | 100% |
الاجمالي | 24٬231 | 100%% | ||
الانتخابات العامة | ||||
style="background-color: قالب:California Democratic Party/meta/color; width: 2px;" | | [[California Democratic Party|قالب:California Democratic Party/meta/shortname]] | هاڤيير بسرا (الحالي) | 54٬569 | 81.15% |
Republican | Luis Vega | 12٬674 | 18.85 | |
الاجمالي | 67٬243 | 100%% | ||
style="background-color: قالب:California Democratic Party/meta/color" | | [[California Democratic Party|قالب:California Democratic Party/meta/shortname]] hold |
Primary election | ||||
---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | |
style="background-color: قالب:California Democratic Party/meta/color; width: 2px;" | | [[California Democratic Party|قالب:California Democratic Party/meta/shortname]] | هاڤيير بسرا (الحالي) | 26٬308 | 89.45% |
Democratic | Mervin Leon Evans | 3٬103 | 10.55 | |
الاجمالي | 29٬411 | 100%% | ||
الانتخابات العامة | ||||
style="background-color: قالب:California Democratic Party/meta/color; width: 2px;" | | [[California Democratic Party|قالب:California Democratic Party/meta/shortname]] | هاڤيير بسرا (الحالي) | 89٬363 | 80.21% |
Republican | Luis Vega | 22٬048 | 19.79 | |
الاجمالي | 111٬411 | 100%% | ||
style="background-color: قالب:California Democratic Party/meta/color" | | [[California Democratic Party|قالب:California Democratic Party/meta/shortname]] hold |
Primary election | ||||
---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | |
style="background-color: قالب:California Democratic Party/meta/color; width: 2px;" | | [[California Democratic Party|قالب:California Democratic Party/meta/shortname]] | هاڤيير بسرا (الحالي) | 26٬904 | 89.29% |
Democratic | Mervin Leon Evans | 3٬227 | 10.71 | |
الاجمالي | 30٬131 | 100%% | ||
الانتخابات العامة | ||||
style="background-color: قالب:California Democratic Party/meta/color; width: 2px;" | | [[California Democratic Party|قالب:California Democratic Party/meta/shortname]] | هاڤيير بسرا (الحالي) | 64٬952 | 100% |
الاجمالي | 64٬952 | 100%% | ||
style="background-color: قالب:California Democratic Party/meta/color" | | [[California Democratic Party|قالب:California Democratic Party/meta/shortname]] hold |
Primary election | ||||
---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | |
style="background-color: قالب:California Democratic Party/meta/color; width: 2px;" | | [[California Democratic Party|قالب:California Democratic Party/meta/shortname]] | هاڤيير بسرا (الحالي) | 18٬127 | 100% |
الاجمالي | 18٬127 | 100%% | ||
الانتخابات العامة | ||||
style="background-color: قالب:California Democratic Party/meta/color; width: 2px;" | | [[California Democratic Party|قالب:California Democratic Party/meta/shortname]] | هاڤيير بسرا (الحالي) | 110٬955 | 100% |
الاجمالي | 110٬955 | 100%% | ||
style="background-color: قالب:California Democratic Party/meta/color" | | [[California Democratic Party|قالب:California Democratic Party/meta/shortname]] hold |
Primary election | ||||
---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | |
style="background-color: قالب:California Democratic Party/meta/color; width: 2px;" | | [[California Democratic Party|قالب:California Democratic Party/meta/shortname]] | هاڤيير بسرا (الحالي) | 20٬550 | 88.03% |
Democratic | Sal Genovese | 2٬795 | 11.97 | |
الاجمالي | 23٬345 | 100%% | ||
الانتخابات العامة | ||||
style="background-color: قالب:California Democratic Party/meta/color; width: 2px;" | | [[California Democratic Party|قالب:California Democratic Party/meta/shortname]] | هاڤيير بسرا (الحالي) | 76٬363 | 83.82% |
Republican | Stephen Carlton Smith | 14٬740 | 16.08 | |
Democratic | Sal Genovese (write-in) | 3 | 0.00 | |
الاجمالي | 91٬106 | 100%% | ||
style="background-color: قالب:California Democratic Party/meta/color" | | [[California Democratic Party|قالب:California Democratic Party/meta/shortname]] hold |
Primary election | ||||
---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | |
style="background-color: قالب:California Democratic Party/meta/color; width: 2px;" | | [[California Democratic Party|قالب:California Democratic Party/meta/shortname]] | هاڤيير بسرا (الحالي) | 27٬939 | 77.43% |
style="background-color: قالب:California Democratic Party/meta/color; width: 2px;" | | [[California Democratic Party|قالب:California Democratic Party/meta/shortname]] | Stephen C. Smith | 5٬793 | 16.01% |
Peace and Freedom | Howard Johnson | 2٬407 | 6.67% | |
الاجمالي | 36٬085 | 100%% | ||
الانتخابات العامة | ||||
style="background-color: قالب:California Democratic Party/meta/color; width: 2px;" | | [[California Democratic Party|قالب:California Democratic Party/meta/shortname]] | هاڤيير بسرا (الحالي) | 120٬367 | 85.62% |
Democratic | Stephen Carlton Smith | 20٬223 | 14.38 | |
الاجمالي | 140٬590 | 100%% | ||
style="background-color: قالب:California Democratic Party/meta/color" | | [[California Democratic Party|قالب:California Democratic Party/meta/shortname]] hold |
Primary election | ||||
---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | |
style="background-color: قالب:California Democratic Party/meta/color; width: 2px;" | | [[California Democratic Party|قالب:California Democratic Party/meta/shortname]] | هاڤيير بسرا (الحالي) | 22,878 | 73.83% |
style="background-color: قالب:California Democratic Party/meta/color; width: 2px;" | | [[California Democratic Party|قالب:California Democratic Party/meta/shortname]] | Adrienne Nicole Edwards | 4,473 | 14.44% |
Peace and Freedom | Howard Johnson | 3٬587 | 11.58 | |
No party preference | Jonathan Turner Smith (write-in) | 48 | 0.15 | |
الاجمالي | 30,986 | 100%% | ||
الانتخابات العامة | ||||
style="background-color: قالب:California Democratic Party/meta/color; width: 2px;" | | [[California Democratic Party|قالب:California Democratic Party/meta/shortname]] | هاڤيير بسرا (الحالي) | 44,697 | 72.54% |
Democratic | Adrienne Nicole Edwards | 16٬924 | 27.46 | |
الاجمالي | 61,621 | 100%% | ||
style="background-color: قالب:California Democratic Party/meta/color" | | [[California Democratic Party|قالب:California Democratic Party/meta/shortname]] hold |
Primary election | ||||
---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | |
style="background-color: قالب:California Democratic Party/meta/color; width: 2px;" | | [[California Democratic Party|قالب:California Democratic Party/meta/shortname]] | هاڤيير بسرا (الحالي) | 71٬982 | 77.58% |
style="background-color: قالب:California Democratic Party/meta/color; width: 2px;" | | [[California Democratic Party|قالب:California Democratic Party/meta/shortname]] | Adrienne Nicole Edwards | 19٬624 | 21.15% |
Democratic | Kenneth Mejia (write-in) | 1٬177 | 1.26 | |
الاجمالي | 92٬783 | 100%% | ||
الانتخابات العامة | ||||
style="background-color: قالب:California Democratic Party/meta/color; width: 2px;" | | [[California Democratic Party|قالب:California Democratic Party/meta/shortname]] | هاڤيير بسرا (الحالي) | 122٬842 | 77.18% |
Democratic | Adrienne Nicole Edwards | 36٬314 | 22.82 | |
الاجمالي | 159٬156 | 100%% | ||
style="background-color: قالب:California Democratic Party/meta/color" | | [[California Democratic Party|قالب:California Democratic Party/meta/shortname]] hold |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مدعي عام كاليفورنيا
Primary election | ||||
---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | |
style="background-color: قالب:California Democratic Party/meta/color; width: 2px;" | | [[California Democratic Party|قالب:California Democratic Party/meta/shortname]] | هاڤيير بسرا (الحالي) | 3,024,611 | 45.82% |
style="background-color: قالب:California Republican Party/meta/color; width: 2px;" | | [[California Republican Party|قالب:California Republican Party/meta/shortname]] | Steven C. Bailey | 1٬615٬859 | 24.48% |
Democratic | Dave Jones | 1٬017٬427 | 15.41 | |
Republican | Eric Early | 943٬017 | 14.29 | |
الاجمالي | 6٬600٬914 | 100%% | ||
الانتخابات العامة | ||||
style="background-color: قالب:California Democratic Party/meta/color; width: 2px;" | | [[California Democratic Party|قالب:California Democratic Party/meta/shortname]] | هاڤيير بسرا (الحالي) | 7٬790٬743 | 63.57% |
Republican | Steven C. Bailey | 4٬465٬587 | 36.43 | |
الاجمالي | 12٬256٬330 | 100%% | ||
style="background-color: قالب:California Democratic Party/meta/color" | | [[California Democratic Party|قالب:California Democratic Party/meta/shortname]] hold |
انظر أيضاً
المصادر
- ^ "Xavier Becerra nominated by Biden to lead Department of Health and Human Services". www.cbsnews.com (in الإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on December 7, 2020. Retrieved 2020-12-08.
- ^ "Who Are Contenders for Biden's Cabinet?". The New York Times. November 11, 2020. Archived from the original on November 15, 2020. Retrieved November 11, 2020.
- ^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>
غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةpoliticocontenders
- ^ Stolberg, Sheryl Gay; Shear, Michael D. (December 6, 2020). "Biden Picks Xavier Becerra to Lead Health and Human Services". The New York Times. Archived from the original on December 6, 2020. Retrieved December 6, 2020.
- ^ Richardson, Valerie (December 21, 2020). "Top pro-life leaders urge Senate to reject Xavier Becerra over 'anti-life, anti-religion' bias". The Washington Times. Retrieved January 5, 2021.
- ^ "Republicans see Becerra as next target in confirmation wars". www.msn.com.
- ^ Gold, Matea (March 12, 2001). "Congressman Tests His Winning Streak". Los Angeles Times. Archived from the original on December 7, 2020. Retrieved December 5, 2020.
- ^ "Inter-American Dialogue | Experts". thedialogue.org. Archived from the original on February 2, 2020. Retrieved April 11, 2017.
- ^ "Primary Election Statement of Vote" (PDF). California Secretary of State. 5 June 1990. Retrieved 4 March 2021.
- ^ "General Election Statement of Vote" (PDF). California Secretary of State. 6 November 1990. Retrieved 4 March 2021.
- ^ "Primary Election Statement of Vote" (PDF). California Secretary of State. 2 June 1992. Retrieved 4 March 2021.
- ^ "General Election Statement of Vote" (PDF). California Secretary of State. 3 November 1992. Retrieved 4 March 2021.
- ^ "Primary Election Statement of Vote" (PDF). California Secretary of State. 7 June 1994. Retrieved 4 March 2021.
- ^ "General Election Statement of Vote" (PDF). California Secretary of State. 8 November 1994. Retrieved 4 March 2021.
- ^ "Primary Election Statement of Vote" (PDF). California Secretary of State. 6 March 1996. Retrieved 4 March 2021.
- ^ "General Election Statement of Vote" (PDF). California Secretary of State. 5 November 1994. Retrieved 4 March 2021.
- ^ "Primary Election Statement of Vote" (PDF). California Secretary of State. 2 June 1998. Retrieved 4 March 2021.
- ^ "General Election Statement of Vote" (PDF). California Secretary of State. 3 November 1998. Retrieved 4 March 2021.
- ^ "Primary Election Statement of Vote" (PDF). California Secretary of State. 7 March 2000. Retrieved 4 March 2021.
- ^ "General Election Statement of Vote" (PDF). California Secretary of State. 7 November 2000. Retrieved 4 March 2021.
- ^ "Primary Election Statement of Vote" (PDF). California Secretary of State. 5 March 2002. Retrieved 4 March 2021.
- ^ "General Election Statement of Vote" (PDF). California Secretary of State. 5 November 2002. Retrieved 4 March 2021.
- ^ "Presidential Primary Election Statement of Vote" (PDF). California Secretary of State. 2 March 2004. Retrieved 4 March 2021.
- ^ "Presidential General Election Statement of Vote" (PDF). California Secretary of State. 2 November 2004. Retrieved 4 March 2021.
- ^ "Gubernatorial Primary Election Statement of Vote" (PDF). California Secretary of State. 6 June 2006. Retrieved 4 March 2021.
- ^ "General Election Statement of Vote" (PDF). California Secretary of State. 7 November 2006. Retrieved 4 March 2021.
- ^ "Statewide Direct Primary Election Statement of Vote" (PDF). California Secretary of State. 3 June 2008. Retrieved 4 March 2021.
- ^ "Presidential General Election Statement of Vote" (PDF). California Secretary of State. 4 November 2008. Retrieved 4 March 2021.
- ^ "Statewide Direct Primary Election Statement of Vote" (PDF). California Secretary of State. 8 June 2010. Retrieved 4 March 2021.
- ^ "General Election Statement of Vote" (PDF). California Secretary of State. 2 November 2010. Retrieved 4 March 2021.
- ^ "Presidential Primary Election Statement of Vote" (PDF). California Secretary of State. 5 June 2012. Retrieved 4 March 2021.
- ^ "General Election Statement of Vote" (PDF). California Secretary of State. 6 November 2012. Retrieved 4 March 2021.
- ^ "Statewide Direct Primary Election Statement of Vote" (PDF). California Secretary of State. 3 June 2014. Retrieved 4 March 2021.
- ^ "General Election Statement of Vote" (PDF). California Secretary of State. 6 November 2014. Retrieved 4 March 2021.
- ^ "Presidential Primary Election Statement of Vote" (PDF). California Secretary of State. 7 June 2016. Retrieved 4 March 2021.
- ^ "General Election Statement of Vote" (PDF). California Secretary of State. 8 November 2016. Retrieved 4 March 2021.
- ^ "Statewide Direct Primary Election Statement of Vote" (PDF). California Secretary of State. 5 June 2018. Retrieved 4 March 2021.
- ^ "General Election Statement of Vote" (PDF). California Secretary of State. 6 November 2016. Retrieved 4 March 2021.
وصلات خارجية
- Media related to هاڤيير بسرا at Wikimedia Commons
- Works related to هاڤيير بسرا at Wikisource
- California Department of Justice official website of the Attorney General
- Campaign website
- Biography at the Biographical Directory of the United States Congress
- Voting record maintained by The Washington Post
- Campaign finance reports and data at the Federal Election Commission
- Biography, voting record, and interest group ratings at Project Vote Smart
- Appearances on C-SPAN
California Assembly | ||
---|---|---|
سبقه تشارلز كالدرون |
عضو مجلس كاليفورنيا من الدائرة 58 district 1990–1992 |
تبعه ديك مونتجوي |
مجلس النواب الأمريكي | ||
سبقه مارتي مارتينز |
عضو مجلس النواب الأمريكي fromمن الدائرة 30، كاليفورنيا 1993–2003 |
تبعه هنري واكسمان |
سبقه إد پاستور |
رئيس التجمع الهسپاني بالكونگرس 1997–1999 |
تبعه لوسيل رويبال-ألارد |
سبقه هيلدا سوليس |
عضو مجلس النواب الأمريكي من الدائرة 31، كاليفورنيا 2003–2013 |
تبعه گاري ميلر |
سبقه لوسيل رويبال-ألاراد |
عضو مجلس النواب الأمريكي من الدائرة 34، كاليفورنيا 2013–2017 |
تبعه جيمي گوميز |
مناصب حزبية | ||
سبقه جون سپرات |
مساعد زعيم الديمقراطيين بمجلس النواب 2007–2009 |
تبعه كريس ڤان هولن |
سبقه جون لارسون |
نائب رئيس المؤتمر الديمقراطي بمجلس النواب 2009–2013 |
تبعه جو كراولي |
رئيس المؤتمر الديمقراطي بمجلس النواب 2013–2017 | ||
مناصب قانونية | ||
سبقه كاثلين كنيلي بالإنابة |
مدعي عام كاليفورنيا 2017–الحاضر |
الحالي |
- CS1 الإنجليزية الأمريكية-language sources (en-us)
- Short description is different from Wikidata
- مواليد 26 يناير
- مواليد 1958
- شهر الميلاد مختلف في ويكي بيانات
- يوم الميلاد مختلف في ويكي بيانات
- Articles containing إنگليزية-language text
- Pages using Lang-xx templates
- Articles with hatnote templates targeting a nonexistent page
- أمريكان من أصل مكسيكي
- سياسيون أمريكان في القرن 21
- مدعو عموم كاليفورنيا
- ديمقراطيو كاليفورنيا
- أعضاء ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي
- أعضاء هسپان وأمريكان لاتينيون في الكونگرس الأمريكي
- مشرعو ولايات هسپان وأمريكان لاتينيون في كاليفورنيا
- أعضاء هسپان وأمريكان لاتينيون في مجلس وزراء الولايات المتحدة
- أشخاص أحياء
- أعضاء مجلس ولاية كاليفورنيا
- أعضاء مجلس النواب الأمريكي من كاليفورنيا
- سياسيون أمريكان من أصل مكسيكي
- أمريكان-مكسيكيون في سياسة كاليفورنيا
- سياسيون من ساكرامنتو، كاليفورنيا
- خريجو كلية حقوق ستانفورد
- أعضاء مجلس وزراء جو بايدن