نا هايلنن أن ياير (دائرة انتخابية في المملكة المتحدة)
57°40′16″N 6°57′11″W / 57.671°N 6.953°W
Na h-Eileanan an Iar | |
---|---|
دائرة انتخابية County | |
لمجلس العموم | |
تقسيمات اسكتلندة | Na h-Eileanan Siar |
الدائرة الحالية | |
خُلِقت | 1918 | 1918
عضو البرلمان | Angus MacNeil (SNP) |
خلقت من | Ross & Cromarty Inverness-shire |
تراكب | |
الدائرة الانتخابية الاوروبية | Scotland |
نا هايلنن أن ياير (Na h-Eileanan an Iar؛ /nə ˈhɪlənən ənˈjɪər/; النطق بالغالية الاسكتلندية: [nəˈhelanən əˈɲiəɾ]؛ وسابقاً الجزر الغربية Western Isles) هي إحدى الدوائر الانتخابية في المملكة المتحدة الممثلة في مجلس العموم في برلمان المملكة المتحدة. خُلِقت في 1918.
عضو البرلمان الذي يمثلها حالياً هو :Mr Angus MacNeil (SNP).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Members of Parliament
نتائج الانتخابات
انتخابات ع2010
الانتخابات العامة 2010: : Na h-Eileanan an Iar[3] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
SNP | Angus MacNeil | 6,723 | 45.7 | +0.8 | |
Labour | Donald John MacSween | 4,838 | 32.9 | -1.6 | |
Independent | Murdo Murray | 1,412 | 9.6 | N/A | |
Liberal Democrats | Jean Davis | 1,097 | 7.5 | -0.5 | |
Conservative | Sheena Louise Norquay | 647 | 4.4 | +0.0 | |
الأغلبية | 1,885 | 12.8 | |||
الإقبال على الانتخابات | 14,717 | 66.1 | +0.7 | ||
SNP hold | تأرجح | +1.2 |
انتخابات ع2000
الانتخابات العامة 2005: Na h-Eileanan an Iar | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
SNP | Angus MacNeil | 6,213 | 44.9 | +8.0 | |
Labour | Calum MacDonald | 4,772 | 34.5 | −10.5 | |
Liberal Democrats | Jean Davis | 1,096 | 7.9 | +1.4 | |
Christian Vote | George Hargreaves | 1,048 | 7.6 | N/A | |
Conservative | Andy Maciver | 610 | 4.4 | −5.1 | |
Scottish Socialist | Joanne Telfer | 97 | 0.7 | −1.5 | |
الأغلبية | 1,441 | 10.4 | |||
الإقبال على الانتخابات | 13,836 | 64.1 | +4.0 | ||
SNP ربح من حزب العمال | تأرجح | +9.3 |
الانتخابات العامة 2001: Western Isles | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Labour | Calum MacDonald | 5,924 | 45.0 | −10.6 | |
SNP | Alasdair Nicholson | 4,850 | 36.9 | +3.5 | |
Conservative | Douglas Taylor | 1,250 | 9.5 | +2.8 | |
Liberal Democrats | John Horne | 849 | 6.5 | +3.4 | |
Scottish Socialist | Joanne Telfer | 286 | 2.2 | N/A | |
الأغلبية | 1,074 | 8.1 | |||
الإقبال على الانتخابات | 13,159 | 60.6 | −9.5 | ||
حزب العمال hold | تأرجح |
انتخابات ع1990
الانتخابات العامة 1997: Western Isles | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Labour | Calum MacDonald | 8,955 | 55.6 | ||
SNP | Anne Lorne Gillies | 5,379 | 33.4 | ||
Conservative | James McGrigor | 1,071 | 6.6 | ||
Liberal Democrats | Neil Mitchison | 495 | 3.1 | ||
Referendum | Ralph Lionel | 206 | 1.3 | N/A | |
الأغلبية | 3,576 | 22.2 | |||
الإقبال على الانتخابات | 70.1 | ||||
حزب العمال hold | تأرجح |
الانتخابات العامة 1992: Western Isles | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Labour | Calum MacDonald | 7,664 | 47.8 | ||
SNP | Ms. Frances M. MacFarlane | 5,961 | 37.2 | ||
Conservative | Robert J. Heany | 1,362 | 8.5 | ||
Liberal Democrats | Neil Mitchison | 552 | 3.4 | ||
Independent | Andrew R.Price | 491 | 3.1 | N/A | |
الأغلبية | 1,703 | 10.6 | |||
الإقبال على الانتخابات | 16,030 | 70.4 | |||
حزب العمال hold | تأرجح |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
انتخابات ع1980
الانتخابات العامة 1987: Western Isles | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Labour | Calum MacDonald | 7,041 | 42.7 | ||
SNP | Ian Smith | 4,701 | 28.5 | ||
SDP | Kenneth MacIver | 3,419 | 20.7 | ||
Conservative | M. Morrison | 1,336 | 8.1 | ||
الأغلبية | 2,340 | 14.2 | |||
الإقبال على الانتخابات | 70.2 | ||||
حزب العمال ربح من SNP | تأرجح |
الانتخابات العامة 1983: Western Isles | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
SNP | Donald Stewart | 8,272 | 54.5 | ||
Labour | Brian Wilson | 4,560 | 30.1 | ||
Conservative | Murdo Morrison | 1,460 | 9.6 | ||
Liberal | Neil M. MacLeod | 876 | 5.8 | ||
الأغلبية | 3,712 | 24.5 | |||
الإقبال على الانتخابات | 66.5 | ||||
SNP hold | تأرجح |
انتخابات ع1970
الانتخابات العامة 1979: Western Isles | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
SNP | Donald Stewart | 7,941 | 52.5 | ||
Labour | A. Matheson | 4,878 | 32.3 | ||
Conservative | M. Morrison | 1,600 | 10.6 | ||
Liberal | N. MacLeod | 700 | 4.6 | ||
الأغلبية | 3,063 | 20.3 | |||
الإقبال على الانتخابات | 67.5 | ||||
SNP hold | تأرجح |
الانتخابات العامة October 1974: Western Isles[4] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
SNP | Donald Stewart | 8,758 | 61.45 | ||
Labour | M. Doig | 3,526 | 24.74 | ||
Conservative | N.K. Wilson | 1,180 | 8.28 | ||
Liberal | N. Macmillan | 789 | 5.54 | ||
الأغلبية | 5,232 | 36.71 | |||
الإقبال على الانتخابات | 63.41 | ||||
SNP hold | تأرجح |
الانتخابات العامة February 1974: Western Isles[5] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
SNP | Donald Stewart | 10,079 | 67.05 | ||
Labour | A.W. Wilson | 2,879 | 19.15 | ||
Conservative | J.J. Mackay | 1,042 | 6.93 | ||
United Labour Party (UK) | M.K. Macmillan | 1,031 | 6.86 | ||
الأغلبية | 7,200 | 47.90 | |||
الإقبال على الانتخابات | 66.27 | ||||
SNP hold | تأرجح |
الانتخابات العامة 1970: Western Isles[6] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
SNP | Donald Stewart | 6,568 | 43.12 | ||
Labour | M.K. Macmillan | 5,842 | 38.35 | ||
Conservative | R.K. MacLeod | 2,812 | 18.53 | ||
الأغلبية | 726 | 4.77 | |||
الإقبال على الانتخابات | 23,533 | 64.73 | |||
SNP ربح من حزب العمال | تأرجح |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
انتخابات ع1960
الانتخابات العامة 1966: Western Isles[7] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Labour | Malcolm Kenneth Macmillan | 8,565 | 61.03 | ||
Conservative | Charles Alexander Cameron | 2,832 | 20.18 | ||
Liberal | John Francis Matheson Macleod | 2,638 | 18.80 | ||
الأغلبية | 5,733 | 40.85 | |||
الإقبال على الانتخابات | 61.49 | ||||
حزب العمال hold | تأرجح |
الانتخابات العامة 1964: Western Isles[8] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Labour | Malcolm Kenneth Macmillan | 8,740 | 55.14 | ||
Liberal | Donald B. Macleod | 4,894 | 30.88 | ||
Unionist | Charles Alexander Cameron | 2,217 | 13.99 | ||
الأغلبية | 3,846 | 24.26 | |||
الإقبال على الانتخابات | 66.88 | ||||
حزب العمال hold | تأرجح |
انتخابات ع1950
الانتخابات العامة 1959: Western Isles | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Labour | Malcolm Kenneth Macmillan | 8,663 | 53.61 | ||
Liberal National | Donald B. Macleod | 7,496 | 46.39 | ||
الأغلبية | 1,167 | 7.22 | |||
الإقبال على الانتخابات | 64.18 | ||||
حزب العمال hold | تأرجح |
الانتخابات العامة 1955: Western Isles | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Labour | Malcolm Kenneth Macmillan | 8,487 | 48.77 | ||
Liberal | JC Frame | 6,315 | 42.66 | ||
الأغلبية | 2,172 | 14.67 | |||
الإقبال على الانتخابات | 59.55 | ||||
حزب العمال hold | تأرجح |
الانتخابات العامة 1951: Western Isles | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Labour | Malcolm Kenneth Macmillan | 8,039 | 48.77 | ||
Conservative | J Mitchell | 6,709 | 40.70 | ||
Liberal | David Murray | 916 | 5.56 | ||
SNP | C Maclean | 820 | 4.97 | ||
الأغلبية | 1,330 | 8.07 | |||
الإقبال على الانتخابات | 60.55 | ||||
حزب العمال hold | تأرجح |
الانتخابات العامة 1950: Western Isles | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Labour | Malcolm Kenneth Macmillan | 8,387 | 53.21 | ||
Liberal | Huntley McDonald Sinclair | 6,950 | 44.09 | ||
Scottish Home Rule | David Murray | 425 | 2.70 | ||
الأغلبية | 1,437 | 9.12 | |||
الإقبال على الانتخابات | 55.7 | ||||
حزب العمال hold | تأرجح |
انتخابات ع1940
الانتخابات العامة 1945: Western Isles | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Labour | Malcolm Kenneth Macmillan | 5,914 | 45.7 | +4.7 | |
Liberal | Huntly McDonald Sinclair | 4,277 | 33.0 | ||
Unionist | Iain Norman Macleod | 2,756 | 21.3 | ||
الأغلبية | 1,637 | 12.7 | +2.6 | ||
الإقبال على الانتخابات | 12,947 | 53.3 | +6.5 | ||
حزب العمال hold | تأرجح |
انتخابات ع1930
الانتخابات العامة 1935: Western Isles[9] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Labour | Malcolm Kenneth Macmillan | 5,421 | 41.0 | ||
Liberal National | Thomas Bridgehill Wilson Ramsay | 4,076 | 30.9 | -23.9 | |
SNP | Alexander MacEwan | 3,704 | 28.1 | ||
الأغلبية | 1,345 | 10.1 | |||
الإقبال على الانتخابات | 12,947 | 46.8 | +8.0 | ||
حزب العمال ربح من الوطنيون الليبراليون | تأرجح |
الانتخابات العامة 1931: Western Isles[10] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Liberal National | Thomas Bridgehill Wilson Ramsay | 5,793 | 54.8 | +10.7 | |
Unionist | Iain MacAlisdair Moffatt-Pender | 4,785 | 45.2 | +21.8 | |
الأغلبية | 1,008 | 9.6 | -2.0 | ||
الإقبال على الانتخابات | 10,578 | 36.8 | -3.7 | ||
الوطنيون الليبراليون hold | تأرجح |
انتخابات ع1920
الانتخابات العامة 1929: Western Isles | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Liberal | Thomas Bridgehill Wilson Ramsay | 4,877 | 44.1 | -10.1 | |
Labour | John M MacDiarmid | 3,589 | 32.5 | 15.3 | |
Unionist | Iain MacAlisdair Moffatt-Pender | 2,593 | 23.4 | -5.2 | |
الأغلبية | 1,288 | 21.6 | -14.0 | ||
الإقبال على الانتخابات | 11,059 | 40.5 | +1.4 | ||
الليبرالي hold | تأرجح |
الانتخابات العامة 1924: Western Isles | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Liberal | Alexander Mackenzie Livingstone | 4,579 | 54.2 | 14.6 | |
Unionist | William Shepherd Morrison | 2,318 | 28.6 | -8.3 | |
Labour | A. G. Burns | 1,454 | 17.2 | ||
الأغلبية | 2,161 | 25.6 | +22.9 | ||
الإقبال على الانتخابات | 8,451 | 39.1 | -1.0 | ||
الليبرالي hold | تأرجح | 11.5 |
الانتخابات العامة 1923: Western Isles | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Liberal | Alexander Mackenzie Livingstone | 3,391 | 39.6 | -6.3 | |
Unionist | William Shepherd Morrison | 3,158 | 36.9 | N/A | |
Ind. Labour Party | Hugh McCowan | 2,011 | 23.5 | ||
الأغلبية | 233 | 2.7 | -5.5 | ||
الإقبال على الانتخابات | 6,549 | 40.1 | -14.0 | ||
الليبرالي ربح من [[National Liberal Party (UK, 1922)|قالب:National Liberal Party (UK, 1922)/meta/shortname]] | تأرجح | N/A |
الانتخابات العامة 1922: Western Isles | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
National Liberal | Sir William Dingwall Mitchell Cotts | 6,177 | 54.1 | +11.6 | |
Liberal | Donald Murray | 5,238 | 45.9 | -1.4 | |
الأغلبية | 939 | 8.2 | +3.4 | ||
الإقبال على الانتخابات | 11,415 | 54.1 | +10.5 | ||
[[National Liberal Party (UK, 1922)|قالب:National Liberal Party (UK, 1922)/meta/shortname]] ربح من الليبرالي | تأرجح | 6.5 |
انتخابات ع1910
الانتخابات العامة 1918: Western Isles[11] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Liberal | Dr Donald Murray | 3,765 | 47.3 | ||
National Liberal | William Dingwall Mitchell Cotts | 3,375 | 42.5 | ||
Highland Land League | Hugh MacGowan | 809 | 10.2 | ||
الأغلبية | 390 | 4.8 | |||
الإقبال على الانتخابات | 7,949 | 43.6 |
الهامش
- ^ Leigh Rayment's Historical List of MPs – Constituencies beginning with "W" (part 2)
- ^ Leigh Rayment's Historical List of MPs – Constituencies beginning with "N" (part 1)
- ^ "Election 2010: Na H-Eileanan An Iar (Western Isles)", BBC News
- ^ Kimber's UK General Election results 1974 (Oct)
- ^ Kimber's UK General Election results 1974 (Feb)
- ^ Kimber's UK General Election results 1970
- ^ Kimber's UK General Election results 1966
- ^ Kimber's UK General Election results 1964
- ^ Whitaker's Almanack, 1939
- ^ Whitaker's Almanack, 1934
- ^ Whitaker's Almanack, 1920
- Pages using gadget WikiMiniAtlas
- Wikipedia articles incorporating an LRPP-MP template with two unnamed parameters
- Articles with hatnote templates targeting a nonexistent page
- Coordinates on Wikidata
- Articles containing غالية اسكتلندية-language text
- United Kingdom Parliamentary constituencies established in 1918
- دوائر انتخابية في اسكتلندا (وستمنستر)
- Politics of the county of Inverness
- Politics of the county of Ross and Cromarty
- دوائر انتخابية في المملكة المتحدة