مطار بن گوريون الدولي
مطار بن گوريون الدولي נמל התעופה בן גוריון | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الملخص | |||||||||||||||||||
نوع المطار | عام | ||||||||||||||||||
المشغل | هيئة مطارات اسرائيل | ||||||||||||||||||
يخدم | تل أبيب, اسرائيل | ||||||||||||||||||
الموقع | مطار المدينة, مقاطعة تل أبيب, اسرائيل | ||||||||||||||||||
المنسوب AMSL | 41 m / 135 ft | ||||||||||||||||||
الإحداثيات | 32°00′41″N 034°53′12″E / 32.01139°N 34.88667°E | ||||||||||||||||||
Website | www.iaa.gov.il/Rashat/... | ||||||||||||||||||
Runways | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Statistics (2008) | |||||||||||||||||||
|
مطار بن گوريون الدولي (بالعبرية: נמל התעופה בן גוריון, (IATA: TLV, ICAO: LLBG), , هو واحد من أكبر وأزحم المطارات الدولية في اسرائيل, ووصل عدد المسافرين خلاله في 2007 إلى 10.5 مليون مسافر.[1] وكان يعرف بإسم Wilhelma Airport عند إنشاؤه بواسطة الإنتداب البريطاني على فلسطين. ومنذ عام 1948 - 1973 عرف بإسم مطار اللد, حيث تم تسميته شرفيا على إسم أول رئيس وزراء اسرائيلي داڤيد بن گوريون.
ويقع المطار بالقرب من مدينة اللد, على بعد 15 كم جنوب تل أبيب. ويتم تشغيله عن طريق هيئة مطارات اسرائيل, وهو مطار حكومي عام.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التاريخ
تشغيل المحطة القديمة
حوادث
في 11 مايو 2021، أعلنت السلطات الإسرائيلية، وقف كافة الرحلات من وإلى مطار بن گوريون في تل أبيب بسبب الوضع الأمني، حيث تتعرض العاصمة لهجمات صاروخية من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أنه تقرر وقف كافة الرحلات الجوية من وإلى مطار بن گوريون بسبب التطورات الأمنية في العاصمة.[2]
وكشفت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، في بيان، عن تعرض 3 أشخاص لإصابات طفيفة جراء سقوط صاروخ أطلق من غزة بمدينة حولون شرق تل أبيب. وأشارت الهيئة لمقتل إسرائيلية في مدينة ريشون لتصيون شمال تل أبيب جراء إصابتها بصاروخ أطلق من قطاع غزة. وكانت كتائب القسام التابعة لحركة حماس الفلسطينية أعلنت استهداف تل أبيب بـ130 صاروخاً رداً على استهداف بنايات سكنية في قطاع غزة بواسطة الجيش الإسرائيلي.
المطار في 2009
السنة | إجمالي المسافرين | إجمالي العمليات | |||
---|---|---|---|---|---|
1999 | 8,916,436 | ||||
2000 | 9,879,470 | 80,187 | |||
2001 | 8,349,657 | 69,226 | |||
2002 | 7,308,977 | 63,206 | |||
2003 | 7,392,026 | 61,202 | |||
2004 | 8,051,895 | 66,638 | |||
2005 | 8,917,421 | 70,139 | |||
2006 | 9,221,558 | 76,735 | |||
2007 | 10,526,562 | 84,568 | 2008 | 11,428,027 | N/A |
محطات
محطة 1
محطة 2
محطة 3
محطة 4
الأمن
مجرى الطائرات
سهولة الوصول
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
سكك حديدية
الحافلة أو سيارات الأجرة
السيارة
خطوط الطيران والوجهات
خطوط الطيران | الوجهات |
---|---|
Adria Airways | Ljubljana [seasonal] |
Aeroflot-Don | Rostov-On-Don |
Aerosvit Airlines | Dnipropetrovsk, Donetsk, Kiev-Boryspil, Lviv, اودسا, Simferopol |
Air Baltic | Riga |
اير كندا | Toronto-Pearson |
اير اوروبا | مدريد |
اير فرانس | باريس- شارل دي جول |
اير مالطا | Luqa |
اسير سيناي | القاهرة |
اير سلوفيكيا | Bratislava |
آليطاليا | Milan-Malpensa, Rome-Fiumicino |
Arkia Israel Airlines | Amman, Amsterdam, Baku, Barcelona, Belfast-International, Berlin-Schönefeld, Copenhagen, Cork, Dublin, Eilat, Larnaca, Kiev-Boryspil, Madrid, Moscow, Ovda, Paris-Charles de Gaulle |
Austrian Airlines | فيينا |
Azerbaijan Airlines | باكو |
Belavia | مينسك |
bmi | لندن-هيثرو |
British Airways | لندن-هيثرو |
Brussels Airlines | Brussels |
Bulgaria Air | صوفيا |
Continental Airlines | Newark |
Corsairfly | Paris-Orly [بدأت 24 مايو] |
Croatia Airlines | Dubrovnik, Zagreb [both seasonal] |
الخطوط القبرصية | larnaca |
الخطوط التشيكية | براج |
دلتا ايرلاينز | Atlanta, New York-JFK |
Donbassaero | Dnipropetrovsk [موسمية] |
العال | أمستردام, أثينا, بانكوك-Suvarnabhumi, برشلونة, بكين, برلين-Schönefeld, بركسل, بخارست-Otopeni, بودابست, القاهرة, Dnipropetrovsk, ايلات, فرانكفورت, جنيف, هونج كونج, جوهانسبرج, كيف-Boryspil, لندن-هيثرو, London-Stansted, لوس أنجليس, مدرير, مارسليا, ميلانو-Malpensa, مينسك, موسكو-Domodedovo, ممباي, ميونخ, New York-JFK, Newark, اوديسا, باريس-شارل دي جول, براج, روما-Fiumicino, ساو باولو[بدأت 2 مايو], سان بطرسبرج, صوفيا, Toronto-Pearson, فيينا, وارسو, زيورج |
الخطوط الأثيوبية | أديس أبابا |
Eurofly | Milan-Malpansa , Rome-Fiumicino [begins February], Verona [begins February] |
Finnair | Helsinki [seasonal] |
الخطوط الجورجية | تبليسي |
الألمانية | برلين-Tegel |
ايبريا | مدرير |
الخطوط الاسرائيلية | ايلات, لندن-Stansted, موسكو-Sheremetyevo, Ovda, روما-Fiumicino |
Jat Airways | بلجراد |
Jetairfly | Liège |
KD Avia | Kaliningrad |
KLM Royal Dutch | أمسترادام |
الخطوط الكورية | سيول-Incheon |
LOT Polish Airlines | Krakow, وارسو |
لوفتهانزا | فرانكفورت |
Malév Hungarian Airlines | بودابست |
اولمبك ايرلانيز | أثينا |
Rossiya | Moscow-Vnukovo, St. Petersburg |
الملكية الأردنية | عمان |
Sayakhat Airlines | Almaty |
Sun d'Or International Airlines | Antalya, Bratislava [begins February], Zagreb [begins April] |
الخطوط الدولية السويسرية | زيورخ |
S7 Airlines | Adler/Sochi |
Tandem Aero | Chisinau |
TAROM | Budarest-Otopeni |
Thomsonfly | London-Luton, Manchester |
Transaero | Moscow-Domodedovo, Moscow-Sheremetyevo |
TUIfly | Berlin-Tegel, Hamburg, Cologne/Bonn, Munich, Memmingen |
الخطوط التركية | اسطنبول-أتاتروك |
Ural Airlines | Ekaterinburg |
US Airways | Philadelphia [begins 3 July] |
Uzbekistan Airways | Tashkent |
Charter airlines
- Arkia Israel Airlines (Many Destinations)
- Aegean Airlines (Heraklion)
- Aigle Azur (Paris-Orly)
- Air Mediterranee (Paris)
- Bulgarian Air Charter (Bourgas, Varna) [seasonal]
- Elbrus Avia
- Eurocypria Airlines (Larnaca, Paphos) [seasonal]
- Eurofly (Milan-Malpensa [becomes fully scheduled route on February] , Rome-Fiumicino [becomes scheduled route on February], Verona [becomes scheduled route on February])
- Free Bird Airlines (Antalya)
- Hemus Air
- Israir Airlines (Many Destinations)
- Issta Direct operated by Israir Airlines (London-Stansted, Manchester, Newcastle)
- Sabra Express operated by Israir Airlines (Stockholm-Arlanda)
- Kuban Airlines (Krasnodar)
- Neos (Bologna, Milan-Malpensa, Rome-Fiumicino, Venice, Verona)
- New Axis Airways || Merseille, Paris-Charles de Gaulle, Toulouse (seasonal)
- Opera Romana operated by Mistral Air (Bergamo, Brescia Naples, Rome-Ciampino, Sicily)
- Onur Air (Antalya, Bodrum, Dalaman, Istanbul-Atatürk, Marmaris)
- Romavia (Bucharest-Otopeni)
- Scandinavian Airlines System (Stockholm [begins 17 February])
- Sky Airlines (Antalya)
- Sun d'Or International Airlines (Many Destinations)
- Thomas Cook Airlines (London-Stansted, Manchester)
- Travel Service (Budapest)
- Windjet (Catania, Palermo, Rome-Fiumicino)
خطوط الشحن
- CAL Cargo Air Lines
- DHL (European Air Transport)
- El Al Cargo
- Euro Cargo Air
- FedEx Express
- Korean Air Cargo
- Royal Jordanian Cargo
- Swiss WorldCargo
- Turkish Airlines Cargo
- United Parcel Service
انظر أيضا
المصادر
- ^ "IAA Israel Airports Authority". Israel Airports Authority. Retrieved 2007-05-09.
See separate airport statistics entries for each airport.
- ^ "إغلاق مطار غوريون بسبب الوضع الأمني في تل أبيب". سپوتنيك نيوز. 2021-05-11. Retrieved 2021-05-11.
وصلات خارجية
| مطار بن گوريون الدولي
]].- مطار بن گوريون الدولي
- Israeli Aviation Charts for flight simulation (including Ben Gurion)
- Airport's Readiness Management System - powered by Britannica-KS