كمبردج (دائرة انتخابية في المملكة المتحدة)
52°12′11″N 0°07′52″E / 52.203°N 0.131°E
Cambridge | |
---|---|
دائرة انتخابية Borough | |
لمجلس العموم | |
المقاطعة | Cambridgeshire |
التعداد | 114,740 (2011 census)[1] |
المسجلون | 74,628 (2018)[2] |
المستوطنات الرئيسية | Cambridge |
الدائرة الحالية | |
خُلِقت | 1295 | 1295
عضو البرلمان | Daniel Zeichner (حزب العمال) |
عدد الأعضاء | 1295–1885: Two 1885–present: One |
تراكب | |
الدائرة الانتخابية الاوروبية | East of England |
كيمبردج إنگليزية: Cambridge هي إحدى الدوائر الانتخابية في المملكة المتحدة الممثلة في مجلس العموم في كمبردجشاير، إنگلترة، ممثـَلة في مجلس العموم في برلمان المملكة المتحدة.[n 1] وقد أنشئت الدائرة الانتخابية في 1295 وتتمركز حول المدينة الجامعية كمبردج.
عضو البرلمان الذي يمثلها حالياً هو :David Howarth (LD).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أعضاء البرلمان
- الدائرة أنشئت في (1295)
MPs 1295–1660
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MPs 1660–1885
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MPs since 1885
الانتخابات
2010s – 2000s – 1990s – 1980s – 1970s – 1960s – 1950s – 1940s – 1930s – 1920s – 1910s – 1900s – 1890s – 1880s – 1870s – 1860s– 1850s– 1840s– 1830s– 1820s– 1810s– 1800s– 1790s– 1780s– 1770s– 1760s– 1750s– Back to Top |
Elections in the 2010s
General election 2019: Cambridge[21] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
حزب العمال | Daniel Zeichner | 25,776 | 48.0 | −3.9 | |
Liberal Democrats | Rod Cantrill | 16,137 | 30.0 | +0.7 | |
Conservative | Russell Perrin | 8,342 | 15.5 | −0.8 | |
Green | Jeremy Caddick | 2,164 | 4.0 | +1.7 | |
Brexit Party | Peter Dawe | 1,041 | 1.9 | New | |
Independent | Miles Hurley | 111 | 0.2 | New | |
SDP | Jane Robins | 91 | 0.2 | New | |
Rebooting Democracy | Keith Garrett | 67 | 0.1 | −0.1 | |
الأغلبية | 9,639 | 18.0 | −4.6 | ||
الإقبال على الانتخابات | 53,729 | 67.4 | −4.5 | ||
حزب العمال hold | تأرجح | −2.3 |
General election 2017: Cambridge[22] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
حزب العمال | Daniel Zeichner | 29,032 | 51.9 | +15.9 | |
Liberal Democrats | Julian Huppert | 16,371 | 29.3 | −5.6 | |
Conservative | John Hayward | 9,133 | 16.3 | +0.7 | |
Green | Stuart Tuckwood | 1,265 | 2.3 | −5.7 | |
Rebooting Democracy | Keith Garrett | 133 | 0.2 | −0.1 | |
الأغلبية | 12,661 | 22.6 | +21.4 | ||
الإقبال على الانتخابات | 55,934 | 71.2 | +9.6 | ||
حزب العمال hold | تأرجح | +10.7 |
General election 2015: Cambridge[23][24] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
حزب العمال | Daniel Zeichner | 18,646 | 36.0 | +11.7 | |
Liberal Democrats | Julian Huppert | 18,047 | 34.9 | −4.3 | |
Conservative | Chamali Fernando | 8,117 | 15.7 | −9.9 | |
Green | Rupert Read | 4,109 | 7.9 | +0.3 | |
UKIP | Patrick O'Flynn | 2,668 | 5.2 | +2.8 | |
Rebooting Democracy | Keith Garrett | 187 | 0.4 | N/A | |
الأغلبية | 599 | 1.2 | |||
الإقبال على الانتخابات | 51,774 | 62.1 | −2.9 | ||
حزب العمال ربح من حزب الديمقراطيين الليبراليين | تأرجح | +8.0 |
General election 2010: Cambridge[25] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
حزب الديمقراطيين الليبراليين | Julian Huppert | 19,621 | 39.1 | −5.6 | |
Conservative | Nick Hillman | 12,829 | 25.6 | +8.3 | |
Labour | Daniel Zeichner | 12,174 | 24.3 | −9.7 | |
Green | Tony Juniper | 3,804 | 7.6 | +4.7 | |
UKIP | Peter Burkinshaw | 1,195 | 2.4 | +1.0 | |
Cambridge Socialists | Martin Booth | 362 | 0.7 | N/A | |
Independent | Old Holborn (Robert Ambridge)[n 2] | 145 | 0.3 | N/A | |
الأغلبية | 6,792 | 13.5 | |||
الإقبال على الانتخابات | 50,130 | 65.0 | +6.1 | ||
حزب الديمقراطيين الليبراليين hold | تأرجح | −7.0 |
Elections in the 2000s
2010s – 2000s – 1990s – 1980s – 1970s – 1960s – 1950s – 1940s – 1930s – 1920s – 1910s – 1900s – 1890s – 1880s – 1870s – 1860s– 1850s– 1840s– 1830s– 1820s– 1810s– 1800s– 1790s– 1780s– 1770s– 1760s– 1750s– Back to Top |
General election 2005: Cambridge | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
حزب الديمقراطيين الليبراليين | David Howarth | 19,152 | 44.0 | +18.9 | |
Labour | Anne Campbell | 14,813 | 34.0 | −11.1 | |
Conservative | Ian Lyon | 7,193 | 16.5 | −6.4 | |
Green | Martin Lucas-Smith | 1,245 | 2.9 | −0.4 | |
UKIP | Helene Davies | 569 | 1.3 | +0.1 | |
Respect | Tom Woodcock | 477 | 1.1 | N/A | |
Independent | Suzon Forscey-Moore | 60 | 0.1 | N/A | |
Independent | Graham Wilkinson | 60 | 0.1 | N/A | |
الأغلبية | 4,339 | 10.0 | |||
الإقبال على الانتخابات | 43,569 | 62.1 | +1.5 | ||
حزب الديمقراطيين الليبراليين ربح من حزب العمال | تأرجح | +15.0 |
General election 2001: Cambridge | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
حزب العمال | Anne Campbell | 19,316 | 45.1 | −8.3 | |
Liberal Democrats | David Howarth | 10,737 | 25.1 | +8.9 | |
Conservative | Graham Stuart | 9,829 | 22.9 | −3.0 | |
Green | Stephen Lawrence | 1,413 | 3.3 | +2.0 | |
Socialist Alliance | Howard Senter | 716 | 1.7 | N/A | |
UKIP | Len Baynes | 532 | 1.2 | N/A | |
ProLife Alliance | Clare Underwood | 232 | 0.5 | +0.2 | |
Workers Revolutionary | Margaret Courtney | 61 | 0.1 | −0.1 | |
الأغلبية | 8,579 | 20.0 | −7.5 | ||
الإقبال على الانتخابات | 42,836 | 60.6 | −10.9 | ||
حزب العمال hold | تأرجح | −8.6 |
Elections in the 1990s
2010s – 2000s – 1990s – 1980s – 1970s – 1960s – 1950s – 1940s – 1930s – 1920s – 1910s – 1900s – 1890s – 1880s – 1870s – 1860s– 1850s– 1840s– 1830s– 1820s– 1810s– 1800s– 1790s– 1780s– 1770s– 1760s– 1750s– Back to Top |
General election 1997: Cambridge | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
حزب العمال | Anne Campbell | 27,436 | 53.4 | +13.7 | |
Conservative | David Platt | 13,299 | 25.9 | −12.6 | |
Liberal Democrats | Geoffrey Heathcock | 8,287 | 16.1 | −3.8 | |
Referendum | William Burrows | 1,262 | 2.5 | N/A | |
Green | Margaret Wright | 654 | 1.3 | −0.1 | |
ProLife Alliance | Anna Johnstone | 191 | 0.4 | N/A | |
Workers Revolutionary | Raymond Athow | 107 | 0.2 | N/A | |
Natural Law | M. Gladwin | 103 | 0.2 | N/A | |
الأغلبية | 14,137 | 27.5 | +26.3 | ||
الإقبال على الانتخابات | 51,339 | 71.5 | |||
حزب العمال hold | تأرجح | +13.2 |
General election 1992: Cambridge | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
حزب العمال | Anne Campbell | 20,039 | 39.7 | +11.4 | |
Conservative | Mark Bishop | 19,459 | 38.5 | −1.5 | |
Liberal Democrats | David Howarth | 10,037 | 19.9 | −10.7 | |
Green | Tim Cooper | 720 | 1.4 | +0.3 | |
Monster Raving Loony | Richard Brettell-Winnington | 175 | 0.3 | N/A | |
Natural Law | Roger Chalmers | 83 | 0.2 | N/A | |
الأغلبية | 580 | 1.2 | |||
الإقبال على الانتخابات | 50,513 | 73.2 | |||
حزب العمال ربح من حزب المحافظين | تأرجح | +6.4 |
Elections in the 1980s
2010s – 2000s – 1990s – 1980s – 1970s – 1960s – 1950s – 1940s – 1930s – 1920s – 1910s – 1900s – 1890s – 1880s – 1870s – 1860s– 1850s– 1840s– 1830s– 1820s– 1810s– 1800s– 1790s– 1780s– 1770s– 1760s– 1750s– Back to Top |
General election 1987: Cambridge[26] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
حزب المحافظين | Robert Rhodes James | 21,624 | 40.0 | −1.5 | |
SDP | Shirley Williams | 16,564 | 30.6 | +0.9 | |
Labour | Christopher Howard | 15,319 | 28.3 | +0.1 | |
Green | Margaret Wright | 597 | 1.1 | N/A | |
الأغلبية | 5,060 | 9.35 | −2.5 | ||
الإقبال على الانتخابات | 54,104 | 78.03 | |||
حزب المحافظين hold | تأرجح | −1.2 |
General election 1983: Cambridge[26] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
حزب المحافظين | Robert Rhodes James | 20,931 | 41.5 | −1.48 | |
SDP | Matthew Oakeshott | 14,963 | 29.7 | +12.6 | |
Labour | Janet Jones | 14,240 | 28.2 | −11.15 | |
Monster Raving Loony | John Dougrez-Lewis | 286 | 0.57 | N/A | |
الأغلبية | 5,968 | 11.84 | |||
الإقبال على الانتخابات | 50,420 | 75.23 | |||
حزب المحافظين hold | تأرجح |
Elections in the 1970s
2010s – 2000s – 1990s – 1980s – 1970s – 1960s – 1950s – 1940s – 1930s – 1920s – 1910s – 1900s – 1890s – 1880s – 1870s – 1860s– 1850s– 1840s– 1830s– 1820s– 1810s– 1800s– 1790s– 1780s– 1770s– 1760s– 1750s– Back to Top |
General election 1979: Cambridge[27][28] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
حزب المحافظين | Robert Rhodes James | 25,568 | 45.71 | +4.46 | |
Labour | Martin Smith | 20,772 | 37.14 | +1.13 | |
Liberal | John Wakelin | 9,285 | 16.60 | −4.47 | |
National Front | Derek Holland | 311 | 0.56 | N/A | |
الأغلبية | 4,796 | 8.57 | |||
الإقبال على الانتخابات | 55,936 | 72.02 | |||
حزب المحافظين hold | تأرجح | +1.66 |
United Kingdom Parliament: Cambridge by-election 1976 | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
حزب المحافظين | Robert Rhodes James | 19,620 | 51.03 | +9.78 | |
Labour | Martin Smith | 9,995 | 25.99 | −10.01 | |
Liberal | Michael O'Loughlin | 7,051 | 18.34 | −2.73 | |
Independent | James Sharpe | 711 | 1.85 | N/A | |
National Front | Jeremy Wotherspoon | 700 | 1.82 | N/A | |
Science Fiction Looney | Philip Sargent | 374 | 0.97 | N/A | |
الأغلبية | 9,625 | 25.03 | +19.78 | ||
حزب المحافظين hold | تأرجح |
General election October 1974: Cambridge[27][29] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
حزب المحافظين | David Lane | 21,790 | 41.25 | +0.66 | |
Labour | James Patrick Curran | 19,017 | 36.00 | +3.28 | |
Liberal | Michael Wilfrid Bryan O'Loughlin | 11,129 | 21.07 | −5.00 | |
United Democratic Party | Christopher John Curry | 885 | 1.68 | N/A | |
الأغلبية | 2,773 | 5.25 | |||
الإقبال على الانتخابات | 52,821 | 69.56 | |||
حزب المحافظين hold | تأرجح | −1.31 |
General election February 1974: Cambridge[27][30] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
حزب المحافظين | David Lane | 24,119 | 40.59 | ||
Labour | James Patrick Curran | 19,443 | 32.72 | ||
Liberal | Michael Wilfrid Bryan O'Loughlin | 15,491 | 26.07 | ||
Independent | Susan Elisabeth Inkster | 369 | 0.62 | N/A | |
الأغلبية | 4,676 | 7.87 | |||
الإقبال على الانتخابات | 59,422 | 78.74 | |||
حزب المحافظين hold | تأرجح |
General election 1970: Cambridge[31][32][33][34] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
حزب المحافظين | David Lane | 26,252 | 55.33 | +11.91 | |
Labour | George Scurfield | 21,191 | 44.67 | −0.80 | |
الأغلبية | 5,061 | 10.67 | N/A | ||
الإقبال على الانتخابات | 47,443 | 72.37 | −7.63 | ||
ناخبون مسجلون | 65,554 | ||||
حزب المحافظين ربح من حزب العمال | تأرجح | +6.36 |
Elections in the 1960s
2010s – 2000s – 1990s – 1980s – 1970s – 1960s – 1950s – 1940s – 1930s – 1920s – 1910s – 1900s – 1890s – 1880s – 1870s – 1860s– 1850s– 1840s– 1830s– 1820s– 1810s– 1800s– 1790s– 1780s– 1770s– 1760s– 1750s– Back to Top |
Cambridge by-election, 21 September 1967[35] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
حزب المحافظين | David Lane | 20,488 | 51.61 | +8.19 | |
Labour | George Scurfield | 14,510 | 36.55 | −8.92 | |
Liberal | David Spreckley | 4,701 | 11.84 | +1.64 | |
الأغلبية | 5,978 | 15.06 | |||
الإقبال على الانتخابات | 39,699 | 65.7 | |||
حزب المحافظين ربح من حزب العمال | تأرجح |
General election 1966: Cambridge[31][32][36][37] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
حزب العمال | Robert Davies | 21,963 | 45.47 | +5.01 | |
Conservative | David Lane | 20,972 | 43.42 | +0.05 | |
Liberal | Michael WB O'Loughlin | 4,928 | 10.20 | −5.97 | |
Independent | Peter King | 439 | 0.91 | N/A | |
الأغلبية | 991 | 2.05 | N/A | ||
الإقبال على الانتخابات | 48,302 | 80.00 | +0.86 | ||
ناخبون مسجلون | 60,380 | ||||
حزب العمال ربح من حزب المحافظين | تأرجح | +2.48 |
General election 1964: Cambridge[31][32][38][39] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
حزب المحافظين | Hamilton Kerr | 20,720 | 43.37 | −7.69 | |
Labour | Robert Davies | 19,331 | 40.46 | +3.67 | |
Liberal | Michael WB O'Loughlin | 7,723 | 16.17 | +4.02 | |
الأغلبية | 1,389 | 2.91 | −11.36 | ||
الإقبال على الانتخابات | 47,774 | 79.14 | −0.67 | ||
ناخبون مسجلون | 60,365 | ||||
حزب المحافظين hold | تأرجح | −5.68 |
Elections in the 1950s
2010s – 2000s – 1990s – 1980s – 1970s – 1960s – 1950s – 1940s – 1930s – 1920s – 1910s – 1900s – 1890s – 1880s – 1870s – 1860s– 1850s– 1840s– 1830s– 1820s– 1810s– 1800s– 1790s– 1780s– 1770s– 1760s– 1750s– Back to Top |
General election 1959: Cambridge[31][32][40][41] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
حزب المحافظين | Hamilton Kerr | 24,350 | 51.06 | −6.50 | |
Labour | Robert Davies | 17,543 | 36.79 | −5.65 | |
Liberal | Arnold Geoffroy de Montmorency | 5,792 | 12.15 | −10.29 | |
الأغلبية | 6,807 | 14.27 | −0.85 | ||
الإقبال على الانتخابات | 59,745 | 79.81 | +1.28 | ||
ناخبون مسجلون | 59,745 | ||||
حزب المحافظين hold | تأرجح | −0.43 |
General election 1955: Cambridge[31][32][42][43] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
حزب المحافظين | Hamilton Kerr | 27,059 | 57.56 | +5.17 | |
Labour | Arthur Symonds | 19,953 | 42.44 | +1.25 | |
الأغلبية | 7,106 | 15.12 | +3.93 | ||
الإقبال على الانتخابات | 47,012 | 78.53 | −5.91 | ||
ناخبون مسجلون | 59,868 | ||||
حزب المحافظين hold | تأرجح | +1.96 |
General election 1951: Cambridge[31][32][44][45] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
حزب المحافظين | Hamilton Kerr | 26,570 | 52.39 | +2.88 | |
Labour | Arthur Symonds | 20,893 | 41.19 | +1.24 | |
Liberal | Frances Josephy | 3,257 | 6.42 | −4.12 | |
الأغلبية | 5,677 | 11.19 | +1.64 | ||
الإقبال على الانتخابات | 50,720 | 84.44 | −2.04 | ||
ناخبون مسجلون | 60,064 | ||||
حزب المحافظين hold | تأرجح | +0.82 |
General election 1950: Cambridge[31][32][46][47] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
حزب المحافظين | Hamilton Kerr | 25,151 | 49.51 | +0.39 | |
Labour | Arthur Symonds | 20,297 | 39.95 | −10.93 | |
Liberal | Frances Josephy | 5,355 | 10.54 | N/A | |
الأغلبية | 4,854 | 9.55 | N/A | ||
الإقبال على الانتخابات | 50,803 | 86.48 | +17.32 | ||
ناخبون مسجلون | 58,742 | ||||
حزب المحافظين ربح من حزب العمال | تأرجح | +5.66 |
Elections in the 1940s
2010s – 2000s – 1990s – 1980s – 1970s – 1960s – 1950s – 1940s – 1930s – 1920s – 1910s – 1900s – 1890s – 1880s – 1870s – 1860s– 1850s– 1840s– 1830s– 1820s– 1810s– 1800s– 1790s– 1780s– 1770s– 1760s– 1750s– Back to Top |
General election 1945: Cambridge[31][32][48] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
حزب العمال | Arthur Symonds | 19,671 | 50.88 | +9.36 | |
Conservative | Richard Tufnell | 18,989 | 49.12 | −9.36 | |
الأغلبية | 682 | 1.76 | N/A | ||
الإقبال على الانتخابات | 38,600 | 69.16 | −4.06 | ||
ناخبون مسجلون | 55,898 | ||||
حزب العمال ربح من حزب المحافظين | تأرجح | +9.36 |
Elections in the 1930s
2010s – 2000s – 1990s – 1980s – 1970s – 1960s – 1950s – 1940s – 1930s – 1920s – 1910s – 1900s – 1890s – 1880s – 1870s – 1860s– 1850s– 1840s– 1830s– 1820s– 1810s– 1800s– 1790s– 1780s– 1770s– 1760s– 1750s– Back to Top |
General election 1935: Cambridge[31][32][49] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
حزب المحافظين | Richard Tufnell | 18,927 | 58.48 | −14.71 | |
Labour | Alexander Wood | 13,436 | 41.52 | +14.71 | |
الأغلبية | 5,491 | 16.97 | −29.41 | ||
الإقبال على الانتخابات | 32,363 | 73.22 | −2.40 | ||
ناخبون مسجلون | 44,197 | ||||
حزب المحافظين hold | تأرجح | −14.71 |
General election 1931: Cambridge[31][32][50] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
حزب المحافظين | George Newton | 23,347 | 73.19 | +30.00 | |
Labour | Alexander Wood | 8,552 | 26.81 | −4.70 | |
الأغلبية | 14,795 | 46.38 | +34.70 | ||
الإقبال على الانتخابات | 31,899 | 75.62 | −4.19 | ||
ناخبون مسجلون | 42,186 | ||||
حزب المحافظين hold | تأرجح | +17.35 |
Elections in the 1920s
2010s – 2000s – 1990s – 1980s – 1970s – 1960s – 1950s – 1940s – 1930s – 1920s – 1910s – 1900s – 1890s – 1880s – 1870s – 1860s– 1850s– 1840s– 1830s– 1820s– 1810s– 1800s– 1790s– 1780s– 1770s– 1760s– 1750s– Back to Top |
General election 1929: Cambridge[31][32] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
حزب المحافظين | George Newton | 13,867 | 43.19 | −9.33 | |
Labour | David Hardman | 10,116 | 31.51 | +12.09 | |
Liberal | Maurice Amos | 8,124 | 25.30 | −2.75 | |
الأغلبية | 3,751 | 11.68 | −2.20 | ||
الإقبال على الانتخابات | 32,107 | 79.81 | −2.04 | ||
ناخبون مسجلون | 40,227 | ||||
حزب المحافظين hold | تأرجح | −4.87 |
General election 1924: Cambridge[31][32] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
حزب المحافظين | George Newton | 12,628 | 52.52 | +10.59 | |
Labour | Alec Firth | 6,744 | 28.05 | −5.50 | |
Liberal | Frank Reyner Salter | 4,670 | 19.42 | −5.11 | |
الأغلبية | 5,884 | 13.88 | +5.50 | ||
الإقبال على الانتخابات | 24,042 | 81.85 | +0.91 | ||
ناخبون مسجلون | 29,372 | ||||
حزب المحافظين hold | تأرجح | +8.05 |
General election 1923: Cambridge[31][32] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
حزب المحافظين | George Newton | 9,814 | 41.93 | −6.82 | |
Liberal | Sydney Cope Morgan | 7,852 | 33.55 | +3.16 | |
Labour | Alec Firth | 5,741 | 24.53 | +3.67 | |
الأغلبية | 1,962 | 8.38 | −9.98 | ||
الإقبال على الانتخابات | 23,407 | 80.94 | −0.23 | ||
ناخبون مسجلون | 28,920 | ||||
حزب المحافظين hold | تأرجح | −4.99 |
General election 1922: Cambridge[31][32] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
حزب المحافظين | George Newton | 11,238 | 48.75 | −26.65 | |
Liberal | Sydney Cope Morgan | 7,005 | 30.39 | +5.69 | |
Labour | Alec Firth | 4,810 | 20.86 | N/A | |
الأغلبية | 4,233 | 18.36 | −32.24 | ||
الإقبال على الانتخابات | 23,053 | 81.17 | +20.22 | ||
ناخبون مسجلون | 28,402 | ||||
حزب المحافظين hold | تأرجح | −16.17 |
By-election, 1922: Cambridge[31][32] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
حزب المحافظين | George Newton | 10,897 | 48.69 | −26.61 | |
Labour | Hugh Dalton | 6,954 | 31.07 | N/A | |
Liberal | Sydney Cope Morgan | 4,529 | 20.24 | −4.46 | |
الأغلبية | 3,943 | 17.62 | −32.98 | ||
الإقبال على الانتخابات | 22,380 | 80.41 | +19.46 | ||
ناخبون مسجلون | 27,833 | ||||
حزب المحافظين hold | تأرجح | −28.84 |
Elections in the 1910s
2010s – 2000s – 1990s – 1980s – 1970s – 1960s – 1950s – 1940s – 1930s – 1920s – 1910s – 1900s – 1890s – 1880s – 1870s – 1860s– 1850s– 1840s– 1830s– 1820s– 1810s– 1800s– 1790s– 1780s– 1770s– 1760s– 1750s– Back to Top |
General election 1918: Cambridge[31][32] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Labour | Thomas Rhondda Williams | 3,789 | 24.70 | N/A | |
الأغلبية | 7,764 | 50.60 | N/A | ||
الإقبال على الانتخابات | 15,342 | 60.95 | N/A | ||
ناخبون مسجلون | 25,170 | ||||
اتحادي hold | تأرجح | N/A |
By-election, 1917: Cambridge[51] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
اتحادي | Eric Geddes | Unopposed | |||
اتحادي احتفاظ |
General election December 1910: Cambridge[51] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
حزب المحافظين | Almeric Paget | 4,427 | 52.0 | −1.4 | |
Liberal | Stanley Buckmaster | 4,084 | 48.0 | +1.4 | |
الأغلبية | 343 | 4.0 | −2.8 | ||
الإقبال على الانتخابات | 8,511 | 90.6 | −2.6 | ||
ناخبون مسجلون | 9,392 | ||||
حزب المحافظين hold | تأرجح | −1.4 |
General election January 1910: Cambridge[51] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
حزب المحافظين | Almeric Paget | 4,667 | 53.4 | +5.3 | |
Liberal | Stanley Buckmaster | 4,080 | 46.6 | −5.3 | |
الأغلبية | 587 | 6.8 | N/A | ||
الإقبال على الانتخابات | 8,747 | 93.1 | +0.9 | ||
ناخبون مسجلون | 9,392 | ||||
حزب المحافظين ربح من الليبرالي | تأرجح | +5.3 |
Elections in the 1900s
2010s – 2000s – 1990s – 1980s – 1970s – 1960s – 1950s – 1940s – 1930s – 1920s – 1910s – 1900s – 1890s – 1880s – 1870s – 1860s– 1850s– 1840s– 1830s– 1820s– 1810s– 1800s– 1790s– 1780s– 1770s– 1760s– 1750s– Back to Top |
General election 1906: Cambridge[51] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
الليبرالي | Stanley Buckmaster | 4,232 | 51.9 | N/A | |
Conservative | Almeric Paget | 3,924 | 48.1 | N/A | |
الأغلبية | 308 | 3.8 | N/A | ||
الإقبال على الانتخابات | 8,156 | 92.2 | N/A | ||
ناخبون مسجلون | 8,850 | ||||
الليبرالي ربح من حزب المحافظين | تأرجح | N/A |
General election 1900: Cambridge[51] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
حزب المحافظين | Robert Uniacke-Penrose-Fitzgerald | Unopposed | |||
حزب المحافظين احتفاظ |
Elections in the 1890s
2010s – 2000s – 1990s – 1980s – 1970s – 1960s – 1950s – 1940s – 1930s – 1920s – 1910s – 1900s – 1890s – 1880s – 1870s – 1860s– 1850s– 1840s– 1830s– 1820s– 1810s– 1800s– 1790s– 1780s– 1770s– 1760s– 1750s– Back to Top |
General election 1895: Cambridge[51] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
حزب المحافظين | Robert Uniacke-Penrose-Fitzgerald | 3,574 | 55.0 | +3.0 | |
Liberal | Alexander Jones David | 2,920 | 45.0 | −3.0 | |
الأغلبية | 654 | 10.0 | +6.0 | ||
الإقبال على الانتخابات | 6,494 | 83.3 | −2.9 | ||
ناخبون مسجلون | 7,796 | ||||
حزب المحافظين hold | تأرجح | +3.0 |
General election 1892: Cambridge[51] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
حزب المحافظين | Robert Uniacke-Penrose-Fitzgerald | 3,299 | 52.0 | −2.2 | |
Liberal | R. C. Lehmann | 3,044 | 48.0 | +2.2 | |
الأغلبية | 255 | 4.0 | −4.4 | ||
الإقبال على الانتخابات | 6,343 | 86.2 | −1.3 | ||
ناخبون مسجلون | 7,362 | ||||
حزب المحافظين hold | تأرجح | −2.2 |
Elections in the 1880s
2010s – 2000s – 1990s – 1980s – 1970s – 1960s – 1950s – 1940s – 1930s – 1920s – 1910s – 1900s – 1890s – 1880s – 1870s – 1860s– 1850s– 1840s– 1830s– 1820s– 1810s– 1800s– 1790s– 1780s– 1770s– 1760s– 1750s– Back to Top |
General election 1886: Cambridge[51] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
حزب المحافظين | Robert Uniacke-Penrose-Fitzgerald | 2,937 | 54.2 | +3.2 | |
Liberal | Cyril Dodd[52] | 2,479 | 45.8 | −3.2 | |
الأغلبية | 458 | 8.4 | +6.4 | ||
الإقبال على الانتخابات | 5,416 | 87.5 | −2.7 | ||
ناخبون مسجلون | 6,189 | ||||
حزب المحافظين hold | تأرجح | +3.2 |
General election 1885: Cambridge[51] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
حزب المحافظين | Robert Uniacke-Penrose-Fitzgerald | 2,846 | 51.0 | +5.7 | |
Liberal | William Fowler | 2,739 | 49.0 | −5.7 | |
