قائمة العناصر الكيميائية حسب الكتلة الذرية
هذه قائمة العناصر الكيميائية حسب الكتلة الذرية (النظائر المستقرة لمعظم العناصر الاصطناعية) ،
الرقم الذري | Name | Symbol | Standard atomic weight | المجموعة | الفترة |
---|---|---|---|---|---|
1 | هيدروجين | H | 1.00794(7)2 3 4 | 1 | 1 |
2 | هليوم | He | 4.002602(2)2 4 | 18 | 1 |
3 | ليثيوم | Li | 6.941(2)2 3 4 5 | 1 | 2 |
4 | بريليوم | Be | 9.012182(3) | 2 | 2 |
5 | بورون | B | 10.811(7)2 3 4 | 13 | 2 |
6 | كربون | C | 12.0107(8)2 4 | 14 | 2 |
7 | نتروجين | N | 14.0067(2)2 4 | 15 | 2 |
8 | أوكسجين | O | 15.9994(3)2 4 | 16 | 2 |
9 | فلور | F | 18.9984032(5) | 17 | 2 |
10 | نيون | Ne | 20.1797(6)2 3 | 18 | 2 |
11 | صوديوم (النتريوم) | Na | 22.98976928(2) | 1 | 3 |
12 | مغنيسيوم | Mg | 24.3050(6) | 2 | 3 |
13 | ألومنيوم (ألمنيوم) | Al | 26.9815386(8) | 13 | 3 |
14 | سيليكون | Si | 28.0855(3)4 | 14 | 3 |
15 | Phosphorus | P | 30.973762(2) | 15 | 3 |
16 | كبريت | S | 32.065(5)2 4 | 16 | 3 |
17 | كلور | Cl | 35.453(2)2 3 4 | 17 | 3 |
18 | أرجون | Ar | 39.948(1)2 4 | 18 | 3 |
19 | بوتاسيوم (Kalium) | K | 39.0983(1) | 1 | 4 |
20 | كالسيوم | Ca | 40.078(4)2 | 2 | 4 |
21 | إسكنديوم | Sc | 44.955912(6) | 3 | 4 |
22 | تيتانيوم | Ti | 47.867(1) | 4 | 4 |
23 | فاناديوم | V | 50.9415(1) | 5 | 4 |
24 | كروم | Cr | 51.9961(6) | 6 | 4 |
25 | منغنيز | Mn | 54.938045(5) | 7 | 4 |
26 | حديد (Ferrum) | Fe | 55.845(2) | 8 | 4 |
28 | نيكل | Ni | 58.6934(4) | 10 | 4 |
27 | كوبالت | Co | 58.933195(5) | 9 | 4 |
29 | نحاس (Cuprum) | Cu | 63.546(3)4 | 11 | 4 |
30 | زنك | Zn | 65.38(2) | 12 | 4 |
31 | غاليوم | Ga | 69.723(1) | 13 | 4 |
32 | جيرمانيوم | Ge | 72.64(1) | 14 | 4 |
33 | زرنيخ | As | 74.92160(2) | 15 | 4 |
34 | سيلنيوم | Se | 78.96(3)4 | 16 | 4 |
35 | بروم | Br | 79.904(1) | 17 | 4 |
36 | كريبتون | Kr | 83.798(2)2 3 | 18 | 4 |
37 | روبيديوم | Rb | 85.4678(3)2 | 1 | 5 |
38 | سترانشيوم | Sr | 87.62(1)2 4 | 2 | 5 |
39 | إيتريوم | Y | 88.90585(2) | 3 | 5 |
40 | زركونيوم | Zr | 91.224(2)2 | 4 | 5 |
41 | نيوبيوم | Nb | 92.90638(2) | 5 | 5 |
42 | موليبدينوم | Mo | 95.96(2)2 | 6 | 5 |
43 | تكنتيوم | Tc | [98]1 | 7 | 5 |
44 | روثنيوم | Ru | 101.07(2)2 | 8 | 5 |
45 | روديوم | Rh | 102.90550(2) | 9 | 5 |
46 | پلاديوم | Pd | 106.42(1)2 | 10 | 5 |
47 | فضة (Argentum) | Ag | 107.8682(2)2 | 11 | 5 |
48 | كادميوم | Cd | 112.411(8)2 | 12 | 5 |
49 | إنديوم | In | 114.818(3) | 13 | 5 |
50 | قصدير (Stannum) | Sn | 118.710(7)2 | 14 | 5 |
51 | أنتيمون (Stibium) | Sb | 121.760(1)2 | 15 | 5 |
52 | تلوريوم | Te | 127.60(3)2 | 16 | 5 |
53 | يود | I | 126.90447(3) | 17 | 5 |
54 | إكسينون | Xe | 131.293(6)2 3 | 18 | 5 |
55 | السيزيوم (Cesium) | Cs | 132.9054519(2) | 1 | 6 |
56 | باريوم | Ba | 137.327(7) | 2 | 6 |
57 | لنثانوم | La | 138.90547(7)2 | n/a | 6 |
58 | سيريوم | Ce | 140.116(1)2 | n/a | 6 |
59 | بريزيوديميوم | Pr | 140.90765(2) | n/a | 6 |
60 | نيوديوم | Nd | 144.242(3)2 | n/a | 6 |
61 | بروميثيوم | Pm | [145]1 | n/a | 6 |
62 | سمريوم | Sm | 150.36(2)2 | n/a | 6 |
63 | أوروبيوم | Eu | 151.964(1)2 | n/a | 6 |
64 | جادولينيوم | Gd | 157.25(3)2 | n/a | 6 |
65 | تريبيوم | Tb | 158.92535(2) | n/a | 6 |
66 | دسبروزيوم | Dy | 162.500(1)2 | n/a | 6 |
67 | هولميوم | Ho | 164.93032(2) | n/a | 6 |
68 | إربيوم | Er | 167.259(3)2 | n/a | 6 |
69 | ثليوم | Tm | 168.93421(2) | n/a | 6 |
70 | يتربيوم | Yb | 173.054(5)2 | n/a | 6 |
71 | لوتيتيوم | Lu | 174.9668(1)2 | 3 | 6 |
72 | هفنيوم | Hf | 178.49(2) | 4 | 6 |
73 | تنتالم | Ta | 180.94788(2) | 5 | 6 |
74 | تنجستين (Wolfram) | W | 183.84(1) | 6 | 6 |
75 | رنيوم | Re | 186.207(1) | 7 | 6 |
76 | ازميوم | Os | 190.23(3)2 | 8 | 6 |
77 | إريديوم | Ir | 192.217(3) | 9 | 6 |
78 | بلاتين | Pt | 195.084(9) | 10 | 6 |
79 | ذهب (Aurum) | Au | 196.966569(4) | 11 | 6 |
80 | زئبق (Hydrargyrum) | Hg | 200.59(2) | 12 | 6 |
81 | ثاليوم | Tl | 204.3833(2) | 13 | 6 |
82 | رصاص (Plumbum) | Pb | 207.2(1)2 4 | 14 | 6 |
83 | بزموث | Bi | 208.98040(1) | 15 | 6 |
84 | بولونيوم | Po | [210]1 | 16 | 6 |
85 | إستاتين | At | [210]1 | 17 | 6 |
86 | رادون | Rn | [220]1 | 18 | 6 |
87 | فرنسيوم | Fr | [223]1 | 1 | 7 |
88 | راديوم | Ra | [226]1 | 2 | 7 |
89 | أكتينيوم | Ac | [227]1 | n/a | 7 |
90 | ثوريوم | Th | 232.03806(2)1 2 | n/a | 7 |
91 | بروتكتنيوم | Pa | 231.03588(2)1 | n/a | 7 |
92 | يورانيوم | U | 238.02891(3)1 2 3 | n/a | 7 |
93 | نبتونيوم | Np | [237]1 | n/a | 7 |
94 | البلوتونيوم | Pu | [244]1 | n/a | 7 |
95 | أمريسيوم | Am | [243]1 | n/a | 7 |
96 | كوريوم | Cm | [247]1 | n/a | 7 |
97 | بركليوم | Bk | [247]1 | n/a | 7 |
98 | كاليفورنيوم | Cf | [251]1 | n/a | 7 |
99 | إنيشتنيوم | Es | [252]1 | n/a | 7 |
100 | فرميوم | Fm | [257]1 | n/a | 7 |
101 | مندلفيوم | Md | [258]1 | n/a | 7 |
102 | نوبليوم | No | [259]1 | n/a | 7 |
103 | لورنسيوم | Lr | [262]1 | 3 | 7 |
104 | رذرفورديوم | Rf | [261]1 | 4 | 7 |
105 | دبنيوم | Db | [262]1 | 5 | 7 |
106 | سيبورجيوم | Sg | [266]1 | 6 | 7 |
107 | بوريوم | Bh | [264]1 | 7 | 7 |
108 | هاسيوم | Hs | [277]1 | 8 | 7 |
109 | مايتنريوم | Mt | [268]1 | 9 | 7 |
110 | دارمشتادتيوم | Ds | [271]1 | 10 | 7 |
111 | روينتجينيوم | Rg | [272]1 | 11 | 7 |
112 | أنون بيوم | Uub | [285]1 | 12 | 7 |
113 | أنون تريوم | Uut | [284]1 | 13 | 7 |
114 | أنون كواديوم | Uuq | [289]1 | 14 | 7 |
115 | أنون بينتيوم | Uup | [288]1 | 15 | 7 |
116 | أنون هكسيوم | Uuh | [292]1 | 16 | 7 |
118 | أنون اوكتيوم | Uuo | [294]1 | 18 | 7 |
Element categories in the periodic table
Metals | Metalloids | Nonmetals | Unknown | |||||||
Alkali metals | Alkaline earth metals | Inner transition elements | Transition elements | Other metals | Other nonmetals | Halogens | Noble gases | |||
Lanthanides | Actinides |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ملاحظات
- Note 1: The element does not have any stable nuclides,and a value in brackets,e.g.[209],indicates the mass number of the longest-lived isotope of the element.However,three elements,Thorium,Protactinium, and Uranium,have a characteristic terrestrial isotopic composition, and thus their standard atomicweightsaregiven.
- Note 2: The isotopic composition of this element varies in some geological specimens, and the variation may exceed the uncertainty stated in the table.
- Note 3: The isotopic composition of the element can vary in commercial materials, which can cause the atomic weight to deviate significantly from the given value.
- Note 4: The isotopic composition varies in terrestrial material such that a more precise atomic weight can not be given.
- Note 5: The atomic weight of commercial Lithium can vary between 6.939 and 6.996—analysis of the specific material is necessary to find a more accurate value.
المصادر
- Mt Atomic weights of elements with atomic numbers 1-27, 29, 31-41, 43-69, 72-109 taken from this source.
- IUPAC Standard Atomic Weights Revised (2007).Atomic weights of elements with atomic numbers of 28, 30, 42, 70 & 71 taken from this source.
- WebElements Periodic Table. Retrieved June 30, 2005. Atomic weights of elements with atomic numbers of 110-116 taken from this source.