إريث وثيمزميد (دائرة انتخابية في المملكة المتحدة)
Erith and Thamesmead | |
---|---|
دائرة انتخابية Borough | |
لمجلس العموم | |
المقاطعة | Greater London |
المسجلون | 69,718 (December 2010)[1] |
المستوطنات الرئيسية | Erith, Plumstead and Thamesmead |
الدائرة الحالية | |
خُلِقت | 1997 | 1997
عضو البرلمان | Abena Oppong-Asare (Labour) |
عدد الأعضاء | One |
خلقت من | Woolwich and Erith & Crayford |
تراكب | |
الدائرة الانتخابية الاوروبية | London |
إريث وثيمزميد إنگليزية: Erith and Thamesmead هي إحدى الدوائر الانتخابية في المملكة المتحدة الممثلة في مجلس العموم في برلمان المملكة المتحدة.
عضو البرلمان التي تمثلها حالياً هي: آبنا أوپونگ-آسارى من حزب العمال.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحدود
1997–2010: The London Borough of Bexley wards of Belvedere, Erith, Northumberland Heath, and Thamesmead East, and the London Borough of Greenwich wards of Abbey Wood, Eynsham, Glyndon, Lakedale, St Nicholas, and Thamesmead Moorings.
2010–present: The London Borough of Bexley wards of Belvedere, Erith, Lesnes Abbey, Northumberland Heath, and Thamesmead East, and the London Borough of Greenwich wards of Abbey Wood, Plumstead, and Thamesmead Moorings.
مراجعة الحدود
Following their review of parliamentary representation in South London, and as a consequence of changes to ward boundaries, the Boundary Commission for England recommended that parts of Glyndon ward and Colyers ward be transferred from Erith and Thamesmead to the constituencies of Greenwich and Woolwich and Bexleyheath and Crayford respectively; that part of Plumstead ward be transferred to Erith and Thamesmead from Eltham; and that parts of Lesnes Abbey ward, Nothumberland Heath ward and Erith ward be transferred to Erith and Thamesmead from Bexleyheath and Crayford.
أعضاء البرلمان
Election | Member[2] | Party | |
---|---|---|---|
1997 | John Austin | Labour | |
2010 | Teresa Pearce | Labour | |
2019 | Abena Oppong-Asare | Labour |
نتائج الانتخابات
الانتخابات في عقد 2010s
General election 2019: Erith and Thamesmead[3] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
حزب العمال | Abena Oppong-Asare | 19,882 | 48.0 | -9.5 | |
Conservative | Joe Robertson | 16,124 | 39.0 | +4.0 | |
Brexit Party | Tom Bright | 2,246 | 5.4 | جديد | |
Liberal Democrats | Sam Webber | 1,984 | 4.8 | +3.1 | |
Green | Claudine Letsae | 876 | 2.1 | +1.0 | |
CPA | Richard Mitchell | 272 | 0.7 | +0.2 | |
الأغلبية | 3,758 | 9.1 | -13.5 | ||
الإقبال على الانتخابات | 41,284 | 63.3 | -0.5 | ||
ناخبون مسجلون | 65,399 | ||||
حزب العمال hold | تأرجح | -6.7 |
General election 2017: Erith and Thamesmead[4][5] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
حزب العمال | Teresa Pearce | 25,585 | 57.5 | +7.7 | |
Conservative | Edward Baxter | 15,571 | 35.0 | +7.6 | |
UKIP | Ronie Johnson | 1,728 | 3.9 | -13.4 | |
Liberal Democrats | Simon Waddington | 750 | 1.7 | -0.6 | |
Green | Claudine Letsae | 507 | 1.1 | -1.1 | |
CPA | Temi Olodu | 243 | 0.5 | -0.1 | |
Independent | Doro Oddiri | 80 | 0.2 | جديد | |
الأغلبية | 10,014 | 22.5 | +0.1 | ||
الإقبال على الانتخابات | 44,464 | 63.8 | +3.3 | ||
ناخبون مسجلون | 69,724 | ||||
حزب العمال hold | تأرجح | +0.1 |
General election 2015: Erith and Thamesmead[6][7] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
حزب العمال | Teresa Pearce | 21,209 | 49.8 | +4.9 | |
Conservative | Anna Firth | 11,684 | 27.4 | −4.1 | |
UKIP | Ronie Johnson | 7,368 | 17.3 | +14.6 | |
Liberal Democrats | Simon Waddington | 972 | 2.3 | −9.7 | |
Green | Ann Garrett | 941 | 2.2 | +1.4 | |
CPA | Sidney Cordle | 255 | 0.6 | −0.3 | |
English Democrat | Graham Moore | 188 | 0.4 | −0.7 | |
الأغلبية | 9,525 | 22.4 | +9.0 | ||
الإقبال على الانتخابات | 42,617 | 60.5 | -0.3 | ||
ناخبون مسجلون | 70,397 | ||||
حزب العمال hold | تأرجح | +4.5 |
General election 2010: Erith and Thamesmead[8][9] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
حزب العمال | Teresa Pearce | 19,068 | 44.9 | −7.7 | |
Conservative | Colin Bloom | 13,365 | 31.5 | +5.0 | |
Liberal Democrats | Alex Cunliffe | 5,116 | 12.0 | −0.8 | |
BNP | Kevin Saunders | 2,184 | 5.1 | +0.9 | |
UKIP | Pamela Perrin | 1,139 | 2.7 | −1.1 | |
English Democrat | Laurence Williams | 465 | 1.1 | جديد | |
Independent | Abbey Akinoshun | 438 | 1.0 | جديد | |
CPA | Sidney Cordle | 379 | 0.9 | جديد | |
Green | Marek Powley | 322 | 0.8 | جديد | |
الأغلبية | 5,703 | 13.4 | −17.1 | ||
الإقبال على الانتخابات | 42,476 | 60.8 | +7.1 | ||
ناخبون مسجلون | 69,900 | ||||
حزب العمال hold | تأرجح | −6.3 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الانتخابات في عقد 2000s
General election 2005: Erith and Thamesmead[10] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
حزب العمال | John Austin | 20,483 | 54.4 | −4.9 | |
Conservative | Chris R. Bromby | 8,983 | 23.9 | −1.9 | |
Liberal Democrats | Steven T. Toole | 5,088 | 13.5 | +2.1 | |
BNP | Brian Ravenscroft | 1,620 | 4.3 | جديد | |
UKIP | Barrie R. Thomas | 1,477 | 3.9 | جديد | |
الأغلبية | 11,500 | 30.5 | −3.0 | ||
الإقبال على الانتخابات | 37,651 | 52.3 | +2.1 | ||
ناخبون مسجلون | 72,058 | ||||
حزب العمال hold | تأرجح | −7.7 |
General election 2001: Erith and Thamesmead[11] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
حزب العمال | John Austin | 19,769 | 59.3 | −2.8 | |
Conservative | Mark Brooks | 8,602 | 25.8 | +5.6 | |
Liberal Democrats | Barry Kempton | 3,800 | 11.4 | −0.6 | |
Socialist Labour | Hardev Singh Dhillon | 1,180 | 3.5 | جديد | |
الأغلبية | 11,167 | 33.5 | -8.4 | ||
الإقبال على الانتخابات | 33,351 | 50.2 | -15.4 | ||
ناخبون مسجلون | 66,371 | ||||
حزب العمال hold | تأرجح | -4.2 |
الانتخابات في عقد 1990s
General election 1997: Erith and Thamesmead[12] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
حزب العمال | John Austin | 25,812 | 62.1 | ||
Conservative | Nadhim Zahawi | 8,388 | 20.2 | ||
Liberal Democrats | Alex H.C. Grigg | 5,001 | 12.0 | ||
Referendum | John E. Flunder | 1,394 | 3.4 | ||
BNP | Victor J. Dooley | 718 | 1.7 | ||
UKIP | M.L. Jackson | 274 | 0.7 | ||
الأغلبية | 17,424 | 41.9 | |||
الإقبال على الانتخابات | 41,587 | 65.6 | |||
ناخبون مسجلون | 63,417 | ||||
حزب العمال فوز (مقعد جديد) |
انظر أيضاً
الهامش
- ملاحظات
- المراجع
- ^ "Electorate Figures – Boundary Commission for England". 2011 Electorate Figures. Boundary Commission for England. 4 March 2011. Archived from the original on 6 November 2010. Retrieved 13 March 2011.
- ^ Leigh Rayment's Historical List of MPs – Constituencies beginning with "E" (part 2)
- ^ "Erith & Thamesmead Parliamentary constituency". BBC News. BBC. Retrieved 23 November 2019.
- ^ "Erith & Thamesmead parliamentary constituency". BBC News.
- ^ House Of Commons Library 2017 Election report http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-7979/CBP-7979.pdf] House Of Commons Library 2017 Election report.
{{cite web}}
: Check|url=
value (help); Missing or empty|title=
(help) - ^ "Election Data 2015". Electoral Calculus. Archived from the original on 17 October 2015. Retrieved 17 October 2015.
- ^ 9Jul15
- ^ "Election Data 2010". Electoral Calculus. Archived from the original on 26 July 2013. Retrieved 17 October 2015.
- ^ "Archived copy". Archived from the original on 2011-06-13. Retrieved 2010-05-01.
{{cite web}}
: CS1 maint: archived copy as title (link) - ^ "Election Data 2005". Electoral Calculus. Archived from the original on 15 October 2011. Retrieved 18 October 2015.
- ^ "Election Data 2001". Electoral Calculus. Archived from the original on 15 October 2011. Retrieved 18 October 2015.
- ^ "Election Data 1997". Electoral Calculus. Archived from the original on 15 October 2011. Retrieved 18 October 2015.
وصلات خارجية
- Politics Resources (Election results from 1922 onwards)
- Electoral Calculus (Election results from 1955 onwards)
قالب:Constituencies in London قالب:Historic constituencies in London
- Wikipedia articles incorporating an LRPP-MP template with two unnamed parameters
- CS1 errors: missing title
- CS1 errors: bare URL
- CS1 errors: URL
- Short description is different from Wikidata
- Articles containing إنگليزية-language text
- Pages using Lang-xx templates
- Politics of the London Borough of Bexley
- Parliamentary constituencies in London
- Constituencies of the Parliament of the United Kingdom established in 1997
- دوائر انتخابية في المملكة المتحدة
- صفحات مع خرائط معطوبة