منتخب الأوروغواي لكرة القدم
Nickname(s) | La Celeste (السماء الزرقاء) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Association | اتحاد الأوروگواي لكرة القدم | ||||||||||
Confederation | كونميبول (أمريكا الجنوبية) | ||||||||||
Head coach | دييگو ألونسو | ||||||||||
Captain | دييگو گودين | ||||||||||
Most caps | دييگو گودين (159) | ||||||||||
Top scorer | لويس سواريز (68) | ||||||||||
Home stadium | ملعب سنتناريو | ||||||||||
FIFA code | URU | ||||||||||
| |||||||||||
FIFA ranking | |||||||||||
Current | 8 2 (14 June 2019)[1] | ||||||||||
Highest | 2 (June 2012) | ||||||||||
Lowest | 76 (December 1998) | ||||||||||
First international | |||||||||||
أوروگواي 0–6 الأرجنتين (Montevideo, Uruguay; 20 July 1902)[note 1] | |||||||||||
Biggest win | |||||||||||
أوروگواي 9–0 بوليڤيا (Lima, Peru; 6 November 1927) | |||||||||||
Biggest defeat | |||||||||||
أوروگواي 0–6 الأرجنتين (Montevideo, Uruguay; 20 July 1902) | |||||||||||
World Cup | |||||||||||
Appearances | 14 (first in 1930) | ||||||||||
أفضل نتيجة | Champions (1930, 1950) | ||||||||||
Copa América | |||||||||||
Appearances | 45 (first in 1916) | ||||||||||
Best result | Champions (1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959, 1967, 1983, 1987, 1995, 2011) | ||||||||||
CONMEBOL–UEFA Cup of Champions | |||||||||||
Appearances | 1 (first in 1985) | ||||||||||
Best result | Runners-up (1985) | ||||||||||
FIFA Confederations Cup | |||||||||||
Appearances | 2 (first in 1997) | ||||||||||
Best result | Fourth place (1997, 2013) | ||||||||||
سجل الميداليات
|
منتخب أوروگواي لكرة القدم (إسپانية: Selección de fútbol de Uruguay) يمثل أوروگواي في كرة القدم الدولية، يشرف عليه اتحاد الأوروگواي لكرة القدم، الهيئة المنظمة لكرة القدم في أوروگواي. يعرف المنتخب بLa Celeste (السماء الزرقاء). فازت أوروگواي بكوپا أمريكا 15 مرة. لقد تعادلوا مع الأرجنتين للحصول على أكبر عدد من الألقاب في تاريخ البطولة. فازت الأوروگواي بأحدث لقب لها في 2011. بالإضافة إلى ذلك، فإن أوروگواي فازا بأربع بطولات عالمية لكرة القدم: فاز الفريق بكأس العالم مرتين، بما في ذلك أول كأس عالم في 1930 كمضيف، وهزمت الأرجنتين 4-2 في النهائي. جاء لقبهم الثاني في 1950، مما أزعج البلد المضيف البرازيل 2-1 في المباراة النهائية، والتي شهدت أعلى نسبة حضور لمباراة كرة قدم على الإطلاق. فازت الأوروگواي أيضًا بميداليات ذهبية في بطولة كرة القدم الأولمبية مرتين، في 1924 و1928. تم الاعتراف بالميداليات الذهبية التي تم الحصول عليها في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعامي 1924 و1928 من قبل الفيفا باعتبارها بطولات العالم الأولى.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التاريخ
تحمل الاوروگواي الرقم القياسي لعدد المباريات التي لعبتها ضد أحد المنتخبات، وهو منتخب الأرجنتين لكرة القدم، حيث لعب الفريقان ضد بعض 161 مرة منذ عام 1901. كما كانت أول مباريات الأوروغواي الرسمية، والتي كانت ضد الأرجنتين، تعد أول مباراة رسمية تقام خارج بريطانيا منذ ابتكار كرة القدم الحديثة. وقد انتصر في المباراة منتخب الأرجنتين بنتيجة 3 - 2، وأقيمت المباراة في 16 مايو 1901، في مدينة مونيفيديو، الأوروغواي.
لمنتخب الاوروگواي أيضاً عدد كبير من الألقاب القارية، فقد فاز 14 مرة ببطولة كوبا أمريكا، أولها عام 1916 وآخرها عام 1995. أعلى تصنيف حصل عليه المنتخب من الفيفا هو 14 (في مايو 1994). في عام 1927 حقق المنتخب الأوروغوياني أكبر انتصار له، ضد منتخب بوليفيا لكرة القدم، بنتيجة 9 - 0. ظهر منتخب الأوروغواي في كأس العالم 10 مرات، وفي كوبا أمريكا 39 مرة. فازت الأوروغواي ببطولة كوبا أمريكا 14 مرة في الأعوام: 1916، 1917، 1920، 1923، 1924، 1926، 1935، 1942، 1956، 1959، 1967، 1983، 1987، 1995. كما فازت بالميدالية الذهبية في أولمبياد 1924 وأولمبياد 1928.
كأس العالم 2022
في مارس 2022، تأهلت الأوروگواي إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، ومن المقرر أن تتنافس أوروگواي مع كوريا الجنوبية في ملعب المدينة التعليمية يوم 24 نوفمبر وستكون هي المواجهة الرابعة عشرة ضمن منافسات كأس العالم 2022.
الملعب
الزي الرسمي
1889 (Montevideo C.C kit)
|
1901
(Albion F.C kit) |
1901 - 1910
|
1901 - 1910
|
1901 - 1910
|
1901 - 1910
|
1901 - 1910
|
1910 - 1934
|
1935
|
1936 - 1990
|
1991 - 1996
|
1997-الآن
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
سجل المنافسات
كأس العالم لكرة القدم
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بطولات أمريكا الجنوبية
|
كوپا أمريكا
|
دورة الألعاب الأمريكية
|
مباريات كأس العالم
مباريات كأس العالم (حسب الفريق) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الإجمالي: 40 مباراة لُعِبت - 15 فوز - 10 تعادل - 15 خسارة - 64 هدف لصالح - 56 هدف ضد | ||||||||||||||||||||||
ضد | W | D | L | Tot | GF | GA | ضد | W | D | L | Tot | GF | GA | Against | W | D | L | Tot | GF | GA | ||
السويد | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | إسپانيا | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | پيرو | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
ألمانيا الغربية | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | إيطاليا | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | السنغال | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
اسكتلندا | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | الدنمارك | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | بلغاريا | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
إنگلترة | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | بوليڤيا | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | المكسيك | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
فرنسا | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | رومانيا | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | المجر | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
يوغوسلاڤيا | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | تشيكوسلوڤاكيا | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | النمسا | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
الأرجنتين | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | إسرائيل | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | بلجيكا | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
البرازيل | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | كولومبيا | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | هولندا | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
الاتحاد السوڤيتي | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | كوريا الجنوبية | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
المباريات الرسمية
الخصم | لعب | فاز | تعادل | خسر | أهداف لصالح | أهداف ضد | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأرجنتين | 182 | 58 | 41 | 83 | 221 | 289 | -68 |
تشيلي | 72 | 42 | 16 | 14 | 127 | 71 | +56 |
البرازيل | 71 | 21 | 19 | 31 | 91 | 122 | -31 |
پاراگواي | 67 | 31 | 13 | 23 | 104 | 89 | +15 |
پيرو | 61 | 33 | 15 | 13 | 97 | 51 | +46 |
الإكوادور | 41 | 29 | 9 | 3 | 104 | 34 | +70 |
بوليڤيا | 39 | 27 | 7 | 5 | 95 | 20 | +75 |
كولومبيا | 36 | 18 | 9 | 9 | 53 | 37 | +16 |
ڤنزويلا | 26 | 18 | 6 | 3 | 57 | 18 | +39 |
المكسيك | 17 | 3 | 7 | 7 | 21 | 26 | -5 |
إنگلترة | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | +3 |
أستراليا | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 6 | +2 |
كوستاريكا | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 8 | +7 |
إسپانيا | 8 | 0 | 5 | 3 | 6 | 11 | -5 |
إيطاليا | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 |
إسرائيل | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 |
الولايات المتحدة | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 |
ألمانيا الشرقية | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
الاتحاد السوڤيتي | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 |
ألمانيا الغربية | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 |
كوريا الجنوبية | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 |
يوغوسلاڤيا | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 6 | +10 |
فرنسا | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 |
الصين | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 |
اليابان | 5 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | +4 |
سويسرا | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 |
هولندا | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
اسكتلندا | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 |
رومانيا | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 |
المجر | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
تشيكوسلوڤاكيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
السويد | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
هايتي | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 |
أيرلندا الشمالية | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
ألمانيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 |
فنلندا | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
ليبيا | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 |
نيوزيلندا | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 |
أيرلندا | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
جنوب أفريقيا | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 |
النرويج | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
پولندا | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
جامايكا | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
إندونيسيا | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
النمسا | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
التشيك | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
هندوراس | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
الپرتغال | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
بلجيكا | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
الدنمارك | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
پنما | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
كندا | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
الهند | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
مصر | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
سلوڤنيا | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
الإمارات العربية المتحدة | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
تركيا | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
سنغافورة | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
لوكسمبورگ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
المغرب | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
السنغال | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
بلغاريا | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
إيران | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ويلز | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
صربيا والجبل الأسود | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
تونس | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
السعودية | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
الجزائر | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
گواتيمالا | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
جورجيا | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
الإجمالي | 794 | 358 | 189 | 247 | 1246 | 975 | +271 |
كأس العالم لكرة القدم 2010
المجموعة أ
التشكيل الحاليتم استدعاء 26 لاعباً للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم 2022.[9] المباريات والأهداف صحيحة اعتبارًا من 27 سبتمبر 2022 ، بعد المباراة ضد كندا. أحدث الاستدعارات
|
- CS1 الإسبانية-language sources (es)
- Articles containing إسپانية-language text
- Pages using Lang-xx templates
- مواليد 16 يونيو
- مواليد 1986
- سنة الميلاد مختلفة في ويكي بيانات
- شهر الميلاد مختلف في ويكي بيانات
- يوم الميلاد مختلف في ويكي بيانات
- مواليد 19 أغسطس
- مواليد 23 مارس
- مواليد 1993
- مواليد 20 يناير
- مواليد 1995
- مواليد 16 فبراير
- مواليد 7 مارس
- مواليد 1999
- مواليد 24 مارس
- مواليد 31 أكتوبر
- مواليد 1997
- مواليد 9 نوفمبر
- مواليد 7 أكتوبر
- مواليد 1990
- مواليد 7 أبريل
- مواليد 1987
- مواليد 14 مارس
- مواليد 24 أغسطس
- مواليد 1991
- مواليد 25 يونيو
- مواليد 1 يونيو
- مواليد 1994
- مواليد 11 فبراير
- مواليد 1996
- مواليد 22 يوليو
- مواليد 1998
- مواليد 11 أبريل
- مواليد 2001
- مواليد 20 ديسمبر
- مواليد 24 يناير
- مواليد 24 يونيو
- مواليد 14 أغسطس
- مواليد 13 أبريل
- مواليد 2000
- مواليد 14 فبراير
- مواليد 1 أكتوبر
- مواليد 1983
- مواليد 28 أكتوبر
- مواليد 29 مارس
- مواليد 1980
- مواليد 2 مايو
- مواليد 28 ديسمبر
- مواليد 1984
- مواليد 25 يناير
- مواليد 1988
- مواليد 14 مايو
- مواليد 29 أكتوبر
- مواليد 5 أبريل
- مواليد 30 سبتمبر
- مواليد 13 يناير
- مواليد 1985
- مواليد 21 يناير
- مواليد 1978
- منتخب اوروجواي لكرة القدم
- كرة القدم في اوروجواي
- FIFA World Cup-winning countries