ملكة جمال الولايات المتحدة
ملكة جمال الولايات المتحدة، هي مسابقة جمال تقعد سنويا منذ عام 1952 لاختيار ممثلة الولايات المتحدة في مسابقة ملكة جمال الكون.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التاريخ
المسابقة
مسابقات الولايات
الفائزات
قائمة الملكات
السنة | ملكة جمال الولايات المتحدة | الولاية | المدينة المضيفة | ترتيبها في ملكات جمال الكون |
---|---|---|---|---|
2010 | ريما فقيه | متشگن | Las Vegas, Nevada | TBD |
2009 | Kristen Dalton | North Carolina | Las Vegas, Nevada | Top 10 Finalist |
2008 | Crystle Stewart | Texas | Las Vegas, Nevada | Top 10 Finalist |
2007 | Rachel Smith | Tennessee | Hollywood, كاليفورنيا | 4th Runner-up |
2006 | Tara Conner | Kentucky | Baltimore, مريلاند | 4th Runner-up |
2005 | Chelsea Cooley | North Carolina | Baltimore, مريلاند | Top 10 Finalist |
2004 | Shandi Finnessey | Missouri | Hollywood, كاليفورنيا | 1st Runner-up |
2003 | Susie Castillo | Massachusetts | San Antonio, Texas | Top 15 Semi-finalist |
2002 | Shauntay Hinton | District of Columbia | Gary, Indiana | – |
2001 | Kandace Krueger | Texas | Gary, Indiana | 2nd Runner-up |
2000 | Lynnette Cole | Tennessee | Branson, Missouri | 4th Runner-up |
حسب مرات الفوز
الولايات | الألقاب | سنوات الفوز |
---|---|---|
تكساس | 9 | 1977 1985 1986 1987 1988 1989 1995 2001 2008 |
كاليفورنيا | 5 | 1959 1966 1975 1983 1992 |
نيويورك | 4 | 1952 1979 1995 1999 |
هاواي | 4 | 1962 1972 1978 1997 |
إلينوي | 4 | 1953 1963 1973 1974 |
مشيگن | 3 | 1990 1993 2010 |
لويزيانا | 3 | 1958 1961 1996 |
كارولاينا الجنوبية | 3 | 1954 1980 1994 |
كارولاينا الشمالية | 2 | 2005 2009 |
تنسي | 2 | 2000 2007 |
مساتشوستس | 2 | 1998 2003 |
واشنطن دي سي | 2 | 1964 2002 |
أوهايو | 2 | 1965 1981 |
ڤرجينيا | 2 | 1969 1970 |
يوتا | 2 | 1957 1960 |
كنتكي | 1 | 2006 |
مزوري | 1 | 2004 |
أيداهو | 1 | 1997 |
كانزاس | 1 | 1991 |
نيومكسيكو | 1 | 1984 |
أركنساس | 1 | 1982 |
أريزونا | 1 | 1980 |
مينيسوتا | 1 | 1976 |
پنسيلڤانيا | 1 | 1971 |
واشنطن | 1 | 1968 |
ألباما | 1 | 1967 |
فلوريدا | 1 | 1967 |
مريلاند | 1 | 1957 (Dethroned) |
آيوا | 1 | 1956 |
ڤرمونت | 1 | 1955 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .