كمبردجشاير الشمالية الغربية (دائرة انتخابية في المملكة المتحدة)
كمبردجشاير الشمالية الغربية North West Cambridgeshire الدائرة الانتخابية County | |
---|---|
كمبردجشاير الشمالية الغربية North West Cambridgeshire تظهر داخل كمبردجشاير, and كمبردجشاير تظهر داخل إنگلترة | |
أنشئت: | 1997 |
التعداد: | |
عضو البرلمان: | شايلش ڤارا |
الحزب: | المحافظون |
النوع: | مجلس العموم |
المقاطعة: | كمبردجشاير |
الدائرة الانتخابية الاوروبية: | شرق إنگلترة |
كمبردجشاير الشمالية الغربية إنگليزية: North West Cambridgeshire هي إحدى الدوائر الانتخابية في المملكة المتحدة الممثلة في مجلس العموم في برلمان المملكة المتحدة.
عضو البرلمان الذي يمثلها حالياً هو :Mr Shailesh Vara (Con).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أعضاء البرلمان
الانتخابات | العضو | الحزب | |
---|---|---|---|
part of Huntingdon and Peterborough prior to 1997 | |||
1997 | Brian Mawhinney | Conservative | |
2005 | Shailesh Vara | Conservative |
نتائج الانتخابات
General Election 2010: North West Cambridgeshire[1][2] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Conservative | Shailesh Vara | 29,425 | 50.5 | +4.3[3] | |
Liberal Democrats | Kevin Wilkins [4] | 12,748 | 21.9 | −1.0 | |
Labour | Chris York | 9,877 | 16.9 | −8.7 | |
UKIP | Robert Brown | 4,826 | 8.3 | +3.0 | |
English Democrat | Stephen Goldspink | 1,407 | 2.4 | +2.4 | |
الأغلبية | 16,677 | 28.6 | |||
الإقبال على الانتخابات | 58,283 | 65.6 | +2.3 | ||
حزب المحافظين hold | تأرجح | +2.7 |
General Election 2005: North West Cambridgeshire | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Conservative | Shailesh Vara | 22,504 | 45.8 | −4.0 | |
Labour | Ayfer Orhan | 12,671 | 25.8 | −5.6 | |
Liberal Democrats | John Souter | 11,232 | 22.9 | +7.1 | |
UKIP | Robert Brown | 2,685 | 5.5 | +3.5 | |
الأغلبية | 9,833 | 20.0 | |||
الإقبال على الانتخابات | 49,092 | 61.6 | −0.1 | ||
حزب المحافظين hold | تأرجح | +0.8 |
General Election 2001: North West Cambridgeshire | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Conservative | Brian Mawhinney | 21,895 | 49.8 | +1.7 | |
Labour | Anthea Cox | 13,794 | 31.4 | −0.8 | |
Liberal Democrats | Alastair Taylor | 6,957 | 15.8 | +0.7 | |
UKIP | Barry Hudson | 881 | 2.0 | +1.5 | |
Independent | David Hall | 429 | 1.0 | N/A | |
الأغلبية | 8,101 | 18.4 | |||
الإقبال على الانتخابات | 43,956 | 61.7 | −12.5 | ||
حزب المحافظين hold | تأرجح |
General Election 1997: North West Cambridgeshire | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Conservative | Brian Mawhinney | 23,488 | 48.1 | N/A | |
Labour | Lee Steptoe | 15,734 | 32.2 | N/A | |
Liberal Democrats | Barbara McCoy | 7,388 | 15.1 | N/A | |
Referendum | S. Watts | 1,939 | 4.0 | N/A | |
UKIP | B. Wyatt | 269 | 0.6 | N/A | |
الأغلبية | 7,754 | 15.9 | |||
الإقبال على الانتخابات | 48,818 | 74.2 | |||
حزب المحافظين hold | تأرجح |
انظر أيضاً
- List of Parliamentary constituencies in Cambridgeshire
- Peterborough (UK Parliament constituency)
- Huntingdon (UK Parliament constituency)
وصلات خارجية
الهامش
- ^ Cambridgeshire North West, BBC News
- ^ Cambridgeshire North-West, UKPollingReport
- ^ Percentage changes based on notional results due to boundary changes
- ^ http://www.libdems.org.uk/people_detail.aspx?name=Kevin_Wilkins&pPK=c379cb72-14ef-4aec-b8bd-b53f4d8c5166
الكلمات الدالة: