قالب:Religions by country table Africa
This template is transcluded in 2 articles: |
Changes to these tables may not show up immediately on articles due to server caching. You can bypass this by purging the server cache while on an article page. For quick access to purging functions, activate the UTC live clock or Purge tab gadgets in your preferences. |
وسط أفريقيا
البلد[1] | السكان | مسيحيون | مسلمون | بلا ديانة | هندوس | بوذيون | الديانات التقليدية | ديانات أخرى | يهود | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السكان | % | السكان | % | السكان | % | السكان | % | السكان | % | السكان | % | السكان | % | السكان | % | ||
أنگولا | 19٬080٬000 | 17٬267٬400 | 90٫50 | 38٬160 | 0٫20 | 973٬080 | 5٫10 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 801٬360 | 4٫20 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 |
الكاميرون | 19٬600٬000 | 13٬778٬800 | 70٫30 | 3٬586٬800 | 18٫30 | 1٬038٬800 | 5٫30 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 646٬800 | 3٫30 | 529٬200 | 2٫70 | 0 | 0٫00 |
جمهورية أفريقيا الوسطى | 4٬400٬000 | 3٬938٬000 | 89٫50 | 374٬000 | 8٫50 | 44٬000 | 1٫00 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 44٬000 | 1٫00 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 |
تشاد | 11٬230٬000 | 4٬559٬380 | 40٫60 | 6٬210٬190 | 55٫30 | 280٬750 | 2٫50 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 157٬220 | 1٫40 | 11٬230 | 0٫10 | 0 | 0٫00 |
الكونغو الديمقراطية | 65٬970٬000 | 63٬199٬260 | 95٫80 | 989٬550 | 1٫50 | 1٬187٬460 | 1٫80 | 30٬000 | 0٫05 | 0 | 0٫00 | 461٬790 | 0٫70 | 65٬970 | 0٫10 | 0 | 0٫00 |
الكونغو | 4٬040٬000 | 3٬470٬360 | 85٫90 | 48٬480 | 1٫20 | 363٬600 | 9٫00 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 113٬120 | 2٫80 | 44٬440 | 1٫10 | 0 | 0٫00 |
غينيا الإستوائية | 700٬000 | 620٬900 | 88٫70 | 28٬000 | 4٫00 | 35٬000 | 5٫00 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 11٬900 | 1٫70 | 3٬500 | 0٫50 | 0 | 0٫00 |
الگابون | 1٬510٬000 | 1٬155٬150 | 76٫50 | 169٬120 | 11٫20 | 84٬560 | 5٫60 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 90٬600 | 6٫00 | 10٬570 | 0٫70 | 0 | 0٫00 |
ساو تومه وپرنسيپه | 170٬000 | 139٬740 | 82٫20 | 0 | 0٫00 | 21٬420 | 12٫60 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 4٬930 | 2٫90 | 4٬080 | 2٫40 | 0 | 0٫00 |
Central Africa | 126٬700٬000 | 108٬128٬990 | 85٫34 | 11٬444٬300 | 9٫03 | 4٬028٬670 | 3٫18 | 30٬000 | 0٫02 | 0 | 0٫00 | 2٬331٬720 | 1٫84 | 668٬990 | 0٫53 | 0 | 0٫00 |
Sub-Saharan Africa | 822٬714٬000 | 517٬410٬250 | 62٫89 | 248٬172٬500 | 30٫17 | 26٬513٬072 | 3٫22 | 1٬570٬690 | 0٫19 | 111٬960 | 0٫01 | 26٬749٬540 | 3٫25 | 1٬815٬728 | 0٫22 | 61٬910 | 0٫01 |
شرق أفريقيا
البلد[1] | السكان | مسيحيون | مسلمون | بلا ديانة | هندوس | بوذيون | الديانات التقليدية | ديانات أخرى | يهود | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السكان | % | السكان | % | السكان | % | السكان | % | السكان | % | السكان | % | السكان | % | السكان | % | ||
بوروندي | 8٬380٬000 | 7٬667٬700 | 91٫50 | 234٬640 | 2٫80 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 477٬660 | 5٫70 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 |
جزر القمر | 730٬000 | 3٬650 | 0٫50 | 717٬590 | 98٫30 | 730 | 0٫10 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 7٬300 | 1٫00 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 |
جيبوتي | 890٬000 | 20٬470 | 2٫30 | 862٬410 | 96٫90 | 1٬780 | 0٫20 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 2٬670 | 0٫30 | 0 | 0٫00 | 1٬780 | 0٫20 |
إرتريا | 5٬250٬000 | 3٬302٬250 | 62٫90 | 1٬921٬500 | 36٫60 | 5٬250 | 0٫10 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 21٬000 | 0٫40 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 |
إثيوپيا | 82٬950٬000 | 52٬092٬600 | 62٫80 | 28٬700٬700 | 34٫60 | 50٬000 | 0٫06 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 2٬156٬700 | 2٫60 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 |
كنيا | 40٬510٬000 | 34٬352٬480 | 84٫80 | 3٬929٬470 | 9٫70 | 1٬012٬750 | 2٫50 | 40٬510 | 0٫10 | 0 | 0٫00 | 688٬670 | 1٫70 | 486٬120 | 1٫20 | 0 | 0٫00 |
مدغشقر | 20٬710٬000 | 17٬665٬630 | 85٫30 | 621٬300 | 3٫00 | 1٬428٬990 | 6٫90 | 10٬000 | 0٫05 | 0 | 0٫00 | 931٬950 | 4٫50 | 20٬000 | 0٫10 | 0 | 0٫00 |
ملاوي | 14٬900٬000 | 12٬322٬300 | 82٫70 | 1٬937٬000 | 13٫00 | 372٬500 | 2٫50 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 253٬300 | 1٫70 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 |
موريشيوس | 1٬300٬000 | 328٬900 | 25٫30 | 217٬100 | 16٫70 | 7٬800 | 0٫60 | 733٬200 | 56٫40 | 0 | 0٫00 | 9٬100 | 0٫70 | 3٬900 | 0٫30 | 0 | 0٫00 |
مايوطة | 200٬000 | 1٬400 | 0٫70 | 197٬200 | 98٫60 | 400 | 0٫20 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 1٬000 | 0٫50 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 |
موزمبيق | 23٬390٬000 | 13٬262٬130 | 56٫70 | 4٬210٬200 | 18٫00 | 4٬186٬810 | 17٫90 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 1٬730٬860 | 7٫40 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 |
ريونيون | 850٬000 | 744٬600 | 87٫60 | 35٬700 | 4٫20 | 17٬000 | 2٫00 | 38٬250 | 4٫50 | 1٬700 | 0٫20 | 3٬400 | 0٫40 | 9٬350 | 1٫10 | 0 | 0٫00 |
رواندا | 10٬620٬000 | 9٬919٬080 | 93٫40 | 191٬160 | 1٫80 | 382٬320 | 3٫60 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 106٬200 | 1٫00 | 21٬240 | 0٫20 | 0 | 0٫00 |
سيشل | 90٬000 | 84٬600 | 94٫00 | 990 | 1٫10 | 1٬890 | 2٫10 | 1٬890 | 2٫10 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 540 | 0٫60 | 0 | 0٫00 |
الصومال | 9٬330٬000 | 100 | 0٫01 | 9٬311٬340 | 99٫80 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 |
جنوب السودان | 9٬950٬000 | 6٬019٬750 | 60٫50 | 616٬900 | 6٫20 | 49٬750 | 0٫50 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 3٬273٬550 | 32٫90 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 |
تنزانيا | 44٬840٬000 | 27٬531٬760 | 61٫40 | 15٬783٬680 | 35٫20 | 627٬760 | 1٫40 | 44٬840 | 0٫10 | 0 | 0٫00 | 807٬120 | 1٫80 | 30٬000 | 0٫07 | 0 | 0٫00 |
أوغندا | 33٬420٬000 | 28٬975٬140 | 86٫70 | 3٬843٬300 | 11٫50 | 167٬100 | 0٫50 | 100٬260 | 0٫30 | 0 | 0٫00 | 300٬780 | 0٫90 | 33٬420 | 0٫10 | 0 | 0٫00 |
زامبيا | 13٬090٬000 | 12٬775٬840 | 97٫60 | 65٬450 | 0٫50 | 65٬450 | 0٫50 | 13٬090 | 0٫10 | 0 | 0٫00 | 39٬270 | 0٫30 | 117٬810 | 0٫90 | 0 | 0٫00 |
زيمبابوي | 12٬570٬000 | 10٬935٬900 | 87٫00 | 113٬130 | 0٫90 | 993٬030 | 7٫90 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 477٬660 | 3٫80 | 37٬710 | 0٫30 | 10٬000 | 0٫08 |
شرق أفريقيا | 333٬970٬000 | 238٬006٬180 | 71٫27 | 73٬510٬760 | 22٫01 | 9٬371٬310 | 2٫81 | 982٬040 | 0٫29 | 1٬700 | 0٫00 | 11٬288٬190 | 3٫38 | 760٬090 | 0٫23 | 11٬780 | 0٫00 |
أفريقيا جنوب الصحراء | 822٬714٬000 | 517٬410٬250 | 62٫89 | 248٬172٬500 | 30٫17 | 26٬513٬072 | 3٫22 | 1٬570٬690 | 0٫19 | 111٬960 | 0٫01 | 26٬749٬540 | 3٫25 | 1٬815٬728 | 0٫22 | 61٬910 | 0٫01 |
شمال أفريقيا
البلد[1] | السكان | مسيحيون | مسلمون | بلا ديانة | هندوس | بوذيون | الديانات التقليدية | ديانات أخرى | يهود | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السكان | % | السكان | % | السكان | % | السكان | % | السكان | % | السكان | % | السكان | % | السكان | % | ||
الجزائر | 35٬470٬000 | 70٬940 | 0٫20 | 34٬725٬130 | 97٫90 | 638٬460 | 1٫80 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 10٬000 | 0٫03 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 |
مصر | 81٬120٬000 | 9٬486٬120 | 11٫20 | 76٬982٬880 | 88٫90 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 |
ليبيا | 6٬360٬000 | 171٬720 | 2٫70 | 6٬143٬760 | 96٫60 | 12٬720 | 0٫20 | 0 | 0٫00 | 19٬080 | 0٫30 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 |
المغرب | 31٬950٬000 | 20٬000 | 0٫06 | 31٬918٬050 | 99٫90 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 3٬200 | 0٫01 | 0 | 0٫00 |
السودان | 33٬600٬000 | 1٬814٬400 | 5٫40 | 30٬475٬200 | 90٫70 | 336٬000 | 1٫00 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 940٬800 | 2٫80 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 |
تونس | 10٬480٬000 | 20٬960 | 0٫20 | 10٬427٬600 | 99٫50 | 20٬960 | 0٫20 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 |
North Africa | 199٬510٬000 | 6٬236٬200 | 3٫13 | 191٬199٬440 | 95٫83 | 1٬010٬260 | 0٫51 | 0 | 0٫00 | 19٬080 | 0٫01 | 950٬800 | 0٫48 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | 341٬020٬000 | 12٬752٬770 | 3٫74 | 317٬058٬950 | 92٫97 | 2٬036٬990 | 0٫60 | 1٬700٬260 | 0٫50 | 492٬130 | 0٫14 | 1٬047٬990 | 0٫31 | 220٬710 | 0٫06 | 5٬617٬080 | 1٫65 |
جنوب أفريقيا
البلد[1] | السكان | مسيحيون | مسلمون | بلا ديانة | هندوس | بوذيون | الديانات التقليدية | ديانات أخرى | يهود | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السكان | % | السكان | % | السكان | % | السكان | % | السكان | % | السكان | % | السكان | % | السكان | % | ||
بتسوانا | 2٬010٬000 | 1٬449٬210 | 72٫10 | 8٬040 | 0٫40 | 414٬060 | 20٫60 | 6٬030 | 0٫30 | 0 | 0٫00 | 120٬600 | 6٫00 | 12٬060 | 0٫60 | 0 | 0٫00 |
إسواتيني | 1٬190٬000 | 1٬048٬390 | 88٫10 | 2٬380 | 0٫20 | 120٬190 | 10٫10 | 1٬190 | 0٫10 | 0 | 0٫00 | 11٬900 | 1٫00 | 4٬760 | 0٫40 | 0 | 0٫00 |
لسوتو | 2٬170٬000 | 2٬100٬560 | 96٫70 | 3,000 | 0٫10 | 67٬270 | 3٫10 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 2٬170 | 0٫10 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 |
ناميبيا | 2٬280٬000 | 2٬223٬000 | 97٫50 | 6٬840 | 0٫30 | 43٬320 | 1٫90 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 4٬560 | 0٫20 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 |
جنوب أفريقيا | 50٬130٬000 | 40٬705٬560 | 81٫20 | 852٬210 | 1٫10 | 613٬624 | 14٫90 | 753٬524 | 1٫70 | 100٬260 | 0٫20 | 200٬520 | 0٫40 | 150٬390 | 0٫30 | 50٬130 | 0٫10 |
جنوب أفريقيا | 57٬780٬000 | 47٬526٬720 | 82٫25 | 869٬470 | 1٫50 | 8٬114٬210 | 14٫04 | 558٬650 | 0٫97 | 100٬260 | 0٫17 | 339٬750 | 0٫59 | 167٬210 | 0٫29 | 50٬130 | 0٫09 |
أفريقيا جنوب الصحراء | 822٬714٬000 | 517٬410٬250 | 62٫89 | 248٬172٬500 | 30٫17 | 26٬513٬072 | 3٫22 | 1٬570٬690 | 0٫19 | 111٬960 | 0٫01 | 26٬749٬540 | 3٫25 | 1٬815٬728 | 0٫22 | 61٬910 | 0٫01 |
غرب أفريقيا
البلد[1] | السكان | مسيحيون | مسلمون | بلا ديانة | هندوس | بوذيون | الديانات التقليدية | ديانات أخرى | يهود | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السكان | % | السكان | % | السكان | % | السكان | % | السكان | % | السكان | % | السكان | % | السكان | % | ||
بنين | 8٬850٬000 | 4٬690٬500 | 53٫00 | 2٬106٬300 | 23٫80 | 442٬500 | 5٫00 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 1٬601٬850 | 18٫10 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 |
بوركينا فاسو | 16٬470٬000 | 3٬705٬750 | 22٫50 | 10٬145٬520 | 61٫60 | 65٬880 | 0٫40 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 2٬536٬380 | 15٫40 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 |
الرأس الأخضر | 500٬000 | 445٬500 | 89٫10 | 500 | 0٫10 | 45٬500 | 9٫10 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 7٬500 | 1٫50 | 1٬000 | 0٫20 | 0 | 0٫00 |
گامبيا | 1٬730٬000 | 77٬850 | 4٫50 | 1٬645٬230 | 95٫10 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 1٬730 | 0٫10 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 |
غانا | 24٬390٬000 | 18٬268٬110 | 74٫90 | 3٬853٬620 | 15٫80 | 1٬024٬380 | 4٫20 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 1٬195٬110 | 4٫90 | 48٬780 | 0٫20 | 0 | 0٫00 |
غينيا | 9٬980٬000 | 1٬087٬820 | 10٫90 | 8٬423٬120 | 84٫40 | 179٬640 | 1٫80 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 269٬460 | 2٫70 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 |
غينيا-بيساو | 1٬520٬000 | 299٬440 | 19٫70 | 685٬520 | 45٫10 | 65٬360 | 4٫30 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 469٬680 | 30٫90 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 |
ساحل العاج | 19٬740٬000 | 8٬705٬340 | 44٫10 | 7٬402٬500 | 37٫50 | 1٬579٬200 | 8٫00 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 2٬013٬480 | 10٫20 | 39٬480 | 0٫20 | 0 | 0٫00 |
ليبريا | 3٬990٬000 | 3٬427٬410 | 85٫90 | 478٬800 | 12٫00 | 55٬860 | 1٫40 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 19٬950 | 0٫50 | 3٬990 | 0٫10 | 0 | 0٫00 |
مالي | 15٬370٬000 | 491٬840 | 3٫20 | 14٬201٬880 | 92٫40 | 414٬990 | 2٫70 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 245٬920 | 1٫60 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 |
موريتانيا | 3٬460٬000 | 10٬380 | 0٫30 | 3٬428٬860 | 99٫10 | 3٬460 | 0٫10 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 17٬300 | 0٫50 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 |
النيجر | 15٬510٬000 | 124٬080 | 0٫80 | 15٬261٬840 | 98٫40 | 108٬570 | 0٫70 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 |
نيجريا | 158٬420٬000 | 78٬101٬060 | 49٫30 | 77٬308٬960 | 48٫80 | 633٬680 | 0٫40 | 0 | 0٫00 | 10٬000 | 0٫01 | 2٬217٬880 | 1٫40 | 90٬000 | 0٫06 | 0 | 0٫00 |
السنغال | 12٬430٬000 | 447٬480 | 3٫60 | 11٬982٬520 | 96٫40 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 |
سيراليون | 5٬870٬000 | 1٬226٬830 | 20٫90 | 4٬578٬600 | 78٫00 | 5٬870 | 0٫10 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 46٬960 | 0٫80 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 |
سانت هيلينا | 4٬000 | 3٬860 | 96٫50 | 0 | 0٫00 | 132 | 3٫30 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 8 | 0٫20 | 0 | 0٫00 |
توگو | 6٬030٬000 | 2٬635٬110 | 43٫70 | 844٬200 | 14٫00 | 373٬860 | 6٫20 | 0 | 0٫00 | 0 | 0٫00 | 2٬146٬680 | 35٫60 | 36٬180 | 0٫60 | 0 | 0٫00 |
Western Africa | 304٬264٬000 | 123٬748٬360 | 40٫67 | 162٬347٬970 | 53٫36 | 4٬998٬882 | 1٫64 | 0 | 0٫00 | 10٬000 | 0٫00 | 12٬789٬880 | 4٫20 | 219٬438 | 0٫07 | 0 | 0٫00 |
Sub-Saharan Africa | 822٬714٬000 | 517٬410٬250 | 62٫89 | 248٬172٬500 | 30٫17 | 26٬513٬072 | 3٫22 | 1٬570٬690 | 0٫19 | 111٬960 | 0٫01 | 26٬749٬540 | 3٫25 | 1٬815٬728 | 0٫22 | 61٬910 | 0٫01 |
المراجع
- ^ أ ب ت ث ج Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life (December 2012) (PDF), The Global Religious Landscape: A Report on the Size and Distribution of the World's Major Religious Groups as of 2010, Pew Research Center, http://www.pewforum.org/files/2014/01/global-religion-full.pdf, retrieved on 20 September 2016