قالب:Japanese ethnicity
التعداد الإجمالي | |
---|---|
حوالي 130,000,000 | |
المناطق ذات التواجد المعتبر | |
اليابان 127 مليون | |
التجمعات اليابانية الرئيسية في الخارج: | |
البرازيل | 1,500,000[1] |
الولايات المتحدة | 1,204,205[2] |
الصين | 127,282[3] |
الفلپين | 120,000[4] |
كندا | 98,900[5] |
پيرو | 90,000[6] |
أستراليا | 71,013[7] |
المملكة المتحدة | 63,017[8] |
تايلند | 45,805[9] |
ألمانيا | 36,960[10] |
الأرجنتين | 34,000[11] |
فرنسا | 30,947[12] |
كوريا الجنوبية | 28,320[13] |
سنغافورة | 23,000[14] |
تايوان | 20,373[15] |
ميكرونزيا | 20,000[16] |
المكسيك | 20,000[17] |
بوليڤيا | 14,000[18] |
نيوزيلندا | 13,447[19] |
إيطاليا | 12,156[20] |
إندونيسيا | 11,263[21] |
پاراگواي | 10,321 |
تشيلي | 10,000 |
ڤيتنام | 9,468[22] |
ماليزيا | 9,142[23] |
سويسرا | 8,499[24] |
كاليدونيا الجديدة | 8,000[25] |
إسپانيا | 7,046[26] |
هولندا | 6,616[27] |
بلجيكا | 6,519[28] |
جزر مارشال | 6,000[29] |
پالاو | 5,000[30] |
اللغات | |
Japanese • Ryukyuan • Ainu | |
الديانة | |
شينتو وبوذية
|