قالب:Infobox element/testcases/demo live
Wikipedium | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم البديلs | 21012111 | ||||||||||||||
المظهر | Wikipedium appears to be a shiny hoax. In its beta form, the hoax is transparent. | ||||||||||||||
Wikipedium في الجدول الدوري | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
الرقم الذري (Z) | 00 | ||||||||||||||
المجموعة | [1] cmt11 | ||||||||||||||
الدورة | [2] cmt283 | ||||||||||||||
المستوى الفرعي | [3] cmt293 | ||||||||||||||
التوزيع الإلكتروني | cmt333 | ||||||||||||||
الإلكترونات بالغلاف | 340[4] cmt343 | ||||||||||||||
الخصائص الطبيعية | |||||||||||||||
cmt361 | |||||||||||||||
Color | 370 | ||||||||||||||
الطور at د.ح.ض.ق | liquid cmt390 | ||||||||||||||
نقطة الانصهار | 470 K (480 °س، 490 °F)[5] cmt493 | ||||||||||||||
نقطة الغليان | 550 K (560 °س، 570 °ف)[6] cmt573 | ||||||||||||||
نقطة التسامي | 510 K (520 °C, 530 °ف)[7] cmt513 | ||||||||||||||
الكثافة (at STP) | 410 g/L[8] cmt413 | ||||||||||||||
(بالقرب من د.ح.غ.) | 420 ج/سم³[9] cmt423 430 ج/سم³[10] cmt433 440 ج/سم³[11] cmt443 | ||||||||||||||
حين يكون سائلاً (عند ن.إ.) | 450 ج/سم³[12] cmt453 | ||||||||||||||
حين يكون سائلاً (عند ن.غ.) | 460 ج/سم³[13] cmt463 | ||||||||||||||
النقطة الثلاثية | 590 K, 600 kPa[14] cmt593 2590 K, 2600 kPa[15] cmt2593 | ||||||||||||||
النقطة الحرجة | 610 K, 620 MPa[16] cmt623 | ||||||||||||||
حرارة الانصهار | 630 kJ/mol[17] cmt633 640 kJ/mol[18] cmt643 | ||||||||||||||
حرارة التبخر | 660 kJ/mol[19] cmt663 | ||||||||||||||
السعة الحرارية المولية | 680 J/(mol·K)[20] cmt683 690 J/(mol·K)[21] cmt693 | ||||||||||||||
ضغط البخار[22] cmt773
| |||||||||||||||
ضغط البخار[23] cmt843
| |||||||||||||||
الخصائص الذرية | |||||||||||||||
cmt851 | |||||||||||||||
حالات الأكسدة | 860[24] | ||||||||||||||
الكهرسلبية | مقياس پاولنگ: 880[25] cmt883 | ||||||||||||||
طاقات التأين | |||||||||||||||
نصف القطر الذري | empirical: 930 pm[30] cmt933 calculated: 940 pm[31] cmt943 | ||||||||||||||
نصف قطر التكافؤ | 950 pm[32] cmt960 | ||||||||||||||
نصف قطر ڤان در ڤالز | 970 pm[33] cmt973 | ||||||||||||||
خصائص أخرى | |||||||||||||||
البنية البلورية | 981 tetragonal[34] cmt1010 | ||||||||||||||
البنية البلورية | 1020 موسطنة الوجه مكعبة ماسية[35] cmt1023 | ||||||||||||||
سرعة الصوت | 1150 م/ث[36] cmt1153 | ||||||||||||||
قضيب رفيع | 1160 م/ث (عند 20 °س)[37] cmt1163 | ||||||||||||||
قضيب رفيع | 1100 W/(m·K)[38] cmt1103 1110 W/(m·K)[39] cmt1113 | ||||||||||||||
التمدد الحراري | 1130 µm/(m⋅K)[40] cmt1133 1140 µm/(m⋅K) (عند 25 °س)[41] cmt1143 | ||||||||||||||
انتشارية الحرارة | 1120 mm2/s (at 300 K)[42] cmt1123 | ||||||||||||||
المقاومة الكهربائية | 1070 zΩ⋅m[43] cmt1073 1080 zΩ⋅m (at 0 °C)[44] cmt1083 1091 zΩ⋅m (at 20 °C)[45] cmt1093 | ||||||||||||||
فجوة النطاق | 1280 eV (عند 300 ك)[46] cmt1283 | ||||||||||||||
نقطة كوري | 1061 K[47] cmt1063 | ||||||||||||||
الترتيب المغناطيسي | 1050[48] cmt1053 | ||||||||||||||
قوة الشد | 1180 MPa[49] cmt1183 | ||||||||||||||
معامل يونگ | 1190 GPa[50] cmt1193 | ||||||||||||||
معامل القص | 1200 GPa[51] cmt1203 | ||||||||||||||
معاير الحجم | 1210 GPa[52] cmt1213 | ||||||||||||||
نسبة پواسون | 1220[53] cmt1223 | ||||||||||||||
صلادة موز | 1230[54] cmt1233 1240[55] cmt1243 | ||||||||||||||
صلادة ڤيكرز | 1250 MPa[56] cmt1253 | ||||||||||||||
صلادة برينل | 1260 MPa[57] cmt1263 | ||||||||||||||
رقم كاس | 1270[58] cmt1273 | ||||||||||||||
التاريخ | |||||||||||||||
التسمية | 1350 | ||||||||||||||
التوقع | 1360 (1370)[59] | ||||||||||||||
الاكتشاف | 1380 (1390)[60] | ||||||||||||||
أول عزل | 1400 (1410)[61] | ||||||||||||||
سمّاه | 1420 (1430)[62] | ||||||||||||||
1440 | 1450 | ||||||||||||||
نظائر الwikipedium | |||||||||||||||
قالب:جدول نظائر wikipedium غير موجود | |||||||||||||||
- ^ param272
- ^ param282
- ^ param292
- ^ param342
- ^ param492
- ^ param572
- ^ param512
- ^ param412
- ^ param422
- ^ param432
- ^ param442
- ^ param612
- ^ param462
- ^ param592
- ^ param2592
- ^ param622
- ^ param632
- ^ param642
- ^ param662
- ^ param682
- ^ param692
- ^ param772
- ^ param842
- ^ param862
- ^ param882
- ^ param902
- ^ param912
- ^ param922
- ^ param2902
- ^ param932
- ^ param942
- ^ param952
- ^ param972
- ^ param1000
- ^ param1022
- ^ param1152
- ^ param1162
- ^ param1102
- ^ param1112
- ^ param1132
- ^ param1142
- ^ param1122
- ^ param1072
- ^ param1082
- ^ param1092
- ^ param1282
- ^ param1062
- ^ param1052
- ^ param1182
- ^ param1192
- ^ param1202
- ^ param1212
- ^ param1222
- ^ param1232
- ^ param1242
- ^ param1252
- ^ param1262
- ^ param1272
- ^ param1372
- ^ param1392
- ^ param442
- ^ param1412
- ^ param312
- ^ param332
- ^ param382
- ^ param232
- ^ param242
- ^ param1172