قالب:Infobox McDonald's
النوع | عامة (NYSE: MCD) |
---|---|
الصناعة | مطعم |
تأسست | 15 مايو 1940 في سان برناردينو, كاليفورنيا; شركة ماكدونالدز 1955 في Des Plaines, Illinois |
المؤسس | ديك أند ماكدونالد McDonald's restaurant concept; Ray Kroc, McDonald's Corporation founder. |
المقر الرئيسي | ، |
عدد المواقع | 31,000+ worldwide[1] |
نطاق الخدمة | عالمية |
الأشخاص الرئيسيون | James A. Skinner (Chairman) & (CEO) |
المنتجات | وجبات سريعة (هامبرگر • دجاج • بطاطس مقلية • مشروبات خفيفة • قهوة • ميلكشكs • سلاطات • حلوى • إفطار) |
الدخل | ▲ US$ 22.6 billion (FY 2008)[2] |
ربح العمليات | ▲ US$ 6.51 billion (FY 2008)[2] |
▲ US$ 4.31 billion (FY 2008)[2] | |
إجمالي الأصول | ▲ 29.2 بليون دولار (Q2 2009)[2] |
إجمالي الأنصبة | ▲ 13.2 بليون دولار (Q2 2009)[2] |
الموظفون | 400,000 (2008)[3] |
الشعار | i'm lovin' it |
الموقع الإلكتروني | McDonalds.com |
المراجع
- ^ McDonald's publication. "Corporate FAQ". McDonald's Corporation. Retrieved 2007-11-24.
- ^ أ ب ت ث ج ح Overview of McDonald's key financial metrics via Wikinvest, retrieved 9/28/2009
- ^ Joe Bramhall. "McDonald's Corporation". Hoovers. Retrieved 2009-03-25.