قالب:جدول معدن/doc
هذه صفحة توثيق فرعية لـ قالب:جدول معدن. تتضمن معلومات الاستعمال، التصنيفات وأي محتوى آخر ليس من محتويات الأصل لصفحة القالب. |
This template is used on pages about minerals as well as gemstones to provide handy easy to access data about that mineral.
Usage
All field names must be lowercase.
Copy a blank version to use. Please delete any unused fields to avoid clutter in the edit window.
Ruby | |
---|---|
العامة | |
التصنيف | Mineral variety |
الصيغة (repeating unit) | aluminium oxide with chromium, Al2O3:Cr |
النظام البلوري | Trigonal |
Crystal class | Hexagonal scalenohedral (3m) H-M symbol: (3 2/m) |
Space group | R3c (No. 167) |
التعرف | |
Color | Red, may be brownish, purplish or pinkish |
Crystal habit | Varies with locality. Terminated tabular hexagonal prisms. |
Cleavage | No true cleavage |
Fracture | Uneven or conchoidal |
Mohs scale hardness | 9.0 |
Luster | Vitreous |
Streak | white |
Diaphaneity | transparent |
الجاذبية النوعية | 4.0 |
Refractive index | nω=1.768 - 1.772 nε=1.760 - 1.763, Birefringence 0.008 |
Pleochroism | Orangey red, purplish red |
Ultraviolet fluorescence | red under longwave |
نقطة الانصهار | 2044 °C |
قابلية الذوبان | none |
التنويعات الرئيسية | |
Sapphire | Any color except red and violet |
Oriental amethyst | violet color |
Corundum | various colors (mineral species) |
Emery | Granular (mineral mixture) |
{{Infobox mineral | name = | boxwidth = | boxbgcolor = | image = | imagesize = | alt = | caption = | category = | formula = | molweight = | strunz = | dana = | system = | class = | symmetry = | unit cell = | color = | colour = | habit = | twinning = | cleavage = | fracture = | tenacity = | toughness = | mohs = | luster = | streak = | diaphaneity = | gravity = | density = | polish = | opticalprop = | refractive = | birefringence = | pleochroism = | 2V = | dispersion = | extinction = | length fast/slow = | fluorescence = | absorption = | melt = | Curie temp = | fusibility = | diagnostic = | solubility = | impurities = | alteration = | other = | prop1 = | prop1text = | references = | var1 = | var1text = | var2 = | var2text = | var3 = | var3text = | var4 = | var4text = | var5 = | var5text = | var6 = | var6text = }}
Description
This should describe the fields used in this template.
Field | Explanation | Example |
---|---|---|
name | IMA mineral name (if there is another common name, put it in parentheses) | Baryte (Barite) |
boxwidth | ||
boxbgcolor | Background color of box headers | |
boxtextcolor | Text color of box headers | |
image | Wikimedia Commons image filename (to go at top) | Epidoto.jpeg |
imagesize | ||
alt | alt text for image, for visually impaired readers; see WP:ALT | Agglomeration of dark cylindrical crystals |
caption | image caption | Epidote crystals |
category | broad group then subgroup then sub-subgroup (if applicable) template does not auto-link | Sulfate minerals, Barite group |
formula | chemical formula giving the elemental composition of a repeating unit of an alloy, a polymer, a crystal structure, a chain, or a network | BaSO4 |
strunz | Nickel-Strunz classification of the mineral (10 ed, MinDat) | 9.BG.05 |
dana | Dana classification of the mineral | 28.03.01.01 |
symmetry | Hermann–Mauguin notation of the mineral's symmetry element | |
unit cell | Unit cell dimensions and number (Z) of formula units per unit cell | |
molweight | molar mass of the chemical formula above | |
color | common colors of the mineral | |
colour | same as above, but for British pages | |
habit | common mineral habit | |
system | crystal system (cubic, etc.) | |
class | crystal class | |
twinning | common type of twinning | |
cleavage | type of cleavage | |
fracture | type of fracture (appearance of broken surface) | irregular |
tenacity | tenacity (how the mineral can deform or break) | brittle |
toughness | toughness (quantitative resistance to deformation or breakage) | |
mohs | hardness (scratchability) of mineral on Mohs hardness scale | 3-3.5 |
luster | way the mineral reflects light, see luster | |
lustre | same as above, but for British pages | |
streak | see streak | |
diaphaneity | transparency of mineral | |
gravity | specific gravity | |
density | density at STP in g/cm3 | |
polish | ability to take a polish | |
opticalprop | ||
refractive | refractive index of mineral | |
birefringence | birefringence of a 30micron thin section | |
pleochroism | see pleochroism | |
2V | 2V angle | |
dispersion | see dispersion | |
extinction | extinction angle, e.g. "parallel", or "inclined" and a quantitative angle. Irrelevant for minerals without an extinction angle (isotropic, opaque, or amorphous minerals). | |
length fast/slow | Sign of elongation: length fast or length slow | |
fluorescence | see fluorescence | |
absorption | see absorption | |
melt | melting point of mineral | |
Curie | Curie temperature of mineral | |
fusibility | fusibility of mineral | |
diagnostic | key way to recognize mineral | |
solubility | solubility of mineral in water at STP | |
impurities | common impurities | |
alteration | alteration products | |
other | ||
prop1 | ||
prop1text | ||
references | use the Wikipedia template:ref to cite | References supporting the properties to be added at that line using <ref>...</ref> tag notation. Individual items can be tagged separately if needed. |
var1 | ||
var1text | ||
var2 | ||
var2text | ||
var3 | ||
var3text | ||
var4 | ||
var4text | ||
var5 | ||
var5text | ||
var6 | ||
var6text |
Template Data
جدول معدن
لا وصف.
وسيط | وصف | نوع | حالة | |
---|---|---|---|---|
boxwidth | boxwidth | دون وصف | غير معروف | اختياري |
boxtextcolor | boxtextcolor | دون وصف | غير معروف | اختياري |
boxbgcolor | boxbgcolor | دون وصف | غير معروف | اختياري |
name | name | دون وصف | غير معروف | اختياري |
image | image | دون وصف | غير معروف | اختياري |
imagesize | imagesize | دون وصف | غير معروف | اختياري |
alt | alt | دون وصف | غير معروف | اختياري |
caption | caption | دون وصف | غير معروف | اختياري |
category | category | دون وصف | غير معروف | اختياري |
formula | formula | دون وصف | غير معروف | اختياري |
strunz | strunz | دون وصف | غير معروف | اختياري |
system | system | دون وصف | غير معروف | اختياري |
dana | dana | دون وصف | غير معروف | اختياري |
class | class | دون وصف | غير معروف | اختياري |
symmetry | symmetry | دون وصف | غير معروف | اختياري |
unit cell | unit cell | دون وصف | غير معروف | اختياري |
molweight | molweight | دون وصف | غير معروف | اختياري |
color | color | دون وصف | غير معروف | اختياري |
habit | habit | دون وصف | غير معروف | اختياري |
twinning | twinning | دون وصف | غير معروف | اختياري |
cleavage | cleavage | دون وصف | غير معروف | اختياري |
fracture | fracture | دون وصف | غير معروف | اختياري |
tenacity | tenacity | دون وصف | غير معروف | اختياري |
mohs | mohs | دون وصف | غير معروف | اختياري |
luster | luster | دون وصف | غير معروف | اختياري |
polish | polish | دون وصف | غير معروف | اختياري |
opticalprop | opticalprop | دون وصف | غير معروف | اختياري |
refractive | refractive | دون وصف | غير معروف | اختياري |
birefringence | birefringence | دون وصف | غير معروف | اختياري |
pleochroism | pleochroism | دون وصف | غير معروف | اختياري |
2V | 2V | دون وصف | غير معروف | اختياري |
dispersion | dispersion | دون وصف | غير معروف | اختياري |
extinction | extinction | دون وصف | غير معروف | اختياري |
length fast/slow | length fast/slow | دون وصف | غير معروف | اختياري |
fluorescence | fluorescence | دون وصف | غير معروف | اختياري |
absorption | absorption | دون وصف | غير معروف | اختياري |
streak | streak | دون وصف | غير معروف | اختياري |
gravity | gravity | دون وصف | غير معروف | اختياري |
density | density | دون وصف | غير معروف | اختياري |
melt | melt | دون وصف | غير معروف | اختياري |
fusibility | fusibility | دون وصف | غير معروف | اختياري |
diagnostic | diagnostic | دون وصف | غير معروف | اختياري |
solubility | solubility | دون وصف | غير معروف | اختياري |
diaphaneity | diaphaneity | دون وصف | غير معروف | اختياري |
impurities | impurities | دون وصف | غير معروف | اختياري |
alteration | alteration | دون وصف | غير معروف | اختياري |
other | other | دون وصف | غير معروف | اختياري |
prop1text | prop1text | دون وصف | غير معروف | اختياري |
references | references | دون وصف | غير معروف | اختياري |
colour | colour | دون وصف | غير معروف | اختياري |
lustre | lustre | دون وصف | غير معروف | اختياري |
polish lustre | polish lustre | دون وصف | غير معروف | اختياري |
prop1 | prop1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
var1 | var1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
var1text | var1text | دون وصف | غير معروف | اختياري |
var2 | var2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
var2text | var2text | دون وصف | غير معروف | اختياري |
var3 | var3 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
var3text | var3text | دون وصف | غير معروف | اختياري |
var4 | var4 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
var4text | var4text | دون وصف | غير معروف | اختياري |
var5 | var5 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
var5text | var5text | دون وصف | غير معروف | اختياري |
var6 | var6 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
var6text | var6text | دون وصف | غير معروف | اختياري |