قائمة رؤساء أركان حرب تركيا
تشمل القائمة التالية رؤساء رؤساء أركان حرب الجمهورية التركية (تركية: Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
القائمة
ر. | الاسم | صورة | وُلد–تُوفي | الرتبة | فترة المنصب | سنة التخرج الأكاديمية العسكرية التركية كلية أركان حرب العثمانية / التركية | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
بدأ | انتهى | ||||||
1 | عصمت إينونو وزارة أركان حرب (Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reis Vekili) |
1884–1973 | Mirliva (فريق أول) |
3 مايو 1920 | 3 أغسطس 1921 | Top. 1319 (1903)-1 1906 (الدفعة 59) | |
2 | فوزي چقمق | 1876–1950 | مارشال (Field marshal) |
5 أغسطس 1921 | 12 يناير 1944 | P. 1311 (1895)-c-7 1898 (الدفعة 51) | |
3 | كاظم اورباي | 1887–1964 | فريق أول | 12 يناير 1944 | 30 يوليو 1946 | Top. 1320 (1904)-1 1907 (الدفعة 60) | |
4 | صالح عمرتق | 1889–1954 | فريق أول | 1 أغسطس 1946 | 8 يونيو 1949 | P. 1323 (1907)-1 1910 (الدفعة 63) | |
5 | عبد الرحمن نافذ گورمان | 1882–1966 | فريق أول | 10 يونيو 1949 | 6 يونيو 1950 | P. 1319 (1903)-5 1906 (الدفعة 59) | |
6 | نوري يموت | 1890–1961 | فريق أول | 5 يونيو 1950 | 10 أبريل 1954 | P. 1324 (1908)-27 1920 (الدفعة 67) | |
7 | نور الدين برانسل | 1897–1967 | فريق أول | 28 مايو 1954 | 25 أغسطس 1955 | P. 1328 (1912)-b-84 1925 (الدفعة 69) | |
8 | İsmail Hakkı Tunaboylu | 1895–1958 | فريق أول | 25 أغسطس 1955 | 10 أكتوبر 1957 | Top. 1330 (1914)-c-3 1927 (الدفعة 71) | |
9 | فيضي منگوچ | 1896–1966 | فريق أول | 11 أكتوبر 1957 | 22 أغسطس 1958 | İs. 1330 (1914)-c-39 1925 (الدفعة 69) | |
10 | Rüştü Erdelhun | 1894–1983 | فريق أول | 23 أغسطس 1958 | 27 مايو 1960 | Top. 1330 (1914)-b-10 1926 (الدفعة 70) | |
11 | رقيپ گموشپالا | 1897–1964 | فريق أول | 3 يونيو 1960 | 4 أغسطس 1960 | P. 1333 (1917)-92 1934 (الدفعة 78) | |
12 | جودت صوناي | 1899–1982 | فريق أول | 4 أغسطس 1960 | 16 مارس 1966 | Top. 1334 (1918)-N-6 1930 (الدفعة 74) | |
13 | جمال طورال | 1905–1981 | فريق أول | 16 مارس 1966 | 16 مارس 1969 | P. 1341 (1925)-12 1933 (الدفعة 77) | |
14 | ممدوح طغمچ | 1904–1978 | فريق أول | 16 مارس 1969 | 29 أغسطس 1972 | Top. 1928-1 1938 (الدفعة 82) | |
15 | فاروق گورلر | 1913–1975 | فريق أول | 29 أغسطس 1972 | 6 مارس 1973 | Top. 1931-13 1942 (الدفعة 86) | |
16 | سميح سنجر | 1911–1984 | فريق أول | 6 مارس 1973 | 7 مارس 1978 | Top. 1932-8 1942 (الدفعة 86) | |
17 | كنعان إڤرن | 1917–2015 | فريق أول | 7 مارس 1978 | 1 يوليو 1983 | Top. 1938-50 1949 (الدفعة 93) | |
18 | نور الدين إرسين | 1918–2005 | فريق أول | 1 يوليو 1983 | 6 ديسمبر 1983 | P. 1937-88 1948 (الدفعة 92) | |
19 | نجدت اوروغ | 1921 | فريق أول | 6 ديسمبر 1983 | 2 يوليو 1987 | Top. 1941-30 1950 (الدفعة 95) | |
20 | نجيپ طرومطاي | 1926–2011 | فريق أول | 24 يوليو 1987 | 3 ديسمبر 1990 (استقال) |
Top. 1944-9 1954 (الدفعة 96) | |
21 | دوغان گورش | 1926–2014 | فريق أول | 6 ديسمبر 1990 | 30 أغسطس 1994 | P. 1947-Nk.-2 1965 (الدفعة 107) | |
22 | إسماعيل حقي قرضاي | 1932– | فريق أول | 30 أغسطس 1994 | 30 أغسطس 1998 | Top. 1951-67 1963 (الدفعة 105) | |
23 | حسين كڤريكاوغلو | 1934– | فريق أول | 30 أغسطس 1998 | 28 أغسطس 2002 | Top. 1955-3 1967 (الدفعة 109) | |
24 | حلمي اُزكوك | 1940– | فريق أول | 28 أغسطس 2002 | 30 أغسطس 2006 | Top. 1959-1 1972 (الدفعة 114) | |
25 | يشار بويوك أنيت | 1940– | فريق أول | 30 أغسطس 2006 | 30 أغسطس 2008 | P. 1961-2 1972 (الدفعة 114) | |
26 | إلكر باشبوغ | 1943– | فريق أول | 30 أغسطس 2008 | 30 أغسطس 2010 | P. 1962-2 1973 (الدفعة 115) | |
27 | إشيك كوشانر | 1945– | فريق أول | 30 أغسطس 2010 | 29 يوليو 2011 | P. 1965-3 1978 (الدفعة 120) | |
28 | نجدت اوزال | 1950– | فريق أول | 30 يوليو 2011 | 18 أغسطس 2015 | P. 1969-1 1978 (الدفعة 120) | |
29 | خلوصي أكار (born 1952) | الجنرال 18 أغسطس 2015 | 10 يوليو 2018 | 2 years, 326 days | القوات البرية التركية | ||
- | أوميت دندار (Acting) (born 1955) [أ] | الجنرال 15 يوليو 2016 | 16 يوليو 2016 | 1 days | القوات البرية التركية | ||
30 | يشار گولر (born 1954) | الجنرال 10 يوليو 2018 | Incumbent | 6 years, 161 days | القوات البرية التركية |
انظر أيضاً
- قائمة قادة القوات البرية التركية
- قائمة قادة القوات الجوية التركية
- قائمة قادة القوات البحرية التركية
- قائمة قادة قوات الدرك التركية
- قائمة قادة حرس السواحل التركي
- قائمة قادة الجيش الأول التركي
- قائمة قادة الجيش الثاني التركي
- قائمة قادة الجيش الثالث التركي
- قائمة قادة جيش إيجة
المصادر
- Genelkurmay Başkanları listesi (لغة تركية)
- Harp Akademileri Komutanlığı, Harp Akademilerinin 120 Yılı, İstanbul, 1968. (لغة تركية)
خطأ استشهاد: وسوم <ref>
موجودة لمجموعة اسمها "lower-alpha"، ولكن لم يتم العثور على وسم <references group="lower-alpha"/>
الكلمات الدالة: