قائمة حيتان الاقتصاد الإسرائيلي
قائمة حيتان الاقتصاد الإسرائيلي، وتضم أغنياء إسرائيل، من رجال الأعمال والمستثمرين ممن يملكون أكثر من 50% من بورصة تل أبيب.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قائمة البليونيرات الإسرائيليين 2018
الترتيب الدولي | الاسم | صورة | صافي الثروة ($) | مصدر الثروة |
---|---|---|---|---|
140 | رومان أبراموڤيتش [1] | 10.8 بليون | الصلب، الاستثمارات | |
162 | إيال عوفر | 9.4 بليون | زودياك البحرية، العقارات، الشحن | |
222 | پاتريك دراحي | 7.1 بليون | ألتيس، الاتصالات | |
315 | ستـِف ڤرتهايمر | 5.7 بليون | الشركات الدولية لتشغيل المعادن، المعدات | |
334 | شاري أريسون | 5.5 بليون | بنك هپواليم، كارنيڤال كروز | |
606 | إسحق تشوڤا | 3.7 بليون | مجموعة إلعاد، دلك، العقارات | |
629 | إيدان عوفر | 3.6 بليون | المؤسسة الإسرائيلية، مجموعة عوفر إخوان، الحفر، الشحن | |
652 | أرنون ميلخان | 3.6 بليون | ريجنسي إنترپرايزس، صناعة الأفلام | |
679 | تـِدي ساگي | 3.4 بليون | پلايتك، برمجيات القمار | |
679 | شاؤول شاني | 3.4 بليون | مجموعة سوارث، التكنولوجيا | |
729 | حاييم صبان | 3.2 بليون | مجموعة صبان كاپيتال، بـِزك | |
924 | گيل شوِد | 2.6 بليون | تشك پوينت لتكنولوجيا البرمجيات، البرمجيات | |
965 | آدم نيومان | 2.5 بليون | ويوورك، العقارات | |
1070 | ألكسندر ماشكـِڤيتش | 2.3 مليون | المؤسسة الأوراسية للموارد الطبيعية، التعدين، المعادن | |
1638 | شموئيل هارلاپ | 1.9 بليون | السيارات، الاستثمارات | |
1477 | ماريوس ناخت | 1.6 بليون | تشك پوينت لتكنولوجيا البرمجيات، البرمجيات | |
1650 | موري أركين | 1.4 بليون | أركين القابضة، الأدوية | |
1867 | گنادي بوهوليوبوڤ[2] | 1.2 بليون | مجموعة پرايڤت | |
1867 | زاديك بينو | 1.2 بليون | پاز، الصرافة، النفط | |
1867 | دان گرلتر | 1.2 بليون | دان گرلتر الدولية، التعدين، الماس | |
1999 | ليورا عوفر | 1.1 بليون | الاستثمارات | |
2124 | موريس كان | 1.0 بليون | مجموعة أورك، البرمجيات | |
2124 | لـِڤ لـِڤيڤ | 1.0 بليون | أفريقيا إسرائيل للاستثمارات، الماس | |
2124 | بني شتاينمتس | 1.0 بليون | بيإسجي للموارد، التعدين، الماس، العقارات |
قائمة 2006
الترتيب | الاسم | صورة | صافي الثروة |
الميلاد | الصناعة |
---|---|---|---|---|---|
1 | شاري أريسون[3] | 4,400 | 1957 | الصرافة، العقارات وأخرى | |
2 | ستـِف ڤرتهايمر | 4,400 | 1926 | التصنيع | |
3 | إسحق تشوڤا | 4,000 | 1948 | الطاقة، العقارات والمالية | |
4 | سامي عوفر | 3,700 | 1922 | الشحن، الكيماويات، وأخرى | |
5 | لـِڤ لـِڤيڤ | 3,600 | 1956 | الماس، العقارات، وأخرى | |
6 | أرنون ميلخان | 3,000 | 1944 | الإعلام والترفيه | |
7 | حاييم صبان | 2,800 | 1944 | الإعلام، الترفيه، والاتصالات | |
8 | بني شتاينمتس | 1,600 | 1956 | الماس، الموارد الطبيعة، وأخرى | |
9 | موريس كان | 1,100 | 1929 | البرمجيات | |
10 | أركادي گايدماك | 950 | 1952 | الموارد الطبيعية | |
11 | ميخائيل تشروني | 975 | 1952 | الموارد الطبيعية | |
12 | كوبي وجوديث ريختر | 900 | 1946/1948 | علوم الحياة | |
13 | سامي ساگول | 800 | 1943 | التصنيع | |
14 | أهارون وآڤي شاكـِد | 800 | 1950/1953 | الألعاب أونلاين | |
15 | حاييم كاراسو | 750 | 1914 | إستيراد السيارات | |
16 | سامي شمعون | 750 | 1938 | العقارات | |
17 | شلومو إلياهو | 700 | 1936 | المالية | |
18 | جورج حوريش | 700 | 1945 | إستيراد السيارات | |
19 | يوسف مايمان | 700 | 1946 | الموارد الطبيعية | |
20 | يهودا و زوهر زيساپل | 700 | 1942/1960 | البرمجيات | |
21 | شموئيل و يؤاڤ هارلاپ | 650 | 1945/1963 | إستيراد السيارات | |
22 | گيل شوِد | 650 | 1968 | البرمجيات | |
23 | زاديك بينو | 600 | 1944 | الطاقة والمالية | |
24 | ياكوڤ شخار و إسرائيل كاس | 600 | 1938/1941 | إستيراد السيارت | |
25 | موشه ڤرتهايمر | 600 | 1931 | البيع بالتجزئة والمالية | |
26 | مايكل و آمي فدرمان | 550 | 1943/1948 | الأجهزة، البرمجيات والفنادق | |
27 | ماريوس ناخت | 550 | 1967 | البرمجيات | |
28 | يولي عوفر | 550 | 1924 | العقارات | |
29 | أري أدلر | 1956 | المالية | ||
30 | يوسف حاحامي ونيتزا كانپر | 1945/1959 | المالية والعقارات | ||
31 | يائير، گيدعون، نوريط هامبورگر | 500 | 1946 | المالية | |
32 | إلي هورڤيز | 500 | 1932 | الصناعات الدوائية | |
39 | ليون كوفلر | 500 | 1942 | البيع بالتجزئة | |
40 | ميخائيل لـِڤي | 500 | 1955 | إستيراد السيارات | |
41 | زڤي و شموئيل مايتار | 500 | 1934/1944 | البرمجيات | |
42 | دان اورن | 500 | 1941 | الصناعات الدوائية | |
43 | ليون ريكاناتي | 500 | 1948 | الاستثمارات | |
44 | تـِدي ساگي | 500 | 1972 | الألعاب أونلاين | |
45 | دانيال و راز ستاينمتز | 500 | 1938/1968 | المالس | |
46 | عموس ڤيلاني | 500 | 1942 | البرمجيات |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
انظر أيضاً
المصادر
- ^ "Chelsea owner Abramovich immigrates to Israel, becomes country's richest citizen". Times of Israel. Retrieved 2018-05-28.
- ^ "Боголюбов підтвердив, що у нього 4 громадянства". Українська правда. Retrieved 2017-11-08.
- ^ "Israel's 40 Richest". فوربس. 2006-09-12. Retrieved 2013-04-19.