قائمة مدن السودان
(تم التحويل من قائمة المدن في السودان)
colspan="8" align="center" bgcolor="بوابة:Sudan/Farbe1" | مــدن في الـســودان | ||||||
rowspan="2" align="center" bgcolor="بوابة:Sudan/Farbe2" | الترتيب | rowspan="2" align="center" bgcolor="بوابة:Sudan/Farbe2" | الاسم | colspan="4" align="center" bgcolor="بوابة:Sudan/Farbe2" | عدد السكان | rowspan="2" align="center" bgcolor="بوابة:Sudan/Farbe2" | الولاية | |||
align="center" bgcolor="بوابة:Sudan/Farbe2" | تعداد 1973 | align="center" bgcolor="بوابة:Sudan/Farbe2" | تعداد 1983 | align="center" bgcolor="بوابة:Sudan/Farbe2" | تعداد 1993 | align="center" bgcolor="بوابة:Sudan/Farbe2" | تقدير 2007 | |||
1. | أم درمان | 299.399 | 526.192 | 1.271.403 | 3.127.802 | الخرطوم |
2. | الخرطوم | 333.906 | 473.597 | 947.483 | 2.207.794 | الخرطوم |
3. | الخرطوم بحري | 150.989 | 340.857 | 700.887 | 1.725.570 | الخرطوم |
4. | نيالا | 59.583 | 111.693 | 227.183 | 565.734 | جنوب دارفور |
5. | بور سودان | 132.632 | 206.038 | 305.385 | 489.275 | البحر الأحمر |
6. | كسلا | 99.652 | 141.429 | 234.622 | 436.494 | كسلا |
7. | مدينة الأبيض | 90.073 | 137.582 | 229.425 | 428.571 | شمال كردفان |
8. | كوستي | 65.404 | 89.135 | 173.599 | 383.838 | النيل الأبيض |
9. | ود مدني | 106.715 | 145.015 | 211.362 | 357.720 | الجزيرة |
10. | القضارف | 66.465 | 116.876 | 191.164 | 350.392 | القضارف |
11. | الفاشر | 51.932 | 84.298 | 141.884 | 276.912 | شمال دارفور |
12. | الضعين | 18.457 | 21.666 | 73.335 | 240.422 | جنوب دارفور |
13. | الدمازين | 12.233 | 27.591 | 71.821 | 212.782 | النيل الأزرق |
14. | ملكال | 34.894 | 33.737 | 72.000 | 181.395 | أعالي النيل |
15. | الجنينة | 35.424 | 55.480 | 92.831 | 178.271 | غرب دارفور |
16. | جوبا | 56.737 | 84.377 | 114.980 | 172.730 | الإستوائية الوسطى |
17. | ربك | 18.399 | 26.693 | 59.261 | 152.711 | النيل الأبيض |
18. | المناقل | 15.223 | 36.090 | 65.405 | 143.093 | الجزيرة |
19. | سنار | 28.546 | 42.803 | 72.187 | 143.059 | سنار |
20. | واو | 52.750 | 58.008 | 84.000 | 136.179 | غرب بحر الغزال |
21. | النهود | 26.005 | 29.787 | 54.600 | 120.559 | غرب كردفان |
22. | الدامر | 17.086 | 26.841 | 50.995 | 115.236 | نهر النيل |
23. | عطبرة | 66.116 | 72.836 | 87.878 | 111.399 | نهر النيل |
24. | الدويم | 26.257 | 38.606 | 56.494 | 93.268 | النيل الأبيض |
25. | كادوقلي | 18.468 | 45.698 | 62.104 | 92.624 | جنوب كردفان |
26. | حلفا الجديدة | 24.373 | 38.132 | 54.110 | 85.683 | كسلا |
27. | أم روابة | 19.713 | 34.669 | k.A. | 57.929 | شمال كردفان |
28. | شندي | 24.161 | 34.505 | k.A. | 55.516 | نهر النيل |
29. | سنجة | 19.452 | 27.982 | k.A. | 46.350 | سنار |
30. | يـِيْ | 11.932 | 23.418 | k.A. | 42.224 | الإستوائية الوسطى |
31. | يامبيو | 6.675 | 24.927 | k.A. | 41.997 | غرب الإستوائية |
32. | اويل | 17.773 | 25.714 | k.A. | 40.054 | شمال بحر الغزال |
الكلمات الدالة: