قائمة الرؤوس الاستعمارية للجزائر
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحكام العثمانيون للجزائر
بايلرباي: باي البايوات
خليفة: حاكم في غياب البايلرباي
أغا: قائد عسكري
فترة الحكم | الحالي | ملاحظات |
---|---|---|
السيادة العثمانية | العثمانيون احتووا دولة الزيانيين ح.1518 حتى 1550 | |
پاشاليك الجزائر | ||
1516 حتى 1520 | عروج القرصان | اخضع منطقة الجزائر؛ ثم انهزم أمام القبايل |
خير الدين أبو يوسف عروج برباروس | ||
الجزائر القبائلية | ||
1520 حتى 1525 | أحمد بلقاضي | |
پاشاليك الجزائر | ||
1529 حتى 4 يوليو 1546 | خير الدين أبو يوسف عروج برباروسا, بايلرباي (برباروسا) |
|
1535 حتى 1543 | حسن أغا, نائباً | عن برباروسا |
1543 حتى 1544 | بشير پاشا, نائباً | For Barbarosa |
1544 حتى 4 يوليو 1546 | حسن پاشا, نائباً | الفترة الأولى; عن برباروسا |
4 يوليو 1546 حتى سبتمبر 1551 | حسن پاشا, بايلرباي | الفترة الثانية |
سبتمبر 1551 حتى مايو 1552 | Khalifa Saffah, نائباً | |
مايو 1552 حتى 1556 | صلاح ريس, بايلرباي | |
1556 حتى يونيو 1557 | حسن كورسو, نائباً | |
يونيو 1557 حتى يونيو 1557 | Mehmed Tekkelerli, بايلرباي | |
يونيو 1557 حتى 1557 | يوسف, خليفة | |
1557 حتى 1557 | Yahya, خليفة | |
1557 حتى مايو 1561 | Hasan Pasha, بايلرباي | الفترة الثالثة |
يونيو 1561 حتى سبتمبر 1562 | حسن خسرو أغا, نائباً | |
سبتمبر 1562 حتى 1562 | أحمد پاشا Qabia، خليفة | |
1562 حتى 1567 | حسن پاشا، بايلرباي | الفترة الرابعة |
1567 حتى مارس 1568 | محمد بن صلاح ريس | |
or محمد پاشا, خليفة | الفترة الأولى | |
مارس 1568 حتى 1577 | علج علي پاشا، العلج علي | |
1568 حتى 1571 | محمد پاشا، خليفة | الفترة الثانية; for Ölj Ali Pasha |
10 اكتوبر 1571 حتى 1574 | عرب أحمد، خليفة | For Ölj Ali Pasha |
1574 حتى مايو 1577 | قائد رمضان, نائباً | عن علج علي پاشا |
مايو 1577 حتى 1580 | حسن پاشا ڤنزيانو | الفترة الأولى |
1580 حتى 1582 | جعفر پاشا | |
1582 حتى 1588 | حسن پاشا ڤنزيانو | الفترة الثانية |
1588 حتى 1589 | Deli Ahmad Pasha | |
1589 حتى 1592 | خضر پاشا (Hizr Pasha) (Haydar Pasha) |
الفترة الأولى |
1592 حتى 1594 | حاجي شعبان پاشا | |
1594 حتى 1594 | مصطفى پاشا | الفترة الأولى |
1594 حتى 1596 | خضر پاشا (خضر پاشا) |
الفترة الثانية |
1596 حتى 1598 | مصطفى پاشا | الفترة الثانية |
1598 حتى 1599 | Hasan Pasha Bu Risa | |
1599 حتى 1603 | سليمان پاشا | |
1603 حتى 1605 | خضر پاشا (خضر پاشا) |
الفترة الثالثة |
1605 حتى 1607 | Köse Mustafa پاشا | الفترة الأولى |
1607 حتى 1610 | رضوان پاشا | |
1610 حتى 1613 | Köse Mustafa پاشا | الفترة الثانية |
1613 حتى 1616 | الشيخ حسين پاشا | الفترة الأولى |
1616 حتى 1616 | Köse Mustafa پاشا | الفترة الثالثة |
1616 حتى يناير 1617 | Süleyman Katanya, پاشا | |
يناير 1617 حتى 1619 | Shaykh Hüseyin Pasha (Sheikh Hussein پاشا) |
الفترة الثانية |
1619 حتى 1621 | Sherif Koça, پاشا (Sherif Koja) |
|
1621 حتى 1621 | خضر پاشا (خضر پاشا) |
4th term |
1621 حتى 1621 | Mustafa پاشا | |
1622 حتى 1622 | Khüsrev پاشا | |
1622 حتى 1623 | شاغر | |
1623 حتى 1626 | مراد پاشا | |
1626 حتى 1627 | Vacant | |
1627 حتى 1629 | حسين پاشا (حسين پاشا) |
الفترة الأولى |
1629 حتى 1629/30 | يونس، پاشا | |
1629/30 حتى 1634 | حسين پاشا (حسين پاشا) |
الفترة الثانية |
1634 حتى 1636 | يوسف پاشا | |
1636 حتى 1638 | أبو الحسن علي پاشا | |
1638 حتى أغسطس 1640 | الشيخ حسين پاشا (الشيخ حسين پاشا) |
|
أغسطس 1640 حتى 1642 | أبو جمال يوسف پاشا (أبو جمال يوسف) |
|
1642 حتى 1645 | Mehmed Brusali Pasha | |
1645 حتى 1645 | Ali Biçnin Pasha (Ali Bijnin) |
|
1645 حتى 1647 | Mahmud Brusali Pasha | |
1647 حتى 1650 | يوسف پاشا (يوسف) |
|
1650 حتى 1653 | محمد پاشا | |
1653 حتى 1655 | أحمد پاشا | الفترة الأولى |
1655 حتى 1656 | ابراهيم پاشا | الفترة الأولى |
1656 حتى 1658 | أحمد پاشا | الفترة الثانية |
1658 حتى 1659 | ابراهيم پاشا | الفترة الثانية |
1659 حتى 1659 | إسماعيل پاشا | |
1659 حتى 1660 | خليل أغا (خليل أغا) |
|
1660 حتى 1661 | رمضان أغا | |
1661 حتى 1665 | شعبان أغا | |
1665 حتى 1671 | علي أغا | |
1671 حتى يناير 1682 | محمد الأول, داي | |
يناير 1682 حتى 22 يوليو 1683 | حسن الأول بابا, داي | |
عرش الجزائر | ||
22 يوليو 1683 حتى 1686 | حسين الأول النصف ميت, داي (حسين 'النصف ميت') |
|
1686 حتى ديسمبر 1688 | ابراهيم الأول, داي | |
ديسمبر 1688 حتى يوليو 1695 | شعبان, داي | |
يوليو 1695 حتى ديسمبر 1698 | أحمد الأول, داي | |
ديسمبر 1698 حتى 1699 | حسن الثاني چاووش, داي | |
1699 حتى اكتوبر 1705 | مصطفى الأول, داي | |
اكتوبر 1705 حتى أبريل 1706 | حسين الثاني خوجة, داي | |
أبريل 1706 حتى مارس 1710 | محمد الثاني بكتاش, داي | |
مارس 1710 حتى 17 يونيو 1710 | ابراهيم الثاني, داي | |
17 يونيو 1710 حتى 4 أبريل 1718 | Ali II Shavush, داي | |
4 أبريل 1718 حتى 18 مايو 1724 | Muhammad III, داي | |
18 مايو 1724 حتى 1731 | Kurd ‘Abdi, داي | |
1731 حتى نوفمبر 1745 | ابراهيم الثالث العجوز، داي | |
نوفمبر 1745 حتى فبراير 1748 | Kücük Ibrahim IV, داي | |
فبراير 1748 حتى 11 ديسمبر 1754 | محمد الرابع el Retorto, داي | |
11 ديسمبر 1754 حتى فبراير 1766 | Ali III، داي | |
فبراير 1766 حتى 11 يوليو 1791 | Muhammad V, داي | |
11 يوليو 1791 حتى يونيو 1798 | حسن الثالث, داي | |
يونيو 1798 حتى 1 يوليو 1805 | مصطفى الثاني, داي | |
1 يوليو 1805 حتى 15 نوفمبر 1808 | Ahmed II, داي | |
15 نوفمبر 1808 حتى فبراير 1809 | علي الرابع الرسول, داي | |
فبراير 1809 حتى مارس 1815 | علي الخامس, داي | |
مارس 1815 حتى 11 أبريل 1815 | محمد السادس, داي | |
11 أبريل 1815 حتى 2 مايو 1817 | عمر, داي | |
2 مايو 1817 حتى 1 مارس 1818 | علي السادس خوجة, داي | |
1 مارس 1818 حتى 5 يوليو 1830 | حسين الثالث, داي |
الحكام الفرنسيون على الجزائر
للاستكمال بعد الاستقلال، انظر: رؤساء الجزائر
المصادر
- http://www.rulers.org/rula1.html#algeria
- African States and Rulers, John Stewart, McFarland
- Heads of State and Government, 2nd Edition, John V da Graca, MacMillan Press (2000)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .