غرب لانكشاير الغربية (دائرة انتخابية في المملكة المتحدة)
53°33′36″N 2°49′05″W / 53.560°N 2.818°W
West Lancashire | |
---|---|
دائرة انتخابية County | |
لمجلس العموم | |
المقاطعة | Lancashire |
المسجلون | 73,028 (December 2010)[1] |
المستوطنات الرئيسية | Ormskirk and Skelmersdale |
الدائرة الحالية | |
خُلِقت | 1983 | 1983
عضو البرلمان | Rosie Cooper (Labour) |
عدد الأعضاء | One |
خلقت من | Ormskirk and Ince |
تراكب | |
الدائرة الانتخابية الاوروبية | North West England |
لانكاشير الغربية إنگليزية: West Lancashire هي إحدى الدوائر الانتخابية في المملكة المتحدة الممثلة في مجلس العموم في برلمان المملكة المتحدة.
عضو البرلمان الذي يمثلها حالياً هو :Rosie Cooper (Lab).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أعضاء البرلمان
Election | Member[2] | Party | |
---|---|---|---|
1983 | Ken Hind | Conservative | |
1992 | Colin Pickthall | Labour | |
2005 | Rosie Cooper | Labour |
Elections
Elections in the 2010s
General election 2019: West Lancashire[3] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
حزب العمال | Rosie Cooper | 27,458 | 52.1 | −6.8 | |
Conservative | Jack Gilmore | 19,122 | 36.3 | −1.1 | |
Liberal Democrats | Simon Thomson | 2,560 | 4.9 | +2.9 | |
Brexit Party | Marc Stanton | 2,275 | 4.3 | N/A | |
Green | John Puddifer | 1,248 | 2.4 | +1.1 | |
الأغلبية | 8,336 | 15.8 | −5.7 | ||
الإقبال على الانتخابات | 52,663 | 72.03 | −2.4 | ||
حزب العمال hold | تأرجح | -2.85 |
General election 2017: West Lancashire[4] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
حزب العمال | Rosie Cooper | 32,030 | 58.9 | +9.6 | |
Conservative | Samuel Currie | 20,341 | 37.4 | +5.0 | |
Liberal Democrats | Jo Barton | 1,069 | 2.0 | -0.6 | |
Green | Nate Higgins | 680 | 1.3 | -1.9 | |
War Veterans Pro-Traditional Family | David Braid | 269 | 0.5 | +0.2 | |
الأغلبية | 11,689 | 21.5 | +4.7 | ||
الإقبال على الانتخابات | 54,103 | 74.41 | |||
حزب العمال hold | تأرجح | +2.3 |
General election 2015: West Lancashire[5][6] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
حزب العمال | Rosie Cooper | 24,474 | 49.3 | +4.1 | |
Conservative | Paul Greenall | 16,114 | 32.4 | −3.7 | |
UKIP | Jack Sen1 | 6,058 | 12.2 | +8.5 | |
Green | Ben Basson | 1,582 | 3.2 | +2.2 | |
Liberal Democrats | Daniel Lewis | 1,298 | 2.6 | −10.9 | |
Independent | David Braid | 150 | 0.3 | −0.1 | |
الأغلبية | 8,360 | 16.8 | +7.8 | ||
الإقبال على الانتخابات | 49,676 | 70.0 | +6.2 | ||
حزب العمال hold | تأرجح | +3.9 |
1: After nominations were closed, Sen was suspended from UKIP after sending an allegedly anti-semitic tweet to Liverpool Wavertree Labour candidate Luciana Berger. His name still appeared on ballot papers with the UKIP party name.[7]
General election 2010: West Lancashire[8][9] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
حزب العمال | Rosie Cooper | 21,883 | 45.1 | −2.9 | |
Conservative | Adrian Owens | 17,540 | 36.2 | +2.2 | |
Liberal Democrats | John Gibson | 6,573 | 13.6 | −0.5 | |
UKIP | Damon Noone | 1,775 | 3.7 | +1.6 | |
Green | Peter Cranie | 485 | 1.0 | N/A | |
Clause 28 | David Braid | 217 | 0.4 | −0.3 | |
الأغلبية | 4,343 | 9.0 | |||
الإقبال على الانتخابات | 48,473 | 63.8 | +6.1 | ||
حزب العمال hold | تأرجح | −2.6 |
Elections in the 2000s
General election 2005: West Lancashire[10] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
حزب العمال | Rosie Cooper | 20,746 | 48.1 | −6.4 | |
Conservative | Alf Doran | 14,662 | 34.0 | +2.0 | |
Liberal Democrats | Richard Kemp | 6,059 | 14.0 | +2.4 | |
UKIP | Alan Freeman | 871 | 2.0 | N/A | |
English Democrat | Stephen Garrett | 525 | 1.2 | N/A | |
Clause 28 | David Braid | 292 | 0.7 | 0.0 | |
الأغلبية | 6,084 | 14.1 | -8.3 | ||
الإقبال على الانتخابات | 43,155 | 57.7 | −1.1 | ||
حزب العمال hold | تأرجح | −4.2 |
General election 2001: West Lancashire[11] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
حزب العمال | Colin Pickthall | 23,404 | 54.5 | −5.8 | |
Conservative | Jeremy Myers | 13,761 | 32.0 | +2.9 | |
Liberal Democrats | John Thornton | 4,966 | 11.6 | +4.4 | |
Independent | David Hill | 523 | 1.2 | +0.5 | |
Independent | David Braid | 317 | 0.7 | N/A | |
الأغلبية | 9,643 | 22.4 | -8.7 | ||
الإقبال على الانتخابات | 42,971 | 58.8 | −15.8 | ||
حزب العمال hold | تأرجح | −4.4 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elections in the 1990s
General election 1997: West Lancashire[12] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Labour | Colin Pickthall | 33,022 | 60.3 | +10.9 | |
Conservative | Chris J. Varley | 15,903 | 29.1 | −13.3 | |
Liberal Democrats | Arthur R. Wood | 3,938 | 7.2 | +0.2 | |
Referendum | Michael Carter | 1,025 | 1.9 | N/A | |
Natural Law | John D. Collins | 449 | 0.8 | +0.3 | |
Independent | David Hill | 392 | 0.7 | N/A | |
الأغلبية | 17,119 | 31.1 | N/A | ||
الإقبال على الانتخابات | 54,729 | 74.6 | −8.0 | ||
حزب العمال hold | تأرجح | +12.1 |
General election 1992: West Lancashire[13][14] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Labour | Colin Pickthall | 30,128 | 47.1 | +5.6 | |
Conservative | Ken Hind | 28,051 | 43.9 | +0.2 | |
Liberal Democrats | Peter F. Reilly | 4,884 | 7.6 | −7.2 | |
Green | Philip J. Pawley | 546 | 0.9 | N/A | |
Natural Law | Bevin H. Morris | 336 | 0.5 | N/A | |
الأغلبية | 2,077 | 3.2 | +1.0 | ||
الإقبال على الانتخابات | 63,945 | 82.6 | +2.9 | ||
حزب العمال ربح من حزب المحافظين | تأرجح | +2.7 |
Elections in the 1980s
General election 1987: West Lancashire[15] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Conservative | Ken Hind | 26,500 | 43.7 | −2.5 | |
Labour | Colin Pickthall | 25,147 | 41.5 | +7.7 | |
SDP | Robert Jermyn | 8,972 | 14.8 | −5.2 | |
الأغلبية | 1,353 | 2.2 | −10.3 | ||
الإقبال على الانتخابات | 60,619 | 79.7 | +5.3 | ||
حزب المحافظين hold | تأرجح | −5.1 |
General election 1983: West Lancashire[16] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Conservative | Ken Hind | 25,458 | 46.3 | N/A | |
Labour | Josie Farrington | 18,600 | 33.8 | N/A | |
SDP | Andrew D. Sackville | 10,983 | 20.0 | N/A | |
الأغلبية | 6,858 | 12.5 | N/A | ||
الإقبال على الانتخابات | 55,041 | 74.4 | N/A | ||
حزب المحافظين فوز (مقعد جديد) |
انظر أيضاً
المراجع
- ملاحظات
- الهامش
- ^ "Electorate Figures - Boundary Commission for England". 2011 Electorate Figures. Boundary Commission for England. 4 March 2011. Archived from the original on 6 November 2010. Retrieved 13 March 2011.
- ^ Leigh Rayment's Historical List of MPs – Constituencies beginning with "L" (part 1)
- ^ "Statement of persons nominated 2019" (PDF).
- ^ http://www.westlancs.gov.uk/media/530800/statement-of-persons-nominated.pdf
- ^ "Election Data 2015". Electoral Calculus. Archived from the original on 17 October 2015. Retrieved 17 October 2015.
- ^ "Lancashire West". BBC News. Retrieved 10 May 2015.
- ^ UKIP candidate Jack Sen suspended over Jewish slur tweet - BBC News, 1 May 2015
- ^ "Election Data 2010". Electoral Calculus. Archived from the original on 26 July 2013. Retrieved 17 October 2015.
- ^ "BBC News - Election 2010 - Constituency - Lancashire West". news.bbc.co.uk. Retrieved 23 April 2018.
- ^ "Election Data 2005". Electoral Calculus. Archived from the original on 15 October 2011. Retrieved 18 October 2015.
- ^ "Election Data 2001". Electoral Calculus. Archived from the original on 15 October 2011. Retrieved 18 October 2015.
- ^ "Election Data 1997". Electoral Calculus. Archived from the original on 15 October 2011. Retrieved 18 October 2015.
- ^ "Election Data 1992". Electoral Calculus. Archived from the original on 15 October 2011. Retrieved 18 October 2015.
- ^ "UK General Election results April 1992". Richard Kimber's Political Science Resources. Politics Resources. 9 April 1992. Retrieved 2010-12-06.
- ^ "Election Data 1987". Electoral Calculus. Archived from the original on 15 October 2011. Retrieved 18 October 2015.
- ^ "Election Data 1983". Electoral Calculus. Archived from the original on 15 October 2011. Retrieved 18 October 2015.
المصادر
- Pages using gadget WikiMiniAtlas
- Wikipedia articles incorporating an LRPP-MP template with two unnamed parameters
- Coordinates on Wikidata
- Articles containing إنگليزية-language text
- Pages using Lang-xx templates
- Ormskirk
- Parliamentary constituencies in North West England
- United Kingdom Parliamentary constituencies established in 1983
- Politics of the Borough of West Lancashire
- دوائر انتخابية في المملكة المتحدة