تويوتا بريوس
تويوتا پريوس Toyota Prius | |
---|---|
Overview | |
المُصنع | شركة تويوتا للسيارات |
الانتاج | 1997–الحاضر |
الجسم والشاسيه | |
الفئة | سيارة هجين |
الشكل الخارجي | FF layout |
تويوتا پريوس هي سيارة هجين متوسطة الحجم تنتجها شركة تويوتا للسيارات.
بدأ إنتاجها عام 1997م باليابان لتكون بذلك أول سيارةإنتاج هجين. تم تقديمها للعالم عام 2001م حيث تباع الآن في أكثر من 40 دولة ومنطقة حول العالم. يتمركز سوقها الرئيسي الآن باليابان و أمريكا الشمالية.
تحوي السيارة محركين ، أحدهما بنزيني والثاني كهربائي كما تحتوي على مجموعة بطارية أيون الليثيوم و ذلك لتخزين الطاقة أثناء عمل المحرك البنزيني لاستخدامها بعد فترة عندما يتوقف ذلك المحرك ، و ذلك لتوفير استهلاك الوقود و تقليل تأثير السيارة الضار بالبيئة.
طبقاً لوكالة حماية البيئة الأمريكية : تويوتا بريوس هي أكثر سيارة اقتصاداً في استهلاك الوقود لعامي 2007-2008م. كما قدم قسم المواصلات البريطاني أيضاً تقريراً أن تويوتا بريوس هي ثالث أقل مركبة إشعاعاً لغاز ثاني أكسيد الكربون تُباع في بريطانيا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المبيعات
المبيعات السنوية حول العالم وحسب المنطقة[1] (بالآلاف) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
السنة | العالم | اليابان | أمريكا الشمالية |
U.S.[2] | اوروبا | غيرهم |
1997 | 0.3 | 0.3 | ||||
1998 | 17.7 | 17.7 | ||||
1999 | 15.2 | 15.2 | ||||
2000 | 19.0 | 12.5 | 5.8 | 5.6 | 0.7 | 0.01 |
2001 | 29.5 | 11.0 | 16.0 | 15.6 | 2.3 | 0.2 |
2002 | 28.1 | 6.7 | 20.3 | 20.1 | 0.8 | 0.2 |
2003 | 43.2 | 17.0 | 24.9 | 24.6 | 0.9 | 0.4 |
2004 | 125.7 | 59.8 | 55.9 | 54.0 | 8.1 | 1.9 |
2005 | 175.2 | 43.7 | 109.9 | 107.9 | 18.8 | 2.9 |
2006 | 185.6 | 48.6 | 109.0 | 107.0 | 22.8 | 5.3 |
2007 | 281.3 | 58.3 | 183.8 | 181.2 | 32.2 | 7.0 |
2008 | 285.7 | 73.1 | 163.3 | 158.6 | 41.5 | 7.7 |
2009 | 404.2 | 208.9 | 144.3 | 139.7 | 42.6 | 8.4 |
Jan-Sept 2010 |
401.3 | 254.2 | 105.9 | 103.3[3] | 35.5 | 5.8 |
Cumulative Total |
2,011 | 826.9 | 939.1 | 917.5 | 206.1 | 39.7 |
الهامش
- ^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>
غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةGCC100710
- ^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>
غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةDoEHEV09
- ^ "September 2010 Dashboard: Hybrid Sales Slide, While Clean Diesel Continues Growth". HybridCars.com. 2010-10-05. Retrieved 2010-10-07.
« السابقة — خط زمني لسيارات تويوتا، سوق أمريكا الشمالية، 2010–الحاضر (سنوات الموديل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النوع | 2010s | 2020s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سنة الموديل | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Subcompact | Yaris Sedan | Yaris Sedán(M) | Yaris Sedán(M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris HB(M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris Liftback | Yaris Liftback | Yaris Liftback(C) | Yaris Hatchback(C+US) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaris iA/R/Sedan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prius c | Prius c(M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact | Corolla | Corolla | Corolla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matrix | Corolla iM | Corolla Hatchback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prius | Prius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prius Plug-in Hybrid | Prius Prime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mid-size | Prius v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camry | Camry | Camry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ميراي (C+US) | ميراي (C+US) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full-size | Avalon | Avalon | Avalon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sports car | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legend/Notes |
|