بلفاست الغربية (دائرة انتخابية في المملكة المتحدة)
Belfast West | |
---|---|
دائرة انتخابية Borough | |
لمجلس العموم | |
مقاطعات أيرلندا الشمالية | Belfast, Lisburn |
المسجلون | 60,817 (مارس 2011) |
المستوطنات الرئيسية | بلفاست |
الدائرة الحالية | |
خُلِقت | 1922 | 1922
عضو البرلمان | پول ماسكي (شين فين) |
عدد الأعضاء | One |
خلقت من | Belfast Falls, Belfast St Anne's and Belfast Woodvale |
1885 1885 1918 –1918 |
|
عدد الأعضاء | One |
نوع الدائرة | Borough constituency |
حل محلها | Belfast Falls, Belfast St Anne's and Belfast Woodvale |
خلقت من | Belfast |
تراكب | |
الدائرة الانتخابية الاوروبية | Northern Ireland |
بلفاست الغربية إنگليزية: Belfast West هي إحدى الدوائر الانتخابية في المملكة المتحدة الممثلة في مجلس العموم في برلمان المملكة المتحدة.
عضو البرلمان الذي يمثلها حالياً هو: پول ماسكي عن شين فين.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أعضاء البرلمان
نتائج الانتخابات
الانتخابات في ع2010
General election 2019: Belfast West[1] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Sinn Féin | Paul Maskey | 20,866 | 53.8 | −12.9 | |
People Before Profit | Gerry Carroll | 6,194 | 16.0 | +5.8 | |
DUP | Frank McCoubrey | 5,220 | 13.5 | +0.1 | |
SDLP | Paul Doherty | 2,985 | 7.7 | +0.7 | |
Alliance | Donnamarie Higgins | 1,882 | 4.9 | +3.1 | |
Aontú | Monica Digney | 1,635 | 4.2 | N/A | |
الأغلبية | 14,672 | 37.8 | −15.6 | ||
الإقبال على الانتخابات | 38,782 | 59.1 | −6.3 | ||
ناخبون مسجلون | 65,621 | ||||
Sinn Féin hold | تأرجح |
This seat had the largest Sinn Fein vote share at the 2019 general election. It also saw the only increase in vote share for the DUP at the election.[2]
General election 2017: Belfast West[3][4] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Sinn Féin | Paul Maskey | 27,107 | 66.7 | +12.5 | |
DUP | Frank McCoubrey | 5,455 | 13.4 | +5.6 | |
People Before Profit | Gerry Carroll | 4,132 | 10.2 | −9.0 | |
SDLP | Tim Attwood | 2,860 | 7.0 | −2.8 | |
Alliance | Sorcha Eastwood | 731 | 1.9 | +0.1 | |
Workers' Party | Conor Campbell | 348 | 0.9 | −0.8 | |
الأغلبية | 21,652 | 53.4 | +18.4 | ||
الإقبال على الانتخابات | 40,830 | 65.41 | +8.8 | ||
ناخبون مسجلون | 62,423 | ||||
Sinn Féin hold | تأرجح | +12.5 |
General election 2015: Belfast West[5][6][7][7][8] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Sinn Féin | Paul Maskey | 19,163 | 54.2 | −16.9 | |
People Before Profit | Gerry Carroll | 6,798 | 19.2 | +11.6 | |
SDLP | Alex Attwood | 3,475 | 9.8 | −6.6 | |
DUP | Frank McCoubrey | 2,773 | 7.8 | +0.2 | |
UUP | Bill Manwaring | 1,088 | 3.1 | +0.0 | |
UKIP | Brian Higginson | 765 | 2.2 | N/A | |
Alliance | Gerard Catney | 636 | 1.8 | +1.3 | |
Workers' Party | John Lowry | 597 | 1.7 | N/A | |
NI Conservatives | Paul Shea | 34 | 0.1 | N/A | |
الأغلبية | 12,365 | 35.0 | -19.7 | ||
الإقبال على الانتخابات | 35,329 | 56.3 | +2.3 | ||
ناخبون مسجلون | 62,697 | ||||
Sinn Féin hold | تأرجح | −14.0 |
2011 Belfast West by-election[9][10] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Sinn Féin | Paul Maskey | 16,211 | 70.6 | −0.5 | |
SDLP | Alex Attwood | 3,088 | 13.5 | −2.9 | |
People Before Profit | Gerry Carroll | 1,751 | 7.6 | N/A | |
DUP | Brian Kingston | 1,393 | 6.1 | −1.5 | |
UUP | Bill Manwaring | 386 | 1.7 | −1.4 | |
Alliance | Aaron McIntyre | 122 | 0.5 | −1.4 | |
الأغلبية | 13,123 | 57.1 | +2.4 | ||
الإقبال على الانتخابات | 22,951 | 37.5 | −16.5 | ||
ناخبون مسجلون | 61,441 | ||||
Sinn Féin hold | تأرجح | +1.2 |
General election 2010: Belfast West[11] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Sinn Féin | Gerry Adams | 22,840 | 71.1 | +2.5 | |
SDLP | Alex Attwood | 5,261 | 16.4 | +0.3 | |
DUP | William Humphrey | 2,436 | 7.6 | −3.3 | |
UCU-NF | Bill Manwaring | 1,000 | 3.1 | +0.6 | |
Alliance | Máire Hendron | 596 | 1.9 | +1.8 | |
الأغلبية | 17,579 | 54.7 | −1.2 | ||
الإقبال على الانتخابات | 32,133 | 54.0 | −13.5 | ||
ناخبون مسجلون | 59,522 | ||||
Sinn Féin hold | تأرجح | +1.1 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الانتخابات في ع2000
General election 2005: Belfast West[12] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Sinn Féin | Gerry Adams | 24,348 | 70.5 | +4.4 | |
SDLP | Alex Attwood | 5,033 | 14.6 | −4.3 | |
DUP | Diane Dodds | 3,652 | 10.6 | +4.2 | |
UUP | Chris McGimpsey | 779 | 2.3 | −3.9 | |
Workers' Party | John Lowry | 432 | 1.3 | −0.5 | |
Rainbow Dream Ticket | Lynda Gilby | 154 | 0.4 | +0.2 | |
Independent | Liam Kennedy | 147 | 0.4 | +0.4 | |
الأغلبية | 19,315 | 55.9 | +8.7 | ||
الإقبال على الانتخابات | 34,545 | 64.2 | −4.5 | ||
ناخبون مسجلون | 53,536 | ||||
Sinn Féin hold | تأرجح | +4.4 |
General election 2001: Belfast West[13] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Sinn Féin | Gerry Adams | 27,096 | 66.1 | +10.2 | |
SDLP | Alex Attwood | 7,754 | 18.9 | −19.8 | |
DUP | Eric Smyth | 2,641 | 6.4 | N/A | |
UUP | Chris McGimpsey | 2,541 | 6.2 | +2.8 | |
Workers' Party | John Lowry | 736 | 1.8 | +0.2 | |
Third Way | David Kerr | 116 | 0.3 | N/A | |
Rainbow Dream Ticket | Rainbow George Weiss | 98 | 0.2 | N/A | |
الأغلبية | 19,342 | 47.2 | +30.0 | ||
الإقبال على الانتخابات | 40,982 | 68.7 | −5.5 | ||
ناخبون مسجلون | 59,617 | ||||
Sinn Féin hold | تأرجح | +15.0 |
الانتخابات في ع1990
General election 1997: Belfast West[14] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Sinn Féin | Gerry Adams | 25,662 | 55.9 | +13.9 | |
SDLP | Joe Hendron | 17,753 | 38.7 | −5.5 | |
UUP | Frederick Parkinson | 1,556 | 3.4 | −8.2 | |
Workers' Party | John Lowry | 721 | 1.6 | N/A | |
Human Rights | Liam Kennedy | 102 | 0.2 | N/A | |
Natural Law | Mary Daly | 91 | 0.2 | N/A | |
الأغلبية | 7,909 | 17.2 | N/A | ||
الإقبال على الانتخابات | 45,885 | 74.3 | +1.1 | ||
ناخبون مسجلون | 61,785 | ||||
Sinn Féin ربح من الحزب الاشتراكي وحزب العمال | تأرجح | −9.7 |
1997 Changes are compared to the 1992 notional results shown below.[15]
Notional 1992 UK General Election Result : Belfast West | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
الحزب الاشتراكي وحزب العمال | N/A | 20,045 | 44.2 | N/A | |
Sinn Féin | N/A | 19,027 | 42.0 | N/A | |
UUP | N/A | 5,275 | 11.6 | N/A | |
Others | N/A | 975 | 2.2 | N/A | |
الأغلبية | 1,018 | 2.3 | N/A |
General election 1992: Belfast West[16] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
الحزب الاشتراكي وحزب العمال | Joe Hendron | 17,415 | 43.6 | +7.9 | |
Sinn Féin | Gerry Adams | 16,826 | 42.1 | +1.0 | |
UUP | Fred Cobain | 4,766 | 11.9 | −6.8 | |
Workers' Party | John Lowry | 750 | 1.9 | −2.5 | |
Natural Law | Michael Francis Kennedy | 213 | 0.5 | N/A | |
الأغلبية | 589 | 1.7 | N/A | ||
الإقبال على الانتخابات | 34,545 | 73.2 | +4.1 | ||
ناخبون مسجلون | 54,644 | ||||
الحزب الاشتراكي وحزب العمال ربح من Sinn Féin | تأرجح |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الانتخابات في ع1980
General election 1987: Belfast West[17] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Sinn Féin | Gerry Adams | 16,862 | 41.1 | +2.1 | |
SDLP | Joe Hendron | 14,641 | 35.7 | +9.4 | |
UUP | Frank Millar | 7,646 | 18.7 | +12.9 | |
Workers' Party | Mary McMahon | 1,819 | 4.4 | −0.1 | |
الأغلبية | 2,221 | 5.4 | −7.6 | ||
الإقبال على الانتخابات | 40,968 | 69.1 | −1.1 | ||
ناخبون مسجلون | 59,324 | ||||
Sinn Féin hold | تأرجح |
General election 1983: Belfast West[18] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Sinn Féin | Gerry Adams | 16,379 | 36.9 | N/A | |
SDLP | Joe Hendron | 10,934 | 24.6 | −14.4 | |
Independent Socialist | Gerry Fitt | 10,326 | 23.3 | N/A | |
UUP | Thomas Passmore | 2,435 | 5.5 | −19.0 | |
DUP | George Albert Haffey | 2,399 | 5.4 | −5.8 | |
Workers' Party | Mary McMahon | 1,893 | 4.3 | −2.4 | |
الأغلبية | 5,445 | 12.3 | N/A | ||
الإقبال على الانتخابات | 44,366 | 74.3 | +13.7 | ||
ناخبون مسجلون | 59,675 | ||||
Sinn Féin ربح من الحزب الاشتراكي وحزب العمال | تأرجح |
Following the 1979 election, Fitt became increasingly at odds with the SDLP and left it, continuing to sit as an independent socialist.
الانتخابات في ع1970
General election 1979: Belfast West | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
الحزب الاشتراكي وحزب العمال | Gerry Fitt | 16,480 | 49.5 | +0.5 | |
UUP | Thomas Passmore | 8,245 | 24.8 | N/A | |
DUP | Billy Dickson | 3,716 | 11.2 | −25.3 | |
Republican Clubs | Brian Brennan | 2,284 | 6.9 | −1.1 | |
Alliance | John Cousins | 2,024 | 6.1 | N/A | |
NI Labour | Derek O'Brien Peters | 540 | 1.6 | N/A | |
الأغلبية | 8,235 | 24.7 | +12.2 | ||
الإقبال على الانتخابات | 33,289 | 56.5 | −10.7 | ||
ناخبون مسجلون | 58,884 | ||||
الحزب الاشتراكي وحزب العمال hold | تأرجح |
General election October 1974: Belfast West | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
الحزب الاشتراكي وحزب العمال | Gerry Fitt | 21,821 | 49.0 | +8.0 | |
DUP | John McQuade | 16,265 | 36.5 | +0.0 | |
Republican Clubs | Kitty O'Kane | 3,547 | 8.0 | +1.5 | |
Volunteer Political Party | Ken Gibson | 2,690 | 6.0 | N/A | |
Marxist–Leninist (Ireland) | Peter Donal Patrick Kerins | 203 | 0.5 | N/A | |
الأغلبية | 5,556 | 12.5 | +8.3 | ||
الإقبال على الانتخابات | 44,526 | 67.2 | −4.3 | ||
ناخبون مسجلون | 66,279 | ||||
الحزب الاشتراكي وحزب العمال hold | تأرجح |
General election February 1974: Belfast West | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
الحزب الاشتراكي وحزب العمال | Gerry Fitt | 19,554 | 41.0 | N/A | |
DUP | John McQuade | 17,374 | 36.5 | N/A | |
Independent Republican | Albert Price | 5,662 | 11.9 | N/A | |
Republican Clubs | John Brady | 3,088 | 6.5 | N/A | |
NI Labour | Billy Boyd | 1,989 | 4.2 | N/A | |
الأغلبية | 2,180 | 4.6 | N/A | ||
الإقبال على الانتخابات | 47,667 | 71.5 | −13.0 | ||
ناخبون مسجلون | 66,639 | ||||
الحزب الاشتراكي وحزب العمال ربح من العمل الجمهوري | تأرجح |
After the 1970 election Fitt left the Republican Labour Party to cofound the Social Democratic & Labour Party. The remains of Republican Labour had disintegrated by 1974.
General election 1970: Belfast West | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
العمل الجمهوري | Gerry Fitt | 30,649 | 52.8 | +0.8 | |
UUP | Brian McRoberts | 27,451 | 47.3 | −0.7 | |
الأغلبية | 3,198 | 5.5 | +1.4 | ||
الإقبال على الانتخابات | 58,100 | 84.5 | +9.7 | ||
ناخبون مسجلون | 68,665 | ||||
العمل الجمهوري hold | تأرجح |
الانتخابات في ع1960
General election 1966: Belfast West | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
العمل الجمهوري | Gerry Fitt | 26,292 | 52.0 | +23.7 | |
UUP | James Kilfedder | 24,281 | 48.0 | +6.8 | |
الأغلبية | 2,011 | 4.1 | N/A | ||
الإقبال على الانتخابات | 50,573 | 74.8 | +0.1 | ||
ناخبون مسجلون | 67,588 | ||||
العمل الجمهوري ربح من Ulster Unionist | تأرجح |
General election 1964: Belfast West | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Ulster Unionist | James Kilfedder | 21,337 | 41.2 | –12.9 | |
Republican Labour | Harry Diamond | 14,678 | 28.3 | N/A | |
NI Labour | Billy Boyd | 12,579 | 24.3 | N/A | |
Independent Republican | Billy McMillen | 3,256 | 6.3 | N/A | |
الأغلبية | 6,659 | 12.8 | –3.8 | ||
الإقبال على الانتخابات | 51,850 | 74.7 | +2.0 | ||
ناخبون مسجلون | 69,399 | ||||
Ulster Unionist hold | تأرجح |
الانتخابات في ع1950
General election 1959: Belfast West | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Ulster Unionist | Patricia McLaughlin | 28,898 | 54.1 | –4.2 | |
Ind. Labour Group | John Joseph Brennan | 20,062 | 37.6 | N/A | |
Sinn Féin | Thomas Heenan | 4,416 | 8.3 | –6.1 | |
الأغلبية | 8,836 | 16.6 | –14.3 | ||
الإقبال على الانتخابات | 53,376 | 72.7 | –2.0 | ||
ناخبون مسجلون | 73,405 | ||||
Ulster Unionist hold | تأرجح |
General election 1955: Belfast West | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Ulster Unionist | Patricia McLaughlin | 34,191 | 58.3 | +8.3 | |
Labour | Jack Beattie | 20,062 | 27.4 | –22.6 | |
Sinn Féin | Eamonn Boyce | 8,447 | 14.4 | N/A | |
الأغلبية | 18,141 | 30.9 | +30.9 | ||
الإقبال على الانتخابات | 62,700 | 74.7 | –9.4 | ||
ناخبون مسجلون | 78,589 | ||||
Ulster Unionist ربح من العمل الأيرلندي | تأرجح |
General election 1951: Belfast West | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
العمل الأيرلندي | Jack Beattie | 33,174 | 50.0 | +3.7 | |
UUP | Thomas Teevan | 33,149 | 50.0 | –1.5 | |
الأغلبية | 25 | 0.1 | N/A | ||
الإقبال على الانتخابات | 66,323 | 84.1 | +0.5 | ||
ناخبون مسجلون | 78,828 | ||||
العمل الأيرلندي ربح من Ulster Unionist | تأرجح |
1950 Belfast West by-election[19] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Ulster Unionist | Thomas Teevan | 31,796 | 50.8 | –0.7 | |
Labour | Jack Beattie | 30,833 | 49.2 | +2.9 | |
الأغلبية | 913 | 1.5 | –4.0 | ||
الإقبال على الانتخابات | 62,629 | 79.8 | -3.8 | ||
ناخبون مسجلون | 78,459 | ||||
Ulster Unionist hold | تأرجح |
General election 1950: Belfast West | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Ulster Unionist | James Godfrey MacManaway | 33,917 | 51.5 | +5.0 | |
Labour | Jack Beattie | 30,539 | 46.3 | –7.2 | |
Sinn Féin | Jimmy Steele | 1,482 | 2.2 | N/A | |
الأغلبية | 3,378 | 5.2 | N/A | ||
الإقبال على الانتخابات | 65,938 | 83.6 | +10.5 | ||
ناخبون مسجلون | 78,896 | ||||
Ulster Unionist ربح من مستقل | تأرجح |
الانتخابات في ع1940
General election 1945: Belfast West | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
العمل المستقل | Jack Beattie | 30,787 | 53.5 | N/A | |
UUP | Knox Cunningham | 26,729 | 46.5 | –16.1 | |
الأغلبية | 4,058 | 7.0 | N/A | ||
الإقبال على الانتخابات | 57,516 | 73.1 | +5.1 | ||
ناخبون مسجلون | 78,674 | ||||
العمل المستقل ربح من Ulster Unionist | تأرجح |
Belfast West by-election, 1943[20] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
عمل أيرلندا ش. | Jack Beattie | 19,936 | 46.2 | N/A | |
UUP | Knox Cunningham | 14,426 | 33.4 | –29.2 | |
Ind. Unionist Association | William McConnell Wilton | 7,551 | 17.5 | N/A | |
Independent Republican | Hugh Corvin | 1,250 | 2.9 | –34.5 | |
الأغلبية | 5,510 | 12.8 | N/A | ||
الإقبال على الانتخابات | 43,163 | 54.8 | –13.2 | ||
ناخبون مسجلون | 78,763 | ||||
عمل أيرلندا ش. ربح من Ulster Unionist | تأرجح |
الانتخابات في ع1930
General election 1935: Belfast West | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Ulster Unionist | Alexander Browne | 34,060 | 62.6 | +4.0 | |
Independent Republican | Charles Leddy | 20,313 | 37.4 | –4.0 | |
الأغلبية | 13,747 | 25.2 | +8.0 | ||
الإقبال على الانتخابات | 54,373 | 68.0 | –0.1 | ||
ناخبون مسجلون | 79,902 | ||||
Ulster Unionist hold | تأرجح |
General election 1931: Belfast West | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Ulster Unionist | Alexander Browne | 31,113 | 58.6 | +0.7 | |
Nationalist | Thomas Joseph Campbell | 22,006 | 41.4 | –0.7 | |
الأغلبية | 9,107 | 17.2 | +1.4 | ||
الإقبال على الانتخابات | 53,119 | 68.1 | –5.8 | ||
ناخبون مسجلون | 77,993 | ||||
Ulster Unionist hold | تأرجح |
Note: The sitting MP, W.E.D. Allen, had joined the New Party earlier in 1931 but did not contest the seat at the general election.
الانتخابات في ع1920
General election 1929: Belfast West[21] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Ulster Unionist | William Edward David Allen | 33,274 | 57.9 | +3.4 | |
Nationalist | Frank C.J. MacDermot | 24,177 | 42.1 | N/A | |
الأغلبية | 9,097 | 15.8 | +1.7 | ||
الإقبال على الانتخابات | 57,451 | 73.9 | –5.2 | ||
ناخبون مسجلون | 77,721 | ||||
Ulster Unionist hold | تأرجح |
General election 1924: Belfast West | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Ulster Unionist | Robert John Lynn | 28,435 | 54.5 | +1.6 | |
NI Labour | Harry Midgley | 21,122 | 40.4 | –3.7 | |
Sinn Féin | Patrick Nash | 2,688 | 5.1 | N/A | |
الأغلبية | 7,313 | 14.1 | +8.3 | ||
الإقبال على الانتخابات | 52,245 | 79.1 | +8.8 | ||
ناخبون مسجلون | 66,010 | ||||
Ulster Unionist hold | تأرجح |
General election 1923: Belfast West | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Ulster Unionist | Robert John Lynn | 24,975 | 52.9 | N/A | |
Belfast Labour | Harry Midgley | 22,255 | 47.1 | N/A | |
الأغلبية | 2,720 | 5.8 | N/A | ||
الإقبال على الانتخابات | 47,230 | 70.3 | N/A | ||
ناخبون مسجلون | 67,161 | ||||
Ulster Unionist hold | تأرجح | N/A |
General election 1922: Belfast West | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Ulster Unionist | Robert John Lynn | بلا منافس | |||
ناخبون مسجلون | |||||
Ulster Unionist فوز (مقعد جديد) |
الانتخابات في ع1910
General election December 1910: Belfast West[22] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
البرلماني الأيرلندي | Joseph Devlin | 4,543 | 52.7 | –0.2 | |
Irish Unionist | John Boyd Carpenter | 4,080 | 47.3 | +1.1 | |
الأغلبية | 463 | 5.4 | –1.3 | ||
الإقبال على الانتخابات | 8,623 | 93.4 | –1.8 | ||
ناخبون مسجلون | |||||
البرلماني الأيرلندي hold | تأرجح |
General election January 1910: Belfast West[22] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
البرلماني الأيرلندي | Joseph Devlin | 4,651 | 52.9 | +3.7 | |
Irish Unionist | John Boyd Carpenter | 4,064 | 46.2 | –2.8 | |
Independent Nationalist | Patrick J. Magee | 75 | 0.9 | N/A | |
الأغلبية | 587 | 6.7 | +6.5 | ||
الإقبال على الانتخابات | 8,790 | 95.2 | +0.6 | ||
ناخبون مسجلون | |||||
البرلماني الأيرلندي hold | تأرجح |
الانتخابات في ع1900
General election 1906: Belfast West | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
البرلماني الأيرلندي | Joseph Devlin | 4,138 | 49.2 | N/A | |
Liberal Unionist | J. R. Smiley | 4,122 | 49.0 | N/A | |
Independent Liberal Unionist | Alexander Carlisle | 153 | 1.8 | N/A | |
الأغلبية | 16 | 0.2 | N/A | ||
الإقبال على الانتخابات | 8,413 | 94.6 | N/A | ||
ناخبون مسجلون | 8,891 | ||||
البرلماني الأيرلندي ربح من الاتحادي الليبرالي | تأرجح | N/A |
1903 Belfast West by-election | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
الاتحادي الليبرالي | H. O. Arnold-Forster | بلا منافس | |||
ناخبون مسجلون | |||||
الاتحادي الليبرالي احتفاظ |
General election 1900: Belfast West | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
الاتحادي الليبرالي | H. O. Arnold-Forster | بلا منافس | |||
ناخبون مسجلون | |||||
الاتحادي الليبرالي احتفاظ |
الانتخابات في ع1890
General election 1895: Belfast West[22] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
الاتحادي الليبرالي | H. O. Arnold-Forster | بلا منافس | |||
ناخبون مسجلون | |||||
الاتحادي الليبرالي احتفاظ |
General election 1892: Belfast West[22] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
الاتحادي الليبرالي | H. O. Arnold-Forster | 4,266 | 55.5 | +6.2 | |
Irish National Federation | Thomas Sexton | 3,427 | 44.5 | –6.2 | |
الأغلبية | 839 | 10.9 | N/A | ||
الإقبال على الانتخابات | 7,693 | 92.3 | -0.7 | ||
ناخبون مسجلون | 8,334 | ||||
الاتحادي الليبرالي ربح من البرلماني الأيرلندي | تأرجح | +6.2 |
الانتخابات في ع1880
General election 1886: Belfast West[22] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
البرلماني الأيرلندي | Thomas Sexton | 3,832 | 50.7 | +0.9 | |
Irish Unionist | James Horner Haslett | 3,729 | 49.3 | –0.9 | |
الأغلبية | 103 | 1.3 | N/A | ||
الإقبال على الانتخابات | 7,561 | 93.0 | +0.5 | ||
ناخبون مسجلون | 8,131 | ||||
البرلماني الأيرلندي ربح من المحافظون الأيرلنديون | تأرجح | +0.9 |
General election 1885: Belfast West[22] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
المحافظون الأيرلنديون | James Horner Haslett | 3,780 | 50.2 | N/A | |
Irish Parliamentary | Thomas Sexton | 3,743 | 49.8 | N/A | |
الأغلبية | 37 | 0.5 | N/A | ||
الإقبال على الانتخابات | 7,523 | 92.5 | N/A | ||
ناخبون مسجلون | 8,131 | ||||
المحافظون الأيرلنديون فوز (مقعد جديد) |
انظر أيضاً
المراجع
- ^ "Belfast West Parliamentary constituency". BBC News. BBC. Retrieved 18 November 2019.
- ^ http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-8749/CBP-8749.pdf
- ^ "Election of a Member of Parliament for the BELFAST WEST Constituency - Statement of Persons Nominated and Notice of Poll". Electoral Office of Northern Ireland. 11 May 2017. Retrieved 16 May 2017.
- ^ "UK Parliamentary Election Result 2017 - Belfast West". Retrieved 11 June 2017.
- ^ "Election Data 2015". Electoral Calculus. Archived from the original on 17 October 2015. Retrieved 17 October 2015.
- ^ "The Electoral Office of Northern Ireland - EONI". www.eoni.org.uk.
- ^ أ ب "Member of Parliament for Belfast West". YourNextMP. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 2 March 2015.
- ^ "UK ELECTION RESULTS: BELFAST WEST 2015".
- ^ Sinn Fein's Paul Maskey wins West Belfast by-election, BBC News, 10 June 2011
- ^ Northern Ireland Elections, Northern Ireland Elections, 6 May 2018
- ^ "Election Data 2010". Electoral Calculus. Archived from the original on 26 July 2013. Retrieved 17 October 2015.
- ^ "Election Data 2005". Electoral Calculus. Archived from the original on 15 October 2011. Retrieved 18 October 2015.
- ^ "Election Data 2001". Electoral Calculus. Archived from the original on 15 October 2011. Retrieved 18 October 2015.
- ^ "Election Data 1997". Electoral Calculus. Archived from the original on 15 October 2011. Retrieved 18 October 2015.
- ^ https://www.bbc.co.uk/election97/constituencies/45.htm
- ^ "Election Data 1992". Electoral Calculus. Archived from the original on 15 October 2011. Retrieved 18 October 2015.
- ^ "Election Data 1987". Electoral Calculus. Archived from the original on 15 October 2011. Retrieved 18 October 2015.
- ^ "Election Data 1983". Electoral Calculus. Archived from the original on 15 October 2011. Retrieved 18 October 2015.
- ^ "1950 By Election Results". Archived from the original on 2012-03-25. Retrieved 2015-08-12.
- ^ Craig, F. W. S. (1983) [1969]. British parliamentary election results 1918-1949 (3rd ed.). Chichester: Parliamentary Research Services. p. 564. ISBN 0-900178-06-X.
- ^ Craig, F.W.S., ed. (1969). British parliamentary election results 1918-1949. Glasgow: Political Reference Publications. p. 654. ISBN 0-900178-01-9.
- ^ أ ب ت ث ج ح Walker, B.M., ed. (1978). Parliamentary Election Results in Ireland, 1801-1922. Dublin: Royal Irish Academy. ISBN 0901714127.
للاستزادة
- F. W. S. Craig, British Parliamentary Election Results 1918 – 1949
- F. W. S. Craig, British Parliamentary Election Results 1950 – 1970
- The Liberal Year Book For 1917, Liberal Publication Department
- The Constitutional Year Book For 1912, Conservative Central Office
- The Constitutional Year Book For 1894, Conservative Central Office
وصلات خارجية
- Politics Resources (Election results from 1922 onwards)
