برايتون، كمپتاون (دائرة انتخابية في المملكة المتحدة)
50°49′26″N 0°02′06″W / 50.824°N 0.035°W
برايتون، كمپتاون Brighton, Kemptown | |
---|---|
دائرة انتخابية Borough | |
لمجلس العموم | |
المقاطعة | شرق سسكس |
المسجلون | 66,557 (ديسمبر 2010)[1] |
الدائرة الحالية | |
خُلِقت | 1950 | 1950
عضو البرلمان | Simon Kirby (حزب المحافظين) |
عدد الأعضاء | One |
خلقت من | برايتون |
تراكب | |
الدائرة الانتخابية الاوروبية | جنوب شرق إنگلترة |
برايتون، كمپتاون إنگليزية: Brighton, Kemptown هي إحدى الدوائر الانتخابية في المملكة المتحدة الممثلة في مجلس العموم في برلمان المملكة المتحدة.
عضو البرلمان الذي يمثلها حالياً هو :Dr Desmond Turner (Lab).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أعضاء البرلمان
Election | Member[2] | الحزب | |
---|---|---|---|
1950 | Howard Johnson | المحافظين | |
1959 | David James | Conservative | |
1964 | Dennis Hobden | Labour | |
1970 | Andrew Bowden | Conservative | |
1997 | Des Turner | Labour | |
2010 | Simon Kirby | Conservative |
الانتخابات
الانتخابات في ع2010
General Election 2010: Brighton, Kemptown | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Conservative | Simon Kirby | 16,217 | 38.0 | +5.0 | |
Labour | Simon Burgess | 14,889 | 34.9 | -5.0 | |
Liberal Democrats | Juliet Williams | 7,691 | 18.0 | +1.5 | |
Green | Ben Duncan | 2,330 | 5.5 | -1.5 | |
UKIP | James Chamberlain-Webber | 1,384 | 3.2 | +1.3 | |
TUSC | Dave S. Hill | 194 | 0.5 | ||
الأغلبية | 1,328 | 3.1 | |||
الإقبال على الانتخابات | 42,705 | 64.7 | |||
حزب المحافظين ربح من حزب العمال | تأرجح | +5.0 |
الانتخابات في ع2000
General Election 2005: Brighton, Kemptown | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Labour | Des Turner | 15,858 | 39.9 | -7.9 | |
Conservative | Judith Symes | 13,121 | 33.0 | -2.3 | |
Liberal Democrats | Marina Pepper | 6,560 | 16.5 | +6.1 | |
Green | Simon Williams | 2,800 | 7.0 | +3.7 | |
UKIP | James Chamberlain-Webber | 758 | 1.9 | +0.5 | |
Peace | Caroline O'Reilly | 172 | 0.4 | +0.4 | |
Socialist Labour | John McLeod | 163 | 0.4 | -0.5 | |
Independent | Elaine Cooke | 127 | 0.3 | +0.3 | |
Socialist Alternative | Phil Clarke | 113 | 0.3 | +0.3 | |
Independent | Gene Dobbs | 47 | 0.1 | +0.1 | |
الأغلبية | 2,737 | 6.9 | |||
الإقبال على الانتخابات | 39,719 | 60.2 | 2.6 | ||
حزب العمال hold | تأرجح | -2.8 |
General Election 2001: Brighton, Kemptown | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Labour | Des Turner | 18,745 | 47.8 | +1.3 | |
Conservative | Geoffrey Theobald | 13,823 | 35.3 | -3.6 | |
Liberal Democrats | Janet Marshall | 4,064 | 10.4 | +0.7 | |
Green | Barney Miller | 1,290 | 3.3 | N/A | |
UKIP | James Chamberlain-Webber | 543 | 1.4 | N/A | |
Socialist Labour | John McLeod | 364 | 0.9 | +0.2 | |
Free Party | Dave Dobbs | 227 | 0.6 | N/A | |
ProLife Alliance | Elaine Cooke | 147 | 0.4 | N/A | |
الأغلبية | 4,922 | 12.6 | |||
الإقبال على الانتخابات | 39,203 | 57.6 | -13.0 | ||
حزب العمال hold | تأرجح |
Elections in the 1990s
General Election 1997: Brighton, Kemptown | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Labour | Des Turner | 21,479 | 46.6 | +14.0 | |
Conservative | Andrew Bowden | 17,945 | 38.9 | -13.9 | |
Liberal Democrats | Clive Gray | 4,478 | 9.7 | -4.2 | |
Referendum | David Inman | 1,526 | 3.3 | N/A | |
Socialist Labour | Hannah Williams | 316 | 0.7 | N/A | |
Natural Law | Jeremy Bowler | 172 | 0.4 | ||
Monster Raving Loony | Lorrie Newman | 123 | 0.3 | N/A | |
Rainbow Dream Ticket | Richard Darlow | 93 | 0.2 | N/A | |
الأغلبية | 3,534 | 7.7 | |||
الإقبال على الانتخابات | 46,132 | 70.6 | |||
حزب العمال ربح من حزب المحافظين | تأرجح | 14.0 |
General Election 1992: Brighton Kemptown[3] | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Conservative | Andrew Bowden | 21,129 | 48.1 | −5.4 | |
Labour | Mrs Gill O. Haynes | 18,073 | 41.2 | +8.3 | |
Liberal Democrats | Paul D. Scott | 4,461 | 10.2 | −3.4 | |
Natural Law | Miss Elizabeth J. Overall | 230 | 0.5 | N/A | |
الأغلبية | 3,056 | 7.0 | −13.7 | ||
الإقبال على الانتخابات | 43,893 | 76.1 | +1.7 | ||
حزب المحافظين hold | تأرجح | −6.8 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elections in the 1980s
General Election 1987: Brighton, Kemptown | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Conservative | Andrew Bowden | 24,031 | 53.5 | ||
Labour | Steve Bassam | 14,771 | 32.9 | ||
Liberal | Chris Berry | 6,080 | 13.6 | ||
الأغلبية | 9,260 | 20.6 | |||
الإقبال على الانتخابات | 44,882 | 74.5 | |||
حزب المحافظين hold | تأرجح |
General Election 1983: Brighton, Kemptown | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Conservative | Andrew Bowden | 22,265 | 51.1 | ||
Labour | R. Fitch | 12,887 | 29.6 | ||
SDP | D. T. Burke | 8,098 | 18.6 | ||
National Front | Ted Budden | 290 | 0.7 | ||
الأغلبية | 9,378 | 21.5 | |||
الإقبال على الانتخابات | 43,540 | 71.5 | |||
حزب المحافظين hold | تأرجح |
Elections in the 1970s
General Election 1979: Brighton, Kemptown | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Conservative | Andrew Bowden | 25,512 | 53.6 | ||
Labour | Quintin Barry | 17,504 | 36.8 | ||
Liberal | S. Osbourne | 8,098 | 8.8 | ||
National Front | Valerie Tyndall | 404 | 0.8 | ||
الأغلبية | 8,008 | 16.8 | |||
الإقبال على الانتخابات | 47,599 | 74.2 | |||
حزب المحافظين hold | تأرجح |
General Election, October 1974: Brighton, Kemptown | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Conservative | Andrew Bowden | 21,725 | 45.9 | ||
Labour | Dennis Hobden | 19,060 | 40.3 | ||
Liberal | S. Osbourne | 6,214 | 13.1 | ||
English National | Robert Beaumont | 155 | 0.3 | ||
Marxist-Leninist (England) | J. Buckle | 125 | 0.3 | ||
Independent | Brian Ralfe | 47 | 0.1 | ||
الأغلبية | 2,665 | 5.6 | |||
الإقبال على الانتخابات | 47,326 | 72.3 | |||
حزب المحافظين hold | تأرجح |
General Election, February 1974: Brighton, Kemptown | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Conservative | Andrew Bowden | 23,504 | 46.0 | ||
Labour | Dennis Hobden | 19,484 | 38.1 | ||
Liberal | D. Hall | 7,954 | 15.6 | ||
Marxist-Leninist (England) | J. Buckle | 170 | 0.3 | ||
الأغلبية | 4,020 | 7.9 | |||
الإقبال على الانتخابات | 51,112 | 78.8 | |||
حزب المحافظين hold | تأرجح |
General Election 1970: Brighton, Kemptown | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Conservative | Andrew Bowden | 24,208 | 49.3 | ||
Labour | Dennis Hobden | 21,105 | 42.9 | ||
Liberal | O. C. Moxon | 3,833 | 7.8 | ||
الأغلبية | 3,103 | 6.3 | |||
الإقبال على الانتخابات | 49,146 | 75.0 | |||
حزب المحافظين ربح من حزب العمال | تأرجح |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الانتخابات في ع1960
General Election 1966: Brighton, Kemptown | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Labour | Dennis Hobden | 24,936 | 50.8 | ||
Conservative | Andrew Bowden | 24,105 | 49.2 | ||
الأغلبية | 831 | 1.7 | |||
الإقبال على الانتخابات | 49,041 | 80.1 | |||
حزب العمال hold | تأرجح |
General Election 1964: Brighton, Kemptown | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Labour | Dennis Hobden | 22,308 | 50.0 | ||
Conservative | David James | 22,301 | 50.0 | ||
الأغلبية | 7 | 0.0 | |||
الإقبال على الانتخابات | 44,609 | 72.2 | |||
حزب العمال ربح من حزب المحافظين | تأرجح |
الانتخابات في عقد 1950
General Election 1959: Brighton, Kemptown | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Conservative | David James | 25,411 | 56.4 | ||
Labour | Lewis Cohen | 19,665 | 43.6 | ||
الأغلبية | 5,746 | 12.8 | |||
الإقبال على الانتخابات | 45,076 | 73.8 | |||
حزب المحافظين hold | تأرجح |
General Election 1955: Brighton, Kemptown | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Conservative | Howard Johnson | 23,142 | 56.4 | ||
Labour | Lewis Cohen | 17,885 | 43.6 | ||
الأغلبية | 5,257 | 12.8 | |||
الإقبال على الانتخابات | 41,027 | 70.0 | |||
حزب المحافظين hold | تأرجح |
General Election 1951: Brighton, Kemptown | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Conservative | Howard Johnson | 25,923 | 55.6 | ||
Labour | Lewis Cohen | 20,726 | 44.4 | ||
الأغلبية | 5,197 | 11.1 | |||
الإقبال على الانتخابات | 46,649 | 77.1 | |||
حزب المحافظين hold | تأرجح |
General Election 1950: Brighton, Kemptown | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Conservative | Howard Johnson | 22,431 | 48.8 | N/A | |
Labour | J. T. Huddart | 19,430 | 42.3 | N/A | |
Liberal | R. M. Buckley | 4,073 | 8.9 | N/A | |
الأغلبية | 3,001 | 6.5 | N/A | ||
الإقبال على الانتخابات | 78.0 | N/A | |||
حزب المحافظين hold | تأرجح | N/A |
انظر أيضاً
الهامش والمصادر
- الهامش
- References
- ^ "Electorate Figures - Boundary Commission for England". 2011 Electorate Figures. Boundary Commission for England. 4 March 2011. Retrieved 13 March 2011.
- ^ Leigh Rayment's Historical List of MPs – Constituencies beginning with "K" (part 1)
- ^ "Politics Resources". Election 1992. Politics Resources. 9 April 1992. Retrieved 2010-12-06.
المصادر
- Election result, 2005 (BBC)
- Election results, 1997 - 2001 (BBC)
- Election results, 1997 - 2001 (Election Demon)
- Election results, 1983 - 1992 (Election Demon)
- Election results, 1992 - 2005 (Guardian)
- Election results, 1951 - 2001 (Keele University)