رئيس نيكاراگوا
رئيس جمهورية نيكاراگوا Presidente de la República de Nicaragua | |
---|---|
الوضع | رئيس الدولة رئيس الحكومة |
المقر | ماناگوا, نيكاراگوا |
طول المدة | خمس سنوات قابلة للتجديد |
المجلس التمثيلي | دستور نيكاراگوا |
السابق | المدير الأعلى لنيكاراگوا |
التشكل | 30 أبريل 1854 |
أول شاغل | فروتو تشامورو |
النائب | نائب رئيس نيكاراگوا |
الراتب | 3,193 دولار أمريكي شهريًا [1] |
الموقع الإلكتروني | President of Nicaragua |
رئيس نيكاراگوا(إسپانية: Presidente de Nicaragua) المعروف رسميًا باسم رئيس جمهورية نيكاراگوا (إسپانية: Presidente de la República نيكاراگوا) رئيس دولة نيكاراگوا. تم إنشاء المنصب في دستور عام 1854. من عام 1825 حتى دستور عام 1838 ، تم تعين رئيس دولة نيكاراگوا ببساطة كـ رئيس دولة( Jefe de Estado ) ، ومن عام 1838 إلى 1854 كـالمدير الأعلى.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
رؤساء دول نيكاراگوا مع جمهورية أمريكا الوسطى الاتحادية (1821-1838)
Name | Political Party | Dates in office | Notes |
---|---|---|---|
مانويل أنطونيو دي لا سيردا | Conservative | 22 أبريل 1825 – 22 أبريل 1826 | 1st time, from León. |
خوان أرجويلو | Liberal | 22 أبريل 1826 – 14 سبتمبر 1827 | 1st time, from León . |
بيدرو بينيتو بينيدا | Conservative | 17 سبتمبر 1826 – 26 فبراير 1827 | In rebellion , from Granada . |
مانويل أنطونيو دي لا سيردا | Conservative | 27 فبراير 1827 – 7 نوفمبر 1828 | 2nd time, in rebellion |
بيدرو أوفييدو | Liberal | 14 سبتمبر 1827 – ديسمبر 1827 | From Chinandega , León and Granada
|
Liberal Juntas | Liberal | ديسمبر 1827 - أغسطس 1828 | From León and Granada. |
خوان أرجويلو | Liberal | 5 أغسطس 1828 – نوفمبر 1829 | 2nd time, from León . |
خوان إسبينوزا (سياسي) | Liberal | 8 نوفمبر 1829 – 10 مايو 1830 | Acting. |
ديونيسيو دي هيريرا | Liberal | 10 مايو 1830 - ديسمبر , 1833 | |
بينيتو موراليس | Conservative | ديسمبر , 1833 - 10 مارس 1834 | Acting. |
خوسيه نونيز (رئيس دولة نيكاراغوا | Conservative | 10 مارس 1834 – 23 أبريل 1835 | |
خوسيه زيبيدا | Conservative | 23 أبريل 1835 – 25 يناير 1837 | Assasinated. |
خوسيه نونيز (رئيس دولة نيكاراغوا | Conservative | 25 يناير 1837 – 12 يناير 1838 | 2nd Time. Acting. |
Francisco Jiménez Rubio | Conservative | 12 يناير 1838 – 13 مارس 1838 | Acting. |
خوسيه نونيز (رئيس دولة نيكاراغوا | Conservative | 13 مارس 1838 – 17 نوفمبر 1838 | 3rd Time. |
رؤساء دول جمهورية نيكاراگواالمستقلة (1838 – الآن)
كبار المديرين (1838-1854)
Name | Political party | Dates in office | Notes |
---|---|---|---|
خوسيه نونيز (رئيس دولة نيكاراغوا) | Conservative | 17 نوفمبر 1838 – 23 أبريل 1839 | 1st time. |
Evaristo Rocha | Conservative | 23 أبريل – 30 يونيو 1839 | |
Patricio Rivas | Liberal | 30 يونيو 1839 – 27 يوليو 1839 | 1st time. |
Joaquín del Cossío | Conservative | 27 يوليو 1839 – 20 أكتوبر 1839 | |
Hilario Ulloa | Conservative | 20 أكتوبر 1839 – 7 نوفمبر 1839 | |
Tomás Valladares | Conservative | 7 نوفمبر 1839 – 21 سبتمبر 1840 | |
Patricio Rivas | Liberal | 21 سبتمبر 1840 – 4 مارس 1841 | 2nd time. |
Pablo Buitrago y Benavente | Conservative | 4 مارس 1841 – 1 أبريل 1843 | |
Juan de Dios Orozco | Conservative | 1 أبريل 1843 - 31 مايو 1843 | |
Manuel Pérez | Liberal | 31 مايو 1843 - 4 نوفمبر 1844 | |
Emiliano Madriz | Liberal | 4 نوفمبر 1844 - 24 يناير 1845 | Legitimate in León, defender of the then State Capital against Francisco Malespín. |
Silvestre Selva | Conservative | 16 ديسمبر 1844 - 20 يناير 1845 | Provisional. In rebellion. Recognized by Malespin. |
Manuel Blas Antonio Sáenz | Conservative | 20 يناير – 4 أبريل 1845 | In dissent since 24 يناير 1845 |
José León Sandoval | Conservative
Republican (Conservador republicano) |
4 أبريل 1845 - 12 مارس 1847 | |
Miguel Ramón Morales | Conservative
Republican |
12 مارس – 6 أبريل 1847 | Acting Senator, Acting |
José María Guerrero de Arcos y Molina | Conservative
Republican |
6 أبريل 1847 - 1 يناير 1849 | |
Bernardo Toribio Terán Prado | Conservative | 1 يناير – 8 مارس 1849 | Acting Senator |
José Benito Rosales y Sandoval | Conservative | 8 مارس – 1 أبريل 1849 | Acting Senator |
Norberto Ramírez Áreas | Conservative | 1 أبريل 1849 - 1 أبريل 1851 | |
Justo Abaunza y Muñoz de Avilés | Conservative | 1 أبريل – 5 مايو 1851 | 1st time. Acting Senator, Provisional Government in León . |
José Laureano Pineda Ugarte | Liberal | 5 مايو – 4 أغسطس 1851 | 1st time. Deposed by José Trinidad Muñoz military coup |
Justo Abaunza y Muñoz de Avilés | Conservative | 4 أغسطس – 11 نوفمبر 1851 | 2nd time. Acting senator under the authority of José Trinidad Muñoz, General in Chief, leader of the military coup. |
José Laureano Pineda Ugarte | Liberal | 5 أغسطس – 11 أغسطس 1851 | 2nd time. In dissent . |
José Francisco del Montenegro | Liberal | 5 أغسطس – 11 أغسطس 1851 | Government in Granada, died after assuming command. |
José de Jesús Alfaro | Liberal | 11 أغسطس – 2 نوفمبر 1851 | Acting Senator, in dissent . Government in Granada . |
Fulgencio de la Vega y Santos | Conservative | 11 نوفمبر 1851 - 1852 , | Appointed by the Assembly with the support of: Fruto Chamorro Brigadier General, victorious against José Trinidad Muñoz. |
José Laureano Pineda Ugarte | Liberal | 11 نوفمبر 1851 - 1 أبريل 1853 | 3rd time. In rebellion until 2 نوفمبر 1851 |
José Fruto Chamorro Pérez | Conservative | 1 أبريل 1853 - 30 أبريل 1854 | Government in Granada . |
Francisco Castellón Sanabria | Liberal | 11 يونيو 1854 - 2 سبتمبر 1855 | Provisional in rebellion, from León to 1 أبريل 1855 . |
Nazario Scotus | Liberal | 2 سبتمبر – 30 أكتوبر 1855 | Provisional in rebellion , from León |
الرؤساء (1854 – الآن)
No. | Portrait | Name (Birth–Death) |
Term of office | Political party (at time of election) |
Election | Ref. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Took office | Left office | Time in office | ||||||
1 | Fruto Chamorro (1804–1855) | 30 أبريل 1854 | 12 مارس 1855 | 316 days | [[Conservative Party (Nicaragua)|قالب:Conservative Party (Nicaragua)/meta/shortname]] | – | [2] | |
— | José María Estrada (Acting) (1802–1856) | 12 مارس 1855 | 22 أكتوبر 1855 | 224 days | [[Conservative Party (Nicaragua)|قالب:Conservative Party (Nicaragua)/meta/shortname]] | – | [2] | |
— | Patricio Rivas (1802–1856) Provisional | 30 أكتوبر 1855 | 24 يونيو 1857 | 224 days | [[Democratic Party (Nicaragua)|قالب:Democratic Party (Nicaragua)/meta/shortname]] | 1856 | [2] | |
— | William Walker (1824–1860) Usurper | 12 يوليو 1856 | 1 مايو 1857 | 293 days | [[Democratic Party (Nicaragua)|قالب:Democratic Party (Nicaragua)/meta/shortname]] | – | [2] | |
— | Government Junta Máximo Jerez and Tomás Martínez | 24 يونيو 1857 | 15 نوفمبر 1857 | 144 days | غير حزبي | – | [2] | |
2 | Tomás Martínez (1820–1873) | 15 نوفمبر 1857 | 1 مارس 1867 | 9 years, 106 days | [[Conservative Party (Nicaragua)|قالب:Conservative Party (Nicaragua)/meta/shortname]] | – | [2] | |
3 | Fernando Guzmán Solórzano (1812–1891) | 1 مارس 1867 | 1 مارس 1871 | 4 years, 0 day | [[Conservative Party (Nicaragua)|قالب:Conservative Party (Nicaragua)/meta/shortname]] | – | [2] | |
4 | José Vicente Cuadra (1812–1894) | 1 مارس 1871 | 1 مارس 1875 | 4 years, 0 day | [[Conservative Party (Nicaragua)|قالب:Conservative Party (Nicaragua)/meta/shortname]] | 1871 | [2] | |
5 | Pedro Joaquín Chamorro Alfaro (1818–1890) | 1 مارس 1875 | 1 مارس 1879 | 4 years, 0 day | [[Conservative Party (Nicaragua)|قالب:Conservative Party (Nicaragua)/meta/shortname]] | – | [2] | |
6 | Joaquín Zavala (1835–1906) | 1 مارس 1879 | 1 مارس 1883 | 4 years, 0 day | [[Conservative Party (Nicaragua)|قالب:Conservative Party (Nicaragua)/meta/shortname]] | – | [2] | |
7 | Adán Cárdenas (1836–1916) | 1 مارس 1883 | 1 مارس 1887 | 4 years, 0 day | [[Conservative Party (Nicaragua)|قالب:Conservative Party (Nicaragua)/meta/shortname]] | – | [2] | |
8 | Evaristo Carazo (1821–1889) | 1 مارس 1887 | 1 أغسطس 1889 | 2 years, 0 day | [[Conservative Party (Nicaragua)|قالب:Conservative Party (Nicaragua)/meta/shortname]] | – | [2] | |
– | Nicolás Osorno (Acting) (1821–1889) | 1 أغسطس 1889 | 5 أغسطس 1889 | 4 days | [[Conservative Party (Nicaragua)|قالب:Conservative Party (Nicaragua)/meta/shortname]] | – | – | |
– | Roberto Sacasa (Acting) (1840–1896) | 5 أغسطس 1889 | 1 يناير 1891 | 1 years, 149 days | [[Conservative Party (Nicaragua)|قالب:Conservative Party (Nicaragua)/meta/shortname]] | – | [2] | |
9 | Ignacio Chaves López (1821–1889) | 1 يناير 1891 | 1 مارس 1891 | 59 days | [[Conservative Party (Nicaragua)|قالب:Conservative Party (Nicaragua)/meta/shortname]] | – | – | |
10 | Roberto Sacasa (1840–1896) | 1 مارس 1891 | 11 يوليو 1893 | 2 years, 132 days | [[Conservative Party (Nicaragua)|قالب:Conservative Party (Nicaragua)/meta/shortname]] | – | [2] | |
– | Salvador Machado (Acting) (1840–1896) | 11 يوليو 1893 | 15 يوليو 1893 | 4 days | [[Conservative Party (Nicaragua)|قالب:Conservative Party (Nicaragua)/meta/shortname]] | – | – | |
– | Joaquín Zavala (Acting) (1835–1906) | 16 يوليو 1893 | 25 يوليو 1893 | 9 days | [[Conservative Party (Nicaragua)|قالب:Conservative Party (Nicaragua)/meta/shortname]] | – | [2] | |
11 | José Santos Zelaya (1853–1919) | 25 يوليو 1893 | 21 ديسمبر 1909 | 16 years, 149 days | [[Liberal Party (Nicaragua)|قالب:Liberal Party (Nicaragua)/meta/shortname]] | 1902 1906 | [2] | |
– | José Madriz (Acting) (1867–1911) | 21 ديسمبر 1909 | 20 أغسطس 1910 | 242 days | [[Liberal Party (Nicaragua)|قالب:Liberal Party (Nicaragua)/meta/shortname]] | – | [2] | |
– | José Dolores Estrada (Acting) (1869–1939) | 20 أغسطس 1910 | 27 أغسطس 1910 | 7 days | [[Liberal Party (Nicaragua)|قالب:Liberal Party (Nicaragua)/meta/shortname]] | – | – | |
– | Luis Mena (Acting) (1869–1939) | 27 أغسطس 1910 | 30 أغسطس 1910 | 3 days | [[Conservative Party (Nicaragua)|قالب:Conservative Party (Nicaragua)/meta/shortname]] | – | – | |
– | Juan José Estrada (Acting) (1872–1967) | 30 أغسطس 1910 | 9 مايو 1911 | 252 days | [[Liberal Party (Nicaragua)|قالب:Liberal Party (Nicaragua)/meta/shortname]] | – | [2] | |
12 | Adolfo Díaz (1875–1964) | 9 مايو 1911 | 1 يناير 1917 | 5 years, 237 days | [[Conservative Party (Nicaragua)|قالب:Conservative Party (Nicaragua)/meta/shortname]] | 1912 1914 | [2] | |
13 | Emiliano Chamorro Vargas (1871–1966) | 1 يناير 1917 | 1 يناير 1921 | 4 years, 0 day | [[Conservative Party (Nicaragua)|قالب:Conservative Party (Nicaragua)/meta/shortname]] | 1916 | [2] | |
14 | Diego Manuel Chamorro (1861–1923) | 1 يناير 1921 | 12 أكتوبر 1923 † | 2 years, 284 days | [[Conservative Party (Nicaragua)|قالب:Conservative Party (Nicaragua)/meta/shortname]] | 1920 | [2] | |
– | Rosendo Chamorro (Acting) (1861–1923) | 12 أكتوبر 1923 | 27 أكتوبر 1923 | 15 days | [[Conservative Party (Nicaragua)|قالب:Conservative Party (Nicaragua)/meta/shortname]] | – | – | |
15 | Bartolomé Martínez (1873–1936) | 27 أكتوبر 1923 | 1 يناير 1925 | 1 years, 66 days | [[Conservative Party (Nicaragua)|قالب:Conservative Party (Nicaragua)/meta/shortname]] | – | [2] | |
16 | Carlos José Solórzano (1860–1936) | 1 يناير 1925 | 14 مارس 1926 | 1 years, 72 days | [[Conservative Party (Nicaragua)|قالب:Conservative Party (Nicaragua)/meta/shortname]] | 1924 | [2] | |
(13) | Emiliano Chamorro Vargas (1871–1966) De facto | 14 مارس 1926 | 11 نوفمبر 1926 | 242 days | [[Conservative Party (Nicaragua)|قالب:Conservative Party (Nicaragua)/meta/shortname]] | – | [2] | |
– | Sebastián Uriza (Acting) (1861–1926) | 11 نوفمبر 1926 | 14 نوفمبر 1926 | 3 days | [[Conservative Party (Nicaragua)|قالب:Conservative Party (Nicaragua)/meta/shortname]] | – | – | |
(12) | Adolfo Díaz (1875–1964) | 14 نوفمبر 1926 | 1 يناير 1929 | 2 years, 293 days | [[Conservative Party (Nicaragua)|قالب:Conservative Party (Nicaragua)/meta/shortname]] | 1926 | [2] | |
17 | José María Moncada (1870–1945) | 1 يناير 1929 | 1 يناير 1933 | 4 years, 0 day | [[Liberal Party (Nicaragua)|قالب:Liberal Party (Nicaragua)/meta/shortname]] | 1928 | [2] | |
18 | Juan Bautista Sacasa (1874–1946) | 1 يناير 1933 | 9 يونيو 1936 | 3 years, 160 days | [[Liberal Party (Nicaragua)|قالب:Liberal Party (Nicaragua)/meta/shortname]] | 1932 | [2] | |
– | Carlos Alberto Brenes (Acting) (1884–1942) | 9 يونيو 1936 | 1 يناير 1937 | 206 days | [[Liberal Party (Nicaragua)|قالب:Liberal Party (Nicaragua)/meta/shortname]] | – | [2] | |
19 | Anastasio Somoza García (1896–1956) | 1 يناير 1937 | 1 مايو 1947 | 10 years, 120 days | [[Nationalist Liberal Party|قالب:Nationalist Liberal Party/meta/shortname]] | 1936 | [2] | |
20 | Leonardo Argüello Barreto (1875–1947) | 1 مايو 1947 | 26 مايو 1947 | 25 days | [[Nationalist Liberal Party|قالب:Nationalist Liberal Party/meta/shortname]] | 1947 (Feb) | [2] | |
– | Benjamín Lacayo Sacasa (Acting) (1893–1959) | 26 مايو 1947 | 15 أغسطس 1947 | 81 days | [[Nationalist Liberal Party|قالب:Nationalist Liberal Party/meta/shortname]] | – | [2] | |
21 | Víctor Manuel Román y Reyes (1872–1950) | 15 أغسطس 1947 | 6 مايو 1950 | 25 days | [[Nationalist Liberal Party|قالب:Nationalist Liberal Party/meta/shortname]] | 1947 (Aug) | [2] | |
– | Manuel Fernando Zurita (Acting) (1893–1959) | 6 مايو 1950 | 7 مايو 1950 | 1 days | [[Nationalist Liberal Party|قالب:Nationalist Liberal Party/meta/shortname]] | – | – | |
(19) | Anastasio Somoza García (1896–1956) | 7 مايو 1950 | 29 سبتمبر 1956 † | 6 years, 145 days | [[Nationalist Liberal Party|قالب:Nationalist Liberal Party/meta/shortname]] | 1950 | [2] | |
22 | Luis Somoza Debayle (1922–1967) | 29 سبتمبر 1956 | 1 مايو 1963 | 6 years, 214 days | [[Nationalist Liberal Party|قالب:Nationalist Liberal Party/meta/shortname]] | 1957 | [2] | |
23 | René Schick (1909–1966) | 1 مايو 1963 | 3 أغسطس 1966 † | 3 years, 94 days | [[Nationalist Liberal Party|قالب:Nationalist Liberal Party/meta/shortname]] | 1963 | [2] | |
– | Orlando Montenegro Medrano (Acting) (1920–1988) | 3 أغسطس 1966 | 4 أغسطس 1966 | 1 days | [[Nationalist Liberal Party|قالب:Nationalist Liberal Party/meta/shortname]] | – | – | |
24 | Lorenzo Guerrero (1900–1981) | 4 أغسطس 1966 | 1 مايو 1967 | 271 days | [[Nationalist Liberal Party|قالب:Nationalist Liberal Party/meta/shortname]] | – | [2] | |
25 | أنستاسيو سوموزا دبايله (1925–1980) | 1 مايو 1967 | 1 مايو 1972 | 5 years, 0 day | [[Nationalist Liberal Party|قالب:Nationalist Liberal Party/meta/shortname]] | 1967 | [2] | |
– | Liberal-Conservative Junta | 1 مايو 1972 | 1 ديسمبر 1974 | 2 years, 214 days | غير حزبي | – | – | |
(25) | أنستاسيو سوموزا دبايله (1925–1980) | 1 ديسمبر 1974 | 17 يوليو 1979 | 4 years, 228 days | [[Nationalist Liberal Party|قالب:Nationalist Liberal Party/meta/shortname]] | 1974 | [2] | |
– | Francisco Urcuyo (Acting) (1915–2001) | 17 يوليو 1979 | 18 يوليو 1979 | 1 days | [[Nationalist Liberal Party|قالب:Nationalist Liberal Party/meta/shortname]] | – | [2] | |
– | Junta of National Reconstruction (Coordinator: دانيال اورتـِگا) | 18 يوليو 1979 | 10 يناير 1985 | 5 years, 176 days | غير حزبي | – | – | |
26 | دانيال اورتـِگا (born 1945) | 10 يناير 1985 | 25 أبريل 1990 | 5 years, 105 days | [[Sandinista National Liberation Front|قالب:Sandinista National Liberation Front/meta/shortname]] | 1984 | [2] | |
27 | Violeta Chamorro (born 1929) | 25 أبريل 1990 | 10 يناير 1997 | 6 years, 260 days | [[National Opposition Union|قالب:National Opposition Union/meta/shortname]] | 1990 | [2] | |
28 | Arnoldo Alemán (born 1947) | 10 يناير 1997 | 10 يناير 2002 | 5 years, 0 day | [[Constitutionalist Liberal Party|قالب:Constitutionalist Liberal Party/meta/shortname]] | 1996 | [2] | |
29 | إنريكه بولانيوس (born 1928) | 10 يناير 2002 | 10 يناير 2007 | 5 years, 0 day | [[Constitutionalist Liberal Party|قالب:Constitutionalist Liberal Party/meta/shortname]] {{{{{alt2_party}}}/meta/shortname}} | 2001 | [2] | |
(26) | Dدانيال اورتـِگا (born 1945) | 10 يناير 2007 | Incumbent | 17 years, 313 days | [[Sandinista National Liberation Front|قالب:Sandinista National Liberation Front/meta/shortname]] | 2006 2011 2016 | – |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الرؤساء السابقون الأحياء
Name | Term of office | Date of birth |
---|---|---|
Violeta Chamorro | 1990–1997 | 18 أكتوبر 1929 |
Arnoldo Alemán | 1997–2002 | 23 يناير 1946 |
إنريكه بولانيوس | 2002–2007 | 13 مايو 1928 |
أنظر أيضاً
أحدث الانتخابات
Candidate | Party | Votes | % |
---|---|---|---|
دانيال اورتـِگا | Sandinista National Liberation Front | 1,806,651 | 72.44 |
Maximino Rodríguez | Constitutionalist Liberal Party | 374,898 | 15.03 |
José Alvarado | Independent Liberal Party | 112,562 | 4.51 |
Saturnino Cerrato | Nicaraguan Liberal Alliance | 107,392 | 4.31 |
Erick Cabezas | Conservative Party | 57,437 | 2.30 |
Carlos Canales | Alliance for the Republic | 35,002 | 1.40 |
Invalid/blank votes | – | – | |
Total | 2,493,942 | 100 | |
Registered voters/turnout | – | – | |
Source: CSE |
المصادر
وصلات خارجية
- Use dmy dates from January 2013
- Articles containing إسپانية-language text
- Pages using Lang-xx templates
- Incomplete lists
- مواليد 18 أكتوبر
- مواليد 1929
- سنة الميلاد مختلفة في ويكي بيانات
- شهر الميلاد مختلف في ويكي بيانات
- يوم الميلاد مختلف في ويكي بيانات
- مواليد 23 يناير
- مواليد 1946
- مواليد 13 مايو
- مواليد 1928
- Articles with hatnote templates targeting a nonexistent page
- رؤساء حسب البلد
- رؤساء نيكاراگوا
- قوائم نيكاراگواالمتعلقة بالسياسة
- تأسيسات 1854 في نيكاراگوا