الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 2002–03
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Managerial changes
Team | Outgoing manager | Manner of departure | Date of vacancy | Position in table | Incoming manager | Date of appointment |
---|---|---|---|---|---|---|
Udinese | Giampiero Ventura | End of contract | 30 June 2002 | Pre-season | Luciano Spalletti | 1 July 2002 |
Reggina | Franco Colomba | End of contract | 30 June 2002 | Pre-season | Bortolo Mutti | 1 July 2002 |
Piacenza | Walter Novellino | End of contract | 30 June 2002 | Pre-season | Andrea Agostinelli | 1 July 2002 |
Parma | Pietro Carmignani | End of contract | 30 June 2002 | Pre-season | Cesare Prandelli | 1 July 2002 |
Lazio | Alberto Zaccheroni | End of contract | 30 June 2002 | Pre-season | Roberto Mancini | 1 July 2002 |
Torino | Giancarlo Camolese | Sacked | 25 October 2002 | 16th | Renato Zaccarelli (caretaker) | 26 October 2002 |
Torino | Renato Zaccarelli | End of caretaker spell | 29 October 2002 | 17th | Renzo Ulivieri | 30 October 2002 |
Reggina | Bortolo Mutti | Sacked | 7 November 2002 | 16th | Luigi De Canio | 8 November 2002 |
Como | Loris Dominissini | Sacked | 25 November 2002 | 18th | Eugenio Fascetti | 25 November 2002 |
Piacenza | Andrea Agostinelli | Sacked | 3 February 2003[1] | 16th | Luigi Cagni | 3 February 2003[2] |
Torino | Renzo Ulivieri | Sacked | 24 February 2003 | 17th | Renato Zaccarelli | 24 February 2003 |
Torino | Renato Zaccarelli | Sacked | 15 April 2003 | 18th | Giacomo Ferri | 15 April 2003 |
Atalanta | Giovanni Vavassori | Sacked | 21 April 2003 | 15th | Giancarlo Finardi | 21 April 2003 |
Personnel and sponsoring
(*) Promoted from Serie B.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
League table
م | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | التأهل أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus (C) | 34 | 21 | 9 | 4 | 64 | 29 | +35 | 72 | 2003–2004 UEFA Champions League group stage |
2 | Internazionale | 34 | 19 | 8 | 7 | 64 | 38 | +26 | 65 | |
3 | Milan | 34 | 18 | 7 | 9 | 55 | 30 | +25 | 61[أ] | |
4 | Lazio | 34 | 15 | 15 | 4 | 57 | 32 | +25 | 60 | 2003–04 UEFA Champions League Third qualifying round |
5 | Parma | 34 | 15 | 11 | 8 | 55 | 36 | +19 | 56[ب] | 2003–04 UEFA Cup First round |
6 | Udinese | 34 | 16 | 8 | 10 | 38 | 35 | +3 | 56[ب] | |
7 | Chievo | 34 | 16 | 7 | 11 | 51 | 39 | +12 | 55 | |
8 | Roma | 34 | 13 | 10 | 11 | 55 | 46 | +9 | 49[ت] | 2003–04 UEFA Cup First round |
9 | Brescia | 34 | 9 | 15 | 10 | 36 | 38 | −2 | 42[ث] | 2001 UEFA Intertoto Cup Second round |
10 | Perugia | 34 | 10 | 12 | 12 | 40 | 48 | −8 | 42[ج] | 2003 UEFA Intertoto Cup Third round |
11 | Bologna | 34 | 10 | 11 | 13 | 39 | 47 | −8 | 41 | |
12 | Modena | 34 | 9 | 11 | 14 | 30 | 48 | −18 | 38[ح] | |
13 | Empoli | 34 | 9 | 11 | 14 | 36 | 46 | −10 | 38[ح] | |
14 | Reggina | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 53 | −15 | 38[ح] | Relegation play-off |
15 | Atalanta (R) | 34 | 8 | 14 | 12 | 35 | 47 | −12 | 38[خ] | 2003–04 Serie B after Relegation play-off |
16 | Piacenza (R) | 34 | 8 | 6 | 20 | 44 | 62 | −18 | 30 | 2003–04 Serie B |
17 | Como (R) | 34 | 4 | 12 | 18 | 29 | 57 | −28 | 24 | |
18 | Torino (R) | 34 | 4 | 9 | 21 | 23 | 58 | −35 | 21 |
قواعد التصنيف: 1) Points; 2) Head-to-head points; 3) Head-to-head goal difference; 4) Goal difference; 5) Goals scored; 6) Draw. (Note: Head-to-head record is used only after all the matches between the teams in question have been played).[3]
(C) Champion; (R) Relegated
ملاحظات:
- ^ Milan qualified for the 2003–2004 UEFA Champions League group stage as defending champions.
- ^ أ ب UDI 1–1 PAR; PAR 3–2 UDI
- ^ Roma qualified for the first round of the 2003-04 UEFA Cup as Coppa Italia runner-up because the winner, Milan, qualified for Champions League through championship position.
- ^ BRE 3–1 PER; PER 0–0 BRE
- ^ Perugia gained entry to the 2003 UEFA Intertoto Cup after Chievo renounced; then they qualified to the 2003–04 UEFA Cup First round.
- ^ أ ب ت MOD: 10 pts; EMP: 9 pts; ATA: 7 pts; REG: 5 pts
- ^ Atalanta to 2003–04 Serie B after play-off.
Results
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overall
- Most wins - Juventus (21)
- Fewest wins - Como and Torino (4)
- Most draws - Lazio and Brescia (15)
- Fewest draws - Piacenza (6)
- Most losses - Torino (21)
- Fewest losses - Juventus and Lazio (4)
- Most goals scored - Juventus and Internazionale (64)
- Fewest goals scored - Torino (23)
- Most goals conceded - Piacenza (62)
- Fewest goals conceded - Juventus (29)
Relegation play-off
Reggina won 2 – 1 on aggregate.
Atalanta relegated to Serie B.
Top goalscorers
Rank | Player | Club | Goals |
---|---|---|---|
1 | Christian Vieri | Internazionale | 24 |
2 | Adrian Mutu | Parma | 18 |
3 | Filippo Inzaghi | Milan | 17 |
4 | Alessandro Del Piero | Juventus | 16 |
6 | Adriano | Parma | 15 |
Claudio López | Lazio | ||
8 | Dario Hübner | Piacenza | 14 |
Francesco Totti | Roma | ||
10 | Antonio Di Natale | Empoli | 13 |
Number of teams by region
Region | Number of teams | Teams | |
---|---|---|---|
1 | Lombardy | 5 | Atalanta, Como, Brescia, Internazionale and Milan |
2 | إميليا-رومانيا | 4 | Bologna, Modena, Parma and Piacenza |
3 | لاتسيو | 2 | Lazio and Roma |
پيدمونت | 2 | Juventus and Torino | |
5 | كالابريا | 1 | Reggina |
Friuli-Venezia Giulia | 1 | Udinese | |
توسكانا | 1 | Empoli | |
ڤـِنـِتو | 1 | Chievo | |
قالب:Country data Umbria | 1 | Perugia |
النتائج
تصفيات الهبوط
الفريق الأول | النتيجة النهائية | الفريق الثاني | الذهاب | الإياب |
---|---|---|---|---|
ريجينا | 1-2 | أتالانتا | 0-0 | 1-2 |
- هبط نادي أتالانتا إلى دوري الدرجة الثانية
الهدافين
المركز | الهداف | عدد الأهداف | الفريق |
---|---|---|---|
1 | كريستيان فييري | 23 | إنتر ميلان |
2 | فيليبو إنزاغي | 17 | إيه سي ميلان |
اليساندرو ديل بييرو | 17 | يوفنتوس | |
أدريان موتو | 17 | بارما | |
3 | أدريانو | 16 | بارما |
4 | كلاوديو لوبيز | 15 | لاتسيو |
داريو هبتر | 15 | بياتشينزا | |
5 | فرانشيسكو توتي | 14 | روما |
6 | أنطونيو دي ناتالي | 13 | إمبولي |
Transfer
References and sources
- ^ "Piacenza Sack Agostinelli". Soccerway. 3 February 2003. Retrieved 23 May 2012.
- ^ "Cagni returns as Piacenza sack Agostinelli". Soccerway. 3 February 2003. Retrieved 23 May 2012.
- ^ Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005 "Norme organizzative interne della F.I.G.C. - Art. 51.6" (PDF) (in italian). Italian Football Federation. 12 September 2018. Retrieved 11 November 2018.
{{cite web}}
: CS1 maint: unrecognized language (link)
- Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005
External links
- it:Classifica calcio Serie A italiana 2003 - Italian version with pictures and info.
- [1] - All results on RSSSF Website.
- 2002/2003 Serie A Squads - (www.footballsquads.com)
قالب:2002–03 in Italian football قالب:2002–03 in European football (UEFA)