إقليم إفران
(تم التحويل من إقليم إيفران)
إقليم إفران | |
---|---|
[[ملف:{{{شعار}}}|200px]] | |
العاصمة | إفران |
البلد | المملكة المغربية |
الجهة | {{{جهة}}} |
عدد السكان | 155.221 [1] فردا |
الإحصاء | 2014 |
المساحة | 3.777 كلم² |
الكثافة | 38 فرد/كلم² |
الجهة الإدارية | جهة فاس مكناس MA03 |
المقاطعة | {{{مقاطعة}}} |
المطار المدني الأقرب | {{{مطار}}} |
الوالي | {{{حاكم}}} |
رئيس مجلس الجهة | {{{حاكم1}}} |
الموقع الرسمي | ??? |
شعار
إقليم إفران المغربي | |
الرمز الدولي | |
إيزو 3166-2 | MA-IFR |
رمز HASC | MA.FM.IF [2] |
الرمز الجغرافي | {{{رمز جغرافي}}} [3]. |
الأقاليم | [[{{{إقليم1}}}]]، [[{{{إقليم2}}}]] |
[[{{{إقليم3}}}]] | |
[[{{{إقليم4}}}]] | |
[[{{{إقليم5}}}]] | |
[[{{{إقليم6}}}]] | |
[[{{{إقليم7}}}]] | |
[[{{{إقليم8}}}]] | |
[[{{{إقليم9}}}]] |
إقليم إفران هو أحد الأقاليم المغربية في جهة فاس مكناس.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التقسيم الإداري 2014
العلم | الرمز الجغرافي | الجهة، الإقليم أو العمالة | الإسم اللاتيني | عدد الأسر | عدد الأجانب | عدد المغاربة | عدد السكان 2014 |
نسبة النمو 2004/2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.271. | إقليم: إفران | Province: Ifrane | 35.859 | 325 | 154.896 | 155.221 | ▲ 8,3% | |
03.271.01.01. | ازرو (البلدية) | Azrou (Mun.) | 13.854 | 73 | 54.277 | 54.350 | ▲ 14,3% | |
03.271.01.03. | إفران (البلدية) | Ifrane (Mun.) | 3.373 | 237 | 14.422 | 14.659 | ▲ 12,1% | |
03.271.03.01. | عين اللوح | Ain Leuh | 2.452 | 4 | 9.665 | 9.669 | -5% | |
03.271.03.03. | بن صميم | Ben Smim | 1.447 | 1 | 6.505 | 6.506 | ▲ 3,5% | |
03.271.03.05. | واد إفران | Oued Ifrane | 2.358 | 2 | 10.803 | 10.805 | -2% | |
03.271.03.07. | سيدي المخفي | Sidi El Makhfi | 3.710 | 3 | 16.706 | 16.709 | ▲ 3% | |
03.271.03.09. | تيكريكرة | Tigrigra | 2.375 | 3 | 11.028 | 11.031 | ▲ 1,7% | |
03.271.03.11. | تيمحضيت | Timahdite | 2.223 | 0 | 10.945 | 10.945 | ▲ 8,6% | |
03.271.81.01. | ضاية عوا | Dayat Aoua | 2.048 | 1 | 9.853 | 9.854 | ▲ 13,3% | |
03.271.81.03. | تيزكيت | Tizguite | 2.019 | 1 | 10.692 | 10.693 | ▲ 13,5% |
مصادر ووصلات خارجية
- ^ خطأ في استخدام قالب template:cite web: Parameters url and title must be specified
- ^ رموز التقسيمات المغربية حسب HASC at statoids.com
- ^ قالب:Xlsx
{{cite book}}
: Empty citation (help)
الكلمات الدالة: