إقليم بولمان
إقليم بولمان | |
---|---|
[[ملف:{{{شعار}}}|200px]] | |
العاصمة | ميسور |
البلد | المملكة المغربية |
الجهة | {{{جهة}}} |
عدد السكان | 185.110 نسمة فردا |
الإحصاء | 2004 |
المساحة | {{{مساحة}}} كلم² |
الكثافة | 12 فرد/كلم² |
الولاية | {{{ولاية}}} |
المقاطعة | {{{مقاطعة}}} |
المطار المدني الأقرب | {{{مطار}}} |
الوالي | {{{حاكم}}} |
رئيس مجلس الجهة | {{{حاكم1}}} |
الموقع الرسمي | ??? |
علم
إقليم بولمان المغربي | |
التقسيم | |
إيزو 3166-2 | {{{رمز}}} |
رمز HASC | {{{هاسك}}} [1] |
الرمز الجغرافي | {{{رمز جغرافي}}} [2]. |
الأقاليم | [[{{{إقليم1}}}]]، [[{{{إقليم2}}}]] |
[[{{{إقليم3}}}]] | |
[[{{{إقليم4}}}]] | |
[[{{{إقليم5}}}]] | |
[[{{{إقليم6}}}]] | |
[[{{{إقليم7}}}]] | |
[[{{{إقليم8}}}]] | |
[[{{{إقليم9}}}]] |
إقليم بولمان هو أحد الأقاليم المغربية، ينتمي لجهة فاس بولمان و يقع شمال البلاد جنوبي مدينة فاس. الإقليم يضم 185.110 ساكنا (2004).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المناطق الكبرى
الجماعة | عدد السكان (2 شتنبر 1994) |
عدد السكان (2 شتنبر 2004) |
---|---|---|
فرتيسة | 24.278 | 26.022 |
Guigou | 16.248 | 19.035 |
ميسور | 12.748 | 20.978 |
وطاط الحاج | 9.985 | 13.945 |
قصابي ملوية | 9.177 | 10.067 |
سيدي بوطيب | 8.922 | 9.522 |
سكورة مداز | 8.010 | 8.713 |
أولاد علي يوسف | 7.813 | 6.669 |
انجيل(قرية) | 7.684 | 8.164 |
تيساف | 7.195 | 9.444 |
الرميلة | 6.573 | 6.774 |
العرجان | 6.269 | 7.609 |
بولمان | 6.067 | 6.910 |
المرس | 6.050 | 5.891 |
الكلمات الدالة: