آلان جيرس
بيانات شخصية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم الكامل | Alain Jean Giresse[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تاريخ الميلاد | 2 أغسطس 1952[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محل الميلاد | Langoiran, France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طول القامة | 1.63 m (5 ft 4 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المركز | Midfielder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لعب المتقاعدين* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السنوات | الفريق | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970–1986 | Bordeaux | 519 | (158) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986–1988 | Marseille | 67 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
الإجمالي | 586 | (163) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
National team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974–1986 | France | 47 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
الفرق التي أدارها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995–1998 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | Paris Saint-Germain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999–2000 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001–2003 | FAR Rabat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004–2005 | Georgia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006–2010 | Gabon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010–2012 | Mali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013–2015 | Senegal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015–2017 | Mali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018–2019 | Tunisia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022– | Kosovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honours
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only. |
آلان جيرس ( Alain Giresse ؛ النطق الفرنسي: [alɛ̃ ʒiʁɛs] ؛ المولود في 2 أغسطس من العام 1952) هو لاعب كرة قدم فرنسي في خط الوسط, لقد لعب مع الفريق في كأس العالم 1982 حيث وصل الفريق إلى المركز الرابع حينها, ولقد لعب أيضاً مع الفريق في كأس العالم 1986 حيث وصل الفريق إلى المركز الثالث. لقد برز بقوة مع فريقه في كأس الأمم الأوروبية 1984 حيث حصل الفريق على البطولة حينها, وقد كان يلعب في خط الوسط مع ميشيل بلاتيني و لويس فيرنانديز و جين تيغانا واشتهر خط الوسط حينها باسم "الألماسة السحرية" حيث كان واحد من أعظم خطوط الوسط في تاريخ كرة القدم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مهنته كلاعب
- لعب مع نادي بوردو الفرنسي من 1970-1986
- لعب مع نادي مارسيليا الفرنسي من 1986-1988
- على صعيد الأندية, قد لعب 583 مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي
- على الصعيد الدولي, لعب 47 مباراة, وأحرز ستة أهداف
مهنته كمدرب
- مع نادي تولوز الفرنسي من 1995 - 1998
- مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في العام 1998
- مع نادي تولوز من 1999 - 2000
- مع نادي فريق الجيش الملكي المغربي من 2001 - 2003
- مع فريق جورجيا الدولي لكرة القدم من 2004 - 2005
- مع فريق غابون الدولي لكرة القدم في العام 2006 حتى الآن
Career statistics
Club
- Source:[3]
Club | Season | League | Coupe de France | Europe | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Bordeaux | 1970–71 | Division 1 | 24 | 3 | 5 | 0 | - | - | 29 | 3 |
1971–72 | 27 | 4 | 0 | 0 | - | - | 27 | 4 | ||
1972–73 | 22 | 3 | 0 | 0 | - | - | 22 | 3 | ||
1973–74 | 31 | 12 | 0 | 0 | - | - | 31 | 12 | ||
1974–75 | 36 | 11 | 4 | 1 | - | - | 40 | 12 | ||
1975–76 | 30 | 13 | 1 | 0 | - | - | 31 | 13 | ||
1976–77 | 37 | 16 | 4 | 0 | - | - | 41 | 16 | ||
1977–78 | 35 | 11 | 5 | 4 | - | - | 40 | 15 | ||
1978–79 | 38 | 6 | 3 | 1 | - | - | 41 | 7 | ||
1979–80 | 37 | 12 | 1 | 0 | - | - | 38 | 12 | ||
1980–81 | 34 | 6 | 6 | 2 | - | - | 40 | 8 | ||
1981–82 | 34 | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 44 | 18 | ||
1982–83 | 35 | 12 | 5 | 1 | 6 | 6 | 46 | 19 | ||
1983–84 | 34 | 16 | 5 | 1 | 2 | 1 | 41 | 18 | ||
1984–85 | 36 | 11 | 1 | 0 | 8 | 0 | 45 | 11 | ||
1985–86 | 29 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 36 | 10 | ||
Total | 519 | 158 | 52 | 15 | 21 | 7 | 592 | 180 | ||
Marseille | 1986–87 | Division 1 | 34 | 4 | 8 | 2 | - | - | 42 | 6 |
1987–88 | 33 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 41 | 2 | ||
Total | 67 | 5 | 9 | 2 | 7 | 1 | 83 | 8 | ||
Career total | 586 | 163 | 61 | 17 | 28 | 8 | 675 | 188 |
International
- Source:[4]
France | ||
Year | Apps | Goals |
---|---|---|
1974 | 1 | 0 |
1975 | 0 | 0 |
1976 | 0 | 0 |
1977 | 2 | 0 |
1978 | 2 | 0 |
1979 | 0 | 0 |
1980 | 0 | 0 |
1981 | 5 | 0 |
1982 | 11 | 3 |
1983 | 4 | 0 |
1984 | 10 | 2 |
1985 | 5 | 1 |
1986 | 7 | 0 |
Total | 47 | 6 |
Managerial statistics
- في 19 November 2022
Team | From | To | Record | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | D | L | Win % | |||
Toulouse | 1 November 1995 | 30 June 1998 | 109 | 44 | 25 | 40 | 40٫37 |
Paris Saint-Germain | 1 July 1998 | 23 October 1998 | 12 | 4 | 3 | 5 | 33٫33 |
Toulouse | 26 January 1999 | 9 October 2000 | 67 | 26 | 14 | 27 | 38٫81 |
FAR Rabat | 1 July 2001 | 30 June 2003 | 59 | 17 | 23 | 19 | 28٫81 |
جورجيا | 12 March 2004 | 30 June 2005 | 10 | 2 | 2 | 6 | 20٫00 |
الگابون | 3 March 2006 | 13 February 2010 | 31 | 16 | 7 | 8 | 51٫61 |
مالي | 21 April 2010 | 30 May 2012 | 16 | 8 | 2 | 6 | 50٫00 |
السنغال | 9 January 2013 | 29 January 2015 | 18 | 7 | 8 | 3 | 38٫89 |
مالي | 17 March 2015 | 7 September 2017 | 16 | 8 | 4 | 4 | 50٫00 |
تونس | 14 December 2018 | 21 August 2019 | 12 | 5 | 4 | 3 | 41٫67 |
كوسوڤو | 23 February 2022 | Incumbent | 10 | 4 | 3 | 3 | 40٫00 |
Total | 360 | 141 | 95 | 124 | 39٫17 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Honours
Player
Bordeaux[5]
France[5]
- UEFA European Championship: 1984
- Artemio Franchi Trophy: 1985
- FIFA World Cup Third place: 1986
Individual
- UEFA European Championship Team of the Tournament: 1984[6]
- Onze d'Argent: 1982
- Ballon d'Or – Runner-up: 1982[7]
- French Player of the Year: 1982, 1983, 1987 [8]
- 7th French Player of the Century
Manager
Paris Saint-Germain[9]
FAR Rabat[9]
- Coupe du Trône: 2003
Mali
- Africa Cup of Nations Third place: 2012[10][11]
Orders
References
- ^ أ ب "Décret du 31 décembre 2006 portant promotion et nomination" [Decree of 31 December 2006 on promotion and appointment]. Journal Officiel de la République Française (in الفرنسية). 2007 (1): 8. 2 January 2007. PREX0609790D. Retrieved 25 August 2019.
- ^ "FIFA Player Statistics: Alain GIRESSE". FIFA. Archived from the original on 2 April 2008. Retrieved 28 April 2011.
- ^ "Alain Giresse". National Football Teams. Retrieved 28 April 2011.
- ^ "Wikiwix's cache". archive.wikiwix.com. Archived from the original on 13 May 2014. Retrieved 30 December 2017.
{{cite web}}
: Cite uses generic title (help)CS1 maint: bot: original URL status unknown (link) - ^ أ ب "Joueur - Alain GIRESSE - FFF".
- ^ Courtney, Barrie (14 August 2004). "European Championships - UEFA Teams of Tournament". RSSSF. Retrieved 23 January 2015.
- ^ "1982 - Paolo Rossi". France Football.
- ^ "Player of the year - France". worldfootball.net.
- ^ أ ب "Alain GIRESSE - FSI California".
- ^ "Giresse, France's pocket-sized playmaker". FIFA. Archived from the original on 10 September 2015. Retrieved 23 January 2015.
- ^ "Alain GIRESSE - FSI California". Retrieved 30 December 2017.
- French Football Federation profile (in فرنسية)
External links
- CS1 الفرنسية-language sources (fr)
- NFT template with ID same as Wikidata
- CS1 errors: generic title
- CS1 maint: bot: original URL status unknown
- Short description is different from Wikidata
- مواليد 2 أغسطس
- مواليد 1952
- شهر الميلاد مختلف في ويكي بيانات
- يوم الميلاد مختلف في ويكي بيانات
- Articles using Template:Medal with Winner
- Articles with فرنسية-language sources (fr)
- 1952 births
- Living people
- Sportspeople from Gironde
- French footballers
- France international footballers
- French football managers
- Association football midfielders
- 1982 FIFA World Cup players
- UEFA Euro 1984 players
- 1986 FIFA World Cup players
- UEFA European Championship-winning players
- Georgia national football team managers
- Gabon national football team managers
- Mali national football team managers
- Senegal national football team managers
- Olympique de Marseille players
- FC Girondins de Bordeaux players
- Ligue 1 players
- Toulouse FC managers
- Paris Saint-Germain F.C. managers
- AS FAR (football) managers
- Ligue 1 managers
- 2010 Africa Cup of Nations managers
- 2012 Africa Cup of Nations managers
- 2015 Africa Cup of Nations managers
- 2017 Africa Cup of Nations managers
- Expatriate football managers in Georgia (country)
- Chevaliers of the Légion d'honneur
- 2019 Africa Cup of Nations managers
- Outfield association footballers who played in goal
- Footballers from Nouvelle-Aquitaine
- French expatriate football managers
- Expatriate football managers in Kosovo
- Expatriate football managers in Mali
- Expatriate football managers in Tunisia
- Expatriate football managers in Senegal
- Expatriate football managers in Gabon
- French expatriate sportspeople in Mali
- French expatriate sportspeople in Senegal
- French expatriate sportspeople in Kosovo
- French expatriate sportspeople in Gabon
- French expatriate sportspeople in Morocco
- French expatriate sportspeople in Tunisia
- Expatriate football managers in Morocco
- French expatriate sportspeople in Georgia (country)
- لاعبو كرة قدم فرنسيون
- لاعبو كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 1984