مقاطعة پميسكوت، مزوري
Pemiscot County | |
---|---|
موقع Missouri ضمن الولايات المتحدة | |
الإحداثيات: 36°13′N 89°47′W / 36.21°N 89.78°W | |
البلد | الولايات المتحدة |
State | مزوري |
تأسست | February 19, 1851 |
السمِيْ | كلمة هندية تعني "الطين السائل" |
Seat | كاروثرزڤل |
Largest city | كاروثرزڤل |
المساحة | |
• الإجمالي | 513 ميل² (1٬330 كم²) |
• البر | 493 ميل² (1٬280 كم²) |
• الماء | 21 ميل² (50 كم²) 4.1% |
التعداد (2010) | |
• الإجمالي | 18٬296 |
• Estimate (2018) | 16٬272 |
• الكثافة | 36/sq mi (14/km2) |
منطقة التوقيت | UTC−6 (Central) |
• الصيف (التوقيت الصيفي) | UTC−5 (CDT) |
Congressional district | 8th |
الموقع الإلكتروني | www |
مقاطعة پميسكوت إنگليزية: Pemiscot County هي إحدى المقاطعات في كعب حذاء ولاية مزوري في الولايات المتحدة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الجغرافيا
المقاطعات المجاورة
- New Madrid County (north)
- Lake County, Tennessee (northeast across the Mississippi River)
- Dyer County, Tennessee (southeast across the Mississippi River)
- Mississippi County, Arkansas (south)
- Dunklin County (west)
الطرق السريعة الرئيسية
- Invalid type: I
- Invalid type: I
- Invalid type: US
- Invalid type: US
- Invalid type: MO
- Invalid type: MO
- Invalid type: MO
الديمغرافيا
التعداد التاريخي | |||
---|---|---|---|
التعداد | Pop. | %± | |
1860 | 2٬962 | — | |
1870 | 2٬059 | −30٫5% | |
1880 | 4٬299 | 108٫8% | |
1890 | 5٬975 | 39�0% | |
1900 | 12٬115 | 102٫8% | |
1910 | 19٬559 | 61٫4% | |
1920 | 26٬634 | 36٫2% | |
1930 | 37٬284 | 40�0% | |
1940 | 46٬857 | 25٫7% | |
1950 | 45٬624 | −2٫6% | |
1960 | 38٬095 | −16٫5% | |
1970 | 26٬373 | −30٫8% | |
1980 | 24٬987 | −5٫3% | |
1990 | 21٬921 | −12٫3% | |
2000 | 20٬047 | −8٫5% | |
2010 | 18٬296 | −8٫7% | |
2018 (تق.) | 16٬272 | [1] | −11٫1% |
U.S. Decennial Census[2] 1790-1960[3] 1900-1990[4] 1990-2000[5] 2010-2015[6] |
السياسة
المحلية
The Democratic Party completely controls politics at the local level in Pemiscot County. Democrats hold every elected position in the county.
قالب:Missouri county elected officials
الولاية
All of Pemiscot County is a part of Missouri’s 162nd District in the Missouri House of Representatives and is currently represented by Terry Swinger (D-Caruthersville).
Missouri House of Representatives - District 162 - Pemiscot County (2010) | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Democratic | Terry Swinger* | 2,851 | 100.00 | 0 |
All of Pemiscot County is a part of Missouri's 25th District in the Missouri Senate and is currently represented by State Senator Rob Mayer (R-Dexter). In 2008, Mayer defeated Democrat M. Shane Stoelting 65.32-34.68 percent in the district. The 25th Senatorial District consists of Butler, Dunklin, New Madrid, Pemiscot, Ripley, Stoddard, and Wayne counties.
Missouri Senate - District 25 - Pemiscot County (2008) | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Republican | Rob Mayer | 3,586 | 55.61 | ||
Democratic | M. Shane Stoelting | 2,862 | 44.39 |
الفدرالية
Pemiscot County is included in Missouri’s 8th Congressional District and is currently represented by Jason T. Smith (R-Salem) in the U.S. House of Representatives. Smith won a special election on Tuesday, June 4, 2013, to finish out the remaining term of U.S. Representative Jo Ann Emerson (R-Cape Girardeau). Emerson announced her resignation a month after being reelected with over 70 percent of the vote in the district. She resigned to become CEO of the National Rural Electric Cooperative.
U.S. House of Representatives - District 8 – Pemiscot County (2012) | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Republican | Jo Ann Emerson | 3,782 | 62.57 | -0.25 | |
Democratic | Jack Rushin | 2,184 | 36.14 | +0.95 | |
Libertarian | Rick Vandeven | 78 | 1.29 | +0.51 |
U.S. House of Representatives - District 8 - Special Election – Pemiscot County (2013) | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحزب | المرشح | الأصوات | % | ±% | |
Republican | Jason T. Smith | 506 | 58.36 | ||
Democratic | Steve Hodges | 338 | 38.99 | ||
Constitution | Doug Enyart | 13 | 1.50 | ||
Libertarian | Bill Slantz | 10 | 1.15 |
Year | Republican | Democratic | Third Parties |
---|---|---|---|
2016 | 60.13% 3,534 | 37.59% 2,209 | 2.28% 134 |
2012 | 38.64% 2,338 | 58.83% 3,559 | 2.53% 153 |
2008 | 37.26% 2,491 | 60.50% 4,045 | 2.24% 150 |
2004 | 44.93% 2,965 | 53.46% 3,528 | 1.61% 106 |
2000 | 34.61% 2,053 | 63.80% 3,784 | 1.59% 94 |
1996 | 26.24% 1,461 | 72.31% 4,026 | 1.45% 81 |
1992 | 34.78% 2,275 | 65.22% 4,267 | 0.00% 0 |
1988 | 48.65% 3,033 | 50.87% 3,171 | 0.48% 30 |
1984 | 46.17% 3,112 | 53.83% 3,629 | 0.00% 0 |
1980 | 42.25% 3,067 | 57.60% 4,181 | 0.15% 11 |
1976 | 40.99% 2,743 | 58.86% 3,939 | 0.15% 10 |
1972 | 45.48% 2,940 | 54.37% 3,515 | 0.15% 10 |
1968 | 24.91% 1,714 | 75.09% 5.168 | 0.00% 0 |
1964 | 26.57% 1,922 | 73.43% 5,311 | 0.00% 0 |
1960 | 26.53% 2,986 | 73.47% 8,271 | 0.00% 0 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الثقافة السياسية
Year | Republican | Democratic | Third parties |
---|---|---|---|
2016 | 65.6% 3,964 | 32.2% 1,947 | 2.2% 132 |
2012 | 56.8% 3,598 | 42.2% 2,671 | 1.0% 66 |
2008 | 56.1% 3,954 | 43.0% 3,029 | 0.9% 64 |
2004 | 49.9% 3,398 | 49.7% 3,381 | 0.4% 27 |
2000 | 45.4% 2,750 | 53.6% 3,245 | 1.1% 65 |
1996 | 32.1% 1,820 | 59.4% 3,371 | 8.6% 486 |
1992 | 31.9% 2,161 | 58.0% 3,924 | 10.1% 683 |
1988 | 48.2% 3,066 | 51.7% 3,288 | 0.2% 10 |
1984 | 53.1% 3,733 | 46.9% 3,293 | |
1980 | 45.5% 3,519 | 53.5% 4,140 | 0.9% 73 |
1976 | 35.1% 2,541 | 64.7% 4,681 | 0.2% 14 |
1972 | 70.0% 4,697 | 30.0% 2,017 | |
1968 | 28.0% 2,191 | 34.3% 2,681 | 37.7% 2,950 |
1964 | 34.3% 2,658 | 65.7% 5,083 | |
1960 | 37.9% 4,464 | 62.1% 7,312 | |
1956 | 33.0% 3,969 | 67.0% 8,064 | |
1952 | 31.6% 4,118 | 68.3% 8,913 | 0.1% 12 |
1948 | 18.0% 2,249 | 82.0% 10,269 | 0.1% 8 |
1944 | 36.9% 4,333 | 62.9% 7,380 | 0.2% 20 |
1940 | 38.9% 6,011 | 60.8% 9,391 | 0.3% 51 |
1936 | 33.6% 4,139 | 66.3% 8,171 | 0.1% 14 |
1932 | 35.7% 4,415 | 64.0% 7,909 | 0.3% 32 |
1928 | 54.3% 6,256 | 45.7% 5,259 | |
1924 | 45.5% 4,811 | 53.1% 5,616 | 1.4% 146 |
1920 | 52.6% 4,443 | 46.2% 3,901 | 1.3% 109 |
1916 | 44.9% 2,076 | 53.0% 2,447 | 2.1% 98 |
1912 | 30.8% 973 | 51.1% 1,617 | 18.1% 574 |
1908 | 43.9% 1,390 | 54.5% 1,725 | 1.6% 49 |
1904 | 39.4% 923 | 58.7% 1,375 | 1.9% 45 |
1900 | 32.2% 655 | 67.4% 1,370 | 0.3% 7 |
1896 | 21.9% 355 | 77.9% 1,260 | 0.2% 3 |
1892 | 15.7% 133 | 82.8% 700 | 1.4% 12 |
1888 | 21.9% 168 | 78.0% 599 | 0.1% 1 |
الانتخابات التمهيدية للرئاسة (2008)
In the 2008 presidential primary, voters in Pemiscot County from both political parties supported candidates who finished in second place in the state at large and nationally.
- Former U.S. Senator Hillary Clinton (D-New York) received more votes, a total of 1,270, than any candidate from either party in Pemiscot County during the 2008 presidential primary. She also received more votes than the total number of votes cast in the entire Republican Primary in Pemiscot County.
قالب:Missouri Republican primary, 2008 قالب:Missouri Democratic primary, 2008
التجمعات السكنية
المدن
- Bragg City
- كاروثرزڤل (مقر المقاطعة)
- Cooter
- Hayti
- Hayti Heights
- Holland
- Homestown
- Steele
- Wardell
القرى
قرية سابقة
Census-designated place
Other unincorporated places
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
انظر أيضاً
المراجع
- ^ "Population and Housing Unit Estimates". Retrieved November 13, 2019.
- ^ "U.S. Decennial Census". United States Census Bureau. Retrieved November 18, 2014.
- ^ "Historical Census Browser". University of Virginia Library. Retrieved November 18, 2014.
- ^ "Population of Counties by Decennial Census: 1900 to 1990". United States Census Bureau. Retrieved November 18, 2014.
- ^ "Census 2000 PHC-T-4. Ranking Tables for Counties: 1990 and 2000" (PDF). United States Census Bureau. Retrieved November 18, 2014.
- ^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>
غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةQF
- ^ Leip, David. "Dave Leip's Atlas of U.S. Presidential Elections". uselectionatlas.org. Retrieved 2018-03-26.
وصلات خارجية
- Digitized 1930 Plat Book of Pemiscot County from University of Missouri Division of Special Collections, Archives, and Rare Books
مقاطعة ليك، تنسي | مقاطعة نيو مدريد | |||
مقاطعة دنكلن | ||||
مقاطعة پميسكوت، مزوري | ||||
مقاطعة داير، تنسي | مقاطعة مسيسپي، أركنسو |
- Pages using gadget WikiMiniAtlas
- Short description is different from Wikidata
- Coordinates on Wikidata
- مقاطعات Missouri
- Pages using infobox U.S. county with unknown parameters
- Articles containing إنگليزية-language text
- Pages using Lang-xx templates
- Jct template errors
- Pages using US Census population needing update
- مقاطعة پميسكوت، مزوري
- مقاطعات مزوري على نهر المسيسپي
- تأسيسات 1851 في مزوري
- أماكن مأهولة تأسست في 1851
- مقاطعات ولاية ميزوري الأمريكية