إقليم برشيد
(تم التحويل من Berrechid Province)
إقليم برشيد
Berrechid Province | |
---|---|
البلد | المغرب |
الجهة | الدار البيضاء-سطات |
العاصمة | برشيد |
المساحة | |
• الإجمالي | 2٬530 كم² (980 ميل²) |
التعداد (2014)[1] | |
• الإجمالي | 484٬518 |
إقليم برشيد، هو إقليم في جهة الدار البيضاء-سطات، المغرب. في عام 2014 بلغ عدد سكانه 484.518 نسمة.[2] تم إنشاء إقليم برشيد سنة 2009[3] حيث تم اقتطاعه من إقليم سطات.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الجغرافيا
يقع الإقليم في قلب منطقة الشاوية، ويُحد إقليم برشيد بالتالي:
- جهة الدار البيضاء الكبرى من الشمال
- إقليم الجديدة (منطقة دكالة عبدة) من الغرب
- إقليم سطات وإقليم بن سليمان (الذان ينتميان بدورهما لنفس الجهة الإقتصادية الشاوية ورديغة)، تماما من ناحيتي الجنوب والشرق[3].
التقسيمات الادارية
الاسم | الرمز الجغرافيا | النوع | الأسر | السكان (2004) | الأجانب | المغاربة | الهوامش |
---|---|---|---|---|---|---|---|
برشيد | 461.01.03. | Municipality | 18808 | 89830 | 106 | 89724 | |
الدروة | 461.08.03. | Municipality | 6738 | 36066 | 6 | 36060 | |
الڭارة | 461.01.07. | Municipality | 3737 | 18070 | 1 | 18069 | |
أولاد عبو | 461.01.11. | Municipality | 1966 | 10748 | 2 | 10746 | |
سيدي رحال الشاطئ | 461.05.31. | Municipality | 4124 | 22426 | 15 | 22411 | |
ابن معاشو | 461.05.01. | جماعة قروية | 1546 | 8680 | 0 | 8680 | |
لغنيميين | 461.05.11. | جماعة قروية | 2450 | 16191 | 0 | 16191 | |
لحساسنة | 461.05.13. | جماعة قروية | 1459 | 9495 | 2 | 9493 | |
Lakhiaita | 461.05.15. | جماعة قروية | 2956 | 17538 | 9 | 17529 | |
Sahel Oulad H'Riz | 461.05.25. | جماعة قروية | 4654 | 26435 | 6 | 26429 | 7149 residents live in the center, called Oulad H Riz Sahel; 19286 residents live in rural areas. |
سيدي عبد الخالق | 461.05.27. | جماعة قروية | 876 | 5933 | 0 | 5933 | |
سيدي المكي | 461.05.29. | جماعة قروية | 1793 | 10983 | 9 | 10974 | |
سوالم طريفية | 461.05.33. | جماعة قروية | 3670 | 19216 | 7 | 19209 | 3243 residents live in the center, called Soualem; 15973 residents live in rural areas. |
زاوية سيدي بنحمدون | 461.05.35. | جماعة قروية | 1651 | 10039 | 0 | 10039 | |
الفقراء أولاد عامر | 461.08.05. | جماعة قروية | 1107 | 6024 | 0 | 6024 | |
جاقمة | 461.08.07. | جماعة قروية | 1752 | 11511 | 1 | 11510 | |
قصبة بن مشيش | 461.08.09. | جماعة قروية | 2078 | 13351 | 0 | 13351 | |
لمباركيين | 461.08.17. | جماعة قروية | 1324 | 7884 | 0 | 7884 | |
أولاد صباح | 461.08.19. | جماعة قروية | 1395 | 7635 | 0 | 7635 | |
أولاد زيدان | 461.08.21. | جماعة قروية | 1073 | 6122 | 0 | 6122 | |
رياح | 461.08.23. | جماعة قروية | 1197 | 7562 | 6 | 7556 |
الديموغرافيا
يعرف تطور عدد سكان الإقليم ارتفاعا قويا: انطلاقا من 280٬688 إلى 362٬751 نسمة من 1994 إلى 2004[4], و تم تقدير عدد السكان ب 406٬000 لسنة 2011[3].
المصادر
- ^ Census 2014 Archived 2015-05-28 at the Wayback Machine. (in عربية and فرنسية)
- ^ Census 2014 Archived 2015-05-28 at the Wayback Machine. (in عربية and فرنسية)
- ^ أ ب ت خطأ استشهاد: وسم
<ref>
غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةOpinion
- ^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>
غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةdémo
الكلمات الدالة: