وزارة الاتصالات (إسرائيل)
משרד התקשורת | |
شعار إسرائيل | |
استعراض الوكالة | |
---|---|
تشكلت | 1952 |
الاختصاص | حكومة إسرائيل |
الوزير المسئول | |
الموقع الإلكتروني | www |
وزارة الاتصالات الإسرائيلية (بالعبرية: מִשְׂרָד הַתִּקְשֹׁרֶת، Misrad HaTikshoret، إنگليزية: Ministry of Communications}})، هي الوزارة الإسرائيلية المسئولة عن الاتصالات في إسرائيل. تأسست الوزارة عام 1952 باسم وزارة الخدمات البريدية (بالعبرية: משרד הדואר، Misrad HaDo'ar) حتى تغير اسمها إلى وزارة الاتصالات عام 1970.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قائمة الوزراء
# | الوزير | الحزب | الحكومة | تولى المنصب | ترك المنصب | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|
وزير الخدمات البريدية | ||||||
1 | Mordechai Nurock | Mizrachi | 3 | 3 نوفمبر 1952 | 24 ديسمبر 1952 | |
2 | Yosef Burg | Hapoel HaMizrachi National Religious Party |
4, 5, 6, 7, 8 | 24 ديسمبر 1952 | 1 يوليو 1958 | |
3 | Yisrael Barzilai | Mapam | 8 | 24 نوفمبر 1958 | 17 ديسمبر 1959 | |
4 | Binyamin Mintz | Poalei Agudat Yisrael | 9 | 17 يوليو 1960 | 30 مايو 1961 | توفى في المنصب |
5 | إلياهو ساسون | المعراخ | 10, 11، 12، 13 | 2 نوفمبر 1961 | 2 يناير 1967 | لم يعد عضواً في الكنيست بعد انتخابات 1965 |
6 | Yisrael Yeshayahu | المعراخ | 13, 14 | 2 يناير 1967 | 15 ديسمبر 1969 | |
7 | Elimelekh Rimalt | Gahal | 15 | 15 ديسمبر 1969 | 6 أغسطس 1970 | |
وزير الاتصالات | ||||||
8 | Shimon Peres | المعراخ | 15 | 1 سبتمبر 1970 | 10 مارس 1974 | |
9 | Aharon Uzan | Not an MK | 16 | 10 مارس 1974 | 3 يونيو 1974 | |
10 | Yitzhak Rabin | المعراخ | 17 | 3 يونيو 1974 | 20 مارس 1975 | |
– | Aharon Uzan | Not an MK | 17 | 20 مارس 1975 | 20 يونيو 1977 | |
11 | Menachem Begin | الليكود | 18 | 20 يونيو 1977 | 24 أكتوبر 1977 | |
12 | Meir Amit | داش | 18 | 20 يونيو 1977 | 15 سبتمبر 1978 | |
13 | Yitzhak Moda'i | الليكود | 18 | 15 يناير 1979 | 22 ديسمبر 1980 | |
14 | Yoram Aridor | الليكود | 18 | 5 يناير 1981 | 5 أغسطس 1981 | |
15 | Mordechai Tzipori | الليكود | 19, 20 | 5 أغسطس 1981 | 13 سبتمبر 1984 | |
16 | Amnon Rubinstein | Shinui | 21, 22 | 13 سبتمبر 1984 | 26 مايو 1987 | |
17 | Gad Yaacobi | المعراخ | 22, 23 | 9 يونيو 1987 | 15 مارس 1990 | |
18 | Rafael Pinhasi | شاس | 24 | 11 يونيو 1990 | 13 يوليو 1992 | |
19 | Moshe Shahal | حزب العمل | 25 | 13 يوليو 1992 | 7 يونيو 1993 | |
20 | Shulamit Aloni | Meretz | 25, 26 | 7 يونيو 1993 | 18 يونيو 1996 | |
21 | Limor Livnat | الليكود | 27 | 18 يونيو 1996 | 6 يوليو 1999 | |
22 | Binyamin Ben-Eliezer | One Israel | 28 | 6 يوليو 1999 | 7 مارس 2001 | |
23 | Reuven Rivlin | الليكود | 29 | 7 مارس 2001 | 28 فبراير 2003 | |
24 | آرييل شارون | الليكود | 30 | 28 فبراير 2003 | 17 أغسطس 2003 | |
25 | إيهود أولمرت | الليكود | 30 | 29 سبتمبر 2003 | 10 يناير 2005 | |
26 | Dalia Itzik | Labor Party | 30 | 10 يناير 2005 | 23 نوفمبر 2005 | |
27 | Avraham Hirschson | كاديما | 30 | 18 يناير 2006 | 4 مايو 2006 | |
28 | Ariel Atias | شاس | 31 | 4 مايو 2006 | 31 أبريل 2009 | |
29 | Moshe Kahlon | الليكود | 32 | 31 أبريل 2009 | 18 مارس 2013 | |
30 | Gilad Erdan | الليكود | 33 | 18 March 2013 | 5 نوفمبر 2014 | |
31 | بنيامين نتنياهو | الليكود | 33, 34 | 5 November 2014 | 21 February 2017 | خدم أيضاً في منصب رئيس الورزاء |
32 | Tzachi Hanegbi | الليكود | 34 | 21 فبراير 2017 | 29 مايو 2017 | وزير بالإنابة |
33 | Ayoob Kara | الليكود | 34 | 29 مايو 2017 | 24 يونيو 2019 | |
34 | Dudi Amsalem | الليكود | 34 | 1 يوليو 2019 | 17 مايو 2020 | |
35 | Yoaz Hendel | Derekh Eretz | 35 | 17 مايو 2020 | 16 ديسمبر 2020 | |
36 | Eitan Ginzburg | أزرق وأبيض | 35 | 3 مايو 2021 | 13 يونيو 2021 | |
37 | Yoaz Hendel | أمل جديد | 36 | 13 يونيو 2021 | 29 ديسمبر 2022 | |
38 | شلومو قرعي | الليكود | 37 | 29 ديسمبر 2022 |
نواب الوزراء
# | الوزير | الحزب | الحكومة | تولى المنصب | ترك المنصب |
---|---|---|---|---|---|
1 | جبر معدي | Progress and Development, المعراخ | 15، 16, 17 | 27 أكتوبر 1971 | 24 مارس 1975 |
2 | Eliyahu Moyal | المعراخ | 17 | 24 مارس 1975 | 20 يونيو 1977 |
3 | Efraim Gur | المعراخ | 24 | 2 يوليو 1990 | 20 نوفمبر 1990 |
4 | Yitzhak Vaknin | شاس | 28 | 5 أغسطس 1999 | 11 يوليو 2000 |