مطار إنديرا غاندي الدولي
مطار انديرا غاندي الدولي इन्दिरा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा | |||
---|---|---|---|
إياتا: DEL – ايكاو: VIDP | |||
موجز | |||
نوع المطار | عام | ||
المالك | مجموعة جي إم آر. | ||
يخدم | دلهي. | ||
الموقع | نيودلهي - الهند | ||
الارتفاع م س ب | 237 م / 777 قدم | ||
الموقع الإلكترونى | |||
مدارج | |||
الاتجاه | الطول | نوع السطح | |
م | قدم | ||
10/28 | 3,810 | 12,500 | أسفلت |
09/27 | 2,813 | 9,229 | أسفلت |
11R/29L | 4,430 | 14,534 | أسفلت |
إحصائيات (2007) | |||
الركاب | 23,970,000 | ||
قدرة الاستيعاب | 12 مليون. |
أنظر أيضا : قائمة المشاريع العملاقة
مطار انديرا غاندي الدولي إنگليزية: Indira Gandhi International Airport, هو مطار يقع في مدينة دلهي في الهند، وقد سمي بهذا الاسم تكريما لرئيسة الوزراء الهندية السابقة أنديرا غاندي ابنة جواهر لال نهرو.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أنظر أيضاً
|
الكلمات الدالة: