محمد فرح
معلومات شخصية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم الكامل | محمد فرح | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكنية | مو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الجنسية | بريطاني | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وُلد | 23 مارس 1983 مقديشيو، الصومال[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الإقامة | لندن، المملكة المتحدة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطول | 1.75[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن | 56 كج[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الرياضة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الرياضة | الجري | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأحداث | 1500 م، 3000 م، 5000 م، 10,000 م | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | نيوهام وإسكس بيگلس نادي أوريگون تراك | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الإنجازات والألقاب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إنجازات شخصية | 800 م: 1:48.69 (إتون 2003) 1500 م: 3:33.98 (موناكو 2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سجل الميداليات
|
محمد فرح (و. 23 مارس 1983)، هو لاعب ألعاب قوى دولي بريطاني صومالي في سباقات المضمار والميدان. وحالياً هو بطل أولمپي في سباق 10.000 وبطل العالم في سبقا 5000 متر. فاز في 4 أغسطس 2012 بالمدالية الذهبية في أولمپياد لندن 2012 بسباق 10.000 متر، ليحرز لبريطانيا أول ذهبية في تارخيها الأولمپي.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
حياته
وُلد فرح في مقديشيو في 23 مارس 1983. رحل إلى بريطانيا في سن الثامنة، بعد فترة قصيرة عاشها في جيبوتي، وبينما لم ينس جذوره، أكد فرح أنه بريطاني الهوية. وتم اكتشاف موهبة فرح في العدو من خلال مدرس فيزياء في المدرسة. وتدرب في كينيا وإثيوبيا معقلي سباقات المسافات الطويلة، وانتقل في العام 2011 إلى الولايات المتحدة ليتدرب تحت قيادة مدربه المولود في كوبا ألبرتو سالازار، الفائز بلقب ماراثون نيويورك ثلاث مرات في ثمانينيات القرن الماضي، بينما يتقمص الأمريكي گالين روب شخصية شريكه التدريبي. [3]
سجله الرياضي
جوائز
- جائزة الاتحاد البريطاني لكتاب الألعاب الرياضية 2010.[4]
- جائزة الاتحاد البريطاني لكتاب الألعاب الرياضية 2011[4]
- جائزة ألعاب القوى الأوروپية 2011[4]
انجازاته
البطولة | المسافة | المكان |
---|---|---|
البطولة الأوروپية المغلقة لألعاب القوى 2005 | 3000 م | السادس |
2006 European Cross Country Championships | المدالية الذهبية[5] | |
البطولة الأوروپية لألعاب القوى 2006 | 5000 م | المدالية الفضية |
ألعاب الكومنولث 2006 | 5000 م | التاسع |
بطولة العالم في الألعاب الرياضية 2007 | 5000 م | السادس |
البطولة الأوروپية المغلقة لألعاب القوى 2009 | 3000 م | المدالية الذهبية |
بطولة العالم لألعاب القوى 2009 | 5000 م | السابع |
البطولة الأوروپية لألعاب القوى 2010 | 10,000 م | المدالية الذهبية |
البطولة الأوروپية لألعاب القوى 2010 | 5000 م | المدالية الذهبية |
البطولة الأوروپية لألعاب القوى 2011 | 3000 م | المدالية الذهبية |
بطولة العالم لألعاب القوى 2011 | 10,000 م | المدالية الفضية |
بطولة العالم لألعاب القوى 2011 | 5,000 م | المدالية الذهبية |
البطولة الأوروپية لألعاب القوى 2012 | 5000 م | المدالية الذهبية |
أولمپياد 2012 | 10,000 م | المدالية الذهبية |
انجازات شخصية
المضمار | البطولة | الزمن | التاريخ | المكان |
---|---|---|---|---|
مضمار مفتوح | 800 م | 1:48.69 | 3 أغسطس 2003 | إتون |
1500 م | 3:33.98 | 28 يوليو 2009 | موناكو | |
ميل واحد | 3:56.49 | 6 أغسطس 2005 | لندن | |
2000 م | 5:06.34 | 9 مارس 2006 | ملبورن | |
3000 م | 7:38.15 | 31 أغسطس 2006 | زغرب | |
2 ميل | 8:20.47 | 3 أغسطس 2007 | لندن | |
5000 م | 12:53.11 | 22 يوليو 2011 | موناكو | |
10,000 م | 26:46.57 | 3 يونيو 2011 | إيوجين | |
المضمار المغلق | 1500 م | 3:39.03 | 28 يناير 2012 | گلاسگو |
ميل واحد | 3:57.92 | 4 فبراير 2012 | بوسطن | |
3000 م | 7:34.47 | 21 فبراير 2009 | برمينگهام | |
2 ميل | 8:08.07 | 18 فبراير 2012 | برمينگهام[6] | |
طريق | 10 كم | 27:44 | 31 مايو 2010 | لندن |
15 كم | 43:13+ | 25 أكتوبر 2009 | پورتسماوث | |
10 أميال | 46:25 | 25 أكتوبر 2009 | پورتسماوث | |
نصف مارثون | 1:00:23 | 20 مارس 2011 | نصف مارثون مدينة نيويورك |
المصادر
- ^ "About Mo Farah". Retrieved 2012-08-05.
- ^ أ ب "Athletes". iaaf.org. Retrieved 2011-08-29.
- ^ "العداء الساجد مو فرح: بريطانيا وطني". ميدل إيست أونلاين. 2012-08-05. Retrieved 2012-08-06.
- ^ أ ب ت خطأ استشهاد: وسم
<ref>
غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةMuwraw
- ^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>
غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةBBC-Cross-Country
- ^ "Aviva Grand Prix". BBC website. 2012-02-18.
وصلات خارجية
- الموقع الرسمي
- IAAF profile for Mohammed Farah
- Guardian article by Steve Cram
- Mo Farah's Rising Star profile on spikesmag.com
- In-depth article from Independent
- مواليد 1983
- عدائو مسافات طويلة بريطانيون
- عدائو مسافات طويلة
- رياضيات إنگليز
- عدائو مسافات متوسطة
- رياضيون (الميدان والمضمار) في الألعاب الأولمپية الصيفية 2008
- رياضيون أولمپيون من بريطانيا العظمى
- رياضيون بريطانيون مغتربون في الولايات المتحدة
- مسلمون بريطانيون
- أشخاص من مقديشيو
- مسلمون صوماليون
- صوماليون مهاجرون إلى المملكة المتحدة
- رياضيون صوماليون
- رياضيون (الميدان والمضمار) في الألعاب الأولمپية الصيفية 2012
- حائزو مداليات ذهبية أولمپية من بريطانيا العظمى
- حائزو مداليات أولمپية في الألعاب الرياضية (الميدان والمضمار)