كارلس پويول
معلومات شخصية | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم الكامل | Carles Puyol i Saforcada | |||||||||||
تاريخ الميلاد | 13 أبريل 1978 | |||||||||||
محل الميلاد | La Pobla de Segur, Spain | |||||||||||
الطول | 1.78 | |||||||||||
المركز | Defender | |||||||||||
معلومات النادي | ||||||||||||
النادي الحالي | Barcelona | |||||||||||
الرقم | 5 | |||||||||||
تاريخه كناشئ | ||||||||||||
1993-1995 | Pobla de Segur | |||||||||||
1995-1997 | Barcelona | |||||||||||
التاريخ الكروي* | ||||||||||||
الأعوام | الفريق | المشاركات† | (الأهداف)† | |||||||||
1997-2000 | Barcelona B | 89 | (6) | |||||||||
1999- | Barcelona | 331 | (6) | |||||||||
المنتخب الوطني‡ | ||||||||||||
1995 | Spain U18 | 3 | (0) | |||||||||
2000 | Spain U21 | 4 | (0) | |||||||||
2000 | Spain U23 | 5 | (0) | |||||||||
2000- | Spain | 81 | (2) | |||||||||
2001- | Catalonia | 4 | (0) | |||||||||
الشرف
| ||||||||||||
† المشاركات (Goals). |
كارلس پويول Carles Puyol ولد عام 1978 وهو اسباني الجنسيـة، القلب النابض لنادي برشلونه والكابتين ويعتبر من اهم المدافعين لنادي برشلونة وافضل المدافعين في العالم . ويتميز هذا القائد بالرأسيات الرائعة والتمريرات المذهلة. ولقد حقق 5 دوري اسبانـي، و 2 دوري ابطال، و 2 كأس سوبر الاسباني مع و 1 كأس السوبر الاوروبي 1 كأس العالم للاندية 1 كأس ملك اسبانيا مع فريقه برشلونة الاسباني.
وحقق بطولة يورو 2008 مع منتخب اسبانيا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إحصاءات
Club | Season | League | Cup | Europe | Other [3] | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Barcelona B | 1996–97 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
1997–98 | 42 | 3 | - | - | - | - | - | - | 42 | 3 | |
1998–99 | 38 | 2 | - | - | - | - | - | - | 38 | 2 | |
1999–00 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | |
Total | 89 | 6 | - | - | - | - | - | - | 89 | 6 | |
Barcelona | 1999–00 | 24 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
2000–01 | 17 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | - | - | 24 | 0 | |
2001–02 | 35 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | - | - | 51 | 2 | |
2002–03 | 32 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | - | - | 46 | 0 | |
2003–04 | 27 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | - | - | 38 | 0 | |
2004–05 | 36 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | - | - | 45 | 0 | |
2005–06 | 35 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 52 | 1 | |
2006–07 | 35 | 1 | 7 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 55 | 2 | |
2007–08 | 30 | 0 | 7 | 0 | 10 | 1 | - | - | 47 | 1 | |
2008–09 | 28 | 1 | 6 | 0 | 11 | 0 | - | - | 45 | 1 | |
2009–10 | 32 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 48 | 1 | |
Total | 331 | 6 | 38 | 0 | 107 | 2 | 12 | 0 | 488 | 8 | |
Career totals | 420 | 12 | 38 | 0 | 107 | 2 | 12 | 0 | 577 | 14 |
أهداف دولية
# | Date | Venue | Opponent | Score | Result | Competition |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | April 17, 2002 | Windsor Park, Belfast, Northern Ireland | أيرلندا الشمالية | 0 – 4 | 0 – 5 | International Friendly |
2. | October 11, 2008 | A. Le Coq Arena, Tallinn, Estonia | إستونيا | 0 – 3 | 0 – 3 | 2010 FIFA World Cup qualification |
المصادر
- ^ Official site statistics
- ^ Soccernet player statistics
- ^ Includes other competitive competitions, including the Supercopa de España, UEFA Super Cup, FIFA Club World Cup
- ^ National team data (بالإسپانية)
وصلات خارجية
- FC Barcelona profile
- BDFutbol profile
- National team data (بالإسپانية)
- كارلس پويول FIFA competition record
- FootballDatabase profile and statistics
- Official website (قطلانية) (بالإسپانية) (إنگليزية)
- مواليد 13 أبريل
- مواليد 1978
- سنة الميلاد مختلفة في ويكي بيانات
- شهر الميلاد مختلف في ويكي بيانات
- يوم الميلاد مختلف في ويكي بيانات
- Pages using infobox3cols with undocumented parameters
- Pages using infobox3cols with multidatastyle
- أشخاص أحياء
- People from Pallars Jussà
- لاعبو كرة قدم إسپان
- Catalan footballers
- مدافعو كرة القدم
- La Liga footballers
- FC Barcelona Atlètic footballers
- FC Barcelona footballers
- Spain under-21 international footballers
- لاعبو كرة قدم دوليون إسپان
- لاعبو كأس العالم لكرة القدم 2002
- UEFA Euro 2004 players
- لاعبو كأس العالم لكرة القدم 2006
- UEFA Euro 2008 players
- UEFA European Football Championship-winning players
- Olympic footballers of Spain
- Olympic silver medalists for Spain
- Footballers at the 2000 Summer Olympics