قائمة قرى محافظة الشرقية
قائمة قرى محافظة الشرقية[1]
القرية | المركز | إجمالي السكان | ذكور | أناث |
---|---|---|---|---|
البيوم، الشرقية | الزقازيق | 5508 | 2899 | 2609 |
الرياض، الشرقية | الزقازيق | 3299 | 1649 | 1650 |
الزنكلون، الشرقية | الزقازيق | 25947 | 13487 | 12460 |
الزهراء، الشرقية | الزقازيق | 5959 | 3061 | 2898 |
السعادة، الشرقية | الزقازيق | 4677 | 2435 | 2242 |
الشبانات، الشرقية | الزقازيق | 12871 | 6655 | 6216 |
الصفا، الشرقية | الزقازيق | 1892 | 979 | 913 |
الطاهرة، الشرقية | الزقازيق | 6698 | 3469 | 3229 |
الطيبة، الشرقية | الزقازيق | 15996 | 8433 | 7563 |
العصلوجى، الشرقية | الزقازيق | 20966 | 10785 | 10181 |
العلوية، الشرقية | الزقازيق | 3951 | 2009 | 1942 |
الغار، الشرقية | الزقازيق | 8529 | 4321 | 4208 |
المسلمية، الشرقية | الزقازيق | 7552 | 3893 | 3659 |
النخاس، الشرقية | الزقازيق | 16148 | 8440 | 7708 |
النكارية، الشرقية | الزقازيق | 10414 | 5327 | 5087 |
أم الزين، الشرقية | الزقازيق | 7998 | 4149 | 3849 |
أم رماد، الشرقية | الزقازيق | 8001 | 4147 | 3854 |
أنشاص البصل، الشرقية | الزقازيق | 10283 | 5370 | 4913 |
بردين، الشرقية | الزقازيق | 17792 | 9156 | 8636 |
بنايوس، الشرقية | الزقازيق | 18396 | 9430 | 8966 |
بني اشبل، الشرقية | الزقازيق | 13344 | 6971 | 6373 |
بنى عامر، الشرقية | الزقازيق | 18202 | 9400 | 8802 |
بنى عياد، الشرقية | الزقازيق | 7059 | 3688 | 3371 |
بهجات، الشرقية | الزقازيق | 4131 | 2137 | 1994 |
بهناباى، الشرقية | الزقازيق | 16584 | 8642 | 7942 |
بيشة فايد، الشرقية | الزقازيق | 7477 | 4040 | 3437 |
تل حوين، الشرقية | الزقازيق | 10682 | 5689 | 4993 |
تل مسمار، الشرقية | الزقازيق | 2947 | 1567 | 1380 |
حوض الطرفة، الشرقية | الزقازيق | 4631 | 2451 | 2180 |
دويدة، الشرقية | الزقازيق | 6203 | 3219 | 2984 |
شرويدة، الشرقية | الزقازيق | 9053 | 4744 | 4309 |
شنبارةالميمونة، الشرقية | الزقازيق | 16218 | 8669 | 7549 |
شوبك بسطة، الشرقية | الزقازيق | 28382 | 14718 | 13664 |
شيبةالنكارية، الشرقية | الزقازيق | 20671 | 10566 | 10105 |
صفيطة، الشرقية | الزقازيق | 6380 | 3380 | 3000 |
طاروط، الشرقية | الزقازيق | 8822 | 4667 | 4155 |
طحلةبردين، الشرقية | الزقازيق | 9669 | 5104 | 4565 |
طهرة حميد، الشرقية | الزقازيق | 5217 | 2676 | 2541 |
غزالةالخيس، الشرقية | الزقازيق | 10062 | 5202 | 4860 |
فرسيس، الشرقية | الزقازيق | 5147 | 2714 | 2433 |
كفر أباظة، الشرقية | الزقازيق | 10837 | 5760 | 5077 |
كفرأبوجبل، الشرقية | الزقازيق | 2792 | 1485 | 1307 |
كفرأبونجاح، الشرقية | الزقازيق | 5242 | 2792 | 2450 |
كفر أحمدبرهام، الشرقية | الزقازيق | 3001 | 1579 | 1422 |
كفر أحمدجبران، الشرقية | الزقازيق | 1021 | 537 | 484 |
كفر أحمدصالح، الشرقية | الزقازيق | 554 | 278 | 276 |
كفر الاشراف، الشرقية | الزقازيق | 6259 | 3304 | 2955 |
كفر الجراية، الشرقية | الزقازيق | 3253 | 1698 | 1555 |
كفر الحصر، الشرقية | الزقازيق | 8496 | 4446 | 4050 |
كفر الحمام، الشرقية | الزقازيق | 13676 | 7100 | 6576 |
كفر السطوحية، الشرقية | الزقازيق | 2713 | 1370 | 1343 |
كفر الشاويشية، الشرقية | الزقازيق | 1588 | 829 | 759 |
كفر الحلبى، الشرقية | الزقازيق | 2423 | 1251 | 1172 |
كفر الشيخ موسى عمران، الشرقية | الزقازيق | 10240 | 5347 | 4893 |
كفر دنوهيا، الشرقية | الزقازيق | 3700 | 1858 | 1842 |
كفر سليمان موسى، الشرقية | الزقازيق | 2589 | 1400 | 1189 |
كفرعبدالملك منصور، الشرقية | الزقازيق | 819 | 465 | 354 |
كفرعطاالله سلامة، الشرقية | الزقازيق | 2728 | 1378 | 1350 |
كفر عوض الله حجازى، الشرقية | الزقازيق | 2766 | 1424 | 1342 |
كفر محمد حسين، الشرقية | الزقازيق | 18431 | 9556 | 8875 |
كفر محمد شاويش، الشرقية | الزقازيق | 4186 | 2205 | 1981 |
كفر محمود شاويش، الشرقية | الزقازيق | 634 | 349 | 285 |
كفر نوارحنا، الشرقية | الزقازيق | 2292 | 1212 | 1080 |
كفر يوسف سلامة، الشرقية | الزقازيق | 4856 | 2586 | 2270 |
كوم الاشراف، الشرقية | الزقازيق | 2539 | 1290 | 1249 |
مشتول القاضى، الشرقية | الزقازيق | 11972 | 6231 | 5741 |
منشأة أبوالاخضر، الشرقية | الزقازيق | 4188 | 2200 | 1988 |
ميت أبوعربى، الشرقية | الزقازيق | 7904 | 4049 | 3855 |
ميت أبوعلى، الشرقية | الزقازيق | 6754 | 3560 | 3194 |
ميت ركاب، الشرقية | الزقازيق | 3169 | 1620 | 1549 |
ميت زافر، الشرقية | الزقازيق | 4164 | 2207 | 1957 |
نشوة، الشرقية | الزقازيق | 9195 | 4765 | 4430 |
هريةرزنة، الشرقية | الزقازيق | 24359 | 12532 | 11827 |
كفر مكاوى، الشرقية | الزقازيق | 3230 | 1642 | 1588 |
كفر جمصة، الشرقية | الزقازيق | 1498 | 786 | 712 |
الاسدية، الشرقية | أبوحماد | 30990 | 15718 | 15272 |
الجعفرية، الشرقية | أبوحماد | 12554 | 6386 | 6168 |
الحلمية، الشرقية | أبوحماد | 11638 | 5860 | 5778 |
الحرية، الشرقية | أبوحماد | 4065 | 2151 | 1914 |
الخيس، الشرقية | أبوحماد | 6255 | 3211 | 3044 |
السناجرة، الشرقية | أبوحماد | 9394 | 4781 | 4613 |
السعدية، الشرقية | أبوحماد | 5776 | 2932 | 2844 |
الشيخ جبيل، الشرقية | أبوحماد | 4551 | 2301 | 2250 |
الصوه، الشرقية | أبوحماد | 18033 | 9249 | 8784 |
العباسة، الشرقية | أبوحماد | 7788 | 3997 | 3791 |
العمارة، الشرقية | أبوحماد | 1534 | 788 | 746 |
العراقى، الشرقية | أبوحماد | 6705 | 3352 | 3353 |
القطاوية، الشرقية | أبوحماد | 22620 | 11543 | 11077 |
المسيد، الشرقية | أبوحماد | 4255 | 2145 | 2110 |
النصر، الشرقية | أبوحماد | 21244 | 10973 | 10271 |
بحطيط، الشرقية | أبوحماد | 10904 | 5620 | 5284 |
بني ايوب، الشرقية | أبوحماد | 4970 | 2386 | 2584 |
بنى جرى، الشرقية | أبوحماد | 12074 | 6003 | 6071 |
تل مفتاح، الشرقية | أبوحماد | 10489 | 5404 | 5085 |
شنبارةالطنانات، الشرقية | أبوحماد | 4353 | 2307 | 2046 |
صفط الحنا، الشرقية | أبوحماد | 7598 | 3861 | 3737 |
طويحر، الشرقية | أبوحماد | 4573 | 2410 | 2163 |
عليم، الشرقية | أبوحماد | 6790 | 3465 | 3325 |
عمريط، الشرقية | أبوحماد | 14916 | 7756 | 7160 |
عرب الفدان، الشرقية | أبوحماد | 3904 | 2009 | 1895 |
كفر أبومسلم، الشرقية | أبوحماد | 4776 | 2506 | 2270 |
كشيك، الشرقية | أبوحماد | 4561 | 2325 | 2236 |
كفر العزازى، الشرقية | أبوحماد | 18179 | 9296 | 8883 |
كفر ابو نجم، الشرقية | أبوحماد | 3801 | 1921 | 1880 |
كفر حافظ، الشرقية | أبوحماد | 7644 | 3935 | 3709 |
كفر زيدان منديل، الشرقية | أبوحماد | 2290 | 1108 | 1182 |
كفر عيادكريم، الشرقية | أبوحماد | 6063 | 3154 | 2909 |
منشأةالعباسة، الشرقية | أبوحماد | 6604 | 3332 | 3272 |
ميت ردين، الشرقية | أبوحماد | 6329 | 3300 | 3029 |
أبو ياسين، الشرقية | أبوكبير | 5838 | 2911 | 2927 |
الاحراز، الشرقية | أبوكبير | 4534 | 2291 | 2243 |
الحصوة، الشرقية | أبوكبير | 9423 | 4905 | 4518 |
الحماديين، الشرقية | أبوكبير | 3815 | 1975 | 1840 |
الدهتمون، الشرقية | أبوكبير | 9004 | 4561 | 4443 |
الرحمانية، الشرقية | أبوكبير | 11927 | 6125 | 5802 |
الرياض، الشرقية | أبوكبير | 2884 | 1405 | 1479 |
الغابة، الشرقية | أبوكبير | 5431 | 2563 | 2868 |
القراموص، الشرقية | أبوكبير | 13298 | 6833 | 6465 |
المشاعلة، الشرقية | أبوكبير | 10193 | 5227 | 4966 |
العزازية، الشرقية | أبوكبير | 4701 | 2431 | 2270 |
أولادموسى، الشرقية | أبوكبير | 15905 | 7837 | 8068 |
بني عياض، الشرقية | أبوكبير | 9872 | 5065 | 4807 |
جزيرةالشيخ، الشرقية | أبوكبير | 3392 | 1856 | 1536 |
سنتريس، الشرقية | أبوكبير | 5259 | 2574 | 2685 |
طوخ القراموص، الشرقية | أبوكبير | 23010 | 12040 | 10970 |
فراشة، الشرقية | أبوكبير | 8561 | 4434 | 4127 |
كفر السواقى، الشرقية | أبوكبير | 6000 | 3137 | 2863 |
كفر النصيرى، الشرقية | أبوكبير | 2970 | 1500 | 1470 |
كفر هربيط، الشرقية | أبوكبير | 3154 | 1584 | 1570 |
منزل ميمون، الشرقية | أبوكبير | 5902 | 3016 | 2886 |
منشأةالمناسترلى، الشرقية | أبوكبير | 4380 | 2320 | 2060 |
منشأة رضوان، الشرقية | أبوكبير | 13855 | 7192 | 6663 |
منشأة صدقى، الشرقية | أبوكبير | 5256 | 2768 | 2488 |
نزلةالعارين، الشرقية | أبوكبير | 9438 | 4866 | 4572 |
نزلةخيال، الشرقية | أبوكبير | 6240 | 3223 | 3017 |
هربيط، الشرقية | أبوكبير | 21810 | 11298 | 10512 |
الاخيوة، الشرقية | الحسينية | 20276 | 10345 | 9931 |
البكارشة، الشرقية | الحسينية | 11651 | 6123 | 5528 |
الجمالية، الشرقية | الحسينية | 8928 | 4353 | 4575 |
الحجازية، الشرقية | الحسينية | 7272 | 3705 | 3567 |
الحماديين، الشرقية | الحسينية | 5569 | 2832 | 2737 |
الضواهرية، الشرقية | الحسينية | 28330 | 14471 | 13859 |
الملكيين البحرية، الشرقية | الحسينية | 11060 | 5613 | 5447 |
الملكيين القبلية، الشرقية | الحسينية | 5249 | 2719 | 2530 |
المناجاة الصغرى، الشرقية | الحسينية | 5664 | 2784 | 2880 |
المناجاة الكبرى، الشرقية | الحسينية | 15178 | 7956 | 7222 |
الناصرية، الشرقية | الحسينية | 11462 | 5911 | 5551 |
النجيجى، الشرقية | الحسينية | 4443 | 2283 | 2160 |
جزيرة سعودى، الشرقية | الحسينية | 40093 | 20584 | 19509 |
حصة المناصرة، الشرقية | الحسينية | 1267 | 647 | 620 |
سماكين الشرق، الشرقية | الحسينية | 7795 | 3991 | 3804 |
سماكين الغرب، الشرقية | الحسينية | 12482 | 6333 | 6149 |
صان الحجر البحرية، الشرقية | الحسينية | 30819 | 16015 | 14804 |
صان الحجر القبلية، الشرقية | الحسينية | 43157 | 22308 | 20849 |
قصاصين الشرق، الشرقية | الحسينية | 13990 | 7139 | 6851 |
قهبونة، الشرقية | الحسينية | 6023 | 3014 | 3009 |
منشأةابوعمر، الشرقية | الحسينية | 31650 | 16630 | 15020 |
منشأةراغب الطحاوى، الشرقية | الحسينية | 5126 | 2529 | 2597 |
منشأةمصطفى خليل، الشرقية | الحسينية | 2802 | 1357 | 1445 |
منشيةابوعامر، الشرقية | الحسينية | 13621 | 6876 | 6745 |
منشيةبشارةالطحاوى، الشرقية | الحسينية | 19267 | 9748 | 9519 |
بحر البقر، الشرقية | الحسينية | 5371 | 2974 | 2397 |
شهداء بحر البقر 3، الشرقية | الحسينية | 2574 | 1335 | 1239 |
شهداء بحر البقر 4، الشرقية | الحسينية | 3413 | 1874 | 1539 |
شهداء بحر البقر 5، الشرقية | الحسينية | 4324 | 2230 | 2094 |
الصالحيةالبساتين، الشرقية | الحسينية | 4474 | 2294 | 2180 |
الصالحية الابطال، الشرقية | الحسينية | 3155 | 1676 | 1479 |
الصالحية الاحرار، الشرقية | الحسينية | 7450 | 3818 | 3632 |
البلاشون، الشرقية | بلبيس | 14608 | 7386 | 7222 |
الجوسق، الشرقية | بلبيس | 10086 | 5164 | 4922 |
الروضة، الشرقية | بلبيس | 2811 | 1494 | 1317 |
الدهاشنة، الشرقية | بلبيس | 3256 | 1723 | 1533 |
الزوامل، الشرقية | بلبيس | 27033 | 13888 | 13145 |
السعادات، الشرقية | بلبيس | 9221 | 4841 | 4380 |
السعيدية، الشرقية | بلبيس | 8394 | 4344 | 4050 |
السلام، الشرقية | بلبيس | 17919 | 9045 | 8874 |
الشغانية، الشرقية | بلبيس | 5253 | 2639 | 2614 |
الشولية، الشرقية | بلبيس | 2956 | 1534 | 1422 |
الطحاوية، الشرقية | بلبيس | 8096 | 4161 | 3935 |
العبسى، الشرقية | بلبيس | 3618 | 1901 | 1717 |
العدلية، الشرقية | بلبيس | 18978 | 9816 | 9162 |
كفر السلوى، الشرقية | بلبيس | 489 | 246 | 243 |
الكتيبة، الشرقية | بلبيس | 15553 | 7953 | 7600 |
الكفرالقديم، الشرقية | بلبيس | 6852 | 3416 | 3436 |
المنشية، الشرقية | بلبيس | 3516 | 1698 | 1818 |
أنشاص الرمل، الشرقية | بلبيس | 35414 | 18049 | 17365 |
أولاد سيف، الشرقية | بلبيس | 8941 | 4547 | 4394 |
أولاد مهنا، الشرقية | بلبيس | 8781 | 4604 | 4177 |
بساتين الاسماعيلية، الشرقية | بلبيس | 27072 | 13956 | 13116 |
بساتين سراج الدين، الشرقية | بلبيس | 3257 | 1655 | 1602 |
بني صالح، الشرقية | بلبيس | 5224 | 2644 | 2580 |
بيرعمارة، الشرقية | بلبيس | 7524 | 3782 | 3742 |
تل روزن، الشرقية | بلبيس | 6078 | 3182 | 2896 |
حفنا، الشرقية | بلبيس | 12521 | 6443 | 6078 |
سلمنت، الشرقية | بلبيس | 10462 | 5339 | 5123 |
سندنهور، الشرقية | بلبيس | 10932 | 5702 | 5230 |
شبرا النخلة، الشرقية | بلبيس | 26775 | 13798 | 12977 |
غيته، الشرقية | بلبيس | 12767 | 6472 | 6295 |
قرملة، الشرقية | بلبيس | 6974 | 3573 | 3401 |
قهلةالجبلة، الشرقية | بلبيس | 2240 | 1154 | 1086 |
كفرابراهيم العايدى، الشرقية | بلبيس | 4552 | 2372 | 2180 |
كفرأكياد، الشرقية | بلبيس | 4683 | 2339 | 2344 |
كفر الشيخ عيسى، الشرقية | بلبيس | 2585 | 1305 | 1280 |
كفرالعرب، الشرقية | بلبيس | 2677 | 1374 | 1303 |
كفرأيوب سليمان، الشرقية | بلبيس | 8279 | 4219 | 4060 |
كفربني عليم، الشرقية | بلبيس | 3965 | 2088 | 1877 |
كفرحفنا، الشرقية | بلبيس | 3628 | 1858 | 1770 |
كفرمسعودحجازى، الشرقية | بلبيس | 769 | 419 | 350 |
منيةسلمنت، الشرقية | بلبيس | 4992 | 2504 | 2488 |
منيةسنتا، الشرقية | بلبيس | 5556 | 2907 | 2649 |
ميت جابر، الشرقية | بلبيس | 11833 | 6010 | 5823 |
ميت حبيب، الشرقية | بلبيس | 4635 | 2393 | 2242 |
ميت حمل، الشرقية | بلبيس | 16326 | 8405 | 7921 |
ميت ربيعةالبيضاء، الشرقية | بلبيس | 8896 | 4549 | 4347 |
ميت معلا، الشرقية | بلبيس | 5196 | 2666 | 2530 |
منشاة السلام، الشرقية | بلبيس | 5392 | 2908 | 2484 |
نوبة، الشرقية | بلبيس | 6137 | 3107 | 3030 |
حوض الفدى، الشرقية | بلبيس | 2112 | 1085 | 1027 |
أبوعيد، الشرقية | مدينة ديرب نجم | 3650 | 1911 | 1739 |
أكراش، الشرقية | مدينة ديرب نجم | 8614 | 4490 | 4124 |
أكوه، الشرقية | مدينة ديرب نجم | 10380 | 5247 | 5133 |
الجواشنة، الشرقية | مدينة ديرب نجم | 3334 | 1745 | 1589 |
الصانية، الشرقية | مدينة ديرب نجم | 10344 | 5182 | 5162 |
الصوينى، الشرقية | مدينة ديرب نجم | 7042 | 3555 | 3487 |
العصايد، الشرقية | مدينة ديرب نجم | 7545 | 3911 | 3634 |
القطايع، الشرقية | مدينة ديرب نجم | 2829 | 1392 | 1437 |
المجفف، الشرقية | مدينة ديرب نجم | 9039 | 4484 | 4555 |
المناصافور، الشرقية | مدينة ديرب نجم | 13334 | 6843 | 6491 |
الميساه، الشرقية | مدينة ديرب نجم | 3497 | 1830 | 1667 |
الهوابر، الشرقية | مدينة ديرب نجم | 9360 | 4776 | 4584 |
برمكيم، الشرقية | مدينة ديرب نجم | 3745 | 1927 | 1818 |
بهنيا، الشرقية | مدينة ديرب نجم | 13228 | 6785 | 6443 |
تل القاضى، الشرقية | مدينة ديرب نجم | 4110 | 2062 | 2048 |
جميزةبني عمرو، الشرقية | مدينة ديرب نجم | 16009 | 8243 | 7766 |
حصةالرهبان، الشرقية | مدينة ديرب نجم | 3376 | 1793 | 1583 |
دبيج، الشرقية | مدينة ديرب نجم | 7221 | 3698 | 3523 |
ديرب السوق، الشرقية | مدينة ديرب نجم | 7388 | 3638 | 3750 |
شبراصورة، الشرقية | مدينة ديرب نجم | 7457 | 3926 | 3531 |
شنبارةمنقلا، الشرقية | مدينة ديرب نجم | 9337 | 4743 | 4594 |
شوبك أكراش، الشرقية | مدينة ديرب نجم | 5226 | 2639 | 2587 |
صافور، الشرقية | مدينة ديرب نجم | 14149 | 7346 | 6803 |
صفط زريق، الشرقية | مدينة ديرب نجم | 14428 | 7206 | 7222 |
صهبرة، الشرقية | مدينة ديرب نجم | 4910 | 2542 | 2368 |
طحاالمرج، الشرقية | مدينة ديرب نجم | 14211 | 7512 | 6699 |
فرغان، الشرقية | مدينة ديرب نجم | 7351 | 3805 | 3546 |
قاويشة، الشرقية | مدينة ديرب نجم | 4061 | 2101 | 1960 |
قرموط صهبرة، الشرقية | مدينة ديرب نجم | 6533 | 3503 | 3030 |
كراديس، الشرقية | مدينة ديرب نجم | 9260 | 4733 | 4527 |
كفرابوبرى، الشرقية | مدينة ديرب نجم | 2005 | 1132 | 873 |
كفرابومتنا، الشرقية | مدينة ديرب نجم | 5391 | 2723 | 2668 |
كفر الباشا، الشرقية | مدينة ديرب نجم | 3153 | 1614 | 1539 |
كفر الحاج حسن، الشرقية | مدينة ديرب نجم | 4246 | 2204 | 2042 |
كفر العكل، الشرقية | مدينة ديرب نجم | 7804 | 4040 | 3764 |
كفر اللبا، الشرقية | مدينة ديرب نجم | 4056 | 2037 | 2019 |
كفر جنيدى، الشرقية | مدينة ديرب نجم | 5195 | 2639 | 2556 |
منا حريت، الشرقية | مدينة ديرب نجم | 8957 | 4565 | 4392 |
منشأة صفوت، الشرقية | مدينة ديرب نجم | 2079 | 1077 | 1002 |
منشأت صهبرة، الشرقية | مدينة ديرب نجم | 9976 | 5216 | 4760 |
منشأة قاسم، الشرقية | مدينة ديرب نجم | 3129 | 1555 | 1574 |
منشأة كشك، الشرقية | مدينة ديرب نجم | 2355 | 1262 | 1093 |
منشأة العطارين، الشرقية | مدينة ديرب نجم | 2184 | 1151 | 1033 |
منشاة عودة سالم، الشرقية | مدينة ديرب نجم | 1155 | 590 | 565 |
ميت العز، الشرقية | فاقوس | 12939 | 6542 | 6397 |
أشكر، الشرقية | فاقوس | 4394 | 2231 | 2163 |
أكيادالبحرية، الشرقية | فاقوس | 21367 | 10830 | 10537 |
أكيادالقبلية، الشرقية | فاقوس | 18696 | 9457 | 9239 |
الاخميين، الشرقية | فاقوس | 3556 | 1817 | 1739 |
البيروم، الشرقية | فاقوس | 13188 | 6641 | 6547 |
الجعافرة، الشرقية | فاقوس | 2147 | 1083 | 1064 |
الحجاجية، الشرقية | فاقوس | 4350 | 2276 | 2074 |
الحجاجيةالمستجدة، الشرقية | فاقوس | 8888 | 4495 | 4393 |
الخطارة، الشرقية | فاقوس | 15169 | 7838 | 7331 |
الدميين، الشرقية | فاقوس | 3832 | 1975 | 1857 |
الديدمون، الشرقية | فاقوس | 31085 | 16045 | 15040 |
الروضة، الشرقية | فاقوس | 14665 | 7269 | 7396 |
الزاويةالحمراء، الشرقية | فاقوس | 5629 | 2854 | 2775 |
السلاطنة، الشرقية | فاقوس | 1873 | 978 | 895 |
السماعنة، الشرقية | فاقوس | 21672 | 10822 | 10850 |
الصالحية، الشرقية | فاقوس | 36362 | 18376 | 17986 |
الصوالح، الشرقية | فاقوس | 9952 | 4849 | 5103 |
الطويلة، الشرقية | فاقوس | 9624 | 5008 | 4616 |
العارين، الشرقية | فاقوس | 6205 | 3183 | 3022 |
العزازى، الشرقية | فاقوس | 19979 | 10131 | 9848 |
الغزالى، الشرقية | فاقوس | 12532 | 6199 | 6333 |
الفدادنة، الشرقية | فاقوس | 7014 | 3660 | 3354 |
النمروط، الشرقية | فاقوس | 9908 | 4951 | 4957 |
النوافعة، الشرقية | فاقوس | 19829 | 10004 | 9825 |
النحاسين، الشرقية | فاقوس | 10210 | 5274 | 4936 |
الهيصمية، الشرقية | فاقوس | 10367 | 5243 | 5124 |
أولاد العدوى، الشرقية | فاقوس | 3548 | 1821 | 1727 |
أولاد عابدين، الشرقية | فاقوس | 2520 | 1224 | 1296 |
بنى صريد، الشرقية | فاقوس | 8708 | 4507 | 4201 |
جهينةالبحرية، الشرقية | فاقوس | 4760 | 2389 | 2371 |
درويش، الشرقية | فاقوس | 14001 | 7182 | 6819 |
دوارجهينة، الشرقية | فاقوس | 5785 | 2983 | 2802 |
دوامة، الشرقية | فاقوس | 18138 | 8941 | 9197 |
سنيطةالرفاعيين، الشرقية | فاقوس | 14372 | 7434 | 6938 |
سواده، الشرقية | فاقوس | 27325 | 13832 | 13493 |
غزالةابوعبدون، الشرقية | فاقوس | 7437 | 3665 | 3772 |
قنتير، الشرقية | فاقوس | 13660 | 6848 | 6812 |
كفر ابراهيم بشارة، الشرقية | فاقوس | 853 | 410 | 443 |
كفر الاشقم، الشرقية | فاقوس | 8160 | 4110 | 4050 |
كفر الحاج عمر، الشرقية | فاقوس | 7863 | 3905 | 3958 |
كفر العلماء، الشرقية | فاقوس | 3820 | 2021 | 1799 |
كفر شاويش، الشرقية | فاقوس | 6646 | 3340 | 3306 |
كفر كشك، الشرقية | فاقوس | 2109 | 1116 | 993 |
منشيةالقاضى، الشرقية | فاقوس | 8272 | 4207 | 4065 |
منزل نعيم، الشرقية | فاقوس | 5695 | 2861 | 2834 |
منشأة نبهان، الشرقية | فاقوس | 6333 | 3204 | 3129 |
أبوالشقوق، الشرقية | كفر صقر | 12561 | 6216 | 6345 |
أبوحريز، الشرقية | كفر صقر | 3344 | 1657 | 1687 |
البوها، الشرقية | كفر صقر | 6080 | 3100 | 2980 |
الحوامده، الشرقية | كفر صقر | 10219 | 5042 | 5177 |
الرباعيين، الشرقية | كفر صقر | 5032 | 2582 | 2450 |
السويركى، الشرقية | كفر صقر | 4374 | 2254 | 2120 |
الشرقاية، الشرقية | كفر صقر | 9847 | 5163 | 4684 |
الصورة، الشرقية | كفر صقر | 5117 | 2626 | 2491 |
القرايين، الشرقية | كفر صقر | 3015 | 1584 | 1431 |
القضاة، الشرقية | كفر صقر | 12420 | 6243 | 6177 |
المنشأةالجديدة، الشرقية | كفر صقر | 3910 | 1828 | 2082 |
الموانسة، الشرقية | كفر صقر | 12528 | 6228 | 6300 |
الهجارسة، الشرقية | كفر صقر | 9099 | 4707 | 4392 |
تليجة، الشرقية | كفر صقر | 5793 | 2897 | 2896 |
حانوت، الشرقية | كفر صقر | 13789 | 7076 | 6713 |
سنجها، الشرقية | كفر صقر | 4389 | 2309 | 2080 |
شنيط الحرابوة، الشرقية | كفر صقر | 5822 | 3070 | 2752 |
شيط الهوى، الشرقية | كفر صقر | 13184 | 6756 | 6428 |
قراجه، الشرقية | كفر صقر | 8179 | 4256 | 3923 |
كفر أبوشرابية، الشرقية | كفر صقر | 2736 | 1392 | 1344 |
كفر الحديدى، الشرقية | كفر صقر | 2306 | 1216 | 1090 |
كفر حماد، الشرقية | كفر صقر | 4416 | 2296 | 2120 |
كفر عبد الشهيد شنودة، الشرقية | كفر صقر | 1410 | 728 | 682 |
منشأة بن العاصى، الشرقية | كفر صقر | 7068 | 3596 | 3472 |
منشأة شلبى، الشرقية | كفر صقر | 1862 | 989 | 873 |
منشأة يوسف منصور، الشرقية | كفر صقر | 1873 | 897 | 976 |
منشية عبداللطيف واكد، الشرقية | كفر صقر | 8905 | 4360 | 4545 |
ناطورة، الشرقية | كفر صقر | 10113 | 5010 | 5103 |
نجوم، الشرقية | كفر صقر | 6839 | 3638 | 3201 |
ابوطوالة، الشرقية | منيا القمح | 6639 | 3438 | 3201 |
الاعراس، الشرقية | منيا القمح | 4424 | 2247 | 2177 |
التلين، الشرقية | منيا القمح | 15087 | 7829 | 7258 |
الجديدة، الشرقية | منيا القمح | 11063 | 5650 | 5413 |
الحميدية، الشرقية | منيا القمح | 4444 | 2296 | 2148 |
الحوض الطويل، الشرقية | منيا القمح | 4871 | 2518 | 2353 |
الخرس، الشرقية | منيا القمح | 3369 | 1773 | 1596 |
الربعماية، الشرقية | منيا القمح | 3555 | 1933 | 1622 |
السعديين، الشرقية | منيا القمح | 12880 | 6536 | 6344 |
الصنافين البحرية، الشرقية | منيا القمح | 10678 | 5406 | 5272 |
الصنافين القبلية، الشرقية | منيا القمح | 12831 | 6533 | 6298 |
العزيزية، الشرقية | منيا القمح | 28853 | 14837 | 14016 |
العقدة، الشرقية | منيا القمح | 4696 | 2393 | 2303 |
القبة، الشرقية | منيا القمح | 4472 | 2352 | 2120 |
القراقرة، الشرقية | منيا القمح | 7806 | 4037 | 3769 |
المجازر، الشرقية | منيا القمح | 2937 | 1533 | 1404 |
المحمدية، الشرقية | منيا القمح | 5345 | 2789 | 2556 |
المساعدة، الشرقية | منيا القمح | 2852 | 1482 | 1370 |
المعالى، الشرقية | منيا القمح | 5050 | 2689 | 2361 |
الميمونة، الشرقية | منيا القمح | 4086 | 2096 | 1990 |
النعامنة، الشرقية | منيا القمح | 16427 | 8492 | 7935 |
الولجا، الشرقية | منيا القمح | 12503 | 6664 | 5839 |
بندف، الشرقية | منيا القمح | 12512 | 6407 | 6105 |
بنى حسين، الشرقية | منيا القمح | 1389 | 703 | 686 |
بنى قريش، الشرقية | منيا القمح | 4155 | 2204 | 1951 |
بنى هلال، الشرقية | منيا القمح | 11624 | 5957 | 5667 |
بيشة عامر، الشرقية | منيا القمح | 13829 | 7315 | 6514 |
تلبانة، الشرقية | منيا القمح | 10529 | 5467 | 5062 |
خلوةالشعراوى، الشرقية | منيا القمح | 1182 | 606 | 576 |
سنهوا ومنشأةفتحى، الشرقية | منيا القمح | 14160 | 7322 | 6838 |
سنهوت، الشرقية | منيا القمح | 21549 | 11139 | 10410 |
سنيطةابوطوالة، الشرقية | منيا القمح | 1598 | 786 | 812 |
شبرا العنب، الشرقية | منيا القمح | 9474 | 4992 | 4482 |
