قائمة رؤوس الدولة في تشاد
| ||||||||||||
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قائمة رؤوس الدولة في تشاد
(التواريخ بالخط المائل تدل على استمرار أمر واقع للمنصب)
المدة | پورتريه | الحالي | المنصب | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
جمهورية تشاد | الاستقلال عن فرنسا | |||
(جمهورية تشاد) | ||||
11 أغسطس 1960 حتى 23 أبريل 1962 | فرانسوا تومبالباي، رأس الدولة | PPT | ||
23 أبريل 1962 حتى 30 أغسطس 1973 | فرانسوا تومبالباي، الرئيس | غيره إسمه إلى نگارتا تومبالباي | ||
30 أغسطس 1973 حتى 13 أبريل 1975 | نگارتا تومبالباي، الرئيس | MNRCS | كان اسمه فرانسوا تومبالباي قُتل في انقلاب | |
13 أبريل 1975 حتى 15 أبريل 1975 | نويل ميلاريو أودينگار، رأس الدولة بالإنابة | Mil | ||
15 أبريل 1975 حتى 12 مايو 1975 | فليكس معلوم نگاكوتو، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة | Mil | ||
12 مايو 1975 حتى 29 أغسطس 1978 | فليكس معلوم نگاكوتو، رأس الدولة | |||
29 أغسطس 1978 حتى 23 مارس 1979 | فليكس معلوم نگاكوتو، الرئيس | تنحى | ||
23 مارس 1979 حتى 29 أبريل 1979 | كوكوني عويضي، رئيس المجلس المحلي للدولة | FROLINAT-FAP | أول فترة | |
29 أبريل 1979 حتى 3 مارس 1979 | لول محمد چوا، رئيس حكومة الوحدة الانتقالية | MPLT | ||
3 سبتمبر 1979 حتى 10 نوفمبر 1979 | كوكوني عويضي، رئيس اللجنة الادارية المحلية | FROLINAT-FAP | ثاني فترة | |
10 نوفمبر 1979 حتى 7 يونيو 1982 | كوكوني عويضي، رئيس رئيس حكومة الوحدة الانتقالية | فترة ثانية، خُلع بانقلاب | ||
7 يونيو 1982 حتى 19 يونيو 1982 | حسين حبري، رئيس مجلس قيادة القوات المسلحة في الشمال | FAN | ||
19 يونيو 1982 حتى 21 أكتوبر 1982 | حسين حبري، رئيس مجلس الدولة | |||
21 أكتوبر 1982 حتى 1984 | حسين حبري، الرئيس | |||
1984 حتى 2 ديسمبر 1990 | UNIR | خُلع | ||
2 ديسمبر 1990 حتى 4 ديسمبر 1990 | إدريس ديبي، رئيس حركة الخلاص الوطني | MPS | ||
4 ديسمبر 1990 حتى 4 مارس 1991 | إدريس ديبي، رأس الدولة | |||
4 مارس 1991 حتى الآن | إدريس ديبي، الرئيس |
المناصب
آخر انتخابات
المرشحون | الأحزاب المرشحة | الأصوات | % |
---|---|---|---|
إدريس ديبي | Patriotic Salvation Movement (MPS) | 2,503,813 | 88.66 |
ألبرت پهامي پاداكه | National Rally for Democracy in Chad (RNDT–Le Réveil) | 170,182 | 6.03 |
ناجي مادو | Socialist Alliance for Integral Renewal (ASRI) | 150,220 | 5.32 |
أصوات صالحة | 2,824,215 | 100.00 | |
أصوات غير صالحة | 355,111 | 11.17 | |
الإجمالي (المشاركة 64.22%؛ قاطعتها أحزاب المعارضة الرئيسية) | 3,179,326 | ||
المصدر: CENI |
طالع أيضاً
وصلات خارجية
الكلمات الدالة: