قائمة الجماعات العرقية في إثيوپيا
هذه قائمة للجماعات العرقية في إثيوپيا والمُعترف بها رسمياً من قبل الحكومة. القائمة مأخوذة عن التعداد الوطني الإثيوپي 2007:[1] الحجم والنسبة من إجمالي سكان إثيوپيا حسب تعداد 1994 و2006.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الجماعات العرقية المُعترف بها رسمياً في إثيوپيا
الجماعة العرقئة |
عائلة اللغات |
تعداد 11-10-1994 [2] |
تعداد 2007 [1] | ||
---|---|---|---|---|---|
العدد | % | العدد | % | ||
آري | الأوموتية | 155,002 | 0.29 | 290,453 | 0.29 |
العفر | الأفرو-آسيوية | 979,367 | 1.84 | 1,276,374 | 1.73 |
أگاو-أوي | الأفرو-آسيوية | 397,491 | 0.75 | 631,565 | 0.85 |
أگاو-هامريا | الأفرو-آسيوية | 158,231 | 0.30 | 267,851 | 0.36 |
ألابا | الأفرو-آسيوية | 125,900 | 0.24 | 233,299 | 0.32 |
أمهرة | الأفرو-آسيوية | 16,007,933 | 30.13 | 19,870,651 | 26.89 |
أنواك | النيلية | 45,665 | 0.09 | 85,909 | 0.12 |
أربوره | الأفرو-آسيوية | 6,559 | 0.01 | 6,840 | 0.01 |
أرگوبا | الأفرو-آسيوية | 62,831 | 0.12 | 140,134 | 0.19 |
باتشا | النيلية الصحراوية | 2,632 | < 0.01 | ||
باسكـِتو | الأوموتية | 51,097 | 0.10 | 78,284 | 0.11 |
بنتش | الأوموتية | 173,123 | 0.33 | 353,526 | 0.48 |
برتا | النيلية الصحراوية | 183,259 | 0.25 | ||
بودي | النيلية الصحراوية | 4,686 | 0.01 | 6,994 | 0.01 |
برايله | ???? | 5,002 | 0.01 | ||
بورجي | الأفرو-آسيوية | 46,565 | 0.09 | 71,871 | 0.10 |
بـِنا | ???? | 27,022 | 0.04 | ||
تشارا | الأوموتية | 6,984 | 0.01 | 13,210 | 0.02 |
داساناتش | الأفرو-آسيوية | 32,099 | 0.06 | 48,067 | 0.07 |
داورو | الأوموتية | 331,483 | 0.62 | 543,148 | 0.74 |
دباس/ گوادا | الأفرو-آسيوية | 33,971 | 0.06 | 68,600 | 0.09 |
ديراشه | الأفرو-آسيوية | 30,081 | 0.04 | ||
ديمه | الأوموتية | 6,197 | 0.01 | 891 | <0.01 |
ديزي | الأوموتية | 21,894 | 0.04 | 36,380 | 0.05 |
دونگا | الأفرو-آسيوية | 35,166 | 0.05 | ||
فداشه | ???? | 7,323, | 0.01 | 3,448 | < 0.01 |
فلاشا | الأفرو-آسيوية | 2,321 | <0.01 | ||
گامو | الأوموتية | 719,847 | 1.35 | 1,107,163 | 1.50 |
گباتو | ???? | 75 | <0.01 | 1,502 | < 0.01 |
گديو | الأفرو-آسيوية | 639,905 | 1.20 | 986,977 | 1.34 |
گديتشو | ???? | 5,483 | 0.01 | ||
گيدوله | الأفرو-آسيوية | 54,354 | 0.10 | 41,100 | 0.06 |
گوفا | الأوموتية | 241,530 | 0.45 | 363,009 | 0.49 |
قموز | النيلية الصحراوية | 121,487 | 0.23 | 159,418 | 0.22 |
گوراگه | الأفرو-آسيوية | 2,290,274 | 4.31 | 1,867,377 | 2.53 |
سيلته | الاسمية | 940,766 | 1.27 | ||
هاديا | الأفرو-آسيوية | 927,933 | 1.75 | 1,284,373 | 1.74 |
همار | الأوموتية | 42,466 | 0.08 | 46,532 | 0.06 |
هرر | الأفرو-آسيوية | 21,757 | 0.04 | 31,869 | 0.04 |
إيروب | الأفرو-آسيوية | 33,372 | 0.05 | ||
كافيتشو | الأوموتية | 599,188 | 1.13 | 870,213 | 1.18 |
كامباتا | الأفرو-آسيوية | 499,825 | 0.94 | 630,236 | 0.85 |
كونتا | الأوموتية | 83,607 | 0.11 | ||
كومو | النيلية الصحراوية | 1,526 | <0.01 | 7,795 | 0.01 |
كونسو | الأفرو-آسيوية | 153,419 | 0.29 | 250,430 | 0.34 |
كوره | الأوموتية | 107,595 | 0.20 | 156,983 | 0.21 |
كويگو | ???? | 1,974 | < 0.01 | ||
كوناما | النيلية الصحراوية | 2,007 | <0.01 | 4,860 | 0.01 |
كارو | الأوموتية | 1,464 | < 0.01 | ||
كوسوميه | ???? | 7,470 | 0.01 | ||
كويگو | النيلية الصحراوية | 4,407 | 0.01 | ||
ماله | الأوموتية | 46,458 | 0.09 | 98,114 | 0.13 |
ماو | الأوموتية | 16,236 | 0.03 | 43,535 | 0.06 |
ماركو | ???? | 38,096 | 0.07 | 64,381 | 0.09 |
ماشولا | الأفرو-آسيوية | 10,458 | 0.01 | ||
مـِره | ???? | 14,298 | 0.02 | ||
معين | النيلية الصحراوية | 52,815 | 0.10 | 151,489 | 0.20 |
مسنگو | ???? | 15,341 | 0.03 | 10,964 | 0.01 |
ماجانگير | النيلية الصحراوية | 21,959 | 0.03 | ||
موسيه | ???? | 9,207 | 0.02 | 19,698 | 0.03 |
مورله | النيلية الصحراوية | 1,469 | < 0.01 | ||
مورسي | النيلية الصحراوية | 3,258 | 0.01 | 7,500 | 0.01 |
ناو | الأوموتية | 4,005 | 0.01 | 9,829 | 0.01 |
نوير | النيلية | 64,534 | 0.12 | 147,672 | 0.20 |
نيانگاتوم | النيلية | 14,201 | 0.03 | 25,252 | 0.03 |
اورومو | الأفرو-آسيوية | 17,080,318 | 32.15 | 25,489,024 | 34.49 |
اويدا | الأوموتية | 14,075 | 0.03 | 45,149 | 0.06 |
كبنا | ???? | 35,072 | 0.07 | 52,712 | 0.07 |
كتشم | ???? | 2,740 | 0.01 | 2,585 | < 0.01 |
كواما | ???? | 141 | <0.01 | 298 | < 0.01 |
شه | الأوموتية | 13,290 | 0.03 | 320 | < 0.01 |
شكتشو | الأوموتية | 53,897 | 0.10 | 77,678 | 0.11 |
شكو | الأوموتية | 23,785 | 0.04 | 37,573 | 0.05 |
شيناشا | الأوموتية | 32,698 | 0.06 | 52,637 | 0.07 |
شيتا/اوپو | النيلية الصحراوية | 307 | <0.01 | 1,602 | < 0.01 |
سيداما | الأفرو-آسيوية | 1,842,314 | 3.47 | 2,966,474 | 4.01 |
صومال | الأفرو-آسيوية | 3,185,266 | 6.18 | 4,581,794 | 6.20 |
سورما | النيلية الصحراوية | 19,632 | 0.04 | 27,886 | 0.04 |
تگراي | الأفرو-آسيوية | 3,284,568 | 6.18 | 4,483,892 | 6.07 |
تمبارو | ???? | 86,510 | 0.16 | 98,621 | 0.13 |
تساماي | الأفرو-آسيوية | 9,702 | 0.02 | 20,046 | 0.03 |
ولاياتا | الأوموتية | 1,269,216 | 2.39 | 1,707,079 | 2.31 |
ورجي | الأفرو-آسيوية | 20,536 | 0.04 | 13,232 | 0.02 |
يم | الأوموتية | 165,184 | 0.31 | 160,447 | 0.22 |
زيسي | الأوموتية | 10,842 | 0.02 | 17,884 | 0.02 |
زلمام | النيلية الصحراوية | 2,704 | < 0.01 | ||
آخرون/غير معروفون | 155,972 | 0.29 | 178,799 | 0.24 | |
صوماليون | 20,227 | 0.03 | |||
سودانيون | 2,035 | <0.01 | 10,333 | 0.01 | |
إرتريون | 61,857 | 0.12 | 9,736 | 0.01 | |
كينيون | 134 | <0.01 | 737 | <0.01 | |
جيبوتيون | 367 | <0.01 | 733 | <0.01 | |
أجانب آخرون | 15,550 | 0.02 | |||
الإجمالي | 53,132,276 | 73,750,932 |
انظر أيضاً
المصادر
- ^ أ ب 2007 Ethiopian census, first draft, Ethiopian Central Statistical Agency (accessed 6 May 2009)
- ^ United nations Demographic Yearbook Special Census Topics. Volume 2b Table 4 [1]
الكلمات الدالة: