قائمة البليونيرات
قائمة بليونيرات العالم، مرتبة حسب صافي الثروة | |
Publication details | |
---|---|
Publisher |
|
Publication | فوربس |
أول إصدار | مارس 1987[1] |
آخر إصدار | March 6, 2018 |
تفاصيل القائمة الحالية (2018)[2] | |
Wealthiest | جف بيزوس |
صافي الثروة (الأول) | ▲ US$112 بليون |
عدد البليونيرات | ▲ 2.208 |
إجمالي قيمة صافي الثروة في القائمة | ▲ US$9٫1 بليون |
متوسط صافي الثروة | ▲ US$4٫1 بليون |
عدد النساء | ▲ 256 |
عدد الأشخاص في عمر 40 أو أقل | ▲ 63 |
أعضاء جدد في القائمة | ▲ 259 |
فوربس: الموقع الإلكتروني لقائمة البليونيرات |
هذه قائمة المليرديرات معتمدة على الترتيب السنوي لأغنى أغنياء العالم منشورة على موقع مجلة فوربس بتاريخ 11 مارس 2009.[3] .و تحسب الثروة الإجمالية على أساس مجموع الأصول بتاريخ 13 فبراير 2009.[4] وهذه القائمة لا تشمل قادة الدول المرتبط ثرواتهم بمناصبهم (انظر قائمة الأثرياء من قادة الدول والحكومات).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
القوائم السنوية
الرموز
الرمز | الوصف |
---|---|
لم يتغير عن الترتيب السابق. | |
▲ | ارتفاع عن الترتيب السابق. |
▼ | انخفض عن الترتيب السابق. |
المصدر: فوربس.[5] |
2021
في 8 أكتوبر 2021، انضم الهندي موكيش أمباني، أغنى شخص في آسيا، إلى أثرياء الولايات المتحدة أمثال جيف بيزوس وإيلون ماسك، في نادي الثروة الفائقة والتي تتجاوز 100 مليار دولار. دخل رئيس مجلس إدارة شركة ريلاينس إندستريز في الهند إلى المجموعة الخاصة المكونة من 11 رجلاً، بعدما قفز ثمن سهم مجموعته إلى مستوى قياسي، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرگ. وتبلغ ثروة أمباني الآن 101 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبيرگ للمليارديرات، بعدما زادت بمقدار 23.8 مليار دولار منذ بداية 2021. ويأتي ترتيب الأغنياء الذين تتجاوز ثرواتهم 100 مليار دولار كالتالي:[6]
جميع أعضاء القائمة من الأمريكيين باستثناء أرنو، وهو فرنسي، إلى جانب أمباني الهندي، كما أن جميعهم تقريباً جمعوا ثرواتهم من أعمال التكنولوجيا، باستثناء أرنو الذي يعمل في مجال السلع الاستهلاكية والموضة، وبافيت الذي تتنوع استثماراتهم في مجالات عدة.[7]
أما أمباني، فقد ورث أعمال والده الراحل في عام 2005 لتكرير النفط والبتروكيماويات، وسعى منذ ذلك الحين، الهندي البالغ من العمر 64 عاما، إلى تحويل مجموعة الطاقة إلى عملاق لتجارة التجزئة والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية. وحدة الاتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة به، والتي بدأت خدماتها في عام 2016، هي الآن مقدم الخدمة المهيمن في السوق الهندي. جمعت مشاريعه في مجال البيع بالتجزئة والتكنولوجيا نحو 27 مليار دولار العام الماضي، حيث باع حصصا لمستثمرين عالميين بينهم فيسبوك وجوجل.
الترتيب | صورة | الاسم | صافي الثروة (USD) | العُمر | الجنسية | مصدر الثروة |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | جف بيزوس | 177 بليون ▲ | 57 | الولايات المتحدة | أمازون | |
▲ | 2إيلون مسك | 151 بليون ▲ | 49 | الولايات المتحدة | تسلا، سپيسإكس | |
3 | برنار أرنو وعائلته | 150 بليون ▲ | 72 | فرنسا | LVMH | |
▼ | 4بيل گيتس | 124 بليون ▲ | 65 | الولايات المتحدة | مايكروسوفت | |
▲ | 5مارك زكربرگ | 97 بليون ▲ | 36 | الولايات المتحدة | فيسبوك | |
▼ | 6{ | وارن بـَفـِت | 96 بليون ▲ | 90 | الولايات المتحدة | بركشير هثاواي |
▼ | 7لاري إليسون | 93 بليون ▲ | 76 | الولايات المتحدة | شركة أوراكل | |
▲ | 8لاري پيدج | 91.5 بليون ▲ | 48 | الولايات المتحدة | ألفابت | |
▲ | 9سرگي برين | 89 بليون ▲ | 47 | الولايات المتحدة | ألفابت | |
▲ | 10موكيش أمباني | 84.5 بليون▲ | 63 | الهند | رليانس للصناعات |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2020
الترتيب | صورة | الاسم | صافي الثروة (USD) | العُمر | الجنسية | مصدر الثروة |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | جف بيزوس | 113 بليون ▼ | 56 | الولايات المتحدة | أمازون | |
2 | بيل گيتس | 98 بليون ▲ | 64 | الولايات المتحدة | مايكروسوفت | |
▲ | 3برنار أرنو وعائلته | 76 بليون | 71 | فرنسا | LVMH | |
▼ | 4وارن بـَفـِت | 67.5 بليون ▼ | 89 | الولايات المتحدة | بركشير هثاواي | |
▲ | 5لاري إليسون | 59 بليون ▼ | 75 | الولايات المتحدة | شركة أوراكل | |
6 | أمانسيو أورتيگا | 55.1 بليون ▼ | 84 | إسپانيا | إنديتكس، زارا | |
▲ | 7مارك زكربرگ | 54.7 بليون ▼ | 35 | الولايات المتحدة | فيسبوك | |
▲ | 8جيم والتون | 54.6 بليون ▲ | 71 | الولايات المتحدة | وال-مارت | |
▲ | 9أليس والتون | 54.4 بليون ▲ | 70 | الولايات المتحدة | وال-مارت | |
▲ | 10س. روبنسون والتون | 54.1 بليون ▲ | 77 | الولايات المتحدة | والم-مارت |
2019
في قائمة 2019، تسببت تسويات حملة مكافحة الفساد في استثناء السعودية للعام الثاني على التوالي من قائمة أثرياء العالم. 25 ملياردير عربي على قائمة 2019 بثروة إجمالية 59.8 مليار دولار.
وتضمنت قائمة أثرياء العالم لهذا العام 25 ملياردير عربي، بثروة إجمالية بلغت 59.8 مليار دولار، فيما شملت القائمة عام 2018، 29 ملياردير من الدول العربية، حينها بلغت ثروتهم 76.7 مليار دولار، وفقاً لما أظهرته مجلة فوربس.[8]
وخلت القائمة للعام 2019 كل من رجال الأعمال الكويتي فوزي الخرافي، ورجل الأعمال مهند الخراف، ورجل الأعمال الكويتي بسام الغانم، إضافة لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري. كذلك استبعدت فوربس في تصنيفها لعام 2019 أثرياء السعودية من قائمتها، ومن أبرزهم الأمير الوليد بن طلال، الذي كان يحتل الصدارة على مستوى العرب في 2017، بقيمة ثروة 18.7 مليار دولار.
وعزت المجلة في وقت سابق قرار الاستبعاد إلى ضعف المعلومات بشأن ثروتهم بعد احتجازهم خلال حملة السلطات السعودية لمكافحة الفساد، وما تم في صفقات الإفراج عن عدد منهم وعلى رأسهم الأمير الوليد بن طلال.
2018
الترتيب | الاسم | صافي الثروة (دولار أمريكي)
(مارس 2018)[9] |
العمر | الجنسية | مصدر الثروة |
---|---|---|---|---|---|
▲ | 1جف بيزوس | 112 بليون ▲ | 54 | الولايات المتحدة | أمازون |
▼ | 2بيل گيتس | 90 بليون ▲ | 62 | الولايات المتحدة | مايكروسوفت |
▼ | 3وارن بـَفـِت | 84 بليون ▲ | 87 | الولايات المتحدة | بركشاير هثواي |
▲ | 4برنار أرنو | 72 بليون ▲ | 69 | فرنسا | LVMH |
5 | مارك زكربرگ | 71 بليون ▲ | 33 | الولايات المتحدة | فيسبوك |
▼ | 6أمانسيو اورتـِگا | 70 بليون ▼ | 81 | إسپانيا | إنديتكس، زارا |
▼ | 7كارلوس سليم | 67.1 بليون ▲ | 78 | المكسيك | أمريكا موڤيل، گرپو كارسو |
8 | تشارلز كوك | 60 بليون ▲ | 82 | الولايات المتحدة | كوك للصناعات |
8 | ديڤد كوك | 60 بليون ▲ | 77 | الولايات المتحدة | كوك للصناعات |
▼ | 10لاري إليسون | 58.5 بليون ▲ | 73 | الولايات المتحدة | اوراكل |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2017
الترتيب | الاسم | صافي الثروة (دولار أمريكي) | العمر | الجنسية | مصدر الثروة |
---|---|---|---|---|---|
1 | بيل گيتس | 86.0 بليون ▲ | 61 | الولايات المتحدة | مايكروسوفت |
▲ | 2وارن بـَفـِت | 75.6 بليون ▲ | 86 | الولايات المتحدة | بركشاير هثواي |
▲ | 3جف بيزوس | 72.8 بليون ▲ | 53 | الولايات المتحدة | أمازون |
▼ | 4أمانسيو اورتـِگا | 71.3 بليون ▲ | 80 | إسپانيا | إنديتكس، زارا |
▲ | 5مارك زكربرگ | 56.0 بليون ▲ | 32 | الولايات المتحدة | فيسبوك |
▼ | 6كارلوس سليم | 54.5 بليون ▲ | 77 | المكسيك | أمريكا موڤيل، گرپو كارسو |
7 | لاري إليسون | 52.2 بليون ▲ | 72 | الولايات المتحدة | اوراكل |
▲ | 8تشارلز كوك | 48.3 بليون ▲ | 81 | الولايات المتحدة | كوك للصناعات |
▲ | 8ديڤد كوك | 48.3 بليون ▲ | 76 | الولايات المتحدة | كوك للصناعات |
▼ | 10مايكل برومبرگ | 47.5 بليون ▲ | 75 | الولايات المتحدة | برومبرگ إل پي |
2016
الترتيب | الاسم | صافي الثروة (دولار أمريكي) | العمر | الجنسية | صافي الثروة |
---|---|---|---|---|---|
1 | بيل گيتس | 75.0 بليون ▼ | 60 | الولايات المتحدة | مايكروسوفت |
▲ | 2أمانسيو اورتـِگا | 67.0 بليون ▲ | 79 | إسپانيا | إنديتكس |
3 | وارن بـَفـِت | 60.8 بليون ▼ | 85 | الولايات المتحدة | بركشاير هثواي |
▼ | 4كارلوس سليم | 50.0 بليون ▼ | 76 | المكسيك | أمريكا موڤيل، گرپو كارسو |
▲ | 5جف بيزوس | 45.2 بليون ▲ | 52 | الولايات المتحدة | أمازون |
▲ | 6مارك زكربرگ | 44.6 بليون ▲ | 31 | الولايات المتحدة | فيسبوك |
▼ | 7لاري إليسون | 43.6 بليون ▼ | 71 | الولايات المتحدة | اوراكل |
▲ | 8مايكل برومبرگ | 40.0 بليون ▲ | 74 | الولايات المتحدة | برومبرگ إل پي |
▼ | 9تشارلز كوك | 39.6 بليون ▼ | 80 | الولايات المتحدة | كوك للصناعات |
▼ | 9ديڤد كوك | 39.6 بليون ▼ | 75 | الولايات المتحدة | كوك للصناعات |
2015
الترتيب | الاسم | صافي الثروة (دولار أمريكي) | العمر | الجنسية | مصدر الثورة |
---|---|---|---|---|---|
1 | بيل گيتس | 79.2 بليون ▲ | 59 | الولايات المتحدة | مايكروسوفت |
2 | كارلوس سليم | 77.1 بليون ▲ | 75 | المكسيك | تلمكس، أمريكا موڤيل، گرپو كارسو |
▲ | 3وارن بـَفـِت | 72.7 بليون ▲ | 84 | الولايات المتحدة | بركشاير هثواي |
▼ | 4أمانسيو اورتـِگا | 64.5 بليون ▲ | 78 | إسپانيا | إنديتكس |
5 | لاري إليسون | 54.3 بليون ▲ | 70 | الولايات المتحدة | اوراكل |
6 | تشارلز كوك | 42.9 بليون ▲ | 79 | الولايات المتحدة | كوك للصناعات |
6 | ديڤد كوك | 42.9 بليون ▲ | 74 | الولايات المتحدة | كوك للصناعات |
▲ | 8Christy Walton | 41.7 بليون ▲ | 66 | الولايات المتحدة | والمارت |
▲ | 9Jim Walton | 40.6 بليون ▲ | 66 | الولايات المتحدة | والمارت |
▲ | 10ليليان بتنكور | 40.1 بليون ▲ | 92 | فرنسا | لوريال |
2014
الترتيب | الاسم | صافي الثروة (دولار أمريكي) | العمر | الجنسية | مصدر الثروة |
---|---|---|---|---|---|
▲ | 1بيل گيتس | 76.0 بليون ▲ | 58 | الولايات المتحدة | مايكروسوفت |
▼ | 2كارلوس سليم & family | 72.0 بليون ▼ | 74 | المكسيك | تلمكس، أمريكا موڤيل، گرپو كارسو |
3 | أمانسيو اورتـِگا | 64.0 بليون ▲ | 77 | إسپانيا | إنديتكس |
4 | وارن بـَفـِت | 58.2 بليون ▲ | 83 | الولايات المتحدة | بركشاير هثواي |
5 | لاري إليسون | 48.0 بليون ▲ | 70 | الولايات المتحدة | اوراكل |
6 | تشارلز كوك | 40.0 بليون ▲ | 78 | الولايات المتحدة | كوك للصناعات |
6 | ديڤد كوك | 40.0 بليون ▲ | 73 | الولايات المتحدة | Koch Industries |
▲ | 8شلدون أدلسون | 38.0 بليون ▲ | 80 | الولايات المتحدة | Las Vegas Sands |
▲ | 9كريستي والتون والعائلة | 36.7 بليون ▲ | 65 | الولايات المتحدة | والمارت |
▲ | 10جيم والتون | 34.7 بليون ▲ | 65 | الولايات المتحدة | والمارت |
2013
الترتيب | الاسم | صافي الثروة (دولار أمريكي) | العمر | الجنسية | مصدر الثروة |
---|---|---|---|---|---|
▲ | 1بيل گيتس | 72.7 بليون دولار ▲ | 57 | الولايات المتحدة | مايكروسوفت |
▼ | 2كارلوس سليم | 72.1 بليون دولار ▼ | 73 | المكسيك | تلمكس، أمريكا موڤيل، گرپو كارسو |
▲ | 3أمانسيو اورتـِگا | 57.0 بليون دولار ▲ | 76 | إسپانيا | مجموعة إنديتكس |
▼ | 4وارن بـَفـِت | 53.5 بليون دولار ▲ | 82 | الولايات المتحدة | بركشاير هثواي |
▲ | 5لاري إليسون | 43.0 بليون دولار ▲ | 68 | الولايات المتحدة | اوراكل |
▲ | 6تشارلز كوك | 34.0 بليون دولار ▲ | 77 | الولايات المتحدة | كوك للصناعات |
▲ | 7ديڤد كوك | 34.0 بليون دولار ▲ | 72 | الولايات المتحدة | كوك للصناعات |
▲ | 8لي كا-شينگ | 31.0 بليون دولار ▲ | 84 | هونگ كونگ/ كندا | چيونگ كونگ القابضة |
▲ | 9ليليان بتنكور | 30.0 بليون دولار ▲ | 90 | فرنسا | لوريال |
▼ | 10برنار أرنو | 29.0 بليون دولار ▼ | 63 | فرنسا | LVMH Moët Hennessy • Louis Vuitton |
2012
الترتيب | الاسم | صافي الثروة (دولار أمريكي) | العمر | الجنسية | مصدر الثروة |
---|---|---|---|---|---|
1 | كارلوس سليم | 69.0 بليون دولار ▼ | 72 | المكسيك | تلمكس، أمريكا موڤيل، گرپو كارسو |
2 | بيل گيتس | 61.0 بليون دولار ▲ | 56 | الولايات المتحدة | مايكروسوفت |
3 | وارن بـَفـِت | 44.0 بليون دولار ▼ | 81 | الولايات المتحدة | بركشاير هثواي |
4 | برنار أرنو | 41.0 بليون دولار ▲ | 63 | فرنسا | LVMH Moët Hennessy • Louis Vuitton |
▲ | 5أمانسيو اورتـِگا | 37.5 بليون دولار ▲ | 75 | إسپانيا | Inditex Group |
▼ | 6لاري إليسون | 36.0 بليون دولار ▲ | 67 | الولايات المتحدة | اوراكل |
▲ | 7إيكي باتيستا | 30.0 بليون دولار ▲ | 55 | البرازيل | مجموعة إي بي إكس |
▲ | 8ستفان پرسون | 26.0 بليون دولار ▲ | 64 | السويد | إتش أند إم |
▲ | 9لي كا-شينگ | 25.5 بليون دولار ▲ | 83 | هونگ كونگ/ كندا | چيونگ كونگ القابضة |
▲ | 10كارل ألبرخت | 25.4 بليون دولار ▲ | 92 | ألمانيا | ألدي |
2011
الترتيب | الاسم | صافي الثروة (دولار أمريكي) | العمر | الجنسية | صافي الثروة |
---|---|---|---|---|---|
1 | كارلوس سليم | 74.0 بليون دولار ▲ | 71 | المكسيك | تلمكس، أمريكا موڤيل، گرپو كارسو |
2 | بيل گيتس | 56.0 بليون دولار ▲ | 56 | الولايات المتحدة | مايكروسوفت |
3 | وارن بـَفـِت | 50.0 بليون دولار ▲ | 81 | الولايات المتحدة | بركشاير هثواي |
▲ | 4برنار أرنو | 41.0 بليون دولار ▲ | 62 | فرنسا | LVMH Moët Hennessy • Louis Vuitton |
▲ | 5لاري إليسون | 39.5 بليون دولار ▲ | 66 | الولايات المتحدة | اوراكل |
▼ | 6لاكشمي ميتال | 31.1 بليون دولار ▲ | 60 | الهند | أرسلور ميتال |
▲ | 7أمانسيو اورتـِگا | 31.0 بليون دولار ▲ | 74 | إسپانيا | مجموعة إنديتكس |
8 | إيكي باتيستا | 30.0 بليون دولار ▲ | 53 | البرازيل | مجموعة إي بي إكس |
▼ | 9موكـِش أمباني | 27.0 بليون دولار ▲ | 53 | الهند | رليانس للصناعات |
▲ | 10كريستي والتون | 26.5 بليون دولار ▲ | 55 | الولايات المتحدة | والمارت |
2010
الترتيب | الاسم | صافي الثروة (دولار أمريكي) | العمر | الجنسية | صافي الثروة |
---|---|---|---|---|---|
▲ | 1كارلوس سليم | 53.5 بليون دولار ▲ | 70 | المكسيك | تلمكس، أمريكا موڤيل، گرپو كارسو |
▼ | 2بيل گيتس | 53.0 بليون دولار ▲ | 54 | الولايات المتحدة | مايكروسوفت |
▼ | 3وارن بـَفـِت | 47.0 بليون دولار ▲ | 80 | الولايات المتحدة | بركشاير هثواي |
▲ | 4موكـِش أمباني | $29.0 billion ▲ | 53 | الهند | رليانس للصناعات |
▲ | 5لاكشمي ميتال | 28.7 بليون دولار ▲ | 60 | الهند | أرسلور ميتال |
▼ | 6لاري إليسون | 28.0 بليون دولار ▲ | 66 | الولايات المتحدة | اوراكل |
▲ | 7برنار أرنو | 27.5 بليون دولار ▲ | 61 | فرنسا | LVMH Moët Hennessy • Louis Vuitton |
▲ | 8إيكي باتيستا | 27.0 بليون دولار ▲ | 53 | البرازيل | مجموعة إي بي إكس |
▲ | 9أمانسيو اورتـِگا | 25.0 بليون دولار ▲ | 74 | إسپانيا | مجموعة إنديتكس |
▼ | 10كارل ألبرخت | 23.5 بليون دولار ▲ | 90 | ألمانيا | ألدي سود |
2009
الترتيب | الاسم | صافي الثروة (دولار أمريكي) | العمر | الجنسية | صافي الثروة |
---|---|---|---|---|---|
▲ | 1بيل گيتس | 40.0 بليون دولار ▼ | 53 | الولايات المتحدة | مايكروسوفت |
▼ | 2وارن بـَفـِت | 37.0 بليون دولار ▼ | 78 | الولايات المتحدة | بركشاير هثواي |
▼ | 3كارلوس سليم | 35.0 بليون دولار ▼ | 69 | المكسيك | تلمكس، أمريكا موڤيل |
▲ | 4لاري إليسون | 22.5 بليون دولار ▼ | 64 | الولايات المتحدة | اوراكل |
▲ | 5إنگڤار كامپراد | 22.0 بليون دولار ▼ | 83 | السويد | إكيا |
▲ | 6كارل ألبرخت | 21.5 بليون دولار ▼ | 89 | ألمانيا | ألدي سود |
▼ | 7موكـِش أمباني | $19.5 billion ▼ | 51 | الهند | رليانس للصناعات |
▼ | 8لاكشمي ميتال | 19.3 بليون دولار ▼ | 58 | الهند | أرسلور ميتال |
▲ | 9ثيو ألبرخت | 18.8 بليون دولار ▼ | 87 | ألمانيا | ألندي نورد، ترادر جوز |
▲ | 10أمانسيو اورتـِگا | 18.3 بليون دولار ▼ | 73 | إسپانيا | مجموعة إنديتكس |
2008
الترتيب | الاسم | صافي الثروة (دولار أمريكي) | العمر | الجنسية | صافي الثروة |
---|---|---|---|---|---|
▲ | 1وارن بـَفـِت | 62.0 بليون دولار ▲ | 78 | الولايات المتحدة | بركشاير هثواي |
▲ | 2كارلوس سليم | 60.0 بليون دولار ▲ | 68 | المكسيك | تلمكس، أمريكا موڤيل |
▼ | 3بيل گيتس | 58.0 بليون دولار ▲ | 52 | الولايات المتحدة | مايكروسوفت |
▲ | 4لاكشمي ميتال | 45.0 بليون دولار ▲ | 57 | الهند | أرسلور ميتال |
▲ | 5موكـِش أمباني | 43.0 بليون دولار ▲ | 50 | الهند | رليانس للصناعات |
▲ | 6أنيل أمباني | 42.0 بليون دولار ▲ | 48 | الهند | مجموعة أنيل أمبان |
▲ | 7رينات أخيمتوڤ | 31.1 بليون دولار ▲ | 41 | أوكرانيا | إس سي إم القابضة |
▼ | 8إنگڤار كامپراد | 31.0 بليون دولار ▼ | 81 | السويد | إكيا |
▲ | 9كوشال پال سينغ | 30.0 بليون دولار ▲ | 76 | الهند | مجموعة دي إل إف |
▲ | 10اولـِگ دريپسكا | 28.0 بليون دولار ▲ | 40 | روسيا | روسال |
2007
الترتيب | الاسم | صافي الثروة (دولار أمريكي) | العمر | الجنسية | صافي الثروة |
---|---|---|---|---|---|
1 | بيل گيتس | 56.0 بليون دولار ▲ | 51 | الولايات المتحدة | مايكروسوفت |
2 | وارن بـَفـِت | 52.0 بليون دولار ▲ | 76 | الولايات المتحدة | بركشاير هثواي |
3 | كارلوس سليم | 49.0 بليون دولار ▲ | 67 | المكسيك | تلمكس، أمريكا موڤيل، گرپو كارسو |
▲ | 4إنگڤار كامپراد | 33.0 بليون دولار ▲ | 80 | السويد | إكيا |
5 | لاكشمي ميتال | 32.0 بليون دولار ▲ | 56 | الهند | أرسلور ميتال |
▲ | 6شلدون أدلسون | 26.5 بليون دولار ▲ | 73 | الولايات المتحدة | لاس ڤجاس ساندز |
7 | برنار أرنو | 26.0 بليون دولار ▲ | 58 | فرنسا | LVMH |
▲ | 8أمانسيو اورتـِگا | 24.0 بليون دولار ▲ | 71 | إسپانيا | مجموعة إنديتكس |
▲ | 9لي كا-شينگ | 23.0 بليون دولار ▲ | 78 | هونگ كونگ/ كندا | چيونگ كونگ القابضة، هوتچيسون وامپوا |
▼ | 10ديڤد تومسون | 22.0 بليون دولار ▲ | 49 | كندا | مؤسسة طومسون |
2006
الترتيب | الاسم | صافي الثروة (دولار أمريكي) | العمر | الجنسية | صافي الثروة |
---|---|---|---|---|---|
1 | بيل گيتس | 52.0 بليون دولار▲ | 50 | الولايات المتحدة | مايكروسوفت |
2 | وارن بـَفـِت | 42.0 بليون دولار▼ | 75 | الولايات المتحدة | بركشاير هثواي |
▲ | 3كارلوس سليم | 30.0 بليون دولار▲ | 66 | المكسيك | تلمكس |
▲ | 4إنگڤار كامپراد | 79 | السويد | إيكا | |
▼ | 5لاكشمي ميتال | 23.5 بليون دولار▼ | 55 | الهند | شركة ميتال للصلب |
▲ | 6پول ألـَن | 22.0 بليون دولار▲ | 53 | الولايات المتحدة | مايكروسوفت |
▲ | 7برنار أرنو | 21.5 بليون دولار▲ | 57 | فرنسا | LVMH Moët Hennessy • Louis Vuitton |
▼ | 8الوليد بن طلال | 20.0 بليون دولار▼ | 49 | السعودية | المملكة القابضة |
▲ | 9كنيث طومسون | 19.6 بليون دولار▲ | 82 | كندا | مؤسسة طومسون |
▲ | 10لي كا-شينگ | 18.8 بليون دولار▲ | 77 | هونگ كونگ/ كندا | يونگ كونگ القابضة، هوتچيسون وامپوا |
2005
الترتيب | الاسم | صافي الثروة (دولار أمريكي) | العمر | الجنسية | صافي الثروة |
---|---|---|---|---|---|
1 | بيل گيتس | 46.5 بليون دولار▼ | 49 | الولايات المتحدة | مايكروسوفت |
2 | وارن بـَفـِت | 44.0 بليون دولار▲ | 74 | الولايات المتحدة | بركشاير هثواي |
▲ | 3لاكشمي ميتال | 25.0 بليون دولار▲ | 54 | الهند | شركة ميتال للصلب |
▲ | 4كارلوس سليم | 23.8 بليون دولار▲ | 65 | المكسيك | تلمكس |
▼ | 5الوليد بن طلال | 23.7 بليون دولار▲ | 49 | السعودية | المملكة القابضة |
▲ | 6إنگڤار كامپراد | 23.0 بليون دولار▲ | 79 | السويد | إكيا |
▼ | 7پول ألـَن | 21.0 بليون دولار | 52 | الولايات المتحدة | مايكروسوفت |
▼ | 8كارل ألبرخت | 18.5 بليون دولار ▼ | 85 | ألمانيا | ألدي سود |
▲ | 9لاري إليسون | 18.4 بليون دولار ▼ | 60 | الولايات المتحدة | اوراكل |
10 | روبسون والتون | 18.3 بليون دولار ▼ | 61 | الولايات المتحدة | والمارت |
2004
الترتيب | الاسم | صافي الثروة (دولار أمريكي) | العمر | الجنسية | صافي الثروة |
---|---|---|---|---|---|
1 | بيل گيتس | 46.6 بليون دولار▲ | 48 | الولايات المتحدة | مايكروسوفت |
2 | وارن بـَفـِت | 42.9 بليون دولار▲ | 73 | الولايات المتحدة | بركشاير هثواي |
3 | كارل ألبرخت | 23.0 بليون دولار ▲ | 84 | ألمانيا | ألدي سود |
▲ | 4الوليد بن طلال | 21.5 بليون دولار▲ | 47 | السعودية | المملكة القابضة |
▼ | 5پول ألـَن | 21.0 بليون دولار▲ | 51 | الولايات المتحدة | مايكروسوفت |
▲ | 6أليس والتون | 20.0 بليون دولار▲ | 55 | الولايات المتحدة | وال-مارت |
▲ | 7هلن والتون | 20.0 بليون دولار ▲ | 84 | الولايات المتحدة | وال-مارت |
▲ | 8جيم والتون | 20.0 بليون دولار▲ | 56 | الولايات المتحدة | وال-مارت |
▲ | 9جون والتون | 20.0 بليون دولار▲ | 58 | الولايات المتحدة | وال-مارت |
▲ | 10روبسون والتون | 20.0 بليون دولار▲ | 60 | الولايات المتحدة | وال-مارت |
2003
الترتيب | الاسم | صافي الثروة (دولار أمريكي) | العمر | الجنسية | صافي الثروة |
---|---|---|---|---|---|
1 | بيل گيتس | 40.7 بليون دولار▼ | 47 | الولايات المتحدة | مايكروسوفت |
2 | وارن بـَفـِت | 30.5 بليون دولار▼ | 72 | الولايات المتحدة | بركشاير هثواي |
3 | كارل ألبخرت | 25.6 بليون دولار ▼ | 83 | ألمانيا | ألدي سود |
4 | پول ألـَن | 20.1 بليون دولار▼ | 50 | الولايات المتحدة | مايكروسوفت |
▲ | 5الوليد بن طلال | 17.7 بليون دولار▼ | 46 | السعودية | المملكة القابضة |
▼ | 6لاري إليسون | 16.6 بليون دولار ▼ | 58 | الولايات المتحدة | اوراكل |
▼ | 7أليس والتون | 16.5 بليون دولار▼ | 54 | الولايات المتحدة | وال-مارت |
▼ | 8هلن والتون | 16.5 بليون دولار▼ | 83 | الولايات المتحدة | وال-مارت |
▼ | 9جيم والتون | 16.5 بليون دولار▼ | 55 | الولايات المتحدة | وال-مارت |
▼ | 10جون والتون | 16.5 بليون دولار▼ | 57 | الولايات المتحدة | وال-مارت |
▼ | 10روبسون والتون | 16.5 بليون دولار▼ | 59 | الولايات المتحدة | وال-مارت |
2002
الترتيب | الاسم | صافي الثروة (دولار أمريكي) | العمر | الجنسية | صافي الثروة |
---|---|---|---|---|---|
1 | بيل گيتس | 52.8 بليون دولار▼ | 46 | الولايات المتحدة | مايكروسوفت |
2 | وارن بـَفـِت | 35.0 بليون دولار▲ | 71 | الولايات المتحدة | بركشاير هثواي |
▲ | 3كارل ألبرخت | 26.8 بليون دولار ▲ | 82 | ألمانيا | الدي سود |
▼ | 4پول ألـَن | 25.2 بليون دولار▼ | 49 | الولايات المتحدة | مايكروسوفت |
▼ | 5لاري إليسون | 23.5 بليون دولار ▼ | 57 | الولايات المتحدة | اوراكال |
▲ | 6جيم والتون | 20.8 بليون دولار▲ | 54 | الولايات المتحدة | وال-مارت |
▲ | 7جون والتون | 20.7 بليون دولار▲ | 56 | الولايات المتحدة | وال-مارت |
▲ | 8أليس والتون | 20.5 بليون دولار▲ | 53 | الولايات المتحدة | وال-مارت |
▲ | 9روبسون والتون | 20.5 بليون دولار▲ | 58 | الولايات المتحدة | وال-مارت |
▲ | 10هلن والتون | 20.4 بليون دولار▲ | 82 | الولايات المتحدة | وال-مارت |
2001
