رئيس سريلانكا
| ||||||||||||||||||||
رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية (بالسنهالية: ශ්රී ලංකා ජනාධිපති; بالتاميل: இலங்கை சனாதிபதி)، هو رئيس الدولة المُنتخب ورئيس الحكومة. الرئيس هو شخصية سياسية مهيمنة في سريلانكا. تأسس المنصب عام 1978. الرئيس الحالي هو مايثريپالا سيريسنا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التاريخ
السلطات
المقر الرئاسي
قائمة الرؤساء
الانتخابات المؤخرة
المرشح | الحزب | الأصوات | % | |
---|---|---|---|---|
مايثريپالا سيريسنا | الجبهة الديمقراطية الجديدة | 6,217,162 | 51.28% | |
ماهندا راجاپاكشا | تحالف حرية الشعب المتحد | 5,768,090 | 47.58% | |
Ratnayake Arachchige Sirisena | الجبهة الوطنية الشعبية | 18,174 | 0.15% | |
Namal Ajith Rajapaksa | جبهنا الوطنية | 15,726 | 0.13% | |
مولاي ابراهيم محمد مشيلار | جبهة السلام المتحدة | 14,379 | 0.12% | |
A. S. P. Liyanage | Sri Lanka Labour Party | 14,351 | 0.12% | |
Ruwanthileke Peduru | حزب شعب لانكا المتحد | 12,436 | 0.10% | |
Aithurus M. Illias | مستقل | 10,618 | 0.09% | |
Duminda Nagamuwa | Frontline Socialist Party | 9,941 | 0.08% | |
Siritunga Jayasuriya | الحزب الاشتراكي المتحد | 8,840 | 0.07% | |
Sarath Manamendra | New Sinhala Heritage | 6,875 | 0.06% | |
Pani Wijesiriwardene | حزب العدالة الاجتماعية | 4,277 | 0.04% | |
Anurudha Polgampola | مستقل | 4,260 | 0.04% | |
Sundaram Mahendran | Nava حزب سما سماجا | 4,047 | 0.03% | |
Muthu Bandara Theminimulla | منظمة جميع المواطنين، جميع الملوك | 3,846 | 0.03% | |
Battaramulle Seelarathana | جنا سثا پرامونا | 3,750 | 0.03% | |
Prasanna Priyankara | الحركة الديمقراطية الوطنية | 2,793 | 0.02% | |
Jayantha Kulathunga | المجلس المتحد للنكا العظمى | 2,061 | 0.02% | |
Wimal Geeganage | جبهة سريلانكا الوطنية | 1,826 | 0.02% | |
أصوات صالحة | 12,123,452 | 100.00% | ||
أصوات مرفوضة | 140,925 | |||
إجمالي الأصوات | 12,264,377 | |||
الناخبون المسجلون | 15,044,490 | |||
الإقبال | 81.52% |
انظر أيضاً
- قائمة رؤساء سريلانكا
- رئيس وزراء سريلانكا
- السكرتارية الرئاسية
- ادارة الأمن الرئاسي
- حرس الرئيس
- السيارة الحكومية الرسمية لرئيس سريلانكا
- النقل الجوي لرؤساء حكومة سريلانكا
المصادر
- ^ "Presidential Election 08-01-2015 - Official Results - All Island Final Result". Department of Elections, Sri Lanka.
وصلات خارجية
الكلمات الدالة: