ديموغرافيا الشرق الأوسط
ديموغرافيا الشرق الأوسط، تتناول سكان الشرق الأوسط أو الشرق الأوسط الكبير والذي يشمل شمال أفريقيا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نظرة عامة
النمو السكاني[1]
يوجد في الشرق الأوسط 6.335.000 يهودي في الشرق الأوسط يقيم معظمهم في إسرائيل، وهناك ما بين 27 و34 مليون مسيحي عبر بلدان الشرق الأوسط، كما يوجد 800.000-1.100.00 درزي يعيشون في إسرائيل، سوريا ولبنان. هناك جاليات هندوسية كبيرة في دول الخليج العربي والسعودية الذي يقدر أعدادهم بأكثر من 3.1 مليون وهناك أيضاً 902.880 بوذي و700.000 يزيدي وديانات أخرى عديدة. تقدر أعداد غير المسلمين بحوالي 43 مليون أو 23% من سكان الشرق الأوسط، ويشكل المسلمون الأغلبية والنسبة الباقية. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 1990 | 2008 | 2010 | 1990-2008 | 2016 | Growth % | ||
مليون | 1990-08 | 1990-10 | ||||||
1 | البحرين | 0.49 | 0.77 | 1.26 | 0.3 | 56% | 157% | |
2 | قبرص | 0.58 | 0.80 | 0.80 | 0.2 | 38% | 38% | |
3 | مصر | 57.79 | 81.53 | 81.12 | 23.7 | 41% | 40% | |
6 | إيران | 54.40 | 71.96 | 73.97 | 17.6 | 32% | 36% | |
5 | العراق | 18.14 | 28.22 | 32.32 | 10.1 | 56% | 78% | |
6 | إسرائيل | 4.68 | 7.31 | 7.62 | 2.6 | 56% | 63% | |
7 | الأردن | 3.17 | 5.91 | 6.05 | 2.7 | 86% | 91% | |
8 | الكويت | 2.13 | 2.73 | 2.74 | 0.6 | 28% | 29% | |
9 | لبنان | 2.97 | 4.14 | 4.23 | 1.2 | 39% | 42% | |
10 | عمان | 1.84 | 2.79 | 2.78 | 0.9 | 51% | 51% | |
11 | فلسطين | 1.90 | 3.91 | 4.12 | 2.0 | 106% | 117% | |
12 | قطر | 0.47 | 1.28 | 1.76 | 0.8 | 174% | 274% | |
13 | السعودية | 16.38 | 24.65 | 27.45 | 8.3 | 50% | 68% | |
14 | سوريا | 12.72 | 21.23 | 20.45 | 8.5 | 67% | 61% | |
15 | تركيا | 55.12 | 71.08 | 72.85 | 16.0 | 29% | 32% | |
16 | الإمارات العربية | 1.87 | 4.37 | 7.51 | 2.5 | 134% | 302% | |
17 | اليمن | 12.31 | 23.05 | 24.05 | 10.7 | 87% | 95% | |
x | الإجمالي | 246.96 | 355.73 | 371.08 | 66.9 | 51 % | 61% | |
x | العالم | 5.265.2 | 6,687.9 | 6,825 | 1.422.7 | 27 % | 30% | |
المصدر: منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية/البنك الدولي |
- تعريف الموسوعة البريطانية للشرق الأوسط
أشارت الموسوعة البريطانية في 2018 إلى أنه "بحلول منتصف القرن 20 فإن التعريف الشائع للشرق الأوسط هو دول أو أراضي تركيا، قبرص، سوريا، لبنان، العراق، إيران، إسرائيل، الضفة الغربية، قطاع غزة، الأردن، مصر، السودان، ليبيا، السعودية، الكويت، اليمن، عُمان، البحرين، قطر، والإمارات العربية المتحدة."[2]
انظر أيضاً
المصادر
- ^ Population 1971-2010 (pdf pages 89) IEA (OECD/ World Bank) (original population ref OECD/ World Bank e.g. in IEA Key World Energy Statistics 2010 page 57)
- ^ "Middle East | Countries & Facts," Britannica.com.