جوزيبي مياتسا
معلومات شخصية | |||
---|---|---|---|
الاسم الكامل | Giuseppe Meazza | ||
تاريخ الميلاد | 23 أغسطس 1910 | ||
محل الميلاد | Milan, مملكة إيطاليا | ||
تاريخ الوفاة | 21 أغسطس 1979 | (aged 68)||
محل الوفاة | Rapallo, إيطاليا | ||
الطول | 1.69 | ||
المركز |
Inside right Inside left | ||
التاريخ الكروي* | |||
الأعوام | الفريق | المشاركات† | (الأهداف)† |
1927-1940 | Inter | 348 | (245) |
1940-1942 | Milan | 37 | (9) |
1942-1943 | Juventus | 27 | (10) |
1944 | Varese | 20 | (7) |
1945-1946 | Atalanta | 14 | (2) |
1946-1947 | Inter | 17 | (2) |
المنتخب الوطني | |||
1930-1939 | Italy | 53 | (33) |
Teams managed | |||
1946 | Atalanta | ||
1946-1948 | Inter | ||
1948-1949 | Beşiktaş | ||
1949-1951 | Pro Patria | ||
1952-1953 | Italy | ||
1955-1956 | Inter | ||
1957 | Inter | ||
|
جوزيبي مياتسا Giuseppe Meazza هو لاعب كرة قدم إيطالي سابق من مواليد ميلانو23 أغسطس1910 ووفيات رابالو بمقاطعة جنوة، 21 أغسطس 1979، كان قائد منتخب إيطاليا الفائز بكأس العالم لكرة القدم 1938.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نبذة عنه
يحمل جوزيبي مياتسا الرقم القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في الدوري الإيطالي، حيث سجل 243 هدف من 361 مباراة لعبها، ويعد البعض أفضل مهاجم إيطالي في تاريخ الكرة الإيطالية، وكان أول لاعب إيطالي ينال شهره عالمية، ولذا تقديرا له ولتخليد ذكراه تم تسمية ملعب سان سيرو باسمه.
مسيرته
بدأ مسيرته مع نادي إنتر ميلان في موسم 1927-1928، واستطاع أن يحقق معهم العديد من الإنجازات ففاز بلقب الدوري الإيطالي ثلاث مرات وحصل على المركز الثاني ثلاث مرات أيضا، وفاز بكأس إيطاليا مرة واحدة، وحصل على لقب هداف الدوري الإيطالي ثلاث مرات في أعوام 1930 و1936 و1938، وبعد أن ترك نادي الإنتر انتقل إلى نادي ميلان في موسم 1940/1941 ولعب لهم موسمين استطاع فيهما أن يسجل 9 أهداف من 37 مباراة لعبها، وفي موسم 1942/1943 لعب لنادي يوفنتوس، ولعب لهم 27 مباراة وسجل فيها 10 أهداف، وبعد الحرب العالمية الثانية انتقل إلى نادي أتالانتا في موسم 1945/1946 ولعب لهم 14 مباراة وسجل فيهما هدفين، وعاد في موسم 1946/1947 إلى ناديه الأول إنتر ميلان ليختتم مسيرته الكروية مع النادي الذي بدأ منه.
ولعب جوزيبي مياتسا مع منتخب إيطاليا لكرة القدم، وحقق معهم لقبي لكأس العالم في عامي 1934 و1938، وكان مياتسا أفضل هداف في تاريخ منتخب إيطاليا لكرة القدم، حيث لعب 53 مباراة دولية واستطاع أن يسجل 33 هدف ؛ قبل أن يحطم جيجي ريفا رقمه القياسي بتسجيله 35 هدفا في عام 1972.
==Career records==
Serie A record
Club Performance | League | Cup | League Cup | Continental | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
Italy | League | Coppa Italia | League Cup | Europe | Total | |||||||
1927-28 | Internazionale Milano | Serie A | 33 | 12 | ||||||||
1928-29 | 29 | 33 | ||||||||||
1929-30 | 33 | 31 | ||||||||||
1930-31 | 34 | 24 | ||||||||||
1931-32 | 28 | 21 | ||||||||||
1932-33 | 32 | 20 | ||||||||||
1933-34 | 32 | 21 | ||||||||||
1934-35 | 30 | 18 | ||||||||||
1935-36 | 29 | 25 | ||||||||||
1936-37 | 26 | 11 | ||||||||||
1937-38 | 26 | 20 | ||||||||||
1938-39 | 16 | 4 | ||||||||||
1939-40 | 0 | 0 | ||||||||||
1940-41 | Milan | Serie A | 14 | 6 | ||||||||
1941-42 | 23 | 3 | ||||||||||
1942-43 | Juventus | Serie A | 27 | 10 | ||||||||
1945-46 | Atalanta | Serie A | 14 | 2 | ||||||||
1946-47 | Internazionale Milano | Serie A | 17 | 2 | ||||||||
Total | Italy | 443 | 268 | |||||||||
Career Total | 443 | 268 |
Meazza is still today the third top-scorer ever in the Italian Championship.
سجل المنتخب الوطني
Cap | Goals | Total goals |
Date | Venue | Opponent | Score | Competition |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 9 February 1930 | Rome | Switzerland | 4-2 | Friendly |
2 | 1 | 3 | 2 March 1930 | Frankfurt | Germany | 2-0 | Friendly |
3 | 3 | 6 April 1930 | Amsterdam | Netherlands | 1-1 | Friendly | |
4 | 3 | 6 | 11 May 1930 | Budapest | Hungary | 5-0 | Central European International Cup |
5 | 6 | 22 June 1930 | Bologna | Spain | 2-3 | Friendly | |
6 | 3 | 9 | 25 January 1931 | Bologna | France | 5-0 | Friendly |
7 | 1 | 10 | 22 February 1931 | Milan | Austria | 2-1 | Central European International Cup |
8 | 10 | 29 March 1931 | Bern | Switzerland | 1-1 | Central European International Cup | |
9 | 10 | 19 April 1931 | Bilbao | Spain | 0-0 | Friendly | |
10 | 1 | 11 | 20 May 1931 | Rome | Scotland | 3-0 | Friendly |
11 | 11 | 15 November 1931 | Rome | Czechoslovakia | 2-2 | Central European International Cup | |
12 | 1 | 12 | 20 March 1932 | Vienna | Austria | 1-2 | Central European International Cup |
13 | 12 | 8 May 1932 | Budapest | Hungary | 1-1 | Central European International Cup | |
14 | 12 | 28 October 1932 | پراگ | Czechoslovakia | 1-2 | Central European International Cup | |
15 | 1 | 13 | 27 November 1932 | Milan | Hungary | 4-2 | Friendly |
16 | 1 | 14 | 1 January 1933 | Bologna | Germany | 3-1 | Friendly |
17 | 2 | 16 | 12 February 1933 | Brussels | Belgium | 3-2 | Friendly |
18 | 1 | 17 | 2 April 1933 | Geneva | Switzerland | 3-0 | Central European International Cup |
19 | 17 | 13 May 1933 | Rome | England | 1-1 | Friendly | |
20 | 1 | 18 | 3 December 1933 | Florence | Switzerland | 5-2 | Central European International Cup |
21 | 18 | 11 February 1934 | Turin | Austria | 2-4 | Central European International Cup | |
22 | 2 | 20 | 25 March 1934 | Milan | Greece | 4-0 | World Cup Qualifier |
23 | 1 | 21 | 27 May 1934 | Rome | United States | 7-1 | World Cup |
24 | 21 | 31 May 1934 | Florence | Spain | 1-1 | World Cup | |
25 | 1 | 22 | 1 June 1934 | Florence | Spain | 1-0 | World Cup |
26 | 22 | 3 June 1934 | Milan | Austria | 1-0 | World Cup | |
27 | 22 | 10 June 1934 | Rome | Czechoslovakia | 2-1 | World Cup | |
28 | 2 | 24 | 14 November 1934 | London | England | 2-3 | Friendly |
29 | 1 | 25 | 9 December 1934 | Milan | Hungary | 4-2 | Friendly |
30 | 2 | 27 | 17 February 1935 | Rome | France | 2-1 | Friendly |
31 | 27 | 28 October 1935 | پراگ | Czechoslovakia | 1-2 | Central European International Cup | |
32 | 27 | 24 November 1935 | Milan | Hungary | 2-2 | Central European International Cup | |
33 | 27 | 5 April 1936 | Zürich | Switzerland | 2-1 | Friendly | |
34 | 27 | 17 May 1936 | Rome | Austria | 2-2 | Friendly | |
35 | 1 | 28 | 31 May 1936 | Budapest | Hungary | 2-1 | Friendly |
36 | 1 | 29 | 25 October 1936 | Milan | Switzerland | 4-2 | Central European International Cup |
37 | 29 | 25 April 1937 | Turin | Hungary | 2-0 | Central European International Cup | |
38 | 29 | 23 May 1937 | پراگ | Czechoslovakia | 1-0 | Central European International Cup | |
39 | 1 | 30 | 27 May 1937 | Oslo | Norway | 3-1 | Friendly |
40 | 30 | 31 October 1937 | Geneva | Switzerland | 2-2 | Central European International Cup | |
41 | 30 | 5 February 1937 | Paris | France | 0-0 | Friendly | |
42 | 1 | 31 | 15 May 1938 | Milan | Belgium | 6-1 | Friendly |
43 | 1 | 32 | 22 May 1938 | Geneva | Yugoslavia | 4-0 | Friendly |
44 | 32 | 5 June 1938 | Marseille | Norway | 2-1 | World Cup | |
45 | 32 | 12 June 1938 | Paris | France | 3-1 | World Cup | |
46 | 1 | 33 | 16 June 1938 | Marseille | Brazil | 2-1 | World Cup |
47 | 33 | 19 June 1938 | Paris | Hungary | 4-2 | World Cup | |
48 | 33 | 26 March 1939 | Florence | Germany | 3-2 | Friendly | |
49 | 33 | 13 May 1939 | Milan | England | 2-2 | Friendly | |
50 | 33 | 4 June 1939 | Belgrade | Yugoslavia | 2-1 | Friendly | |
51 | 33 | 8 June 1939 | Budapest | Hungary | 3-1 | Friendly | |
52 | 33 | 11 June 1939 | Bucharest | Romania | 1-0 | Friendly | |
53 | 33 | 20 July 1939 | Helsinki | Finland | 3-2 | Friendly |
(Italy's score shown first)
Playing Honours
A.S. Ambrosiana / A.S. Ambrosiana-Inter (F.C. Internazionale Milano)
- Serie A (3)
- Coppa Italia (1)
- Winner: 1939
- Mitropa Cup
- Runner-Up: 1933
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إيه سي ميلان
- Coppa Italia
- Runner-Up: 1942
إيطاليا
- FIFA World Cup (2)
- Dr. Gero Cup (2)
- Winner: 1927/1930, 1933/1935
ملاحظات
الألقاب الرياضية | ||
---|---|---|
سبقه Giampiero Combi (Italy) |
FIFA World Cup winning captain 1938 |
تبعه Obdulio Varela (Uruguay) |
قالب:Italy Squad 1934 World Cup قالب:Italy Squad 1938 World Cup
- Pages using infobox3cols with undocumented parameters
- Pages using infobox3cols with multidatastyle
- مواليد 1910
- وفيات 1979
- أشخاص من ميلانو
- لاعبو كرة قدم إيطاليون
- لاعبو كرة قدم إيطاليون دوليون
- FIFA World Cup-winning captains
- Italian football managers
- لاعبو نادي إنتر ميلان
- A.C. Milan players
- Juventus F.C. players
- Atalanta B.C. players
- A.S. Varese 1910 players
- لاعبو الدوري الإيطالي لكرة القدم الدرجة الأولى
- Atalanta B.C. managers
- Beşiktaş J.K. managers
- F.C. Internazionale Milano managers
- Serie A managers
- 1934 FIFA World Cup players
- 1938 FIFA World Cup players
- فائزون في كأس العالم لكرة القدم
- Turkish Super League managers