الدوري الإسپاني
الهيئة المنظِمة | Liga Nacional de Fútbol Profesional (La Liga) |
---|---|
تأسس | 1929 |
البلد | Spain |
الاتحاد | UEFA |
عدد الفرق | 20 |
المستوى في الهرم | 1 |
يتراجع إلى | Segunda División |
الكأس المحلي | Copa del Rey Supercopa de España |
الكأس العالمي | UEFA Champions League UEFA Europa League UEFA Europa Conference League |
الأبطال الحالي | Real Madrid (35th title) (2021–22) |
أكثر بطولات كأس | Real Madrid (35 titles) |
أكثر ظهور | Andoni Zubizarreta (622) |
الهداف | Lionel Messi (474) |
البث التلفزيوني | List of broadcasters |
الموقع الإلكتروني | laliga.com |
موسم 2022–23 |
الدوري الإسباني أو لا ليگا (La Liga) هي البطولة الرسمية التي تتنافس فيها الأندية الإسبانية لكرة القدم. انطلقت المسابقة عام 1929 وفاز فيها نادي برشلونة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الفرق
ديبورتيفو لاكورونيا, Hércules CF from لقنت and UD Almería were relegated to the 2011–12 Segunda División after finishing in the bottom three spots of the table at the end of the 2010–11 season. Deportivo were relegated to the Segunda División after twenty seasons of continuous membership in the top football league of Spain, while Almería ended a four-year tenure in La Liga and Hércules made their immediate return to the second level.
The three relegated teams were replaced by three 2010–11 Segunda División sides. Champions Betis, who terminated their second-level status after two years, runners-up Rayo Vallecano, who returned to the top flight after eight seasons at lower levels, earned direct promotion.
The third promoted team was decided in the promotion play-offs where غرناطة returned to the league for the first time in 35 years, having spent 26 of them in Segunda División B and Tercera División.
الملاعب والأماكن
الفريق | المدينة الأم | الملعب | السعة |
---|---|---|---|
أتلتيك بيلباو | بلباو | San Mamés | 39,750 |
أتلتيكو مدريد | مدريد | Vicente Calderón | 54,851 |
برشلونة | برشلونة | Camp Nou | 99,354 |
Betis | Sevilla | Benito Villamarín | 52,745 |
Espanyol | Cornellà de Llobregat | Estadi Cornellà-El Prat | 40,500 |
Getafe | Getafe | Coliseum Alfonso Pérez | 17,700 |
غرناطة | غرناطة | Estadio Nuevo Los Cármenes | 22,524 |
Levante | بلنسية | Estadi Ciutat de València | 25,534 |
نادي مالقة | مالقة | La Rosaleda | 28,963 |
Mallorca | Palma de Mallorca | Iberostar Estadio | 23,142 |
Osasuna | بنبلونة | Estadio Reyno de Navarra | 19,553 |
Racing Santander | سانتندير | El Sardinero | 22,271 |
Rayo Vallecano | مدريد | Estadio Teresa Rivero | 15,500 |
ريال مدريد | مدريد | Santiago Bernabéu | 85,454 |
ريال سوسيداد | San Sebastián | Estadio Anoeta | 32,076 |
Sevilla | Sevilla | Ramón Sánchez Pizjuán | 45,500 |
Sporting de Gijón | خيخون | El Molinón | 29,538 |
فالنسيا | بلنسية | Mestalla | 55,000 |
ڤياريال | Vila-real | El Madrigal | 25,000 |
سرقسطة | سرقسطة | La Romareda | 34,596 |
الأندية الفائزة بالبطولة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
اللاعبون
أعلى هدافين على الإطلاق
الترتيب | الجنسية | الاسم | الأعوام | الأهداف | المباريات | النسبة |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telmo Zarra | 1940–1955 | 251 | 277 | 0.91 | |
2 | Hugo Sánchez | 1981–1994 | 234 | 347 | 0.67 | |
3 | Raúl | 1994–2010 | 228 | 550 | 0.41 | |
4 | Alfredo Di Stéfano | 1953–1966 | 227 | 329 | 0.69 | |
5 | César Rodríguez | 1939–1955 | 226 | 353 | 0.64 | |
6 | Quini | 1970–1987 | 219 | 448 | 0.49 | |
7 | Pahiño | 1943–1956 | 210 | 278 | 0.76 | |
8 | Edmundo Suárez | 1939–1950 | 195 | 231 | 0.81 | |
9 | Carlos Santillana | 1970–1988 | 186 | 461 | 0.40 | |
10 | Juan Arza | 1943–1959 | 182 | 349 | 0.52 | |
11 | Guillermo Gorostiza | 1929–1945 | 178 | 256 | 0.70 | |
12 | داڤيد ڤيلا | 2003– ¤ | 163 | 287 | 0.57 | |
13 | صامويل إيتو | 1998–2009 | 162 | 280 | 0.58 | |
14 | Luis Aragonés | 1960–1974 | 160 | 360 | 0.44 | |
15 | پوشكاش | 1958–1966 | 156 | 180 | 0.87 | |
16 | خوليو ساليناس | 1982–2000 | 152 | 417 | 0.36 | |
17 | Adrián Escudero | 1945–1958 | 150 | 287 | 0.52 | |
18 | Daniel Ruiz | 1974–1986 | 147 | 303 | 0.49 | |
19 | ليونل مسي | 2004– ¤ | 146 | 200 | 0.73 | |
20 | Silvestre Igoa | 1941–1956 | 141 | 284 | 0.50 | |
21 | Raúl Tamudo | 1996–¤ | 141 | 385 | 0.37 | |
22 | Manuel Badenes | 1946–1959 | 139 | 201 | 0.69 | |
23 | Juan Araujo Pino | 1945–1956 | 139 | 207 | 0.67 | |
24 | José Mari Bakero | 1945–1956 | 139 | 483 | 0.29 | |
25 | László Kubala | 1951–1964 | 138 | 215 | 0.64 | |
* | José Luis Panizo | 1939–1955 | 136 | 325 | 0.42 | |
* | Satrústegui | 1973–1986 | 133 | 297 | 0.45 | |
* | Ismael Urzaiz | 1991–2007 | 132 | 445 | 0.30 | |
* | Lyuboslav Penev | 1989–1999 | 129 | 305 | 0.42 | |
* | Diego Forlán | 2004–2011 | 128 | 240 | 0.53 | |
* | Francisco Gento | 1946–1959 | 128 | 438 | 0.29 | |
* | Francisco Campos | 1939–1953 | 127 | 205 | 0.62 | |
* | Eneko Arieta | 1951–1966 | 127 | 242 | 0.52 | |
* | Mario Kempes | 1977–1986 | 126 | 222 | 0.57 | |
* | Fernando Morientes | 1993–2009 | 124 | 336 | 0.37 | |
* | Emilio Butragueño | 1984–1995 | 123 | 341 | 0.36 | |
* | Pirri | 1964–1980 | 123 | 417 | 0.29 | |
* | Agustín Gaínza | 1940–1959 | 120 | 381 | 0.31 | |
* | Amancio | 1962–1976 | 119 | 344 | 0.35 | |
* | Ronaldo | 1996–2007 | 117 | 164 | 0.71 | |
* | Marañón | 1970–1983 | 116 | 309 | 0.38 | |
* | Waldo | 1961–1969 | 115 | 216 | 0.53 | |
* | Davor Šuker | 1991–1999 | 114 | 239 | 0.48 | |
* | Pedro Uralde | 1979–1992 | 112 | 313 | 0.36 | |
* | Carlos | 1984–1996 | 111 | 314 | 0.35 | |
* | José Ángel Ziganda | 1987–2001 | 111 | 381 | 0.29 |
(الخط العريض يميز اللاعبين الذين ما زالوا في لا ليگا؛ علامة * تعني تعثر التأكد من ترتيبه.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
انظر أيضاً
- كوپا دل ري
- Supercopa de España
- الأرقام القياسية لكرة القدم في اسبانيا
- قائمة اللاعبين الأجانب في لا ليگا
- List of attendance figures at domestic professional sports leagues
- قائمة أندية كرة القدم في اسبانيا
وصلات خارجية
- (بالإسپانية) Official La Liga Site
- (بالإسپانية) Official RFEF Site
- الدوري الإسپاني على فيسبوك
- الدوري الإسپاني على تويتر
- (بالإسپانية) Liga24 - España - Resultados en vivo, Clasificacion de liga en vivo
- (بالإسپانية) live results and real time tables
- (لغة تركية) La Liga Turkey Site
- Results and Tables
- La Liga Results and News at Yahoo! Eurosport UK
- Historical Database
- Primera Liga : presentation — All time table and all results since 1928 with links to entire results and winners, second and third.
- (إنگليزية) Livin La Liga List of Liga Winners, Pichichi Topscorers and History of La Liga
- Map of La Liga Stadiums
- (إنگليزية) La-Liga.eu - A Web site aggregating videos, news, wikipedia data and tweets about the 1st Spanish football division players and teams
- Short description is different from Wikidata
- Official website different in Wikidata and Wikipedia
- Use dmy dates from March 2011
- الدوري الإسباني
- National association football premier leagues
- تأسيسات 1928
- Football leagues in Spain
- All-time football league tables
- دوري اسباني
- National football (soccer) premier leagues
- بطولات كرة قدم اسبانية
- بطولات كرة قدم