الانتخابات العامة الهندية 2019
| ||||||||||||||||
543 مقعد في لوك سابها 272 seats needed for a majority | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opinion polls | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
نتائج الانتخابات حسب الحزب | ||||||||||||||||
|
الانتخابات العامة ستُعقد في الهند في أبريل أو مايو 2019 لانتخاب أعضاء لوك سابها رقم 17. وبالتزامن معها ستُعقد انتخابات مجالس ولايات أندرا پرادش، أروناچل پرادش، أوديشا، وسكم.[1]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
النظام الانتخابي
سيُنتختب أعضاء لوك سابها الـ543 للدوائر الانتخابية عن طريق الفوز للأكثر أصوتاً. يُرشح رئيس الهند عضوين إضافيين.[2]
استطلاعات الرأي
التاريخ | الوكالة السياسية | NDA | UPA | أخرى | الزعيم | الموقف |
---|---|---|---|---|---|---|
أكتوبر 2018 | ABP News-CSDS | 276 | 112 | 155 | 121 | NDA majority by 5 seats |
أغسطس 2018 | 255 | 248 | 46 | 7 | برلمان معلق | |
228 | 224 | 91 | 4 | برلمان معلق | ||
281 | 122 | 140 | 141 | برلمان معلق | ||
مايو 2018 | ABP News-CSDS | 274 | 164 | 105 | 110 | برلمان معلق |
يناير 2018 | Republic-CVoter | 335 | 89 | 119 | 216 | NDA majority by 63 seats |
يناير 2018 | India Today | 309 | 102 | 132 | 177 | NDA majority by 37 seats |
يناير 2018 | ABP News-CSDS | 301 | 127 | 115 | 174 | NDA majority by 29 seats |
أغسطس 2017 | India Today | 349 | 75 | 119 | 230 | NDA majority by 77 seats |
يناير 2017 | India Today | 370 | 60 | 123 | 237 | NDA majority by 98 seats |
أغسطس 2016 | India Today | 304 | 94 | 145 | 159 | NDA majority by 32 seats |
فبراير 2016 | India Today | 286 | 110 | 147 | 139 | برلمان معلق |
أغسطس 2015 | India Today | 288 | 81 | 174 | 114 | برلمان معلق |
أبريل–مايو 2014 | General election results | 336 | 60 | 147 | 276 | NDA majority by 64 seats |
التصويت
# | Group | Voter population |
---|---|---|
1 | Male | 468 million |
2 | Female | 432 million |
3 | Third gender | 38,325 |
إجمالي الأصوات | 900 مليون |
الاقبال
State/UT | Total | Voter turnout by phase[3] [N 1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phase 1
11 April |
Phase 2
18 April |
Phase 3
23 April |
Phase 4
29 April |
Phase 5
6 May |
Phase 6
12 May |
Phase 7
19 May | ||||||||||
Seats | Turnout (%) | Seats | Turnout (%) | Seats | Turnout (%) | Seats | Turnout (%) | Seats | Turnout (%) | Seats | Turnout (%) | Seats | Turnout (%) | Seats | Turnout (%) | |
Andhra Pradesh | 25 | 79.70 ▲ | 25 | 79.70 ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Arunachal Pradesh | 2 | 78.47 ▲ | 2 | 78.47 ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Assam | 14 | 81.52 ▲ | 5 | 78.27 | 5 | 81.19 ▲ | 4 | 85.11 ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bihar | 40 | TBA | 4 | 53.44 ▲ | 5 | 62.92 ▲ | 5 | 61.21 ▲ | 5 | 59.18 ▲ | 5 | 57.08 ▲ | 8 | 58.48▲ | 8 | 51.38 |
Chhattisgarh | 11 | 71.48 ▲ | 1 | 66.04 ▲ | 3 | 74.95 ▲ | 7 | 70.73 ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – |
Goa | 2 | 74.94 | – | – | – | – | 2 | 74.94 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gujarat | 26 | 64.11 ▲ | – | – | – | – | 26 | 64.11 ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – |
Haryana | 10 | 70.34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 70.34 | – | – |
Himachal Pradesh | 4 | 70.22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 70.22▲ |
Jammu and Kashmir[أ] | 6 | TBA | 2 | 57.38 ▲ | 2 | 45.66 | 1⁄3 | 13.68 | 1⁄3 | 10.32 | 11⁄3 | 19.92 | – | – | – | – |
Jharkhand | 14 | TBA | – | – | – | – | – | – | 3 | 64.97 ▲ | 4 | 65.99 ▲ | 4 | 65.42▲ | 3 | 55.59 |
Karnataka | 28 | 68.63 ▲ | – | – | 14 | 68.80 ▲ | 14 | 68.47 ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kerala | 20 | 77.67 ▲ | – | – | – | – | 20 | 77.67 ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – |
Madhya Pradesh | 29 | 71.10 ▲ | – | – | – | – | – | – | 6 | 74.90 ▲ | 7 | 69.14 ▲ | 8 | 65.24 ▲ | 8 | 75.64 ▲ |
Maharashtra | 48 | 60.79 ▲ | 7 | 63.04 | 10 | 62.85 ▲ | 14 | 62.36 | 17 | 57.33 ▲ | – | – | – | – | – | – |
Manipur | 2 | 82.75 ▲ | 1 | 84.20 | 1 | 81.24 ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Meghalaya | 2 | 71.43 ▲ | 2 | 71.43 ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mizoram | 1 | 63.12 ▲ | 1 | 63.12 ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nagaland | 1 | 83.09 | 1 | 83.09 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odisha | 21 | 73.06 | 4 | 73.82 | 5 | 72.56 ▲ | 6 | 71.62 | 6 | 74.38 | – | – | – | – | – | – |
Punjab | 13 | 65.96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 65.96 |
Rajasthan | 25 | TBA | – | – | – | – | – | – | 13 | 68.17 ▲ | 12 | 63.71 ▲ | – | – | – | – |
Sikkim | 1 | 78.81 | 1 | 78.81 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tamil Nadu[N 2] | 38 | 72.02 | – | – | 38 | 72.02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Telangana | 17 | 62.71 | 17 | 62.71 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tripura | 2 | 83.20 | 1 | 83.21 | – | – | 1 | 83.19 ▲ | – | – | – | – | – | – | – | – |
Uttar Pradesh | 80 | TBA | 8 | 63.92 | 8 | 62.46 ▲ | 10 | 61.42 | 13 | 59.11 ▲ | 14 | 58.00 ▲ | 14 | 54.44 | 13 | 47.82 |
Uttarakhand | 5 | 61.48 | 5 | 61.48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
West Bengal | 42 | TBA | 2 | 83.80 ▲ | 3 | 81.72 ▲ | 5 | 81.97 | 8 | 82.84 | 7 | 80.09 | 8 | 84.50 | 9 | 78.73 |
Andaman and Nicobar Islands | 1 | 65.08 | 1 | 65.08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chandigarh | 1 | 70.62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 70.62 |
Dadra and Nagar Haveli | 1 | 79.59 | – | – | – | – | 1 | 79.59 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Daman and Diu | 1 | 71.83 | – | – | – | – | 1 | 71.83 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Delhi | 7 | 60.51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 60.51 | – | – |
Lakshadweep | 1 | 84.96 | 1 | 84.96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Puducherry | 1 | 81.21 | – | – | 1 | 81.21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
الإجمالي | 542 | 67.11 ▲ | 91 | 69.58 ▲ | 95 | 69.45 | 1161⁄3 | 68.40▲ | 711⁄3 | 65.50 ▲ | 501⁄3 | 64.16 ▲ | 59 | 64.40 | 59 | 61.71 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
النتائج
Results of the 2019 Indian general election
انظر أيضاً
المصادر
- ^ "Lok Sabha elections 2019: Congress MP favours more seats for RJD in Bihar" (in الإنجليزية الأمريكية). 2018-09-04. Retrieved 2018-09-29.
- ^ Electoral system IPU
- ^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>
غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة:52
خطأ استشهاد: وسوم <ref>
موجودة لمجموعة اسمها "lower-alpha"، ولكن لم يتم العثور على وسم <references group="lower-alpha"/>