الانتخابات التشريعية القمرية 2020
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الانتخابات التشريعية، عُقدت في جزر القمر في 19 يناير 2020، حيث لم يحصل أي مرشح على الأغلبية، لتعقد الجولة الثانية بالتزامن مع الانتخابات المحلية في 23 فبراير.
خلفية
النظام الانتخابي
الحملات الانتخابية
النتائج الأولية
الحزب | الجولة الأولى | الجولة الثانية | إجمالي المقاعد |
+/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأصوات | % | المقاعد | الأصوات | % | المقاعد | ||||
Convention for the Renewal of the Comoros | 113,826 | 60.94 | 16 | ||||||
Orange Party | 8,073 | 4.32 | 1 | ||||||
RADHI | 4,949 | 2.65 | 0 | ||||||
Democratic Rally of the Comoros | 2,370 | 1.27 | 0 | – | – | – | 0 | –2 | |
مستقلون | 57,555 | 30.82 | 2 | ||||||
الأعضاء المرشحون | 9 | 0 | |||||||
الأصوات الباطلة | 9,000 | – | – | – | – | – | – | ||
الإجمالي | 195,773 | 100 | 19 | 100 | 5 | 33 | 0 | ||
الناخبون المسجلون/الإقبال | 313,649 | 62.42 | – | – | – | – | |||
Source: CENI |
المصادر
- ^ "Politics / Five deputies suspended yesterday by the UPDC political bureau". al-watwan.net. (in فرنسية)
الكلمات الدالة: