أقاليم إثيوپيا
إثيوپيا |
هذه المقالة هي جزء من سلسلة: |
|
دول أخرى • أطلس بوابة السياسة |
قامت حكومة الجبهة الشعبية لتحرير إثيوپيا عام 1995 بتقسيم إثيوپيا إلى تسع أقاليم (بالأمهرية: "كيليلوتش"، ومفردها: "كيلي") حسب الأعراق، بالإضافة إلى مدينتين ذواتا وضع خاص (بالأمهرية: "أستدادر أكبابيوتش" -*-):
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قائمة الأقاليم
اسم الإقليم | السكان | المساحة (كم²) | الكثافة (كم²) | العاصمة |
---|---|---|---|---|
أديس أبابا | 3.273.000 | 526.99 | 5.936.2 | مدينة ذات طابع خاص |
عفر | 3.787.908 | 72.052.78 | 14.36 | أسايتا |
أمهرة | 19.120.005 | 159.173.66 | 120.12 | بهير دار |
بني شنقول - قماز | 1.005.000 | 50.698.68 | 12.68 | أسوسة |
ديره داوا | 398.000 | 1.213.20 | 328.06 | مدينة ذات طابع خاص |
گامبلا | 247.000 | 25,802.01 | 9.57 | گامبلا |
هرري | 196.000 | 311.25 | 629.72 | هرر |
أوروميا | 39.692.000 | 284.537 | 75.22 | أداما |
صومالي (أوجادين) | 6.518.000 | 279.252 | 15.5 | جيجيگا |
الأمم الجنوبية | 18.276.000 | 112.343.19 | 132.65 | أواسا |
تيگراي | 4.334.996 | 50.078.64 | 86.56 | مكعله |
انظر أيضا
المصادر
وصلات خارجية